🏊 Brno | 🗓️ 6. 7. 2025 | 💦 23.5 °C | ⛅ 25.0 °C
Výsledky | 10km | 5km | 1km

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

5 km muži

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.65 km 3.3 km Cíl. čas
1 52 CHOBANIAN Danylo 2004 PKKBr 0:19:46.8 0:39:51.5 1:00:43.0
2 70 RAK Adam 2007 KomBr 0:19:49.3 0:40:05.1 1:01:31.0
3 55 KOLÁŘ Matyáš 2008 JPK 0:19:51.1 0:40:07.3 1:01:43.3
4 54 KLOBÁSA Jan 2007 KomBr 0:20:03.0 0:41:43.0 1:03:38.6
5 88 ŽILKA Albert 2007 Zlín 0:21:51.7 0:45:17.6 1:08:13.0
6 85 ZAPOMĚL Rostislav 2009 JPK 0:22:15.4 0:45:20.4 1:08:21.2
7 47 GROŠEK Luboš 1980 SABR 0:22:38.2 0:46:03.3 1:10:09.4
8 73 SKALNÍK Marek 2003 PKKBr 0:22:46.7 0:47:03.0 1:11:26.5
9 71 REKA Jan 2006 KomBr 0:24:21.0 0:49:13.6 1:13:41.2
10 51 HORVÁT Petr 1994 MPKZá 0:23:42.6 0:48:46.0 1:14:23.3
11 59 MARTIN Vladimír 2000 TJTá 0:25:36.1 0:51:48.7 1:17:56.7
12 83 ZAHAROWSKI David 2009 PKHa 0:25:38.4 0:52:03.6 1:18:04.2
13 46 DOMINIK Lukáš 2009 KPSOp 0:24:48.3 0:52:11.2 1:18:57.0
14 238 NAGL Norbert 1968 SCHW 0:25:38.1 0:51:58.7 1:19:41.9
15 60 MAŠLAŇ Jiří 1983 UnBr 0:26:04.8 0:52:54.8 1:20:00.2
16 77 ŠTÁBL Jan 1992 UnBr 0:25:36.5 0:53:00.2 1:20:27.2
17 91 BELKA Matěj 1996 OSPHo 0:26:13.0 0:53:02.7 1:20:42.0
18 82 VAŠATA Michal 2002 KomBr 0:25:02.7 0:52:07.5 1:20:52.7
19 42 BORKOVEC Ondřej 1995 UnBr 0:26:07.1 0:52:57.7 1:21:06.1
20 78 TESLÍK David 1969 PKHa 0:26:15.8 0:53:00.7 1:22:26.0
21 63 MIK Daniel 1997 PKHa 0:26:09.9 0:54:12.6 1:22:56.1
22 50 HÁJEK Michal 1991 MskBr 0:26:18.1 0:54:08.5 1:23:06.3
23 49 GURNÍK Václav 2009 PKHa 0:26:37.1 0:55:11.9 1:23:21.0
24 66 MRŮZEK Alexander 1965 UnBr 0:27:12.9 0:55:59.2 1:24:38.2
25 64 MIK Pavel 1971 PKHa 0:26:58.1 0:55:54.3 1:24:39.7
26 45 DAVID Filip 1997 I.PKO 0:27:55.2 0:57:19.4 1:27:24.8
27 68 PROVÁZEK Hanuš 1992 JPK 0:28:35.6 0:58:18.1 1:28:02.7
28 65 MIKULÍK Tomáš 1978 FiBr 0:27:40.6 0:57:25.7 1:29:52.1
29 244 VOJÁČEK Šimon 2001 nereg 0:29:00.9 1:00:29.4 1:31:08.4
30 67 PROKOP Jan 1970 BiJa 0:29:03.8 1:01:11.9 1:35:18.8
31 79 TUŽ Jaroslav 1969 PKLbc 0:32:11.4 1:04:49.2 1:37:39.4
32 58 KUNITSKI Evghenii 1981 UnBr 0:28:58.8 1:02:56.1 1:40:52.5
33 237 KLOBÁSA Martin 1975 nereg 0:31:38.6 1:05:18.4 1:41:23.1
34 40 ALBERT Miroslav 2008 NePK 0:33:35.4 1:08:35.6 1:42:54.8
35 43 CAJZL Štěpán 1986 FiBr 0:33:31.8 1:08:21.2 1:43:17.1
36 56 KOVAŘÍK Jan 1957 Haná 0:32:52.8 1:08:21.3 1:43:18.2
37 61 MATUŠKA Tomáš 1971 PKKBr 0:34:17.1 1:09:31.1 1:45:55.8
38 76 SUCHOPA Radomír 1956 FiBr 0:36:22.7 1:12:11.8 1:49:54.4
39 44 ČTVRTNÍČEK Aleš 1961 FiBr 0:36:12.7 1:14:06.3 1:53:14.9
40 240 SLAVKOVSKÝ Tomáš 1987 nereg 0:40:44.9 1:16:36.4 1:54:14.3
41 81 VANĚK Michal 1979 OSPHo 0:36:26.5 1:15:34.0 1:54:39.3
42 80 VÁNĚ Jan 1960 FiBr 0:37:08.9 1:15:31.1 1:54:52.6
43 48 GURNÍK Martin 1974 PKHa 0:37:04.0 1:15:33.7 1:55:25.2
44 53 JANČÍK Mojmír 1963 FiBr 0:37:22.4 1:15:55.8 1:55:46.5
45 41 BOJCEŇUK Michal 1973 PKHa 0:37:31.2 1:16:25.9 1:55:57.2
46 72 ROZSÍVAL Milan 1985 I.PKO 0:37:18.2 1:15:52.3 1:56:03.2
47 69 PUMANN Rudolf 1965 POKr 0:37:29.1 1:16:21.2 1:56:09.5
48 57 KRÁLOVSKÝ Vojtěch 1992 JPK 0:37:05.7 1:16:20.5 1:57:08.2
49 74 SPURNÝ Robert 1973 TJHod 0:39:04.5 1:21:32.4 2:06:33.0
50 62 MIHOLA Petr 1961 FiBr 0:40:16.0 1:22:59.6 2:07:30.7
51 87 ZEZULA František 1965 FiBr 0:40:33.0 1:24:58.0 2:10:25.8
DNF 84 ZAPLETAL Petr 1972 UnBr 0:25:43.9 0:52:15.0
DNS 86 ZÁRUBA Ondřej 1986 SlCho

5 km ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.65 km 3.3 km Cíl. čas
1 284 ČERMÁKOVÁ Tereza 2007 Boh 0:22:34.1 0:45:29.7 1:09:02.7
2 106 NĚMCOVÁ Valentýna 2009 KomBr 0:22:35.8 0:46:12.5 1:10:13.2
3 100 MARCIÁNOVÁ Hana 2003 KomBr 0:22:41.5 0:46:13.5 1:10:15.7
4 108 PEKNUŠOVÁ Sophia 2008 KomBr 0:22:38.0 0:46:14.8 1:10:29.5
5 105 MÜLLEROVÁ Anděla 2007 KomBr 0:23:30.7 0:49:53.1 1:15:54.0
6 111 VOBORNÍKOVÁ Eliška 2009 SCPAP 0:24:33.4 0:50:35.5 1:16:39.3
7 98 KŘEPELKOVÁ Natálie 2009 KomBr 0:26:25.9 0:52:04.7 1:17:39.8
8 239 PATAKI Ruth 1978 SCHW 0:27:53.6 0:56:06.8 1:23:43.1
9 96 KAKOSOVÁ Aneta 2006 JPK 0:26:53.9 0:55:56.3 1:24:21.4
10 115 ŽIŽLAVSKÁ Monika 1983 JPK 0:27:07.2 0:55:37.6 1:24:37.5
11 94 HORKÁ Eliška 2008 KomBr 0:28:39.9 0:57:38.7 1:25:36.2
12 112 VORBERGEROVÁ Michaela 2009 PoPro 0:28:41.1 0:57:41.9 1:25:38.6
13 102 MATOUŠOVÁ Michaela 2000 JPK 0:28:03.5 0:57:53.0 1:28:06.8
14 114 ŽILKOVÁ Lucie 1979 PoPro 0:28:44.0 0:59:34.2 1:30:56.3
15 93 GURNÍKOVÁ Eliška 2007 PKHa 0:28:55.8 0:59:51.3 1:31:14.0
16 104 MRŮZKOVÁ Pavlína 1970 UnBr 0:30:05.8 1:02:22.6 1:35:41.0
17 101 MARCIÁNOVÁ Lucie 2007 PoPro 0:30:11.5 1:03:15.9 1:37:03.3
18 99 MARCIÁNOVÁ Eva 2001 PoPro 0:30:11.4 1:03:19.7 1:37:13.9
19 92 FERENCOVÁ Věra 2004 FiBr 0:32:18.4 1:06:06.6 1:41:18.5
20 109 TRNĚNÁ Kateřina 1978 JPK 0:32:13.0 1:06:10.2 1:41:36.4
21 89 BENEŠOVÁ Václava 1967 FiBr 0:35:13.5 1:13:35.9 1:52:55.5
22 110 UČŇOVÁ Alena 1979 Haná 0:39:07.8 1:21:58.4 2:06:41.2
23 95 JEŽKOVÁ Gabriela 1969 Haná 0:39:25.9 1:23:53.8 2:11:39.9
24 97 KOLÁŘOVÁ Jana 1980 I.PKO 0:42:36.9 1:27:34.8 2:13:32.3
25 103 MATÝŠKOVÁ Hana 1964 FiBr 0:43:26.3 1:29:37.7 2:15:50.6
26 113 ZAJÍČKOVÁ Hana 1967 FiBr 0:43:31.6 1:30:23.2 2:16:22.7

5 km kadeti

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.65 km 3.3 km Cíl. čas
1 133 ZÁTOPEK Jiří 2010 Kopr 0:20:34.7 0:41:19.6 1:02:39.9
2 116 BABICA Lukáš 2010 PLČB 0:20:38.2 0:42:01.5 1:03:49.0
3 121 HRUŠKA Štěpán 2010 LoBe 0:20:40.0 0:42:04.4 1:03:49.1
4 131 TRNĚNÝ Matyáš 2010 JPK 0:21:27.2 0:45:05.5 1:09:40.0
5 125 MALOCH Šimon 2010 KomBr 0:22:37.6 0:46:26.4 1:09:57.6
6 120 GRÉGER Vojtěch 2011 PKZn 0:22:37.1 0:46:33.1 1:11:14.3
7 123 KOVÁRNÍK Matěj 2011 PKKu 0:23:10.9 0:47:31.2 1:11:31.0
8 119 DOLÍN Daniel 2010 Boh 0:22:52.6 0:47:28.2 1:11:33.4
9 127 MÍFEK Štěpán 2010 OSPHo 0:23:08.0 0:47:30.3 1:11:38.0
10 130 TICHÝ Václav 2010 Boh 0:23:13.7 0:48:01.3 1:15:37.3
11 118 ČERMÁK Filip 2011 Boh 0:24:17.8 0:49:22.1 1:15:40.0
12 132 UNGER Filip 2011 MoP 0:25:08.1 0:51:08.3 1:17:40.9
13 126 MEJSTŘÍK David 2011 SOPKo 0:25:50.9 0:52:30.4 1:19:02.3
14 128 PUMANN Rudolf 2011 POKr 0:25:59.2 0:53:36.3 1:19:39.2
15 124 MACH Tomáš 2010 SOPKo 0:25:57.0 0:52:48.0 1:20:30.6
16 129 ŠKUREK Jan 2011 PoPro 0:25:57.6 0:52:53.5 1:20:54.6
17 117 BAUER Kryštof 2010 MskBr 0:26:24.1 0:55:30.9 1:24:37.0

5 km kadetky

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.65 km 3.3 km Cíl. čas
1 134 ČERMÁKOVÁ Elena 2010 JPK 0:23:46.2 0:48:55.0 1:14:48.2
2 138 KOTSCHOVÁ Anna 2011 Boh 0:24:16.3 0:49:29.2 1:15:52.1
3 142 NOVÁKOVÁ Rozálie 2011 SOPKo 0:25:30.5 0:52:35.2 1:19:03.2
4 137 JURČÍKOVÁ Kamila 2011 SOPKo 0:25:52.6 0:52:32.3 1:19:14.6
5 145 VENCLOVÁ Julie 2010 LoBe 0:26:01.0 0:52:48.4 1:20:14.3
6 136 HRAZDÍROVÁ Kristýna 2010 ASKBl 0:25:53.0 0:52:53.9 1:20:24.5
7 143 SVOBODOVÁ Matylda 2010 PKKBr 0:26:14.4 0:54:14.4 1:23:47.8
8 141 NOSÁLOVÁ Lada 2011 PKChK 0:28:41.5 0:58:12.8 1:26:54.3
9 135 FIURÁŠKOVÁ Gabriela 2011 NePK 0:28:47.7 0:59:11.4 1:29:11.2
10 139 KOTULLOVÁ Lucie 2011 KPSOp 0:28:47.0 0:59:11.3 1:29:14.5
11 144 VAŇKOVÁ Nikola 2010 OSPHo 0:30:14.0 1:04:03.6 1:37:28.2

5 km st. Žáci

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.65 km 3.3 km Cíl. čas
1 151 STRAKOŠ Petr 2012 PKKu 0:23:47.0 0:48:55.0 1:12:57.8
2 152 ŠMÍD Matěj 2012 ESAHK 0:23:40.9 0:48:52.7 1:16:42.3
3 149 MORAVEC Stanislav 2012 SOPKo 0:25:50.7 0:52:27.7 1:19:17.8
4 148 KARAULOV Zakhar 2012 LoČL 0:25:50.0 0:52:29.9 1:20:55.3
5 153 VOČADLO Milan 2013 SOPKo 0:29:05.3 0:59:08.4 1:29:13.4
6 147 HALVA Patrik 2013 PKKBr 0:31:44.3 1:04:09.3 1:37:26.0
7 150 NAJSER Daniel 2013 KPSOp 0:32:24.9 1:08:54.8 1:47:54.8
DNS 146 DUFEK Jakub 2012 KomBr

5 km st. Žačky

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.65 km 3.3 km Cíl. čas
1 161 VOKOUNOVÁ Jana 2013 SOPKo 0:24:21.5 0:50:36.4 1:18:10.0
2 159 VODÁKOVÁ Štěpánka 2012 KomBr 0:26:15.2 0:54:04.5 1:22:21.1
3 163 ZEMANOVÁ Sára 2012 SOPKo 0:26:27.6 0:53:59.3 1:22:57.4
4 155 FRATRIČOVÁ Jolana 2013 SOPKo 0:26:27.3 0:54:17.1 1:23:47.2
5 157 PRŮDKOVÁ Agáta 2013 OSPHo 0:26:30.8 0:54:41.5 1:25:39.4
6 160 VOKÁLOVÁ Laura 2012 SOPKo 0:29:06.9 0:59:08.3 1:29:14.4
7 156 LUKOVSKÁ Tereza 2012 OSPHo 0:30:51.8 1:05:38.1 1:40:20.7
8 158 ŠKURKOVÁ Kateřina 2013 PoPro 0:31:45.9 1:05:57.4 1:40:23.4
9 154 BARTOŠOVÁ Timea 2012 OSPHo 0:32:28.4 1:08:56.7 1:48:34.2
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME