🏊 Brno | 🗓️ 6. 7. 2025 | 💦 23.5 °C | ⛅ 25.0 °C
Výsledky | 10km | 5km | 1km

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

1 km muži

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 182 WINTER Šimon 2009 KomBr 0:12:55.2
2 166 GREGR Lukáš 2009 KomBr 0:13:43.7
3 46 DOMINIK Lukáš 2009 KPSOp 0:14:36.3
4 178 ŠPAČEK Dominik 1998 KomBr 0:14:43.7
5 177 ŠIROKÝ Václav 2000 KomBr 0:15:04.4
6 164 BOHÁČ Milan 1999 KomBr 0:15:39.6
7 7 HALVA Marek 2004 PKKBr 0:15:48.3
8 173 KRKOŠKA Lukáš 2009 PKKBr 0:16:12.5
9 168 HÝBL Denis 2002 KomBr 0:16:28.4
10 167 HORVÁT Petr 1973 MPKZá 0:16:29.2
11 179 ŠVANDA Luboš 1972 UnBr 0:16:56.5
12 283 PERINGER Jan 2008 PKKu 0:17:35.2
13 174 KROUTIL Jakub 1998 UnBr 0:17:38.1
14 181 VOLAVÝ Dominik 1988 UnBr 0:18:50.6
15 169 JANKŮ David 1982 PKZá 0:18:56.6
16 165 DANESI Maurizio 1962 UnBr 0:19:50.2
17 180 ŠVANDA Lukáš 2000 UnBr 0:21:01.1
18 171 KOVAŘÍK Tomáš 1987 PoPro 0:21:45.8
19 170 KNOB Jaroslav 1986 Haná 0:23:04.4
20 175 MELICHAR Zbyněk 1949 SCPAP 0:25:45.7
21 172 KRAJSA Pavel 1960 FiBr 0:27:01.7
22 176 PŠENIČKA Jiří 1946 Haná 0:45:10.6

1 km muži mimo soutěž

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 229 KOROUS David 2004 nereg 0:13:20.9
2 247 ODEHNAL Jan 2004 nereg 0:13:45.1
3 250 TLAMKA Filip 2002 nereg 0:13:53.7
4 246 ODEHNAL Jakub 2006 nereg 0:14:36.0
5 226 ČERVINKA Filip 1993 nereg 0:16:04.4
6 236 ROHÁČ Adam 2010 nereg 0:16:08.8
7 259 HORKÝ Josef 1972 nereg 0:16:53.9
8 228 JUŘIČKA Jiří 1976 nereg 0:19:58.8
9 224 COUFAL Vojtěch 2000 nereg 0:20:03.6
10 223 BURGET Radek 1978 nereg 0:20:18.2
11 233 MALOCH Pavel 1977 nereg 0:20:34.8
12 227 HALAMÁSEK Jakub 2000 nereg 0:22:13.2
13 230 KOSTIELIEI Maksym 1998 nereg 0:22:39.9
14 249 THOMIS Patrick 2001 nereg 0:23:18.3
15 248 DUNDÁČEK Ondřej 1982 nereg 0:23:56.8
DNS 232 KYSELA Jindřich 1970 nereg

1 km ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 192 SVOBODOVÁ Karolína 2008 KomBr 0:13:36.4
2 34 SVOBODOVÁ Klára 2006 KomBr 0:13:36.6
3 189 MAŠKOVÁ Radka 2006 KomBr 0:13:47.3
4 195 VLKOVÁ Valerie 2008 KomBr 0:14:21.4
5 186 JUŘIČKOVÁ Lenka 2009 JPK 0:14:34.4
6 193 ŠVANDOVÁ Nikola 2009 KomBr 0:16:05.4
7 184 FARONOVÁ Nella 2009 KomBr 0:16:06.5
8 183 DOSTÁLOVÁ Annemarie 2006 KomBr 0:16:20.2
9 115 ŽIŽLAVSKÁ Monika 1983 JPK 0:17:30.6
10 187 KRYSHTALIAN Anastasiia 2007 PKChK 0:18:41.5
11 188 KUBÍČKOVÁ Blanka 1973 SnKV 0:22:19.4
12 194 UNGEROVÁ Veronika 1982 POKr 0:22:39.3
13 191 SVOBODOVÁ Kamila 1971 UnBr 0:23:23.9
14 190 NABOKA Maryna 1988 Haná 0:27:07.9
15 185 CHRBOLKOVÁ HLUBUČKOVÁ Alexandra 1984 LesCh 0:27:13.0

1 km ženy mimo soutěž

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 241 VELÍSKOVÁ Veronika 2001 nereg 0:14:27.9
2 242 RYŠÁVKOVÁ Emma nereg 0:14:50.5
3 235 PĚCHOVÁ Johana 2002 nereg 0:17:38.0
4 231 KRAUMANNOVÁ Lucie 2009 nereg 0:20:10.3
5 225 ČERMÁKOVÁ Petra 1976 nereg 0:21:11.9
6 234 OCHRANOVÁ Stanislava 1999 nereg 0:29:04.0
DNS 243 SHKINDER Irina nereg

1 km kadeti

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 198 MAZZARESE David 2011 JPK 0:13:52.1
2 196 GRÉGER Jan 2011 PKZn 0:14:35.9
3 199 ŠVANDA Jan 2011 SkpKB 0:14:56.5
4 197 HONZÁREK Mikuláš Vladimír 2011 JPK 0:16:06.4
5 117 BAUER Kryštof 2010 MskBr 0:16:31.4

1 km kadetky

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 203 TRNĚNÁ Jasmína 2010 JPK 0:14:26.9
2 202 ROSENKRANCOVÁ Veronika 2011 PKKu 0:14:31.8
3 204 URBÁNKOVÁ Vendula 2011 KomBr 0:15:57.8
4 245 PROCHÁZKOVÁ Markéta 2011 OSPHo 0:16:01.6
5 201 KLÍMOVÁ Kristýna 2011 PKKu 0:16:09.0
6 200 HURSKÁ Valentina 2010 PKChK 0:20:29.9

1 km st. Žáci

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 205 VRABEC Štěpán 2013 PKKu 0:19:03.5

1 km st. Žačky

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 210 ŠABATOVÁ Sofie 2012 PKKu 0:15:46.4
2 206 BEČIČKOVÁ Helena 2012 LoČT 0:15:58.9
3 209 RADILOVÁ Veronika 2013 KomBr 0:19:09.0
4 207 BURGETOVÁ Barbora 2013 PKBr 0:20:49.7
5 208 DUNDÁČKOVÁ Ema 2013 PKChK 0:25:02.6

1 km ml. Žáci

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 213 ČÍP Darek 2014 KomBr 0:16:48.0
2 211 BEČIČKA Jindřich 2014 LoČT 0:16:58.8
3 214 JAŠEK Marek 2014 KomBr 0:17:02.1
4 217 ŠMÍD Štěpán 2014 ESAHK 0:17:10.6
5 12 TICHÝ František 2015 Boh 0:18:42.7
6 215 LHOTKA Lukáš 2014 SOPKo 0:20:11.1
7 216 NGUYEN DUC Nhat Minh 2014 MskBr 0:22:29.2
8 212 ČECH Robert Maxim 2014 MskBr 0:23:17.1

1 km ml. Žačky

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 219 ČERMÁKOVÁ Lucie 2014 PKKu 0:17:15.6
2 218 ČECHOVÁ Anna 2014 PKKu 0:17:18.6
3 222 SPÁČILOVÁ Petra 2014 PoPro 0:19:02.6
4 220 FLÁŠAROVÁ Veronika 2015 OSPHo 0:19:16.4
5 221 HAMZOVÁ Natálie 2015 UnBr 0:25:00.0
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME