5 km muži |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | STRAKA Martin | 2000 | USK | 0:10:22.9 | 0:20:44.9 | 0:31:21.1 | 0:41:56.4 | 0:52:28.4 | |
| 2 | 20 | KOZUBEK Matěj | 1996 | KomBr | 0:10:31.8 | 0:21:26.6 | 0:32:14.0 | 0:43:03.2 | 0:54:10.2 | |
| 3 | 4 | BOROVKA Denis | 2005 | SABR | 0:10:33.9 | 0:21:28.9 | 0:33:21.5 | 0:44:47.7 | 0:56:04.0 | |
| 4 | 33 | NOVÁK Jakub | 2008 | USK | 0:11:13.6 | 0:22:35.5 | 0:33:50.6 | 0:45:11.7 | 0:56:08.9 | |
| 5 | 18 | INGEDULD Vít | 1994 | KomBr | 0:11:15.2 | 0:22:36.9 | 0:33:52.9 | 0:45:10.2 | 0:56:13.2 | |
| 6 | 5 | ČERNOHOUS Ondřej | 2009 | USK | 0:11:17.1 | 0:22:37.7 | 0:33:54.5 | 0:45:13.6 | 0:56:15.4 | |
| 7 | 15 | KLOBÁSA Jan | 2007 | KomBr | 0:11:25.2 | 0:22:43.2 | 0:33:56.4 | 0:45:15.8 | 0:56:52.5 | |
| 8 | 22 | KRÁSNÝ Jakub | 2008 | OSPHo | 0:11:19.5 | 0:22:41.4 | 0:34:43.9 | 0:46:50.1 | 0:58:45.6 | |
| 9 | 28 | MACH Daniel | 2008 | SOPKo | 0:11:17.8 | 0:22:39.5 | 0:34:45.6 | 0:46:52.2 | 0:58:47.2 | |
| 10 | 34 | NOVÁK Šimon | 2009 | SOPKo | 0:11:23.4 | 0:22:46.7 | 0:35:53.3 | 0:50:04.6 | 1:03:10.2 | |
| 11 | 56 | UNGER Jakub | 2009 | POKr | 0:12:00.3 | 0:24:44.8 | 0:37:45.9 | 0:50:40.0 | 1:03:13.6 | |
| 12 | 214 | ŠVAGR Šimon | 2008 | PLČB | 0:11:59.8 | 0:24:44.3 | 0:37:43.7 | 0:50:37.2 | 1:03:15.3 | |
| 13 | 44 | SLEZÁK Jakub | 2003 | OSPHo | 0:12:34.7 | 0:25:32.7 | 0:38:31.6 | 0:51:42.6 | 1:04:44.5 | |
| 14 | 62 | VENCÁLEK Ondřej | 2008 | SCPAP | 0:12:39.3 | 0:25:54.5 | 0:39:15.4 | 0:52:44.7 | 1:05:24.4 | |
| 15 | 1 | AFANDI Teymur | 2009 | PKVM | 0:12:57.6 | 0:25:57.2 | 0:39:17.6 | 0:52:42.2 | 1:05:45.3 | |
| 16 | 58 | VESELÝ Petr | 1973 | Zlín | 0:12:54.3 | 0:26:03.5 | 0:39:38.8 | 0:53:26.0 | 1:07:20.9 | |
| 17 | 42 | SKALNÍK Marek | 2003 | PKKBr | 0:13:24.7 | 0:27:14.3 | 0:41:03.5 | 0:54:39.6 | 1:08:00.0 | |
| 18 | 54 | TOLAR Kamil | 1981 | RPl | 0:14:00.7 | 0:28:08.3 | 0:42:26.3 | 0:56:41.9 | 1:10:35.3 | |
| 19 | 9 | MARTIN Vladimír | 2000 | TJTá | 0:13:52.3 | 0:28:32.4 | 0:43:30.1 | 0:58:32.4 | 1:13:09.7 | |
| 20 | 11 | HALVA Marek | 2004 | PKKBr | 0:14:11.7 | 0:29:51.9 | 0:44:24.5 | 0:59:26.6 | 1:14:02.8 | |
| 21 | 8 | FUSSEK Daniel | 2006 | PKHa | 0:15:15.9 | 0:30:58.1 | 0:46:10.4 | 1:01:06.8 | 1:15:45.9 | |
| 22 | 222 | ZAHAROWSKI David | 2009 | PKHa | 0:13:58.7 | 0:29:00.9 | 0:45:00.0 | 1:01:08.9 | 1:15:48.4 | |
| 23 | 48 | ŠKRKAL Oto | 1979 | PKKBr | 0:15:06.4 | 0:30:31.8 | 0:46:07.4 | 1:01:42.8 | 1:17:20.7 | |
| 24 | 194 | GURNÍK Václav | 2009 | PKHa | 0:15:18.4 | 0:30:55.1 | 0:46:57.2 | 1:02:47.7 | 1:18:50.4 | |
| 25 | 23 | KROUPA Jan | 2002 | PKHa | 0:15:11.8 | 0:30:47.8 | 0:46:36.7 | 1:03:09.7 | 1:19:46.1 | |
| 26 | 32 | KAVŘÍK Adam | 1992 | SOPKo | 0:15:20.9 | 0:31:35.9 | 0:48:28.8 | 1:05:22.3 | 1:21:15.1 | |
| 27 | 13 | JEDLIČKA Marek | 1978 | OSPHo | 0:15:34.3 | 0:31:51.3 | 0:48:19.9 | 1:05:06.7 | 1:21:43.7 | |
| 28 | 31 | MÍFEK Zdeněk | 2007 | OSPHo | 0:15:58.9 | 0:32:29.6 | 0:49:06.1 | 1:06:13.2 | 1:22:58.8 | |
| 29 | 221 | WOLF Petr | 1970 | SlOp | 0:15:56.0 | 0:32:26.7 | 0:49:02.7 | 1:06:11.6 | 1:23:03.5 | |
| 30 | 46 | PROKOP Jan | 1970 | BiJa | 0:15:49.3 | 0:32:18.8 | 0:49:10.9 | 1:06:32.1 | 1:23:54.6 | |
| 31 | 50 | SLAVJANSKÝ Filip | 1979 | I.PKO | 0:15:52.4 | 0:32:27.3 | 0:49:12.0 | 1:06:28.7 | 1:23:58.8 | |
| 32 | 67 | VRÁBLÍK Martin | 2003 | PSŠt | 0:15:39.3 | 0:32:12.8 | 0:49:37.7 | 1:07:22.7 | 1:25:06.9 | |
| 33 | 6 | DVOŘÁČEK Pavel | 1974 | OSPHo | 0:16:55.1 | 0:34:49.3 | 0:52:08.1 | 1:09:34.8 | 1:26:39.5 | |
| 34 | 216 | TUŽ Jaroslav | 1969 | PKLbc | 0:16:38.4 | 0:34:26.6 | 0:52:10.7 | 1:09:37.4 | 1:28:11.0 | |
| 35 | 2 | ALBERT Miroslav | 2008 | NePK | 0:17:15.3 | 0:36:07.7 | 0:53:55.9 | 1:12:25.1 | 1:28:46.5 | |
| 36 | 55 | UMAROV Abubakr | 2009 | PKKBr | 0:17:01.9 | 0:35:21.0 | 0:53:47.6 | 1:12:58.6 | 1:32:27.4 | |
| 37 | 36 | PINTERA Martin | 1976 | OSPHo | 0:17:46.1 | 0:36:11.6 | 0:54:37.9 | 1:13:53.2 | 1:32:47.8 | |
| 38 | 38 | KOVAŘÍK Jan | 1957 | Haná | 0:18:21.9 | 0:36:57.1 | 0:55:29.7 | 1:14:54.3 | 1:33:53.2 | |
| 39 | 26 | LECHNER Petr | 1984 | OSPHo | 0:17:44.3 | 0:36:24.9 | 0:55:32.3 | 1:14:58.1 | 1:34:26.3 | |
| 40 | 16 | KNOTEK Jan | 1996 | SCPAP | 0:18:12.8 | 0:37:02.8 | 0:56:05.9 | 1:15:53.5 | 1:36:17.6 | |
| 41 | 7 | DVOŘÁČEK Tomáš | 2002 | OSPHo | 0:17:41.3 | 0:36:21.8 | 0:55:12.8 | 1:19:07.2 | 1:36:35.2 | |
| 42 | 57 | TUŽINČIN Štěpán | 2004 | SOPKo | 0:17:37.5 | 0:36:50.0 | 0:56:41.9 | 1:17:52.7 | 1:40:28.0 | |
| 43 | 193 | GURNÍK Martin | 1974 | PKHa | 0:20:55.2 | 0:43:01.9 | 1:05:08.0 | 1:27:35.1 | 1:49:55.8 | |
| 44 | 12 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | 0:20:52.0 | 0:43:50.0 | 1:06:52.3 | 1:29:31.5 | 1:51:36.1 | |
| 45 | 51 | STEJSKAL Ladislav | 1962 | FiBr | 0:21:48.4 | 0:44:14.6 | 1:06:56.5 | 1:29:35.7 | 1:52:29.4 | |
| 46 | 208 | PUMANN Rudolf | 1965 | POKr | 0:21:32.4 | 0:44:02.9 | 1:06:55.4 | 1:30:27.9 | 1:54:26.2 | |
| 47 | 69 | ZEZULA František | 1965 | FiBr | 0:21:29.0 | 0:44:05.4 | 1:07:07.6 | 1:30:44.6 | 1:54:44.0 | |
| 48 | 21 | KRÁLOVSKÝ Vojtěch | 1992 | JPK | 0:20:47.1 | 0:43:48.1 | 1:07:52.3 | 1:32:07.2 | 1:55:34.6 | |
| 49 | 212 | ŠAFAŘÍK Vít | 1972 | Haná | 0:20:33.1 | 0:43:15.2 | 1:06:38.9 | 1:31:02.2 | 1:56:09.9 | |
| 50 | 185 | BOJCEŇUK Michal | 1973 | PKHa | 0:22:03.0 | 0:45:17.0 | 1:09:11.5 | 1:33:11.9 | 1:57:52.5 | |
| 51 | 3 | FEDA Roman | 1964 | SABR | 0:26:48.9 | 0:54:50.3 | 1:22:58.4 | 1:51:25.6 | 2:19:01.9 | |
| DNF | 61 | ZÁRUBA Ondřej | 1986 | SlCho | 0:19:49.5 | 0:40:48.1 | 1:02:11.3 | 1:23:53.2 | ||
| DNS | 187 | BULANT Jaromír | 1956 | SCPAP | ||||||
| DNS | 29 | MATĚNA Petr | 1962 | SCPAP | ||||||
5 km ženy |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 81 | PAVLACKÁ Lenka | 1994 | SCPAP | 0:11:37.9 | 0:23:55.0 | 0:36:26.1 | 0:48:58.6 | 1:00:48.3 | |
| 2 | 73 | JURČÁKOVÁ Hana | 2008 | Boh | 0:11:38.8 | 0:23:57.2 | 0:36:27.9 | 0:49:00.9 | 1:00:52.2 | |
| 3 | 99 | ZIMOVÁ Kateřina | 2009 | ÚAPS | 0:12:00.4 | 0:24:56.8 | 0:37:52.0 | 0:50:46.1 | 1:03:14.3 | |
| 4 | 92 | ŠLECHTOVÁ Martina | 2009 | LoTr | 0:12:15.4 | 0:24:54.6 | 0:37:49.7 | 0:50:44.0 | 1:03:26.9 | |
| 5 | 98 | ZAVIAČIČOVÁ Soňa | 2008 | KomBr | 0:12:28.1 | 0:25:47.5 | 0:39:22.3 | 0:52:34.8 | 1:05:46.8 | |
| 6 | 83 | PINTEROVÁ Ellen | 2008 | OSPHo | 0:12:39.0 | 0:25:49.2 | 0:39:18.7 | 0:52:37.5 | 1:06:15.5 | |
| 7 | 244 | PEKNUŠOVÁ Sophia | 2008 | KomBr | 0:12:24.7 | 0:25:39.9 | 0:39:28.7 | 0:53:20.6 | 1:07:19.4 | |
| 8 | 63 | VENCÁLKOVÁ Barbora | 2005 | SCPAP | 0:12:41.2 | 0:25:51.4 | 0:39:25.6 | 0:53:25.2 | 1:08:16.5 | |
| 9 | 65 | VNUKOVÁ Anna | 2009 | ESAHK | 0:12:37.0 | 0:26:11.5 | 0:40:22.1 | 0:54:49.5 | 1:09:06.9 | |
| 10 | 238 | MAŠKOVÁ Justýna | 2005 | PKVM | 0:12:44.1 | 0:26:13.5 | 0:40:24.8 | 0:54:52.8 | 1:09:20.1 | |
| 11 | 253 | VOBORNÍKOVÁ Eliška | 2009 | SCPAP | 0:12:59.3 | 0:26:54.1 | 0:41:03.1 | 0:55:33.3 | 1:09:41.8 | |
| 12 | 76 | KYSELOVÁ Michaela | 1999 | PKKBr | 0:13:28.5 | 0:27:41.7 | 0:42:24.3 | 0:57:23.7 | 1:12:14.4 | |
| 13 | 64 | VENCÁLKOVÁ Helena | 1975 | PKLbc | 0:14:22.9 | 0:29:26.1 | 0:44:55.5 | 1:00:35.4 | 1:15:59.0 | |
| 14 | 237 | MARCIÁNOVÁ Hana | 2003 | KomBr | 0:14:17.8 | 0:29:20.8 | 0:44:52.2 | 1:01:12.1 | 1:17:15.1 | |
| 15 | 281 | HASILOVÁ Monika | 2004 | KomBr | 0:14:20.6 | 0:29:23.7 | 0:44:52.4 | 1:01:13.8 | 1:17:15.9 | |
| 16 | 138 | ŽIŽLAVSKÁ Monika | 1983 | JPK | 0:15:02.2 | 0:31:00.6 | 0:47:17.5 | 1:03:55.2 | 1:20:33.4 | |
| 17 | 79 | OBADALOVÁ Barbora | 2009 | OSPHo | 0:15:01.2 | 0:30:54.6 | 0:47:29.7 | 1:04:32.3 | 1:21:06.1 | |
| 18 | 70 | FRÝDKOVÁ Nela | 2009 | OSPHo | 0:15:05.2 | 0:30:57.9 | 0:48:01.4 | 1:05:36.2 | 1:21:11.9 | |
| 19 | 90 | ŠIDLOVÁ Anežka | 2005 | PKHa | 0:14:52.4 | 0:31:25.9 | 0:48:08.7 | 1:05:22.2 | 1:22:27.1 | |
| 20 | 66 | DVOŘÁČKOVÁ Gábina | 2008 | SCPAP | 0:16:05.1 | 0:32:53.0 | 0:49:33.4 | 1:06:35.9 | 1:22:39.2 | |
| 21 | 72 | HROMADNÍKOVÁ Kateřina | 1997 | SCPAP | 0:16:01.4 | 0:32:49.1 | 0:49:30.2 | 1:06:31.9 | 1:22:56.5 | |
| 22 | 91 | ŠIMKOVÁ Klára | 2009 | OSPHo | 0:16:59.1 | 0:35:45.5 | 0:53:40.8 | 1:11:07.4 | 1:28:48.1 | |
| 23 | 85 | ŘEZNÍČKOVÁ Jana | 1974 | SCPAP | 0:16:54.5 | 0:34:57.6 | 0:53:26.4 | 1:11:44.4 | 1:30:14.2 | |
| 24 | 227 | GURNÍKOVÁ Eliška | 2007 | PKHa | 0:17:22.2 | 0:35:51.4 | 0:54:26.1 | 1:12:53.4 | 1:31:09.5 | |
| 25 | 95 | TOMÁNKOVÁ Kateřina | 2009 | OSPHo | 0:17:11.0 | 0:35:48.7 | 0:55:12.2 | 1:14:12.1 | 1:32:32.7 | |
| 26 | 89 | ŠAŇKOVÁ Adéla | 2008 | OSPHo | 0:17:36.4 | 0:36:18.8 | 0:55:34.7 | 1:14:52.4 | 1:34:23.1 | |
| 27 | 52 | ŠÍTKOVÁ Lada | 1976 | LoČT | 0:18:47.7 | 0:38:33.9 | 0:58:32.5 | 1:18:39.9 | 1:39:08.0 | |
| 28 | 39 | KRATOCHVÍLOVÁ Kateřina | 1974 | SABR | 0:18:44.0 | 0:38:42.3 | 0:59:53.4 | 1:21:34.1 | 1:43:26.2 | |
| 29 | 255 | VOJTOVÁ Jana | 1969 | PKLbc | 0:19:04.5 | 0:40:11.1 | 1:02:53.6 | 1:24:52.1 | 1:46:45.9 | |
| 30 | 41 | LÁNÍČKOVÁ Ivona | 1966 | FiBr | 0:21:09.8 | 0:43:08.2 | 1:05:43.3 | 1:28:18.5 | 1:50:51.7 | |
| 31 | 27 | KANTOVÁ Zuzana | 1977 | SABR | 0:20:30.5 | 0:43:12.0 | 1:06:34.5 | 1:30:50.5 | 1:54:56.1 | |
| 32 | 231 | JEŽKOVÁ Gabriela | 1969 | Haná | 0:21:57.3 | 0:46:12.2 | 1:11:28.0 | 1:37:44.5 | 2:03:37.9 | |
| 33 | 43 | MATÝŠKOVÁ Hana | 1964 | FiBr | 0:24:18.3 | 0:49:53.8 | 1:16:57.3 | 1:44:40.5 | 2:12:21.7 | |
| 34 | 230 | CHRBOLKOVÁ HLUBOČKOVÁ Alexandra | 1984 | LesCh | 0:25:11.6 | 0:51:15.4 | 1:18:10.2 | 1:46:33.7 | 2:15:22.0 | |
5 km kadeti |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 111 | ZÁTOPEK Jiří | 2010 | Kopr | 0:11:14.0 | 0:22:35.2 | 0:33:50.7 | 0:45:12.2 | 0:56:09.6 | |
| 2 | 105 | HRUŠKA Štěpán | 2010 | LoBe | 0:11:30.2 | 0:22:51.2 | 0:34:59.3 | 0:46:54.4 | 0:58:52.5 | |
| 3 | 100 | BABICA Lukáš | 2010 | PLČB | 0:11:27.5 | 0:22:49.3 | 0:35:18.9 | 0:48:24.5 | 1:01:31.9 | |
| 4 | 110 | TRNĚNÝ Matyáš | 2010 | JPK | 0:12:42.2 | 0:25:30.5 | 0:38:33.7 | 0:51:45.4 | 1:04:44.5 | |
| 5 | 107 | MÍFEK Štěpán | 2010 | OSPHo | 0:12:44.4 | 0:26:00.0 | 0:39:41.7 | 0:53:28.2 | 1:07:24.6 | |
| 6 | 109 | TICHÝ Václav | 2010 | Boh | 0:13:17.9 | 0:27:08.5 | 0:41:00.9 | 0:54:41.1 | 1:07:49.9 | |
| 7 | 103 | DOLÍN Daniel | 2010 | Boh | 0:13:22.4 | 0:27:12.3 | 0:41:01.5 | 0:55:00.9 | 1:08:12.8 | |
| 8 | 106 | MALOCH Šimon | 2010 | KomBr | 0:12:28.6 | 0:25:58.1 | 0:40:57.8 | 0:56:17.6 | 1:11:17.0 | |
| 9 | 104 | GROSS David | 2010 | SOPKo | 0:13:42.1 | 0:28:08.0 | 0:42:40.0 | 0:57:15.9 | 1:11:19.7 | |
| 10 | 259 | BEDNÁŘ Matěj | 2011 | LoTr | 0:13:24.3 | 0:27:07.6 | 0:41:09.8 | 0:56:02.1 | 1:11:30.6 | |
| 11 | 262 | MACH Tomáš | 2010 | SOPKo | 0:15:25.4 | 0:30:22.7 | 0:45:45.1 | 1:00:51.9 | 1:15:22.6 | |
| 12 | 266 | PRACHAŘ Vojtěch | 2011 | SOPKo | 0:15:20.8 | 0:30:36.1 | 0:45:41.3 | 1:00:55.8 | 1:15:54.0 | |
| 13 | 272 | VAJDA Michal | 2011 | SOPKo | 0:15:11.7 | 0:30:43.4 | 0:46:49.0 | 1:03:05.3 | 1:19:15.9 | |
| 14 | 264 | MEJSTŘÍK David | 2011 | SOPKo | 0:15:22.6 | 0:31:02.0 | 0:47:09.1 | 1:03:46.0 | 1:19:38.4 | |
| 15 | 270 | ŠIMŮNEK Matěj | 2010 | SOPKo | 0:15:23.2 | 0:31:02.0 | 0:47:08.6 | 1:03:45.9 | 1:19:38.7 | |
| 16 | 265 | PETRÁNEK Josef | 2010 | SOPKo | 0:15:26.6 | 0:31:01.1 | 0:47:07.6 | 1:03:45.6 | 1:19:43.8 | |
| 17 | 261 | KOVÁŘ Maxim | 2011 | SOPKo | 0:18:43.1 | 0:38:16.8 | 0:58:22.5 | 1:19:26.7 | 1:39:11.9 | |
5 km kadetky |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 17 | CHALUPNÍKOVÁ Valerie | 2010 | SOPKo | 0:13:42.8 | 0:28:46.0 | 0:43:37.8 | 0:58:39.8 | 1:13:14.1 | |
| 2 | 118 | VENCLOVÁ Julie | 2010 | LoBe | 0:13:44.0 | 0:28:47.9 | 0:44:00.1 | 1:00:20.8 | 1:16:30.5 | |
| 3 | 149 | NOSÁLOVÁ Lada | 2011 | PKChK | 0:15:07.3 | 0:30:52.7 | 0:46:41.7 | 1:02:31.2 | 1:17:56.7 | |
| 4 | 275 | KOTULLOVÁ Lucie | 2011 | KPSOp | 0:14:49.1 | 0:30:41.6 | 0:47:00.3 | 1:03:18.3 | 1:19:07.2 | |
| 5 | 273 | FIURÁŠKOVÁ Gabriela | 2011 | NePK | 0:14:52.8 | 0:30:58.6 | 0:47:17.0 | 1:03:52.5 | 1:20:19.5 | |
| 6 | 112 | HORNÍČKOVÁ Emma | 2010 | OSPHo | 0:15:09.1 | 0:31:02.9 | 0:47:33.3 | 1:04:35.0 | 1:21:08.8 | |
| 7 | 117 | VAFKOVÁ Nikola | 2010 | PKKBr | 0:15:10.4 | 0:31:41.2 | 0:48:43.0 | 1:06:23.4 | 1:22:57.8 | |
| 8 | 115 | NAVRÁTILOVÁ Anastázie | 2010 | OSPHo | 0:15:09.8 | 0:32:06.8 | 0:49:30.2 | 1:06:38.1 | 1:23:31.1 | |
| 9 | 113 | JEDLIČKOVÁ Elen | 2010 | OSPHo | 0:15:28.8 | 0:32:27.0 | 0:49:47.1 | 1:07:39.2 | 1:25:21.2 | |
| 10 | 278 | POHORSKÁ Ludmila | 2011 | PKVM | 0:16:07.3 | 0:33:35.3 | 0:51:25.0 | 1:09:59.7 | 1:28:40.1 | |
| 11 | 40 | KRATOCHVÍLOVÁ Tereza | 2011 | SABR | 0:17:40.3 | 0:37:24.5 | 0:57:18.6 | 1:17:28.1 | 1:37:00.9 | |