3 km muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188 | CARDA Jan | 2005 | USK | 0:11:32.1 | 0:23:27.8 | 0:35:01.2 | |
| 2 | 197 | HYNEK Oliver | 2009 | KomBr | 0:11:35.4 | 0:23:30.2 | 0:35:08.7 | |
| 3 | 219 | WINTER Šimon | 2009 | KomBr | 0:11:37.5 | 0:23:30.6 | 0:35:12.6 | |
| 4 | 214 | ŠVAGR Šimon | 2008 | PLČB | 0:11:40.0 | 0:23:32.6 | 0:35:17.0 | |
| 5 | 211 | SVOBODA Kristián | 2000 | PKPí | 0:11:50.2 | 0:23:34.2 | 0:35:25.4 | |
| 6 | 204 | LANDSMANN Jiří | 1998 | USK | 0:11:38.9 | 0:23:33.1 | 0:35:28.4 | |
| 7 | 201 | KOLÁŘ Vojtěch | 2008 | SCPAP | 0:12:00.4 | 0:24:51.1 | 0:37:31.4 | |
| 8 | 192 | GREGR Lukáš | 2009 | KomBr | 0:12:00.4 | 0:24:48.2 | 0:37:38.0 | |
| 9 | 223 | ZEMÁNEK Jakub | 2006 | SCPAP | 0:12:30.2 | 0:25:34.7 | 0:38:29.1 | |
| 10 | 217 | VÁCLAVÍK Jiří | 2004 | PLČB | 0:12:23.9 | 0:25:36.8 | 0:38:40.6 | |
| 11 | 119 | DOMINIK Lukáš | 2009 | KPSOp | 0:13:14.5 | 0:26:32.8 | 0:40:01.8 | |
| 12 | 218 | VÁLEK Tomáš | 2009 | SCPAP | 0:13:25.3 | 0:26:57.7 | 0:40:11.2 | |
| 13 | 206 | MUNSON Max | 1969 | I.PKO | 0:13:33.0 | 0:27:40.4 | 0:41:50.4 | |
| 14 | 190 | FRANCO Joao Nuno | 2000 | SKS | 0:27:47.0 | 0:42:16.5 | ||
| 15 | 222 | ZAHAROWSKI David | 2009 | PKHa | 0:13:52.2 | 0:28:17.2 | 0:42:23.7 | |
| 16 | 9 | MARTIN Vladimít | 2000 | TJTá | 0:13:35.6 | 0:27:49.6 | 0:42:24.9 | |
| 17 | 209 | SRB Pavel | 1980 | Boh | 0:13:37.0 | 0:27:53.7 | 0:43:18.2 | |
| 18 | 213 | ŠTĚDROŇ Libor | 1966 | I.PKO | 0:14:17.4 | 0:28:53.8 | 0:43:35.1 | |
| 19 | 125 | PECHÁČ Denis | 2009 | SlCho | 0:14:36.2 | 0:29:26.6 | 0:44:25.7 | |
| 20 | 194 | GURNÍK Václav | 2009 | PKHa | 0:14:59.1 | 0:29:37.9 | 0:44:36.5 | |
| 21 | 202 | KOLENEC Jan | 2008 | SABR | 0:14:19.9 | 0:29:41.1 | 0:44:41.0 | |
| 22 | 11 | NOSEK Lukáš | 1989 | SABR | 0:14:41.3 | 0:29:52.7 | 0:45:05.6 | |
| 23 | 122 | KOŘÍNEK Martin | 1976 | POKr | 0:14:37.2 | 0:29:54.9 | 0:45:09.1 | |
| 24 | 191 | FRIDRICH Martin | 1973 | SlPl | 0:15:24.2 | 0:31:19.2 | 0:46:59.2 | |
| 25 | 189 | DAVID Filip | 1997 | I.PKO | 0:31:31.2 | 0:47:33.5 | ||
| 26 | 220 | WOLF Luděk | 1995 | SlOp | 0:15:48.1 | 0:32:06.2 | 0:48:16.6 | |
| 27 | 221 | WOLF Petr | 1970 | SlOp | 0:15:54.2 | 0:32:10.9 | 0:48:18.9 | |
| 28 | 205 | MARTINEC Zdeněk | 1978 | I.PKO | 0:16:05.5 | 0:32:41.2 | 0:49:27.9 | |
| 29 | 207 | NOVÁK Jiří | 2008 | SABR | 0:16:00.7 | 0:33:02.3 | 0:49:54.2 | |
| 30 | 216 | TUŽ Jaroslav | 1969 | PKLbc | 0:16:07.6 | 0:32:44.3 | 0:49:59.8 | |
| 31 | 187 | BULANT Jaromír | 1956 | SCPAP | 0:16:10.2 | 0:33:08.7 | 0:50:03.7 | |
| 32 | 186 | BRUS Jiří | 1958 | SpTr | 0:17:15.3 | 0:34:56.0 | 0:52:26.1 | |
| 33 | 36 | PINTERA Martin | 1976 | OSPHo | 0:18:12.1 | 0:37:05.3 | 0:55:48.4 | |
| 34 | 199 | JUŠKA Jiří | 1970 | SCPAP | 0:18:24.0 | 0:37:26.8 | 0:56:56.7 | |
| 35 | 200 | KALINA Lukáš | 1982 | JPK | 0:18:19.2 | 0:38:22.4 | 0:59:13.4 | |
| 36 | 210 | SUCHOPA Radomír | 1956 | FiBr | 0:20:06.1 | 0:40:15.6 | 0:59:43.5 | |
| 37 | 215 | ŠVEC Jiří | 1988 | Haná | 0:19:42.0 | 0:40:08.1 | 1:00:42.4 | |
| 38 | 195 | HANÁČEK Martin | 1976 | OPpČB | 0:19:55.0 | 0:40:59.6 | 1:02:01.3 | |
| 39 | 212 | ŠAFAŘÍK Vít | 1972 | Haná | 0:19:33.0 | 0:40:38.9 | 1:02:24.6 | |
| 40 | 193 | GURNÍK Martin | 1974 | PKHa | 0:20:23.5 | 0:41:55.8 | 1:04:05.3 | |
| 41 | 185 | BOJCEŇUK Michal | 1973 | PKHa | 0:21:26.6 | 0:43:58.5 | 1:06:31.4 | |
| 42 | 208 | PUMANN Rudolf | 1965 | POKr | 0:22:03.6 | 0:45:11.6 | 1:08:51.4 | |
| 43 | 198 | JELÍNEK Jaroslav | 1951 | SpCh | 0:23:03.4 | 0:47:27.4 | 1:10:06.4 | |
| 44 | 196 | HOUŽVIČKA Ivan | 1968 | AšMB | 0:21:42.6 | 0:46:35.6 | 1:15:04.2 | |
| 45 | 203 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | 0:27:25.1 | 0:57:54.1 | 1:28:14.2 | |
3 km ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 244 | PEKNUŠOVÁ Sophia | 2008 | KomBr | 0:12:25.2 | 0:24:47.2 | 0:37:19.4 | |
| 2 | 239 | MAŠKOVÁ Radka | 2006 | KomBr | 0:12:23.0 | 0:24:45.5 | 0:37:21.2 | |
| 3 | 237 | MARCIÁNOVÁ Hana | 2003 | KomBr | 0:12:34.8 | 0:25:48.3 | 0:39:08.2 | |
| 4 | 246 | POSPÍŠILOVÁ Zuzana | 2006 | PKVM | 0:12:37.1 | 0:25:49.1 | 0:39:12.9 | |
| 5 | 137 | VLASÁKOVÁ Tereza | 2007 | SlCho | 0:12:54.1 | 0:26:02.9 | 0:39:14.3 | |
| 6 | 238 | MAŠKOVÁ Justýna | 2005 | PKVM | 0:12:45.6 | 0:26:29.2 | 0:40:09.6 | |
| 7 | 226 | FURCHOVÁ Lucie | 2001 | PLČB | 0:13:12.7 | 0:26:50.8 | 0:40:33.9 | |
| 8 | 245 | PLESKOTOVÁ Karolína | 2007 | SCPAP | 0:27:09.7 | 0:40:35.4 | ||
| 9 | 8 | KARANSKÁ Magdaléna | 2009 | SCPAP | 0:40:35.5 | |||
| 10 | 253 | VOBORNÍKOVÁ Eliška | 2009 | SCPAP | 0:27:05.5 | 0:40:40.4 | ||
| 11 | 256 | VRÁBLÍKOVÁ Veronika | 2006 | SKS | 0:13:49.0 | 0:27:54.6 | 0:41:32.6 | |
| 12 | 232 | JUŘIČKOVÁ Lenka | 2009 | JPK | 0:41:36.6 | |||
| 13 | 240 | MICHU Sofia Michaela | 2009 | Boh | 0:42:10.0 | |||
| 14 | 235 | LANDSMANNOVÁ Šárka | 1975 | I.PKO | 0:14:03.0 | 0:28:41.4 | 0:43:38.5 | |
| 15 | 281 | HASILOVÁ Monika | 2004 | KomBr | 0:14:06.2 | 0:28:56.9 | 0:44:29.1 | |
| 16 | 225 | DVOŘÁČKOVÁ Klára | 2006 | OSPHo | 0:14:14.0 | 0:29:18.4 | 0:44:36.0 | |
| 17 | 138 | ŽIŽLAVSKÁ Monika | 1983 | JPK | 0:14:50.7 | 0:30:27.7 | 0:45:45.6 | |
| 18 | 127 | ČERNÁ Simona | 1984 | PKMěl | 0:14:53.1 | 0:30:38.9 | 0:46:36.6 | |
| 19 | 134 | PECHOVÁ Markéta | 1979 | PKLbc | 0:16:17.5 | 0:33:17.5 | 0:50:23.5 | |
| 20 | 227 | GURNÍKOVÁ Eliška | 2007 | PKHa | 0:16:50.3 | 0:34:11.3 | 0:51:35.0 | |
| 21 | 250 | ŠIMKOVÁ Eva | 1986 | PKLil | 0:18:44.4 | 0:38:04.0 | 0:57:17.5 | |
| 22 | 255 | VOJTOVÁ Jana | 1969 | PKLbc | 0:18:50.3 | 0:38:37.4 | 0:58:10.0 | |
| 23 | 254 | VODÁKOVÁ Tereza | 2007 | OSPHo | 0:18:37.3 | 0:38:27.3 | 0:58:15.6 | |
| 24 | 249 | SVOBODOVÁ Andrea | 2001 | JPK | 0:19:53.4 | 0:40:56.0 | 1:02:04.7 | |
| 25 | 252 | UNGEROVÁ Veronika | 1982 | POKr | 0:19:59.8 | 0:41:21.6 | 1:02:24.7 | |
| 26 | 251 | UČŇOVÁ Alena | 1979 | Haná | 0:21:16.9 | 0:43:29.3 | 1:06:32.8 | |
| 27 | 248 | SRBOVÁ Helena | 2007 | Boh | 0:21:28.7 | 0:43:42.1 | 1:07:01.3 | |
| 28 | 233 | KOLÁŘOVÁ Jana | 1980 | I.PKO | 0:22:08.0 | 0:44:53.5 | 1:07:45.7 | |
| 29 | 231 | JEŽKOVÁ Gabriela | 1969 | Haná | 0:21:32.2 | 0:44:41.9 | 1:08:33.2 | |
| 30 | 257 | VYMĚTALOVÁ Blanka | 1973 | SlCho | 0:22:14.1 | 0:45:38.3 | 1:09:06.6 | |
| 31 | 241 | NEŠVAROVÁ Helena | 1976 | SoNP | 0:22:13.1 | 0:45:41.8 | 1:09:21.5 | |
| 32 | 236 | LOOSELEY Vendula | 1982 | Haná | 0:22:51.1 | 0:46:09.0 | 1:10:15.1 | |
| 33 | 258 | ZAJÍČKOVÁ Hana | 1967 | FiBr | 0:23:49.0 | 0:48:04.4 | 1:12:01.0 | |
| 34 | 228 | HANÁČKOVÁ BICKOVÁ Lucie | 1970 | OPpČB | 0:24:15.8 | 0:49:48.2 | 1:15:59.5 | |
| 35 | 230 | CHRBOLKOVÁ HLUBOČKOVÁ Alexandra | 1984 | LesCh | 0:24:26.5 | 0:50:09.5 | 1:18:27.1 | |
| 36 | 229 | HORÁČKOVÁ Veronika | 1980 | Haná | 0:24:36.7 | 0:51:30.7 | 1:20:27.4 | |
| 37 | 234 | KUŘINOVÁ Lenka | 1984 | SOHK | 0:26:37.7 | 0:55:48.3 | 1:25:47.7 | |
| 38 | 243 | PALEČKOVÁ Barbora | 1982 | SABR | 0:27:36.6 | 0:58:40.1 | 1:27:52.9 | |
| 39 | 224 | CARDOVÁ Martina | 1976 | SABR | 0:27:39.9 | 0:58:45.0 | 1:27:54.5 | |
| 40 | 242 | NOVOTNÁ Mirka | 1964 | SOHK | 0:27:30.4 | 0:57:10.7 | 1:28:20.3 | |
| 41 | 247 | PRAŽÁKOVÁ Vlasta | 1961 | SpCh | 0:29:11.8 | 0:59:26.6 | 1:29:40.1 | |
3 km kadeti |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 267 | STUDENT Tobias | 2010 | SlCho | 0:11:33.8 | 0:23:28.2 | 0:35:01.7 | |
| 2 | 268 | STUDNIČKA Šimon | 2010 | SlCho | 0:12:01.1 | 0:24:07.6 | 0:36:12.3 | |
| 3 | 263 | MÁLEK Jan | 2010 | PKPar | 0:12:31.0 | 0:25:22.6 | 0:38:26.0 | |
| 4 | 142 | KOROUS Matyáš | 2010 | SlCho | 0:13:05.9 | 0:26:27.0 | 0:39:43.1 | |
| 5 | 140 | JEČMEN Lukáš | 2010 | SlCho | 0:13:11.4 | 0:26:35.8 | 0:40:23.0 | |
| 6 | 259 | BEDNÁŘ Matěj | 2011 | LoTr | 0:13:26.3 | 0:26:49.6 | 0:40:33.6 | |
| 7 | 271 | TICHÝ Šimon | 2010 | NePK | 0:13:17.4 | 0:26:59.2 | 0:40:59.1 | |
| 8 | 266 | PRACHAŘ Vojtěch | 2011 | SOPKo | 0:13:40.7 | 0:27:48.0 | 0:41:51.2 | |
| 9 | 269 | SUCHÝ Marek | 2010 | SOPKo | 0:13:32.9 | 0:27:43.1 | 0:41:51.8 | |
| 10 | 141 | JEČMEN Petr | 2010 | SlCho | 0:13:35.4 | 0:27:35.8 | 0:41:53.1 | |
| 11 | 262 | MACH Tomáš | 2010 | SOPKo | 0:14:12.3 | 0:28:46.6 | 0:42:52.5 | |
| 12 | 264 | MEJSTŘÍK David | 2011 | SOPKo | 0:14:06.4 | 0:28:52.6 | 0:42:54.5 | |
| 13 | 270 | ŠIMŮNEK Matěj | 2010 | SOPKo | 0:14:05.9 | 0:28:52.2 | 0:42:54.6 | |
| 14 | 144 | STUDNIČKA Jakub | 2011 | SlCho | 0:14:14.5 | 0:28:43.9 | 0:42:57.2 | |
| 15 | 272 | VAJDA Michal | 2011 | SOPKo | 0:13:43.0 | 0:28:38.1 | 0:43:27.8 | |
| 16 | 260 | HONZÁREK Mikuláš Vladimír | 2011 | JPK | 0:13:53.3 | 0:29:32.8 | 0:44:06.1 | |
| 17 | 265 | PETRÁNEK Josef | 2010 | SOPKo | 0:14:15.6 | 0:29:16.7 | 0:44:36.9 | |
| 18 | 261 | KOVÁŘ Maxim | 2011 | SOPKo | 0:18:27.2 | 0:37:20.8 | 0:56:05.8 | |
3 km kadetky |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 279 | SRBOVÁ Mia | 2010 | Boh | 0:12:21.5 | 0:24:43.7 | 0:37:19.4 | |
| 2 | 276 | LUCBAUEROVÁ Kateřina | 2010 | Boh | 0:27:04.8 | 0:40:37.1 | ||
| 3 | 274 | HEJNÁ Julie | 2010 | Boh | 0:42:39.8 | |||
| 4 | 273 | FIURÁŠKOVÁ Gabriela | 2011 | NePK | 0:14:40.4 | 0:30:17.9 | 0:45:54.4 | |
| 5 | 275 | KOTULLOVÁ Lucie | 2011 | KPSOp | 0:14:53.8 | 0:30:38.2 | 0:46:07.3 | |
| 6 | 149 | NOSÁLOVÁ Lada | 2011 | PKChK | 0:15:57.0 | 0:32:22.0 | 0:48:15.6 | |
| 7 | 280 | TROPPOVÁ Stella | 2010 | JPK | 0:16:20.7 | 0:33:14.4 | 0:49:39.5 | |
| 8 | 278 | POHORSKÁ Ludmila | 2011 | PKVM | 0:16:28.0 | 0:33:31.4 | 0:50:40.2 | |
| 9 | 277 | NOVÁKOVÁ Michaela | 2011 | PKVM | 0:17:11.6 | 0:36:15.6 | 0:54:49.4 | |
3 km ml. Žáci |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 182 | KREJČÍ Vojtěch | 2014 | LoTr | 0:15:02.7 | 0:30:59.9 | 0:47:16.2 | |
| 2 | 2 | KARHAN Kristián | 2014 | SlCho | 0:17:05.5 | 0:49:59.2 | ||
| 3 | 180 | BARTOŠ Juraj | 2014 | OSPHo | 0:18:50.6 | 0:38:09.7 | 0:58:33.2 | |
| 4 | 181 | HUKAL Matyáš | 2014 | Boh | 0:17:14.9 | 0:39:32.7 | 1:00:44.9 | |
| DNF | 3 | KUNDRÁT Jan | 2014 | SlCho | 0:17:08.7 | |||
3 km ml. Žačky |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 183 | BEDNÁŘOVÁ Natalie | 2014 | LoTr | 0:14:32.8 | 0:29:46.1 | 0:45:08.8 | |
| 2 | 4 | SLÁDEČKOVÁ Lea | 2014 | SlCho | 0:19:06.5 | 0:39:29.6 | 0:57:52.6 | |
| 3 | 5 | RŮŽKOVÁ Ella | 2014 | SlCho | 0:19:06.9 | 0:39:43.3 | 0:58:37.5 | |
| 4 | 184 | SPÁČILOVÁ Petra | 2014 | PoPro | 0:18:46.4 | 0:38:54.9 | 0:59:19.2 | |
| 5 | 7 | VÍCHOVÁ Veronika | 2015 | PKLil | 0:19:15.8 | 0:41:50.3 | 1:04:40.5 | |