1 km muži |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | DOMINIK Lukáš | 2009 | KPSOp | 0:12:43.2 | |
| 2 | 125 | PECHÁČ Denis | 2009 | SlCho | 0:13:41.4 | |
| 3 | 121 | CHROMEC Tomáš | 1995 | SlOp | 0:14:25.9 | |
| 4 | 122 | KOŘÍNEK Martin | 1976 | POKr | 0:14:30.4 | |
| 5 | 124 | MÍFEK Miroslav | 1977 | OSPHo | 0:22:18.9 | |
| 6 | 126 | TROPP Stanislav | 1979 | JPK | 0:24:48.3 | |
| 7 | 123 | LINK Viktor | 1976 | SoNP | 0:37:25.5 | |
| 8 | 120 | DRÁŽNÍK Jiří | 1949 | I.PKO | 0:37:38.7 | |
1 km ženy |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 137 | VLASÁKOVÁ Tereza | 2007 | SlCho | 0:12:23.8 | |
| 2 | 135 | SENDERÁKOVÁ Veronika | 2008 | JPK | 0:12:46.4 | |
| 3 | 127 | ČERNÁ Simona | 1984 | PKMěl | 0:14:14.8 | |
| 4 | 138 | ŽIŽLAVSKÁ Monika | 1983 | JPK | 0:14:30.7 | |
| 5 | 134 | PECHOVÁ Markéta | 1979 | PKLbc | 0:15:50.5 | |
| 6 | 129 | GREGR Adriana | 1981 | TeBr | 0:17:25.4 | |
| 7 | 132 | KRYSHTALIAN Anastasiia | 2007 | PKChK | 0:17:36.2 | |
| 8 | 128 | GAVEAU Eva | 1977 | PSŠt | 0:18:00.0 | |
| 9 | 136 | SRBOVÁ Radmila | 1976 | Boh | 0:20:47.0 | |
| 10 | 133 | NOVÁKOVÁ Lada | 1970 | AqVM | 0:21:20.6 | |
| 11 | 130 | GURNÍKOVÁ Tereza | 1979 | PKHa | 0:24:07.5 | |
| 12 | 131 | KRCHOVÁ Irena | 1962 | I.PKO | 0:32:05.9 | |
1 km kadeti |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 142 | KOROUS Matyáš | 2010 | SlCho | 0:12:21.5 | |
| 2 | 140 | JEČMEN Lukáš | 2010 | SlCho | 0:12:59.6 | |
| 3 | 141 | JEČMEN Petr | 2010 | SlCho | 0:13:10.9 | |
| 4 | 144 | STUDNIČKA Jakub | 2011 | SlCho | 0:13:43.4 | |
| 5 | 139 | BELKACEM Syfax | 2010 | AšMB | 0:15:19.3 | |
1 km kadetky |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 148 | LÓNOVÁ Ema | 2011 | PSŠt | 0:14:48.6 | |
| 2 | 149 | NOSÁLOVÁ Lada | 2011 | PKChK | 0:15:36.6 | |
| 3 | 151 | PETROVÁ Zuzana | 2011 | PKChK | 0:15:40.1 | |
| 4 | 147 | HURSKÁ Valentina | 2010 | PKChK | 0:17:07.2 | |
| 5 | 152 | SOUČKOVÁ Kateřina | 2011 | NePK | 0:17:19.0 | |
| 6 | 145 | DOSTÁLOVÁ Eliška | 2010 | AqVM | 0:18:03.5 | |
| 7 | 150 | NOVÁKOVÁ Natálie | 2010 | AqVM | 0:18:18.2 | |
1 km st. Žáci |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 160 | MORAVEC Stanislav | 2012 | SOPKo | 0:13:43.7 | |
| 2 | 156 | HINZE Jiří | 2012 | PSŠt | 0:14:00.1 | |
| 3 | 153 | ČERNÝ Ondřej | 2012 | SOPKo | 0:14:04.4 | |
| 4 | 162 | VOČADLO Milan | 2013 | SOPKo | 0:14:52.3 | |
| 5 | 161 | TOMÁNEK Michal | 2012 | OSPHo | 0:14:54.3 | |
| 6 | 158 | LECHNER Petr | 2013 | OSPHo | 0:15:39.5 | |
| 7 | 157 | JINDRA Jáchym | 2012 | PKMěl | 0:15:44.0 | |
| 8 | 155 | HALVA Patrik | 2013 | PKKBr | 0:16:11.1 | |
| 9 | 154 | FAJFR Daniel | 2012 | PKVM | 0:17:54.4 | |
| 10 | 6 | TOMEŠ František | 2013 | PKChr | 0:18:17.8 | |
| 11 | 159 | MÍFEK Miroslav | 2013 | OSPHo | 0:19:41.9 | |
1 km st. Žačky |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 178 | VODÁKOVÁ Štěpánka | 2012 | KomBr | 0:13:59.8 | |
| 2 | 168 | FRATRIČOVÁ Jolana | 2013 | SOPKo | 0:14:04.4 | |
| 3 | 1 | ZASPALOVÁ Nela | 2012 | SlCho | 0:14:21.9 | |
| 4 | 163 | BALVÍNOVÁ Anna | 2012 | PKVM | 0:14:31.2 | |
| 5 | 175 | PROCHÁZKOVÁ Tereza | 2012 | USK | 0:14:33.8 | |
| 6 | 165 | BROMOVÁ Beáta | 2012 | SOPKo | 0:14:49.1 | |
| 7 | 170 | KONDRÁTOVÁ Bibiana | 2012 | SpTřb | 0:14:50.1 | |
| 8 | 179 | VOKÁLOVÁ Laura | 2012 | SOPKo | 0:14:51.5 | |
| 9 | 173 | LUKOVSKÁ Tereza | 2012 | OSPHo | 0:14:53.8 | |
| 10 | 174 | PRACHAŘOVÁ Aneta | 2013 | SOPKo | 0:15:02.3 | |
| 11 | 176 | TESAŘOVÁ Barbora | 2013 | SOPKo | 0:16:05.9 | |
| 12 | 169 | KIŠKOVÁ Anna | 2012 | OSPHo | 0:17:06.5 | |
| 13 | 164 | BARTOŠOVÁ Timea | 2012 | OSPHo | 0:17:19.0 | |
| 14 | 166 | DŘÍMALKOVÁ Linda | 2012 | PSŠt | 0:18:30.4 | |
| 15 | 177 | TROPPOVÁ Iva | 2012 | JPK | 0:18:39.2 | |
| 16 | 167 | DUNDÁČKOVÁ Ema | 2013 | PKChK | 0:22:45.0 | |
| 17 | 282 | CHRBOLKOVÁ HLUBOČKOVÁ Magdaléna | 2013 | LesCh | 0:29:26.1 | |
| DNS | 171 | KRATOCHVÍLOVÁ Věra | 2012 | USK | ||
| DNS | 172 | KVĚTOVÁ Markéta | 2012 | SlCho | ||
1 km muži mimo soutěž |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 10 | VÍŠEK Roman | 1973 | nereg. | 0:23:22.8 | |