🏊 Seč (1) | 🗓️ 28. 6. 2025 | 💦 22.5 °C | 🌤️ 23.5 °C
Výsledky | 10km | 3km | 1km

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

10 km ml. Dorostenky

Poř. StČ Jméno RN Klub 2.0 km 4.0 km 6.0 km 8.0 km Cíl. čas
1 73 JURČÁKOVÁ Hana 2008 Boh 0:23:47.4 0:49:24.5 1:15:20.6 1:41:13.2 2:07:10.9
2 93 ŠPÁNIKOVÁ Natália 2009 OSPHo 0:23:33.9 0:47:32.6 1:13:34.9 1:41:07.5 2:08:33.3
3 99 ZIMOVÁ Kateřina 2009 ÚAPS 0:23:29.2 0:47:30.2 1:13:36.9 1:41:05.2 2:08:36.4
4 98 ZAVIAČIČOVÁ Soňa 2008 KomBr 0:24:05.7 0:50:31.8 1:17:57.2 1:45:28.4 2:12:14.5
5 92 ŠLECHTOVÁ Martina 2009 LoTr 0:25:43.0 0:52:32.7 1:20:02.8 1:47:47.5 2:14:03.9
6 78 NĚMCOVÁ Valentýna 2009 KomBr 0:24:46.0 0:51:32.7 1:19:39.6 1:48:15.3 2:17:10.1
7 83 PINTEROVÁ Ellen 2008 OSPHo 0:24:49.7 0:51:30.7 1:19:45.0 1:48:17.8 2:17:13.7
8 94 ŠVANDOVÁ Nikola 2009 KomBr 0:29:14.5 1:00:48.3 1:33:58.1 2:07:15.3 2:40:50.1
9 82 PAVLIŠTÍKOVÁ Ema 2008 PLAF 0:32:07.1 1:04:46.5 1:39:00.5 2:13:42.0 2:46:49.2
10 70 FRÝDKOVÁ Nela 2009 OSPHo 0:30:32.4 1:03:58.2 1:38:30.7 2:13:31.6 2:47:00.2
11 66 DVOŘÁČKOVÁ Gábina 2008 SCPAP 0:32:29.9 1:06:55.4 1:42:09.9 2:19:27.2 2:55:42.1
12 79 OBADALOVÁ Barbora 2009 OSPHo 0:31:53.8 1:06:57.6 1:43:24.6 2:22:12.2 2:58:39.7
13 91 ŠIMKOVÁ Klára 2009 OSPHo 0:35:58.4 1:14:46.8 1:55:31.0 2:37:48.6 3:16:30.5
14 95 TOMÁNKOVÁ Kateřina 2009 OSPHo 0:36:05.4 1:14:57.8 1:55:51.2 2:37:59.4 3:17:46.4
15 89 ŠAŇKOVÁ Adéla 2008 OSPHo 0:36:19.7 1:15:04.8 1:56:17.7 2:37:53.6 3:18:16.2

10 km st. Dorostenky

Poř. StČ Jméno RN Klub 2.0 km 4.0 km 6.0 km 8.0 km Cíl. čas
1 87 SVOBODOVÁ Klára 2006 KomBr 0:23:28.1 0:47:07.2 1:12:30.6 1:38:23.8 2:04:18.0
2 75 KRASNOHORSKÁ Hana 2007 KPSOs 0:23:31.4 0:47:26.5 1:12:28.3 1:38:21.5 2:04:26.6
3 65 ČERMÁKOVÁ Tereza 2007 Boh 0:25:31.8 0:52:12.7 1:18:22.8 1:45:12.5 2:13:13.6
4 84 PUMANNOVÁ Anna 2006 POKr 0:25:36.8 0:52:35.3 1:20:05.1 1:48:15.1 2:17:21.6
5 68 FABÍKOVÁ Nela 2007 PKHa 0:25:43.0 0:52:42.4 1:20:14.1 1:51:31.0 2:22:09.4
6 62 BENDOVÁ Kateřina 2007 SOPKo 0:29:32.7 1:00:54.5 1:33:09.4 2:05:44.8 2:38:29.2
7 88 SVOBODOVÁ Nikol 2007 Boh 0:27:04.2 0:58:11.3 1:31:57.9 2:06:38.8 2:40:19.6
DNF 96 TRNĚNÁ Leontýna 2007 JPK

10 km ženy M-A

Poř. StČ Jméno RN Klub 2.0 km 4.0 km 6.0 km 8.0 km Cíl. čas
1 63 BENEŠOVÁ Alena 1998 KomBr 0:23:24.4 0:46:49.4 1:10:55.0 1:35:10.7 1:58:26.7
2 86 SOUKUPOVÁ Pavlína 2000 SlPl 0:24:39.5 0:51:34.2 1:19:41.9 1:47:49.5 2:14:22.2
3 76 KYSELOVÁ Michaela 1999 PKKBr 0:27:25.7 0:56:45.4 1:28:05.4 1:59:30.4 2:32:00.1
4 72 HROMADNÍKOVÁ Kateřina 1997 SCPAP 0:32:50.7 1:08:02.9 1:43:22.2 2:20:50.6 2:59:22.7

10 km ženy M-B

Poř. StČ Jméno RN Klub 2.0 km 4.0 km 6.0 km 8.0 km Cíl. čas
1 81 PAVLACKÁ Lenka 1994 SCPAP 0:23:25.5 0:46:51.9 1:10:57.3 1:35:12.9 1:58:49.8
2 80 OKURKOVÁ Magda 1991 FiBr 0:31:21.1 1:04:48.9 1:39:43.3 2:15:37.1 2:52:04.3

10 km ženy M-C

Poř. StČ Jméno RN Klub 2.0 km 4.0 km 6.0 km 8.0 km Cíl. čas
1 77 MATULOVÁ Petra 1986 NepM 0:27:00.8 0:55:23.7 1:25:45.3 1:55:40.3 2:26:32.5

10 km ženy M-F

Poř. StČ Jméno RN Klub 2.0 km 4.0 km 6.0 km 8.0 km Cíl. čas
1 71 GILÍKOVÁ Helena 1972 UnBr 0:31:08.9 1:03:25.7 1:36:53.8 2:10:58.2 2:45:01.3
2 85 ŘEZNÍČKOVÁ Jana 1974 SCPAP 0:35:08.0 1:13:02.9 1:52:11.6 2:31:28.7 3:10:56.9

10 km ženy M-G

Poř. StČ Jméno RN Klub 2.0 km 4.0 km 6.0 km 8.0 km Cíl. čas
1 64 BENEŠOVÁ Václava 1967 FiBr 0:40:28.1 1:24:36.2 2:08:27.5 2:55:56.0 3:40:58.8

10 km ženy M-H

Poř. StČ Jméno RN Klub 2.0 km 4.0 km 6.0 km 8.0 km Cíl. čas
1 67 DVOŘÁKOVÁ Alžběta 1961 Boh 0:32:55.8 1:07:57.5 1:43:20.4 2:19:27.5 2:55:51.6
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME