| muži OPEN | muži KATEG. | ženy OPEN | ženy KATEG. | kadeti |
10 km ml. Dorostenci |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 2.0 km | 4.0 km | 6.0 km | 8.0 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | NOVÁK Jakub | 2008 | USK | 0:20:39.4 | 0:42:09.4 | 1:04:39.1 | 1:28:37.6 | 1:52:56.3 | |
| 2 | 17 | KOLÁŘ Matyáš | 2008 | JPK | 0:22:05.8 | 0:45:15.5 | 1:08:21.0 | 1:31:57.7 | 1:54:46.8 | |
| 3 | 24 | KVÍD Matyáš | 2008 | PKPar | 0:22:01.6 | 0:45:07.1 | 1:08:15.8 | 1:31:53.3 | 1:54:50.0 | |
| 4 | 34 | NOVÁK Šimon | 2009 | SOPKo | 0:23:46.0 | 0:48:52.0 | 1:13:46.5 | 1:39:22.0 | 2:04:13.4 | |
| 5 | 5 | ČERNOHOUS Ondřej | 2009 | USK | 0:22:02.7 | 0:45:17.2 | 1:08:36.6 | 1:35:53.0 | 2:04:13.7 | |
| 6 | 28 | MACH Daniel | 2008 | SOPKo | 0:23:23.0 | 0:48:35.2 | 1:13:29.6 | 1:39:18.2 | 2:04:23.7 | |
| 7 | 22 | KRÁSNÝ Jakub | 2008 | OSPHo | 0:22:03.8 | 0:45:13.2 | 1:10:24.2 | 1:39:32.8 | 2:08:34.8 | |
| 8 | 56 | UNGER Jakub | 2009 | POKr | 0:24:48.6 | 0:51:41.7 | 1:17:57.7 | 1:44:18.2 | 2:10:28.3 | |
| 9 | 1 | AFANDI Teymur | 2009 | PKVM | 0:24:50.9 | 0:51:49.5 | 1:19:33.3 | 1:48:02.1 | 2:17:50.1 | |
| 10 | 53 | TIKOVSKÝ Dominik | 2009 | USK | 0:25:37.4 | 0:52:15.6 | 1:20:28.6 | 1:49:54.8 | 2:19:30.7 | |
| 11 | 51 | ŠVEJKOVSKÝ Jakub | 2009 | SABR | 0:27:59.5 | 0:56:09.3 | 1:25:53.6 | 1:57:23.5 | 2:29:40.8 | |
| 12 | 55 | UMAROV Abubakr | 2009 | PKKBr | 0:33:23.1 | 1:10:59.2 | 1:51:42.5 | 2:35:29.5 | 3:17:45.2 | |
| DNF | 18 | KONDRÁT Daniel | 2009 | PLČB | 0:28:41.1 | 0:59:45.5 | ||||
10 km st. Dorostenci |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 2.0 km | 4.0 km | 6.0 km | 8.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 47 | ŠIMSA Ondřej | 2006 | Boh | 0:21:59.5 | 0:45:05.3 | 1:08:16.3 | 1:31:54.8 | 1:55:13.5 | |
| 2 | 37 | PROCHÁZKA Matyáš | 2007 | SOPKo | 0:23:39.6 | 0:48:37.1 | 1:13:38.8 | 1:39:19.9 | 2:04:34.7 | |
| 3 | 15 | KLOBÁSA Jan | 2007 | KomBr | 0:23:41.7 | 0:48:40.2 | 1:13:56.4 | 1:41:24.6 | 2:09:14.4 | |
| 4 | 3 | BOJCEŇUK Jakub | 2007 | PKHa | 0:25:17.5 | 0:52:13.7 | 1:19:29.5 | 1:47:51.8 | 2:16:14.1 | |
| 5 | 8 | FUSSEK Daniel | 2006 | PKHa | 0:28:51.9 | 0:59:09.6 | 1:29:52.2 | 2:02:19.8 | 2:35:25.0 | |
| 6 | 31 | MÍFEK Zdeněk | 2007 | OSPHo | 0:31:50.2 | 1:05:30.6 | 1:40:14.3 | 2:16:30.8 | 2:53:04.2 | |
10 km muži M-A |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 2.0 km | 4.0 km | 6.0 km | 8.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 45 | STRAKA Martin | 2000 | USK | 0:20:31.4 | 0:42:04.2 | 1:03:48.0 | 1:25:04.9 | 1:46:37.1 | |
| 2 | 20 | KOZUBEK Matěj | 1996 | KomBr | 0:20:34.9 | 0:42:03.2 | 1:03:46.2 | 1:25:08.4 | 1:46:45.6 | |
| 3 | 2 | BELKA Matěj | 1996 | OSPHo | 0:28:11.9 | 0:57:56.0 | 1:28:45.5 | 2:00:34.1 | 2:34:48.6 | |
| 4 | 59 | WOLF Štěpán | 1998 | SlOp | 0:34:11.9 | 1:11:01.0 | 1:49:13.3 | 2:27:33.8 | 3:05:46.2 | |
| 5 | 16 | KNOTEK Jan | 1996 | SCPAP | 0:36:32.5 | 1:16:03.4 | 1:56:49.3 | 2:40:07.8 | 3:22:58.5 | |
10 km muži M-B |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 2.0 km | 4.0 km | 6.0 km | 8.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 10 | HÁJEK Michal | 1991 | MskBr | 0:29:38.2 | 1:01:03.9 | 1:32:50.6 | 2:06:13.2 | 2:40:14.9 | |
| 2 | 38 | PROVÁZEK Hanuš | 1992 | JPK | 0:32:10.2 | 1:06:41.0 | 1:41:50.2 | 2:18:02.6 | 2:54:38.1 | |
| 3 | 21 | KRÁLOVSKÝ Vojtěch | 1992 | JPK | 0:43:02.0 | 1:29:24.5 | 2:17:11.7 | 3:06:45.6 | 3:55:07.5 | |
10 km muži M-C |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 2.0 km | 4.0 km | 6.0 km | 8.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 43 | SLANINA Michal | 1990 | FiBr | 0:29:35.0 | 1:00:57.1 | 1:32:37.1 | 2:03:55.1 | 2:35:00.2 | |
| 2 | 61 | ZÁRUBA Ondřej | 1986 | SlCho | 0:39:52.6 | 1:23:19.2 | 2:09:06.2 | 2:57:14.2 | 3:46:11.7 | |
10 km muži M-D |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 2.0 km | 4.0 km | 6.0 km | 8.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 54 | TOLAR Kamil | 1981 | RPl | 0:27:29.7 | 0:56:11.5 | 1:25:31.2 | 1:55:58.3 | 2:25:53.6 | |
| 2 | 26 | LECHNER Petr | 1984 | OSPHo | 0:35:20.5 | 1:13:31.9 | 1:53:57.5 | 2:38:01.3 | 3:21:40.7 | |
10 km muži M-E |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 2.0 km | 4.0 km | 6.0 km | 8.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 35 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | 0:28:12.1 | 0:57:28.1 | 1:27:00.2 | 1:57:44.9 | 2:28:15.1 | |
| 2 | 41 | SHROMÁŽDIL Tomáš | 1978 | UnBr | 0:29:14.3 | 1:00:19.4 | 1:32:40.9 | 2:04:34.3 | 2:37:54.7 | |
| 3 | 48 | ŠKRKAL Oto | 1979 | PKKBr | 0:31:25.7 | 1:04:29.6 | 1:37:07.8 | 2:10:12.6 | 2:43:15.7 | |
| 4 | 46 | STRUNA Milan | 1977 | I.PKO | 0:31:50.2 | 1:05:34.2 | 1:40:17.5 | 2:14:28.7 | 2:48:37.2 | |
| 5 | 13 | JEDLIČKA Marek | 1978 | OSPHo | 0:31:47.4 | 1:05:28.4 | 1:40:10.7 | 2:16:27.8 | 2:53:38.2 | |
| 6 | 32 | MIKULÍK Tomáš | 1978 | FiBr | 0:32:13.9 | 1:06:50.8 | 1:45:27.3 | 2:25:32.0 | 3:05:24.3 | |
| 7 | 19 | KORDYLAK Ireneusz | 1976 | I.PKO | 0:42:20.6 | 1:25:56.0 | 2:10:19.4 | 2:57:02.2 | 3:42:18.6 | |
| 8 | 12 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | 0:43:04.6 | 1:28:29.8 | 2:14:03.6 | 3:00:21.1 | 3:45:38.8 | |
| DNF | 9 | GROŠEK Luboš | 1980 | SABR | ||||||
10 km muži M-F |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 2.0 km | 4.0 km | 6.0 km | 8.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 58 | VESELÝ Petr | 1973 | Zlín | 0:25:39.8 | 0:52:29.2 | 1:21:37.2 | 1:52:03.9 | 2:22:59.0 | |
| 2 | 25 | KYSILKA Josef | 1971 | Boh | 0:28:06.3 | 0:57:25.4 | 1:27:22.1 | 1:58:46.0 | 2:30:01.4 | |
| 3 | 40 | RUCKÝ Aleš | 1971 | SCPAP | 0:28:32.0 | 0:58:33.8 | 1:29:09.0 | 1:59:57.0 | 2:30:45.7 | |
| 4 | 50 | ŠVANDA Luboš | 1972 | UnBr | 0:29:40.5 | 1:00:54.6 | 1:32:38.5 | 2:04:49.3 | 2:40:44.2 | |
| 5 | 14 | KAVAN Matyáš | 1973 | I.PKO | 0:33:17.8 | 1:08:13.1 | 1:44:15.3 | 2:21:26.7 | 2:59:24.5 | |
| 6 | 52 | TÁBORSKÝ Radek | 1971 | Boh | 0:34:34.5 | 1:11:04.8 | 1:48:30.1 | 2:25:27.3 | 3:03:22.0 | |
| 7 | 6 | DVOŘÁČEK Pavel | 1974 | OSPHo | 0:33:15.2 | 1:09:50.6 | 1:49:00.8 | 2:29:43.2 | 3:07:17.2 | |
10 km muži M-H |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 2.0 km | 4.0 km | 6.0 km | 8.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 29 | MATĚNA Petr | 1962 | SCPAP | 0:28:28.2 | 0:58:31.2 | 1:29:12.6 | 1:59:54.8 | 2:30:23.1 | |