| muži OPEN | muži KATEG. | ženy OPEN | ženy KATEG. | kadeti |
10 km kadeti |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 2.0 km | 4.0 km | 6.0 km | 8.0 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | ZÁTOPEK Jiří | 2010 | Kopr | 0:22:08.8 | 0:45:19.5 | 1:08:23.4 | 1:32:02.2 | 1:57:35.9 | |
| 2 | 100 | BABICA Lukáš | 2010 | PLČB | 0:22:50.5 | 0:48:13.2 | 1:13:33.4 | 1:39:17.1 | 2:05:09.8 | |
| 3 | 108 | POTŮČEK Adam | 2010 | PAZ | 0:23:43.7 | 0:48:42.6 | 1:13:58.5 | 1:41:27.2 | 2:09:18.6 | |
| 4 | 105 | HRUŠKA Štěpán | 2010 | LoBe | 0:24:39.2 | 0:50:37.2 | 1:17:22.3 | 1:44:20.3 | 2:10:46.8 | |
| 5 | 106 | MALOCH Šimon | 2010 | KomBr | 0:26:03.9 | 0:54:24.7 | 1:20:47.1 | 1:47:59.0 | 2:16:45.6 | |
| 6 | 103 | DOLÍN Daniel | 2010 | Boh | 1:22:23.2 | 1:52:59.2 | 2:21:51.6 | |||
| 7 | 109 | TICHÝ Václav | 2010 | Boh | 0:25:49.6 | 0:54:18.2 | 1:22:27.7 | 1:53:14.5 | 2:25:40.2 | |
| 8 | 102 | BLÁHA Martin | 2010 | NePK | 0:27:57.2 | 0:56:14.7 | 1:25:59.3 | 1:57:28.3 | 2:30:25.3 | |
| 9 | 104 | GROSS David | 2010 | SOPKo | 0:28:02.3 | 0:56:36.3 | 1:28:50.1 | 1:59:59.5 | 2:30:26.9 | |
| 10 | 107 | MÍFEK Štěpán | 2010 | OSPHo | 0:27:44.8 | 0:57:58.4 | 1:28:43.1 | 2:00:36.4 | 2:34:50.5 | |
| DNF | 101 | BERAN Alexandr | 2010 | PAZ | 0:27:33.0 | 0:56:14.0 | 1:25:46.1 | |||
| DNF | 110 | TRNĚNÝ Matyáš | 2010 | JPK | 0:25:24.3 | 0:53:38.4 | 1:33:29.5 | |||
10 km kadetky |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 2.0 km | 4.0 km | 6.0 km | 8.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 118 | VENCLOVÁ Julie | 2010 | LoBe | 0:29:14.7 | 0:59:48.5 | 1:32:32.0 | 2:07:05.1 | 2:39:50.0 | |
| 2 | 116 | NOVÁKOVÁ Rozálie | 2011 | SOPKo | 0:29:15.2 | 0:59:48.5 | 1:32:31.9 | 2:07:05.5 | 2:41:21.8 | |
| 3 | 114 | JURČÍKOVÁ Kamila | 2011 | SOPKo | 0:30:14.0 | 1:03:03.5 | 1:36:16.7 | 2:09:55.8 | 2:43:10.5 | |
| 4 | 115 | NAVRÁTILOVÁ Anastázie | 2010 | OSPHo | 0:30:54.4 | 1:03:54.7 | 1:38:27.2 | 2:13:28.1 | 2:46:49.3 | |
| 5 | 113 | JEDLIČKOVÁ Elen | 2010 | OSPHo | 0:31:05.5 | 1:04:49.1 | 1:40:06.1 | 2:15:24.3 | 2:51:42.6 | |
| 6 | 117 | VAFKOVÁ Nikola | 2010 | PKKBr | 0:31:00.6 | 1:04:23.5 | 1:39:48.4 | 2:17:13.3 | 2:55:56.0 | |
| 7 | 112 | HORNÍČKOVÁ Emma | 2010 | OSPHo | 0:31:56.5 | 1:07:00.1 | 1:43:27.1 | 2:22:14.3 | 2:58:41.0 | |