3 km muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | SKALNÍK Marek | 2003 | PKKBr | 0:13:01.0 | 0:26:30.0 | 0:40:09.3 | |
| 2 | 9 | BELKA Matěj | 1996 | OSPHo | 0:14:00.3 | 0:28:42.1 | 0:43:50.6 | |
| 3 | 13 | HOMOLA Dušan | 1974 | RPl | 0:14:59.0 | 0:30:26.2 | 0:45:47.7 | |
| 4 | 21 | PROVÁZEK Hanuš | 1992 | JPK | 0:16:02.7 | 0:32:29.0 | 0:48:47.8 | |
| 5 | 11 | DAVID Filip | 1997 | I.PKO | 0:15:47.3 | 0:32:23.9 | 0:49:28.4 | |
| 6 | 23 | TUŽ Jaroslav | 1969 | PKLbc | 0:15:54.8 | 0:32:25.8 | 0:49:42.7 | |
| 7 | 24 | UMAROV Abubakr | 2009 | PKKBr | 0:16:25.2 | 0:33:34.7 | 0:50:41.3 | |
| 8 | 20 | NOVÁK Jiří | 2008 | SABR | 0:16:23.6 | 0:33:20.5 | 0:50:42.3 | |
| 9 | 15 | KNOTEK Jan | 1996 | SCPAP | 0:17:02.5 | 0:35:12.0 | 0:53:38.1 | |
| 10 | 14 | KALINA Lukáš | 1982 | JPK | 0:17:56.3 | 0:36:40.8 | 0:56:10.6 | |
| 11 | 12 | DĚDEČEK Miloš | 1976 | POKru | 0:17:52.3 | 0:36:34.1 | 0:56:23.6 | |
| 12 | 17 | KRÁLOVSKÝ Vojtěch | 1992 | JPK | 0:19:27.2 | 0:40:02.4 | 1:01:00.3 | |
| 13 | 10 | BOJCEŇUK Michal | 1973 | PKHa | 0:21:36.6 | 0:44:27.6 | 1:08:01.0 | |
| 14 | 18 | LUKOVSKÝ Roman | 1977 | OSPHo | 0:24:45.6 | 0:49:17.9 | 1:13:32.0 | |
| 15 | 19 | MÍFEK Miroslav | 1977 | OSPHo | 0:24:46.5 | 0:50:35.8 | 1:18:24.1 | |
3 km ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 25 | FABÍKOVÁ Nela | 2007 | PKHa | 0:13:04.0 | 0:26:35.9 | 0:40:32.8 | |
| 2 | 62 | OBADALOVÁ Barbora | 2009 | OSPHo | 0:14:23.7 | 0:29:31.6 | 0:45:03.0 | |
| 3 | 34 | ŽIŽLAVSKÁ Monika | 1983 | JPK | 0:14:54.0 | 0:30:29.5 | 0:45:33.9 | |
| 4 | 28 | ŠIMKOVÁ Klára | 2009 | OSPHo | 0:15:40.5 | 0:30:58.9 | 0:46:07.9 | |
| 5 | 31 | VAŇÁTKOVÁ Eva | 1974 | SKPSo | 0:15:09.3 | 0:30:45.0 | 0:46:48.3 | |
| 6 | 27 | REISSKUP Barbara | 1971 | PKHa | 0:15:38.3 | 0:31:43.3 | 0:47:31.3 | |
| 7 | 30 | TOMÁNKOVÁ Kateřina | 2009 | OSPHo | 0:15:57.9 | 0:33:11.0 | 0:50:24.1 | |
| 8 | 26 | PECHOVÁ Markéta | 1979 | PKLbc | 0:16:05.4 | 0:32:54.1 | 0:50:48.3 | |
| 9 | 29 | ŠVADLENOVÁ Jana | 1978 | POKru | 0:17:51.9 | 0:36:33.6 | 0:55:15.2 | |
| 10 | 33 | VOJTOVÁ Jana | 1969 | PKLbc | 0:18:51.9 | 0:39:37.5 | 1:00:45.4 | |
| 11 | 32 | VODÁKOVÁ Tereza | 2007 | OSPHo | 0:18:55.5 | 0:40:02.1 | 1:01:55.7 | |
3 km kadetky |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 7 | ŠKÁBOVÁ Barbora | 2011 | PAZ | 0:14:04.9 | 0:28:42.0 | 0:43:00.2 | |
| 2 | 8 | VAFKOVÁ Nikola | 2010 | PKKBr | 0:15:06.0 | 0:30:30.9 | 0:45:48.8 | |
| 3 | 6 | DUCHKOVÁ Johanka | 2010 | PAZ | 0:15:47.6 | 0:31:36.3 | 0:47:43.2 | |
3 km st. Žáci |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 1 | HALVA Patrik | 2013 | PKKBr | 0:15:52.6 | 0:32:16.8 | 0:48:55.5 | |
| 2 | 2 | TOMÁNEK Michal | 2012 | OSPHo | 0:15:57.9 | 0:33:13.7 | 0:50:33.7 | |
3 km st. Žačky |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 5 | POTŮČKOVÁ Ema | 2012 | PAZ | 0:13:08.0 | 0:26:46.8 | 0:41:04.9 | |
| 2 | 3 | FRÝDKOVÁ Nikol | 2012 | OSPHo | 0:15:45.4 | 0:31:48.1 | 0:48:03.6 | |
| 3 | 4 | LUKOVSKÁ Tereza | 2012 | OSPHo | 0:16:18.4 | 0:33:26.6 | 0:50:27.2 | |