ARCHIV | 🏊 Plzeň | 🗓️ 31. 5. 2025 | 💦 18.6 °C | 🌤️ 21.2 °C
Výsledky | 10km | 3km

10 km muži

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.25 km 2.5 km 3.75 km 5.0 km 6.25 km 7.5 km 8.75 km Cílový čas
1 44 BOROVKA Denis 2005 SABR 0:15:27.8 0:31:18.3 0:47:07.6 1:03:21.3 1:19:48.8 1:35:53.7 1:52:06.4 2:08:04.9
2 47 CHOBANIAN Danylo 2004 PKKBr 0:15:34.5 0:31:24.2 0:47:10.7 1:03:20.5 1:19:43.2 1:35:53.6 1:52:09.7 2:08:09.5
3 54 REISSMÜLLER Tomáš 2005 Boh 0:15:30.5 0:31:23.6 0:47:12.5 1:03:24.8 1:19:46.5 1:35:56.4 1:52:11.6 2:08:11.7
4 49 KOZUBEK Matěj 1996 KomBr 0:15:35.1 0:31:20.8 0:47:08.3 1:03:20.2 1:19:48.1 1:35:55.6 1:52:38.5 2:10:05.6
5 42 BÖHMAN Lukáš 2008 STUTT 0:16:00.4 0:32:37.1 0:49:42.7 1:06:09.5 1:22:52.0 1:39:59.5 1:57:53.8 2:16:01.5
6 56 ŠIMSA Ondřej 2006 Boh 0:16:00.3 0:32:40.1 0:49:44.2 1:07:13.8 1:25:23.6 1:43:30.0 2:01:45.0 2:19:50.4
7 48 KAČEROVSKÝ Jakub 2001 USK 0:16:45.1 0:34:02.5 0:51:36.8 1:09:19.3 1:27:37.9 1:46:21.5 2:05:14.6 2:23:57.5
8 53 PROCHÁZKA Matyáš 2007 SOPKo 0:16:47.0 0:34:05.4 0:51:41.6 1:09:23.5 1:27:33.6 1:46:19.9 2:05:17.6 2:24:32.4
9 46 HALVA Marek 2004 PKKBr 0:18:45.5 0:38:07.7 0:58:47.6 1:20:15.5 1:42:00.6 2:03:42.1 2:25:49.1 2:47:57.1
10 43 BOJCEŇUK Jakub 2007 PKHa 0:19:18.5 0:39:38.4 1:00:22.4 1:21:28.1 1:42:47.8 2:04:33.9 2:27:15.5 2:50:53.6
11 55 RUCKÝ Aleš 1971 SCPAP 0:20:41.2 0:41:58.3 1:03:41.0 1:26:14.5 1:49:06.2 2:12:35.7 2:35:37.2 2:59:00.0
12 51 MATĚNA Petr 1962 SCPAP 0:20:39.4 0:42:02.1 1:03:37.0 1:26:35.7 1:49:20.5 2:12:45.6 2:36:27.7 3:00:45.8
13 57 ŠKRKAL Oto 1979 PKKBr 0:21:06.8 0:43:30.8 1:06:23.2 1:29:51.8 1:53:16.8 2:17:29.6 2:41:43.9 3:06:49.2
14 52 MÍFEK Zdeněk 2007 OSPHo 0:22:09.1 0:46:31.2 1:12:00.0 1:37:01.2 2:02:59.4 2:28:51.5 2:55:30.4 3:22:09.7
15 58 TÁBORSKÝ Radek 1971 Boh 0:24:45.6 0:50:18.5 1:15:57.1 1:42:04.3 2:08:03.1 2:34:19.4 3:00:42.6 RVR
DNF 50 KRÁSNÝ Jakub 2008 OSPHo 0:16:01.9 0:32:39.6 0:49:44.6 1:07:15.2 1:26:29.3
DNF 45 HAJKO Martin 2009 SCSC 0:15:49.8 0:32:36.7 0:49:42.8 1:07:11.6 1:25:24.2

10 km ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.25 km 2.5 km 3.75 km 5.0 km 6.25 km 7.5 km 8.75 km Cílový čas
1 69 TRNĚNÁ Leontýna 2007 JPK 0:16:49.5 0:34:03.1 0:51:39.6 1:09:20.9 1:27:31.1 1:45:57.2 2:04:45.9 2:23:12.2
2 65 SVOBODOVÁ Klára 2006 KomBr 0:17:29.2 0:35:20.9 0:54:16.1 1:13:13.5 1:32:02.4 1:51:29.3 2:11:01.7 2:30:00.4
3 60 GRAY Sophia 2009 SCSC 0:16:56.7 0:35:15.5 0:54:15.7 1:13:13.4 1:32:00.5 1:51:28.7 2:11:00.1 2:30:00.6
4 71 ZAVIAČIČOVÁ Soňa 2008 KomBr 0:17:32.3 0:36:12.9 0:55:34.7 1:14:58.9 1:34:39.9 1:54:14.3 2:14:09.2 2:33:00.7
5 63 SOUKUPOVÁ Pavlína 2000 SlPl 0:17:34.9 0:36:15.0 0:55:36.4 1:15:01.1 1:34:42.3 1:54:16.7 2:14:10.9 2:34:28.4
6 64 SVOBODOVÁ Elen 2007 Boh 0:18:42.8 0:38:01.6 0:57:08.5 1:16:40.5 1:36:53.6 1:57:17.5 2:17:57.9 2:38:51.4
7 70 VINTROVÁ Zuzana 2005 PKKBr 0:18:40.3 0:37:58.8 0:59:02.1 1:23:35.1 1:45:18.4 2:07:09.6 2:29:19.8 2:50:12.3
8 61 KLEMENTOVÁ Andrea 2003 PKKBr 0:20:32.2 0:41:48.6 1:02:53.5 1:24:19.3 1:46:17.7 2:08:58.1 2:30:24.5 2:51:10.1
9 68 ŠMÍDOVCOVÁ Karolína 2009 PAZ 0:20:28.8 0:41:44.9 1:03:30.3 1:25:53.4 1:48:56.7 2:12:33.9 2:36:21.8 3:00:36.5
10 59 FRÝDKOVÁ Nela 2009 OSPHo 0:21:23.8 0:43:51.2 1:07:05.4 1:32:20.0 1:58:35.6 2:24:01.5 2:50:04.8 3:16:12.0
11 67 ŠIDLOVÁ Anežka 2005 PKHa 0:20:35.3 0:42:49.1 1:06:59.3 1:31:57.4 1:57:53.4 2:24:02.2 2:50:30.9 3:17:27.7
12 66 ŠAŇKOVÁ Adéla 2008 OSPHo 0:23:30.1 0:48:20.3 1:13:09.6 1:39:31.7 2:06:45.3 2:34:39.3 3:03:51.8 RVR

10 km kadeti

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.25 km 2.5 km 3.75 km 5.0 km 6.25 km 7.5 km 8.75 km Cílový čas
1 36 DOLÍN Daniel 2010 Boh 0:18:42.1 0:37:59.3 0:57:45.6 1:18:21.1 1:39:01.2 2:00:48.9 2:23:14.5 2:45:01.5
2 35 BERAN Alexandr 2010 PAZ 0:18:43.1 0:38:02.0 0:57:05.9 1:16:40.0 1:37:21.2 1:59:30.6 2:22:12.3 2:45:32.5
3 38 MÍFEK Štěpán 2010 OSPHo 0:18:37.5 0:37:58.4 0:57:48.0 1:19:12.5 1:42:20.9 2:05:53.8 2:28:50.6 2:52:06.6
DNF 39 TICHÝ Václav 2010 Boh 0:18:41.6 0:38:11.0 1:00:36.3
DNF 37 HRUŠKA Štěpán 2010 LoBe 0:17:30.4 0:35:23.2 0:54:18.8 1:13:20.6 1:33:03.2 1:53:35.1

10 km kadetky

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.25 km 2.5 km 3.75 km 5.0 km 6.25 km 7.5 km 8.75 km Cílový čas
1 41 VENCLOVÁ Julie 2010 LoBe 0:20:35.7 0:41:50.6 1:03:31.5 1:25:50.2 1:48:54.1 2:12:32.0 2:35:27.9 3:00:05.2
2 40 NAVRÁTILOVÁ Anastázie 2010 OSPHo 0:21:21.0 0:43:47.5 1:07:01.3 1:30:34.0 1:55:18.3 2:20:33.0 2:46:52.6 3:13:24.1
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání