| OPEN | ČP |
250 muži |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | KOŠECKÝ Marek | 1974 | SOHK | 0:05:53.8 | |
| 2 | 149 | HRABČUK Bohuslav | 1967 | SKNá | 0:06:34.6 | |
| 3 | 153 | KUBALÍK Čestmír | 1960 | MPKZá | 0:07:22.8 | |
| 4 | 132 | HANUŠ Bedřich | 1942 | FiBr | 0:07:54.6 | |
| 5 | 152 | HVIŽĎ Bohumil | 1955 | MPKZá | 0:08:04.5 | |
| 6 | 147 | SLABÝ Jan | 1971 | I.PKO | 0:08:33.9 | |
| 7 | 122 | NEKULA Jan | 1948 | JPK | 0:08:55.8 | |
| 8 | 144 | VONDRÁČEK Michal | 1978 | SoNP | 0:11:06.3 | |
| DNS | 154 | VÉLE Petr | 1963 | SKNá | ||
250 ženy |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 159 | BEKOVÁ Jarmila | 1958 | KSOPl | 0:07:51.4 | |
| 2 | 151 | KOŠTEYNOVÁ Jana | 1969 | SKNá | 0:07:57.8 | |
| 3 | 161 | HAJDIAKOVÁ Darina | 1954 | DelZP | 0:08:23.4 | |
| 4 | 155 | HOLUBCOVÁ Milena | 1947 | I.PKO | 0:08:26.0 | |
| 5 | 148 | KOCIÁNOVÁ Alice | 1961 | SKNá | 0:08:33.4 | |