1000 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAČEROVSKÝ Jakub | 2001 | I.PKO | 0:06:45.8 | 0:13:44.8 | |
| 2 | 3 | SLANINA Michal | 1990 | FiBr | 0:07:49.5 | 0:15:44.4 | |
| 3 | 5 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | 0:07:47.2 | 0:15:52.3 | |
| 4 | 7 | KAHÁNEK Stanislav | 1981 | ČOUPr | 0:08:30.3 | 0:17:27.9 | |
| 5 | 8 | VALNÍČEK Jakub | 1970 | I.PKO | 0:08:52.4 | 0:17:53.1 | |
| 6 | 10 | PROVÁZEK Hanuš | 1992 | JPK | 0:08:45.0 | 0:17:56.1 | |
| 7 | 15 | MIKULÍK Tomáš | 1978 | FiBr | 0:08:42.9 | 0:18:29.2 | |
| 8 | 16 | GLOSER Vít | 1971 | FiBr | 0:09:02.5 | 0:18:52.5 | |
| 9 | 13 | ŠKRKAL Oto | 1979 | FiBr | 0:09:27.3 | 0:19:18.2 | |
| 10 | 17 | ZÁRUBA Ondřej | 1986 | SlCho | 0:09:50.5 | 0:19:50.9 | |
| 11 | 21 | KALINA Lukáš | 1982 | JPK | 0:09:56.3 | 0:20:07.1 | |
| 12 | 27 | KAŠPAR Jiří | 1974 | I.PKO | 0:10:02.2 | 0:20:30.6 | |
| 13 | 31 | DVORSKÝ Ladislav | 1973 | I.PKO | 0:10:05.0 | 0:20:57.6 | |
| 14 | 35 | JEITNER Berthold | 1971 | SKNá | 0:10:25.6 | 0:21:25.2 | |
| 15 | 42 | KARPOVETS Victor | 1967 | I.PKO | 0:10:39.6 | 0:21:42.2 | |
| 16 | 22 | SUCHOPA Radomír | 1956 | FiBr | 0:10:50.1 | 0:21:55.6 | |
| 17 | 49 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | 0:10:54.9 | 0:22:08.8 | |
| 18 | 29 | ROZSÍVAL Milan | 1985 | I.PKO | 0:10:51.2 | 0:22:18.6 | |
| 19 | 43 | LEBIODA Mariusz | 1971 | I.PKO | 0:11:04.6 | 0:22:26.7 | |
| 20 | 40 | HANÁČEK Martin | 1976 | OPpČB | 0:11:10.2 | 0:22:43.8 | |
| 21 | 32 | MIHOLA Petr | 1961 | FiBr | 0:11:20.3 | 0:22:50.0 | |
| 22 | 47 | JANČÍK Mojmír | 1963 | FiBr | 0:11:22.3 | 0:22:53.2 | |
| 23 | 39 | KOHOUTEK Michal | 1977 | I.PKO | 0:11:00.5 | 0:22:53.3 | |
| 24 | 26 | ŠVEC Jiří | 1988 | Haná | 0:11:19.7 | 0:22:55.8 | |
| 25 | 46 | SPURNÝ Robert | 1973 | TJHod | 0:11:15.3 | 0:22:58.7 | |
| 26 | 33 | DUBSKÝ Milan | 1971 | SOHK | 0:11:01.4 | 0:22:58.8 | |
| 27 | 44 | HLOUŠEK Jaromír | 1958 | SOHK | 0:11:04.5 | 0:23:01.8 | |
| 28 | 74 | SEJK Richard | 1990 | SKNá | 0:11:24.5 | 0:23:29.4 | |
| 29 | 55 | STEJSKAL Ladislav | 1962 | FiBr | 0:11:29.0 | 0:23:36.4 | |
| 30 | 56 | ČTVRTNÍČEK Aleš | 1961 | FiBr | 0:11:35.1 | 0:23:59.7 | |
| 31 | 58 | ZEMAN Jaroslav | 1967 | I.PKO | 0:11:49.2 | 0:24:01.6 | |
| 32 | 68 | HEJTMÁNEK Dušan | 1972 | SOHK | 0:12:05.4 | 0:24:50.2 | |
| 33 | 59 | VLACH Jan | 1967 | SpCh | 0:12:24.6 | 0:24:56.3 | |
| 34 | 83 | MATEJ Jozef | 1959 | SOHK | 0:12:21.1 | 0:25:09.5 | |
| 35 | 69 | JENŠOVSKÝ Jindřich | 1962 | ČOUPr | 0:12:43.6 | 0:25:46.8 | |
| 36 | 81 | PETR Michal | 1973 | SOHK | 0:13:02.5 | 0:25:51.6 | |
| 37 | 87 | KNOB Jaroslav | 1986 | Haná | 0:12:56.5 | 0:26:12.0 | |
| 38 | 79 | NYKEL Lumír | 1967 | I.PKO | 0:12:54.3 | 0:26:15.2 | |
| 39 | 88 | TRNKAL Milan | 1964 | Haná | 0:12:58.0 | 0:26:44.6 | |
| 40 | 98 | FOJTŮ Jakub | 1987 | FiBr | 0:12:50.0 | 0:27:04.7 | |
| 41 | 78 | TOMEČKA Jiří | 1974 | Haná | 0:13:13.9 | 0:27:24.0 | |
| 42 | 110 | CIBOCH Petr | 1954 | I.PKO | 0:13:28.0 | 0:27:58.2 | |
| 43 | 116 | HODIS Radek | 1966 | I.PKO | 0:13:53.3 | 0:28:27.5 | |
| 44 | 102 | HAAN Richard | 1949 | I.PKO | 0:13:59.8 | 0:28:48.5 | |
| 45 | 99 | ORGONÍK Daniel | 1983 | Haná | 0:14:32.3 | 0:28:55.2 | |
1000 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 4 | KLEMENTOVÁ Andrea | 2003 | KLMT | 0:07:50.9 | 0:15:48.2 | |
| 2 | 6 | OKURKOVÁ Magda | 1991 | FiBr | 0:08:12.6 | 0:16:55.1 | |
| 3 | 24 | BENEŠOVÁ Václava | 1967 | FiBr | 0:09:53.4 | 0:19:48.2 | |
| 4 | 20 | FERENCOVÁ Věra | 2004 | FiBr | 0:09:54.6 | 0:20:27.1 | |
| 5 | 41 | SVOBODOVÁ Andrea | 2001 | JPK | 0:11:19.2 | 0:23:20.6 | |
| 6 | 61 | ŠINDELÁŘOVÁ Kamila | 1973 | I.PKO | 0:11:23.5 | 0:23:33.0 | |
| 7 | 57 | UČŇOVÁ Alena | 1979 | Haná | 0:11:31.3 | 0:23:42.7 | |
| 8 | 52 | LÁNÍČKOVÁ Ivona | 1966 | FiBr | 0:11:38.3 | 0:24:03.1 | |
| 9 | 66 | ŠKVOROVÁ Lenka | 1980 | I.PKO | 0:11:45.5 | 0:24:22.9 | |
| 10 | 62 | VALOCKÁ Hana | 1975 | I.PKO | 0:11:51.7 | 0:24:34.2 | |
| 11 | 67 | ŠTRACHOVÁ Zuzana | 1987 | I.PKO | 0:11:53.1 | 0:24:44.2 | |
| 12 | 70 | PEKARČÍKOVÁ Lucie | 1982 | Haná | 0:12:23.5 | 0:25:32.2 | |
| 13 | 64 | MATÝŠKOVÁ Hana | 1964 | FiBr | 0:12:38.7 | 0:25:53.3 | |
| 14 | 75 | KOLÁŘOVÁ Jana | 1980 | I.PKO | 0:12:36.9 | 0:26:20.9 | |
| 15 | 71 | MATUTE PORTUGAL Andrea | 1985 | FiBr | 0:12:56.5 | 0:26:45.5 | |
| 16 | 92 | SKÁLOVÁ Zuzana | 1976 | I.PKO | 0:13:09.0 | 0:26:49.6 | |
| 17 | 95 | ZAJÍČKOVÁ Hana | 1967 | SpCh | 0:13:23.1 | 0:27:01.2 | |
| 18 | 89 | HORÁČKOVÁ Veronika | 1980 | Haná | 0:13:25.4 | 0:27:43.7 | |
| 19 | 104 | KOHOUTOVÁ Markéta | 1971 | Haná | 0:13:13.0 | 0:27:44.7 | |
| 20 | 107 | NABOKA Maryna | 1988 | Haná | 0:13:39.1 | 0:27:46.1 | |
| 21 | 105 | ŠVRČKOVÁ Libuše | 1956 | OPpČB | 0:13:25.4 | 0:27:59.4 | |
| 22 | 91 | HANÁČKOVÁ BICKOVÁ Lucie | 1970 | OPpČB | 0:14:05.3 | 0:28:29.6 | |
| 23 | 115 | PAVÉZKOVÁ Helena | 1958 | FiBr | 0:13:56.4 | 0:28:42.4 | |
| 24 | 96 | KLEČKOVÁ Zina | 1961 | Haná | 0:14:04.5 | 0:28:59.1 | |