ARCHIV | ❄️ H.Cerekev | 🗓️ 26. 10. 2024 | 💦 12.5 °C | ☁️ 11.0 °C
Výsledky | 1000 | 750 | 500 | 250 | 100

750 muži

Poř. Číslo Jméno RN Klub ČP 0.5 km Cílový čas
1 4 BOJCEŇUK Jakub 2007 PKHa x 0:06:26.1 0:09:54.3
2 186 VEVERKA Jakub 1985 I.PKO x 0:06:59.7 0:10:45.8
3 13 REZEK Jiří 1976 SlCho x 0:08:09.9 0:12:46.7
4 31 HARTMAN Karel 1977 OtžČT x 0:08:37.2 0:13:23.2
5 44 ŠVESTKA Jaromír 1958 UnOl x 0:08:47.9 0:13:35.2
6 72 VAVŘÍK Jaroslav 1981 I.PKO x 0:10:32.1 0:16:19.5
7 96 TRLICA Josef 1952 FiBr x 0:11:10.3 0:16:54.4
8 77 JENŠOVSKÝ Jindřich 1962 ČOUPr x 0:11:13.8 0:16:54.6
9 108 TRNKAL Milan 1964 Haná x 0:11:10.9 0:17:01.8
10 124 FOJTŮ Jakub 1987 FiBr x 0:11:15.3 0:17:07.8
11 106 ŠTĚPÁN Pavel 1977 OtžČT x 0:11:35.5 0:17:35.6
12 90 HOUŽVIČKA Ivan 1968 AšMB x 0:11:27.2 0:17:38.4
13 107 SMUTNÝ Daniel 1974 OtžČT x 0:11:43.2 0:17:51.5
14 101 MAREK Ivan 1955 FiBr x 0:11:50.8 0:17:59.7
15 136 FREUND Petr 1965 I.PKO x 0:11:49.2 0:18:12.2
16 116 ČÁP Miloslav 1969 OPpČB x 0:11:56.9 0:18:15.5
17 126 STOKLASA Zbyněk 1985 Haná x 0:12:18.3 0:18:24.9
18 129 ZÝMA Petr 1967 ČOUPr x 0:12:38.7 0:19:19.9
19 99 SOLDÁN Luděk 1980 ČOUPr x 0:12:29.8 0:19:29.9
20 139 KUBÍČEK Jaromír 1975 ČOUPr x 0:12:52.2 0:19:45.2
21 140 SCHNEIDER Jan 1962 ČOUPr x 0:13:47.2 0:20:26.6
22 145 KUŘINA Jiří 1960 SOHK x 0:13:41.2 0:20:27.5
23 143 BLECHA Dalibor 1965 OPpČB x 0:14:46.9 0:22:21.6
24 148 PILNÝ Jiří 1971 AšMB x 0:14:38.3 0:23:04.3
25 146 WEISS Josef 1954 SOHK x 0:13:57.5 0:23:06.5
26 152 KOLÁŘ Karel 1969 Haná x 0:15:35.9 0:23:46.9
27 164 PŠENIČKA Jiří 1946 Haná x 0:15:42.1 0:23:53.8
28 153 KOČINA Martin 1977 I.PKO x 0:15:57.3 0:24:16.4

750 ženy

Poř. Číslo Jméno RN Klub ČP 0.5 km Cílový čas
1 30 JOHOVÁ Petra 1974 PLAF x 0:08:40.3 0:13:11.6
2 93 JEŽKOVÁ Gabriela 1969 Haná x 0:10:24.1 0:15:55.1
3 91 MATOUŠKOVÁ Eva 1978 SABR x 0:10:53.4 0:16:40.5
4 87 VYMĚTALOVÁ Blanka 1973 SlCho x 0:11:50.2 0:17:42.7
5 141 ČERNÁ Nina 1969 SoKat x 0:11:43.1 0:17:42.9
6 137 CHALUŠOVÁ Vladislava 1973 KSOPl x 0:11:48.4 0:17:57.5
7 110 KOHOUTOVÁ Markéta 1971 Haná x 0:12:12.3 0:18:28.8
8 135 KRUPIČKOVÁ Eva 1956 KSOPl x 0:12:41.2 0:19:41.9
9 142 ŠTANGLOVÁ Marie 1954 I.PKO x 0:13:00.5 0:19:53.3
10 144 BEROUNSKÁ Alice 1969 FiBr x 0:13:49.8 0:21:33.5
11 161 KRCHOVÁ Irena 1962 I.PKO x 0:14:55.5 0:22:55.5
12 165 ŠTĚPÁNKOVÁ Klára 1988 I.PKO x 0:15:51.5 0:23:42.8
13 158 WEISSOVÁ Eleonora 1953 SOHK x 0:16:18.2 0:24:34.8
14 156 JUŘENOVÁ Alena 1958 I.PKO x 0:16:09.3 0:24:39.6
© 2023 - 2024 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání