1000 muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | 500 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAČEROVSKÝ Jakub | 2001 | I.PKO | x | 0:05:50.4 | 0:12:15.5 | |
| 2 | 2 | POLANSKÝ Jiří | 1978 | USK | x | 0:06:04.9 | 0:12:51.0 | |
| 3 | 5 | HALVA Marek | 2004 | FiBr | x | 0:06:33.9 | 0:13:45.4 | |
| 4 | 6 | SLANINA Michal | 1990 | FiBr | x | 0:06:46.2 | 0:13:55.1 | |
| 5 | 10 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | x | 0:06:49.9 | 0:14:14.1 | |
| 6 | 8 | ŠTĚDROŇ Libor | 1966 | I.PKO | x | 0:06:50.7 | 0:14:17.4 | |
| 7 | 9 | MUNSON Max | 1969 | I.PKO | x | 0:06:53.4 | 0:14:21.3 | |
| 8 | 11 | VOLF Martin | 1974 | I.PKO | x | 0:07:17.0 | 0:15:03.0 | |
| 9 | 18 | KAHÁNEK Stanislav | 1981 | ČOUPr | x | 0:07:39.0 | 0:15:51.6 | |
| 10 | 16 | PROVÁZEK Hanuš | 1992 | JPK | x | 0:07:50.8 | 0:16:17.5 | |
| 11 | 25 | KUČERA Pavel | 1987 | Haná | x | 0:07:58.1 | 0:16:53.0 | |
| 12 | 22 | KAVAN Matyáš | 1973 | I.PKO | x | 0:08:13.3 | 0:17:09.0 | |
| 13 | 20 | ŠKRKAL Oto | 1979 | FiBr | x | 0:08:13.2 | 0:17:19.3 | |
| 14 | 35 | VANDROVEC Radek | 1997 | UnOl | x | 0:08:10.2 | 0:17:22.8 | |
| 15 | 37 | NOVÁK Jiří | 1969 | I.PKO | x | 0:08:19.4 | 0:17:25.2 | |
| 16 | 33 | MIKULÍK Tomáš | 1978 | FiBr | x | 0:08:07.2 | 0:17:27.4 | |
| 17 | 26 | ŠVEJDA Marek | 1974 | I.PKO | x | 0:08:36.8 | 0:17:29.1 | |
| 18 | 29 | TUŽ Jaroslav | 1969 | PKLbc | x | 0:08:19.5 | 0:17:29.3 | |
| 19 | 34 | GLOSER Vít | 1971 | FiBr | x | 0:08:09.8 | 0:17:31.5 | |
| 20 | 12 | BEROUNSKÝ Jaromír | 1970 | FiBr | x | 0:08:15.6 | 0:17:47.4 | |
| 21 | 39 | KALINA Lukáš | 1982 | JPK | x | 0:08:43.8 | 0:17:58.2 | |
| 22 | 36 | VANDROVEC Aleš | 1970 | UnOl | x | 0:09:01.5 | 0:18:15.5 | |
| 23 | 57 | DVORSKÝ Ladislav | 1973 | I.PKO | x | 0:08:59.0 | 0:18:37.6 | |
| 24 | 23 | ZÁRUBA Ondřej | 1986 | SlCho | x | 0:09:06.6 | 0:18:50.9 | |
| 25 | 43 | KAŠPAR Jiří | 1974 | I.PKO | x | 0:09:14.4 | 0:18:53.9 | |
| 26 | 38 | MIKULÁŠEK Pavel | 1977 | Haná | x | 0:09:04.1 | 0:18:55.1 | |
| 27 | 41 | SUCHOPA Radomír | 1956 | FiBr | x | 0:09:32.7 | 0:19:14.9 | |
| 28 | 40 | ŠAFAŘÍK Vít | 1972 | Haná | x | 0:09:20.2 | 0:19:21.4 | |
| 29 | 45 | ŠVEC Jiří | 1988 | Haná | x | 0:09:18.6 | 0:19:35.1 | |
| 30 | 59 | KOHOUTEK Michal | 1977 | I.PKO | x | 0:09:43.8 | 0:19:41.6 | |
| 31 | 68 | KARPOVETS Victor | 1967 | I.PKO | x | 0:10:03.0 | 0:19:46.0 | |
| 32 | 51 | VACEK Aleš | 1968 | I.PKO | x | 0:09:45.5 | 0:19:51.0 | |
| 33 | 64 | PĚČEK Ivo | 1963 | KSOPl | x | 0:09:46.3 | 0:19:54.8 | |
| 34 | 47 | ROZSÍVAL Milan | 1985 | I.PKO | x | 0:09:43.0 | 0:19:57.8 | |
| 35 | 46 | NEJEZCHLEBA Tomáš | 1976 | TJHod | x | 0:09:50.3 | 0:19:57.9 | |
| 36 | 58 | CRHA Jan | 1962 | PKZá | x | 0:09:55.6 | 0:20:01.8 | |
| 37 | 52 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | x | 0:10:10.7 | 0:20:03.6 | |
| 38 | 62 | SPURNÝ Robert | 1973 | TJHod | x | 0:20:03.8 | ||
| 39 | 50 | MIHOLA Petr | 1961 | FiBr | x | 0:10:03.8 | 0:20:05.8 | |
| 40 | 71 | HLOUŠEK Jaromír | 1958 | SOHK | x | 0:10:02.5 | 0:20:15.6 | |
| 41 | 74 | STEJSKAL Ladislav | 1962 | FiBr | x | 0:10:12.7 | 0:20:24.2 | |
| 42 | 55 | JANČÍK Mojmír | 1963 | FiBr | x | 0:10:07.5 | 0:20:35.7 | |
| 43 | 75 | SELČAN Saša | 1977 | ČOUPr | x | 0:10:13.8 | 0:20:39.1 | |
| 44 | 67 | ZEZULA František | 1965 | FiBr | x | 0:10:28.6 | 0:20:40.5 | |
| 45 | 54 | HANÁČEK Martin | 1976 | OPpČB | x | 0:09:57.9 | 0:20:50.0 | |
| 46 | 69 | ČTVRTNÍČEK Aleš | 1961 | FiBr | x | 0:10:29.5 | 0:21:13.4 | |
| 47 | 125 | SEJK Richard | 1990 | SKNá | x | 0:10:36.2 | 0:21:24.0 | |
| 48 | 70 | ZEMAN Jaroslav | 1967 | I.PKO | x | 0:10:44.5 | 0:22:13.3 | |
| 49 | 84 | SVOBODA René | 1975 | JPK | x | 0:11:01.8 | 0:22:13.4 | |
| 50 | 109 | KNOB Jaroslav | 1986 | Haná | x | 0:10:39.5 | 0:22:17.6 | |
| 51 | 83 | HEJTMÁNEK Dušan | 1972 | SOHK | x | 0:10:35.8 | 0:22:30.1 | |
| 52 | 89 | NYKEL Lumír | 1967 | I.PKO | x | 0:11:08.2 | 0:22:34.6 | |
| 53 | 78 | PROKOP Tomáš | 1975 | I.PKO | x | 0:10:58.5 | 0:22:51.5 | |
| 54 | 105 | MATEJ Jozef | 1959 | SOHK | x | 0:11:18.4 | 0:23:38.5 | |
| 55 | 113 | NĚMEC Roman | 1962 | ČOUPr | x | 0:12:02.5 | 0:24:50.0 | |
| 56 | 118 | VANIŠ Petr | 1964 | KSOPl | x | 0:12:44.4 | 0:26:45.7 | |
| 57 | 122 | HODIS Radek | 1966 | I.PKO | x | 0:13:38.6 | 0:27:37.0 | |
1000 ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 3 | LANDSMANNOVÁ Šárka | 1975 | I.PKO | x | 0:06:22.7 | 0:13:16.7 | |
| 2 | 7 | KLEMENTOVÁ Andrea | 2003 | KLMT | x | 0:07:04.4 | 0:14:45.6 | |
| 3 | 17 | HODINOVÁ Radka | 1980 | SlCho | x | 0:07:14.1 | 0:15:10.4 | |
| 4 | 19 | OKURKOVÁ Magda | 1991 | FiBr | x | 0:07:53.1 | 0:16:27.5 | |
| 5 | 15 | BEROUNSKÁ Natálie | 1996 | FiBr | x | 0:08:15.8 | 0:17:15.7 | |
| 6 | 24 | ŠLEHOVEROVÁ Lenka | 1982 | SlPl | x | 0:08:19.8 | 0:17:18.7 | |
| 7 | 28 | SPURNÁ Karolína | 2003 | TJHod | x | 0:08:45.6 | 0:18:36.2 | |
| 8 | 65 | ŠVADLENOVÁ Jana | 1978 | POKru | x | 0:09:17.1 | 0:19:20.1 | |
| 9 | 76 | VOJTOVÁ Jana | 1969 | PKLbc | x | 0:09:30.8 | 0:19:23.9 | |
| 10 | 42 | BENEŠOVÁ Václava | 1967 | FiBr | x | 0:09:34.7 | 0:19:25.8 | |
| 11 | 60 | SOJKOVÁ Milena | 1980 | KSOPl | x | 0:09:56.9 | 0:20:42.8 | |
| 12 | 61 | BOGAROVÁ Eva | 1971 | I.PKO | x | 0:10:06.7 | 0:20:44.7 | |
| 13 | 48 | ZBOŘILOVÁ Dana | 1975 | FiBr | x | 0:10:15.4 | 0:20:55.1 | |
| 14 | 80 | UČŇOVÁ Alena | 1979 | Haná | x | 0:10:14.6 | 0:21:06.5 | |
| 15 | 94 | ŠINDELÁŘOVÁ Kamila | 1973 | I.PKO | x | 0:10:13.9 | 0:21:08.1 | |
| 16 | 49 | SVOBODOVÁ Andrea | 2001 | JPK | x | 0:10:03.3 | 0:21:29.5 | |
| 17 | 79 | NAJMANOVÁ Marcela | 1975 | SOHK | x | 0:10:28.1 | 0:21:41.4 | |
| 18 | 183 | GERHÁTOVÁ Eva | 1966 | VASA | x | 0:10:55.0 | 0:21:55.8 | |
| 19 | 56 | ČÁPOVÁ Markéta | 1976 | OPpČB | x | 0:10:47.3 | 0:22:08.4 | |
| 20 | 73 | ŠTRACHOVÁ Zuzana | 1987 | I.PKO | x | 0:10:44.5 | 0:22:10.6 | |
| 21 | 85 | VALOCKÁ Hana | 1975 | I.PKO | x | 0:10:42.3 | 0:22:10.7 | |
| 22 | 114 | ŠKVOROVÁ Lenka | 1980 | I.PKO | x | 0:11:10.2 | 0:22:30.8 | |
| 23 | 81 | MAŠOVÁ Jarmila | 1959 | FiBr | x | 0:11:11.1 | 0:22:58.6 | |
| 24 | 86 | MATUTE PORTUGAL Andrea | 1985 | FiBr | x | 0:11:11.2 | 0:23:06.5 | |
| 25 | 88 | KOLÁŘOVÁ Jana | 1980 | I.PKO | x | 0:11:15.4 | 0:23:10.0 | |
| 26 | 131 | NEŠVAROVÁ Helena | 1976 | SoNP | x | 0:11:27.1 | 0:23:18.4 | |
| 27 | 82 | MATÝŠKOVÁ Hana | 1964 | FiBr | x | 0:11:27.1 | 0:23:33.1 | |
| 28 | 98 | STAŇKOVÁ Petra | 1981 | I.PKO | x | 0:11:37.4 | 0:23:37.8 | |
| 29 | 102 | KUKALOVÁ Eva | 1987 | ČOUPr | x | 0:11:21.7 | 0:23:43.2 | |
| 30 | 92 | KASALOVÁ Ludmila | 1971 | I.PKO | x | 0:11:33.8 | 0:23:44.0 | |
| 31 | 112 | KLEČKOVÁ Zina | 1961 | Haná | x | 0:12:03.5 | 0:24:24.7 | |
| 32 | 127 | NABOKA Maryna | 1988 | Haná | x | 0:11:58.4 | 0:24:36.6 | |
| 33 | 97 | HORÁČKOVÁ Veronika | 1980 | Haná | x | 0:11:49.4 | 0:24:43.5 | |
| 34 | 103 | HANÁČKOVÁ BICKOVÁ Lucie | 1970 | OPpČB | x | 0:12:14.8 | 0:24:47.3 | |
| 35 | 132 | PAVÉZKOVÁ Helena | 1958 | FiBr | x | 0:12:15.5 | 0:24:55.6 | |
| 36 | 138 | ŽÁKOVÁ Karolína | 1977 | ČOUPr | x | 0:11:54.7 | 0:24:59.7 | |
| 37 | 111 | ŠVRČKOVÁ Libuše | 1956 | OPpČB | x | 0:12:06.5 | 0:25:00.4 | |
| 38 | 119 | MARKOVÁ Helena | 1963 | Haná | x | 0:12:24.1 | 0:25:26.8 | |
| 39 | 147 | HODISOVÁ Jaroslava | 1962 | I.PKO | x | 0:12:39.9 | 0:26:11.8 | |
| 40 | 115 | VYHLÍDKOVÁ Martina | 1976 | PKLbc | x | 0:12:42.9 | 0:26:46.7 | |
| 41 | 130 | KUŘINOVÁ Lenka | 1984 | SOHK | x | 0:12:51.3 | 0:26:54.1 | |