750 muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | 250 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | VAVŘÍK Jaroslav | 1981 | I.PKO | x | 0:05:55.0 | 0:17:39.1 | |
| 2 | 58 | JENŠOVSKÝ Jindřich | 1962 | ČOUPr | x | 0:06:23.3 | 0:18:13.9 | |
| 3 | 77 | SMUTNÝ Daniel | 1974 | OtžČT | x | 0:06:30.9 | 0:18:39.6 | |
| 4 | 91 | STOKLASA Zbyněk | 1985 | Haná | x | 0:06:44.1 | 0:19:13.0 | |
| 5 | 64 | HOUŽVIČKA Ivan | 1968 | AšMB | x | 0:06:34.7 | 0:19:59.1 | |
| 6 | 88 | ZAHRADNÍK Jiří | 1959 | SoKat | x | 0:07:02.8 | 0:20:06.3 | |
| 7 | 83 | MATERNA Milan | 1962 | FiBr | x | 0:06:51.6 | 0:20:09.0 | |
| 8 | 82 | CIBOCH Petr | 1954 | I.PKO | x | 0:06:57.2 | 0:20:17.3 | |
| 9 | 85 | HRDÝ Zdeněk | 1955 | ČOUPr | x | 0:07:17.1 | 0:20:28.5 | |
| 10 | 158 | NĚMEC Roman | 1962 | ČOUPr | x | 0:06:57.0 | 0:20:39.7 | |
| 11 | 97 | KRSEK Josef | 1971 | SKNá | x | 0:07:23.1 | 0:20:49.1 | |
| 12 | 93 | ZÝMA Petr | 1967 | ČOUPr | x | 0:07:25.1 | 0:20:50.6 | |
| 13 | 71 | SOLDÁN Luděk | 1980 | ČOUPr | x | 0:07:06.2 | 0:21:09.0 | |
| 14 | 108 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | x | 0:07:47.9 | 0:21:18.9 | |
| 15 | 104 | SCHNEIDER Jan | 1962 | ČOUPr | x | 0:07:55.5 | 0:21:24.2 | |
| 16 | 110 | WOIDE Michael | 1969 | ČOUPr | x | 0:07:44.7 | 0:21:36.1 | |
| 17 | 109 | KOCIÁN Petr | 1962 | SKNá | x | 0:07:55.7 | 0:21:54.7 | |
| 18 | 111 | WEISS Josef | 1954 | SOHK | x | 0:07:54.8 | 0:22:46.4 | |
| 19 | 124 | PŠENIČKA Jiří | 1946 | Haná | x | 0:08:38.6 | 0:25:02.1 | |
750 ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | 250 m | Cíl. čas | |
| 1 | 49 | VYMĚTALOVÁ Blanka | 1973 | SlCho | x | 0:06:59.9 | 0:18:39.8 | |
| 2 | 106 | ČERNÁ Nina | 1969 | SoKat | x | 0:06:55.4 | 0:19:47.3 | |
| 3 | 84 | VYHLÍDKOVÁ Martina | 1976 | PKLbc | x | 0:06:41.7 | 0:19:50.6 | |
| 4 | 101 | CHALUŠOVÁ Vladislava | 1973 | KSOPl | x | 0:06:42.2 | 0:20:15.8 | |
| 5 | 87 | OTŘÍSALOVÁ Martina | 1975 | ČOUPr | x | 0:07:20.9 | 0:20:32.9 | |
| 6 | 95 | KRUPIČKOVÁ Eva | 1956 | KSOPl | x | 0:07:13.9 | 0:20:54.8 | |
| 7 | 94 | KUŘINOVÁ Lenka | 1984 | SOHK | x | 0:07:14.5 | 0:21:13.2 | |
| 8 | 105 | BEROUNSKÁ Alice | 1969 | FiBr | x | 0:07:59.0 | 0:23:26.8 | |
| 9 | 126 | ŠTĚPÁNKOVÁ Klára | 1988 | I.PKO | x | 0:08:30.4 | 0:23:59.6 | |
| 10 | 115 | ZÝKOVÁ Dana | 1958 | I.PKO | x | 0:08:27.5 | 0:24:01.0 | |
| 11 | 122 | KRCHOVÁ Irena | 1962 | I.PKO | x | 0:08:29.6 | 0:24:20.1 | |
| 12 | 121 | WEISSOVÁ Eleonora | 1953 | SOHK | x | 0:09:10.4 | 0:26:01.9 | |