500 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | MATOUŠEK Lukáš | 2006 | SABR | x | 0:09:03.2 | |
| 2 | 78 | PANUŠKA Josef | 1967 | JPK | x | 0:10:33.2 | |
| 3 | 74 | HOLÝ Jan | 1981 | SOHK | x | 0:11:33.7 | |
| 4 | 102 | FREUND Petr | 1965 | I.PKO | x | 0:11:53.6 | |
| 5 | 86 | ŠKAROHLÍD Marcel | 1972 | PKLbc | x | 0:12:00.1 | |
| 6 | 103 | VALEŠ Jiří | 1964 | FiBr | x | 0:14:47.7 | |
| 7 | 125 | MAREK Petr | 1962 | Haná | x | 0:15:11.6 | |
| 8 | 117 | KOČINA Martin | 1977 | I.PKO | x | 0:15:31.3 | |
| 9 | 156 | DUCHÁČEK Oldřich | 1950 | SoNP | x | 0:15:45.9 | |
| 10 | 116 | DRÁŽNÍK Jiří | 1949 | I.PKO | x | 0:16:13.6 | |
| 11 | 132 | KŘEMEŇÁK Martin | 1976 | OtžČT | x | 0:17:23.4 | |
| 12 | 119 | ECKSCHLAGER Tomáš | 1956 | I.PKO | x | 0:17:41.5 | |
| 13 | 127 | HAVEL Jaromír | 1953 | I.PKO | x | 0:19:06.0 | |
| 14 | 128 | ZAPLETAL Zdeněk | 1951 | Haná | x | 0:19:38.2 | |
| DNS | 2 | RUCKÝ Aleš | 1971 | SCPAP | x | ||
500 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | Cíl. čas | |
| 1 | 7 | HÝBLOVÁ Veronika | 2007 | Haná | x | 0:07:54.7 | |
| 2 | 79 | LEWIS Bronwen | 1960 | I.PKO | x | 0:10:56.7 | |
| 3 | 67 | MATOUŠKOVÁ Eva | 1978 | SABR | x | 0:11:02.6 | |
| 4 | 99 | NEŠVAROVÁ Helena | 1976 | SoNP | x | 0:11:19.9 | |
| 5 | 140 | CHRBOLKOVÁ HLUBUČKOVÁ Alexandra | 1984 | LesCh | x | 0:12:37.9 | |
| 6 | 98 | MATOUŠKOVÁ Lenka | 1971 | AšMB | x | 0:13:06.5 | |
| 7 | 114 | BÍLÁ Lenka | 1963 | OtžČT | x | 0:13:53.9 | |
| 8 | 113 | ŠKAROHLÍDOVÁ Lucie | 1982 | PKLbc | x | 0:14:35.9 | |
| 9 | 120 | ZAUCHA Martina | 1978 | I.PKO | x | 0:15:33.9 | |
| 10 | 123 | STAŇKOVÁ Miroslava | 1975 | SOHK | x | 0:16:33.9 | |
| 11 | 129 | SCHREIBOVÁ Martina | 1974 | I.PKO | x | 0:22:18.5 | |