🏊 Brno | 🗓️ 7. 7. 2024 | 💦 22.2 °C | 🌧️ 20.0 °C
Výsledky | 10km | 5km | 1km

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

5 km muži

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.65 km 3.3 km Cíl. čas
1 47 CHOBANIAN Danylo 2004 PKKBr 0:19:59.0 0:39:27.3 0:58:46.6
2 37 CARDA Jan 2005 Boh 0:20:12.3 0:40:44.1 1:01:18.0
3 64 RAK Adam 2007 KomBr 0:20:07.9 0:40:42.3 1:01:22.6
4 50 KLOBÁSA Jan 2007 KomBr 0:20:14.3 0:40:46.7 1:01:28.1
5 44 HAVRLANT Ondřej 2006 KomBr 0:24:42.9 0:49:46.5 1:14:59.5
6 75 WINTER Filip 2007 KomBr 0:24:43.6 0:49:40.6 1:15:03.2
7 71 ULLMANN Eduard 1990 UnBr 0:24:25.7 0:49:54.0 1:16:31.0
8 56 MAŠLAŇ Jiří 1983 UnBr 0:25:33.8 0:51:48.6 1:18:31.1
9 35 BORKOVEC Ondřej 1995 PKLbc 0:25:46.3 0:52:25.6 1:19:53.6
10 48 JEDLIČKA Marek 1978 OSPHo 0:26:05.7 0:53:01.2 1:20:35.2
11 60 MRŮZEK Alexander 1965 UnBr 0:27:06.8 0:54:44.9 1:23:06.2
12 40 FUSSEK Daniel 2006 PKHa 0:27:13.0 0:55:17.3 1:23:46.0
13 45 HEŘMAN Tomáš 1976 PKKBr 0:26:28.1 0:55:22.9 1:25:40.9
14 32 BELKA Matěj 1996 OSPHo 0:26:55.6 0:56:06.8 1:27:04.9
15 61 PODEŠŤ Michal 2001 OSPHo 0:26:46.5 0:56:08.0 1:27:14.8
16 43 HÁJEK Michal 1991 MskBr 0:28:21.6 0:58:19.7 1:27:52.8
17 33 BÖHM Jan 1979 FiBr 0:28:25.9 0:58:29.7 1:30:11.3
18 230 PROVÁZEK Hanuš 1992 JPK 0:29:02.5 0:58:56.9 1:30:26.8
19 53 KUNITSKI Evghenii 1981 UnBr 0:29:25.7 1:01:07.6 1:32:48.1
20 72 VANDROVEC Radek 1997 UnOl 0:29:28.1 1:00:54.1 1:32:57.2
21 55 LIPENSKÝ Jiří 1978 NePK 0:30:14.5 1:01:46.0 1:35:09.2
22 31 ALBERT Miroslav 2008 NePK 0:31:40.1 1:03:57.8 1:35:18.7
23 41 GLOSER Vít 1971 FiBr 0:30:19.7 1:02:54.3 1:37:09.7
24 15 ZÁRUBA Ondřej 1986 SlCho 0:32:13.5 1:05:36.7 1:39:36.2
25 54 LECHNER Petr 1984 OSPHo 0:32:13.0 1:05:37.1 1:39:42.1
26 36 CAJZL Štěpán 1986 FiBr 0:32:51.3 1:07:23.0 1:42:43.2
27 57 MATUŠKA Tomáš 1971 PKKBr 0:32:46.6 1:07:24.3 1:43:53.4
28 231 KLOBÁSA Martin 1975 nereg. 0:32:36.6 1:07:13.3 1:44:01.0
29 68 SUCHOPA Radomír 1956 FiBr 0:36:18.0 1:12:28.1 1:48:14.7
30 67 STEJSKAL Ladislav 1962 FiBr 0:36:03.7 1:12:20.4 1:48:47.7
31 49 KARPOVETS Victor 1967 I.PKO 0:35:02.3 1:12:17.3 1:49:37.4
32 74 VANĚK Michal 1979 OSPHo 0:35:05.1 1:12:20.7 1:49:46.3
33 51 KOHOUTEK Michal 1977 I.PKO 0:36:29.6 1:13:44.4 1:51:33.4
34 65 ROZSÍVAL Milan 1985 I.PKO 0:36:42.4 1:13:50.1 1:51:56.5
35 73 VÁNĚ Jan 1960 FiBr 0:36:10.3 1:13:53.7 1:52:14.7
36 34 BOJCEŇUK Michal 1973 PKHa 0:37:47.2 1:17:06.3 1:57:15.7
37 66 SEJK Richard 1990 SKNá 0:37:41.9 1:17:13.9 1:57:31.6
38 59 MIHOLA Petr 1961 FiBr 0:38:17.7 1:17:43.0 1:58:24.3
39 38 ČTVRTNÍČEK Aleš 1961 FiBr 0:37:51.6 1:17:33.0 1:58:31.7
40 76 ZEMAN Jaroslav 1967 I.PKO 0:38:08.7 1:17:43.7 1:59:17.7
41 69 ŠÁNDOR Marek 1977 UnOl 0:39:20.3 1:22:04.2 2:05:28.1
42 63 PUMANN Rudolf 1965 POKr 0:39:17.2 1:22:03.2 2:06:41.7
43 46 HUJER Roman 1968 I.PKO 0:44:37.9 1:35:51.4 2:32:45.9
44 62 PŠENIČKA Jiří 1946 Haná 1:07:59.6 2:23:08.2
DSQ 39 DANESI Maurizio 1962 UnBr 0:30:25.2 1:01:56.7
DSQ 52 KOVAŘÍK Jan 1957 Haná 0:32:18.4
DNS 42 GROŠEK Luboš 1980 UnBr

5 km ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.65 km 3.3 km Cíl. čas
1 83 MAŠKOVÁ Radka 2006 KomBr 0:21:47.1 0:44:26.7 1:07:54.8
2 81 MARCIÁNOVÁ Hana 2003 KomBr 0:23:17.3 0:47:14.2 1:10:45.1
3 87 SVOBODOVÁ Elen 2007 Boh 0:23:38.3 0:48:12.8 1:12:32.1
4 88 SVOBODOVÁ Nikol 2007 Boh 0:25:20.0 0:51:20.9 1:16:46.3
5 80 LIPENSKÁ Klára 2007 NePK 0:25:20.5 0:51:20.6 1:16:47.9
6 78 KADLECOVÁ Rozálie 2006 KomBr 0:25:24.0 0:51:29.6 1:18:49.2
7 90 TICHÁ Radka 2007 OSPHo 0:27:24.2 0:55:54.8 1:25:23.3
8 77 HROMADNÍKOVÁ Kateřina 1997 SCPAP 0:28:06.7 0:58:04.5 1:29:24.3
9 84 MRŮZKOVÁ Pavlína 1970 UnBr 0:30:23.0 1:01:45.8 1:33:26.2
10 92 VODÁKOVÁ Tereza 2007 OSPHo 0:33:50.1 1:09:59.8 1:46:00.2
11 86 PODMELOVÁ Eliška 1983 FiBr 0:34:05.2 1:10:02.0 1:46:32.1
12 79 LÁNÍČKOVÁ Ivona 1966 FiBr 0:38:36.9 1:19:11.8 2:01:00.2
13 82 MARKOVÁ Helena 1963 Haná 0:43:51.1 1:30:42.1 2:19:40.7
14 89 ŠVRČKOVÁ Libuše 1956 OPpČB 0:43:56.1 1:30:44.1 2:19:46.1
DNS 29 VINTROVÁ Zuzana 2005 PKKBr

5 km kadeti

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.65 km 3.3 km Cíl. čas
1 109 ZÁTOPEK Jiří 2010 Kopr 0:21:18.0 0:42:50.6 1:04:21.2
2 99 KOLKA Václav 2009 PKPří 0:21:59.1 0:44:31.9 1:06:55.0
3 106 UNGER Jakub 2009 POKr 0:21:57.0 0:44:30.9 1:07:06.7
4 93 AFANDI Teymur 2009 PKVM 0:22:01.5 0:44:34.4 1:07:14.6
5 98 HRUŠKA Štěpán 2010 LoBe 0:22:05.1 0:44:43.7 1:09:27.5
6 104 RAUS Michal 2010 KomBr 0:22:58.7 0:47:08.5 1:12:03.5
7 102 MALOCH Šimon 2010 KomBr 0:23:06.2 0:47:40.5 1:14:25.8
8 103 MÍFEK Štěpán 2010 OSPHo 0:24:37.5 0:50:17.9 1:15:13.5
9 95 DOLÍN Daniel 2010 Boh 0:24:34.6 0:50:18.0 1:15:34.4
10 97 HEŘMAN Jakub 2009 PKKBr 0:24:47.8 0:50:20.7 1:15:53.1
11 96 GROSS David 2010 SOPKo 0:26:18.0 0:53:54.5 1:21:24.3
12 100 KRKOŠKA Lukáš 2009 PKKBr 0:25:39.1 0:53:44.1 1:22:08.9
13 107 VÍTEK Marek 2010 PKKBr 0:26:42.0 0:55:01.2 1:22:56.7
14 108 ZAHAROWSKI David 2009 PKHa 0:27:11.2 0:56:30.0 1:25:34.8
15 101 MACH Tomáš 2010 SOPKo 0:28:59.2 0:58:03.3 1:26:45.7
16 94 BAUER Šimon 2010 MskBr 0:29:36.7 0:59:33.6 1:30:20.8
17 105 RICHTR Šimon 2010 PKKBr 0:31:03.5 1:06:15.1 1:42:23.9

5 km kadetky

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.65 km 3.3 km Cíl. čas
1 123 ŠPÁNIKOVÁ Natália 2009 OSPHo 0:21:20.3 0:42:53.2 1:04:33.6
2 121 ŠLECHTOVÁ Martina 2009 LoTr 0:21:54.4 0:44:28.3 1:07:04.2
3 127 VNUKOVÁ Anna 2009 ESAHK 0:23:29.9 0:48:52.2 1:14:24.6
4 113 KŘEPELKOVÁ Natálie 2009 KomBr 0:24:03.4 0:50:07.4 1:15:07.4
5 115 MAČKOVÁ Adéla 2009 LoTr 0:24:35.2 0:50:15.5 1:16:09.0
6 114 LIPENSKÁ Zuzana 2010 NePK 0:24:44.5 0:51:36.6 1:17:56.5
7 116 NAVRÁTILOVÁ Anastázie 2010 OSPHo 0:26:26.7 0:53:55.1 1:21:15.7
8 110 BAIEROVÁ Eliška 2009 SlOp 0:26:36.2 0:54:05.9 1:21:55.9
9 117 OBADALOVÁ Barbora 2009 OSPHo 0:26:44.3 0:55:02.1 1:23:42.5
10 120 ŠIMKOVÁ Klára 2009 OSPHo 0:29:06.1 0:58:08.0 1:27:19.1
11 112 JEDLIČKOVÁ Elen 2010 OSPHo 0:29:10.8 0:59:45.1 1:31:58.6
12 118 SLAVÍKOVÁ Viktorie 2010 PKVM 0:29:14.0 1:00:05.4 1:31:59.6
13 122 ŠOLCOVÁ Evelína 2010 PKVM 0:29:18.6 1:00:07.2 1:32:00.5
DSQ 111 HRAZDÍROVÁ Kristýna 2010 ASKBl 0:26:38.1 0:54:15.9
DNF 124 ŠVANDOVÁ Nikola 2009 KomBr 0:24:48.0

5 km st. Žáci

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.65 km 3.3 km Cíl. čas
1 132 ŠVANDA Jan 2011 KomBr 0:23:00.9 0:47:09.7 1:12:03.9
2 130 STRAKOŠ Petr 2012 PKKu 0:23:08.5 0:47:39.1 1:15:42.4
3 129 PUMANN Rudolf 2011 POKr 0:25:21.6 0:52:11.9 1:18:39.3
4 131 ŠMÍD Matěj 2012 ESAHK 0:26:59.5 0:59:13.8 1:30:17.7
5 128 KVARTA Richard 2011 NePK 0:29:54.8 1:03:30.3 1:39:52.0

5 km st. Žačky

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.65 km 3.3 km Cíl. čas
1 134 BENDOVÁ Karolína 2011 SOPKo 0:24:45.1 0:50:08.3 1:15:32.7
2 141 ŠTĚPÁNOVÁ Sophia Anna 2011 ESAHK 0:24:40.8 0:50:26.1 1:17:48.0
3 138 KUSÁKOVÁ Sofie 2011 OSPHo 0:24:44.3 0:51:37.1 1:18:52.8
4 140 PUSTINOVÁ Ella 2011 POKr 0:24:38.1 0:50:22.3 1:19:32.3
5 142 ZÁVODNÍKOVÁ Julie 2012 PKKu 0:26:33.8 0:54:22.4 1:22:43.1
6 135 KERTÉSZ Karolina 2012 ESAHK 0:26:49.8 0:55:00.0 1:22:52.3
7 139 PISTULKOVÁ Josefína 2012 Boh 0:27:15.0 0:56:28.6 1:25:35.9
8 136 KOTULLOVÁ Lucie 2011 KPSOp 0:29:01.7 0:58:01.3 1:27:14.2
9 143 ZEMANOVÁ Klára 2012 SCPAP 0:29:40.3 1:03:01.3 1:41:02.3
10 137 KRATOCHVÍLOVÁ Tereza 2011 SABR 0:34:21.5 1:11:27.6 1:48:22.8
11 133 BARTOŠOVÁ Timea 2012 OSPHo 0:39:19.5 1:27:42.1 2:18:48.0
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME