ARCHIV | 🏊 Brno | 🗓️ 7. 7. 2024 | 💦 22.2 °C | 🌧️ 20.0 °C
Výsledky | 10km | 5km | 1km

10 km muži

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.65 km 3.3 km 5.0 km 6.65 km 8.3 km Cílový čas
1 8 KOZUBEK Matěj 1996 KomBr 0:20:11.4 0:40:14.2 1:00:35.8 1:20:40.1 1:40:21.2 2:00:08.4
2 3 BOROVKA Denis 2005 SABR 0:20:13.6 0:40:16.6 1:00:33.6 1:20:45.5 1:40:23.3 2:00:14.6
3 19 ŠTĚRBA Vojislav 2001 Boh 0:20:09.8 0:40:14.2 1:00:30.9 1:20:42.9 1:40:41.3 2:02:45.8
4 10 LUDVÍK David 2002 KomBr 0:20:16.8 0:40:18.2 1:01:06.2 1:23:59.4 1:47:08.5 2:09:04.3
5 11 MACH Daniel 2008 SOPKo 0:20:20.6 0:42:00.5 1:03:50.3 1:25:45.4 1:47:43.4 2:09:46.4
6 7 HALVA Marek 2004 PKKBr 0:20:58.7 0:43:22.6 1:05:50.3 1:28:33.3 1:50:58.6 2:13:04.2
7 17 SKALNÍK Marek 2003 PKKBr 0:21:20.0 0:43:25.5 1:05:57.4 1:28:28.8 1:51:18.0 2:14:31.6
8 20 VÍTEK Rostislav 1976 PKKBr 0:21:21.5 0:43:20.2 1:05:52.7 1:28:31.0 1:51:24.6 2:15:18.8
9 2 BOJCEŇUK Jakub 2007 PKHa 0:22:18.7 0:45:50.4 1:10:06.7 1:34:06.9 1:58:31.9 2:22:55.4
10 18 ŠPAČEK Michal 1973 UnBr 0:24:29.0 0:49:59.1 1:16:09.2 1:42:59.2 2:09:58.8 2:37:40.8
11 14 PAVLIŠTÍK Petr 1977 PLAF 0:24:52.5 0:50:54.0 1:17:24.5 1:44:20.5 2:12:00.5 2:39:40.1
12 16 PEKLANSKÝ Tomáš 2004 PKHa 0:24:53.8 0:50:59.0 1:17:26.6 1:44:22.2 2:12:03.2 2:41:16.5
13 9 KYSILKA Josef 1971 Boh 0:24:55.9 0:50:56.7 1:17:30.1 1:44:25.2 2:12:14.7 2:43:18.5
14 1 BARTOŠ Jaroslav 2006 OSPHo 0:27:45.9 0:56:52.5 1:26:32.7 1:56:30.1 2:26:16.9 2:56:34.4
15 4 BRAUNER Michal 1985 I.PKO 0:28:36.6 0:58:16.5 1:28:10.5 1:58:37.1 2:29:25.2 3:00:49.3
16 13 MÍFEK Zdeněk 2007 OSPHo 0:28:52.1 0:59:45.4 1:31:50.0 2:05:04.1 2:39:33.4 3:14:46.7
17 6 DVOŘÁČEK Tomáš 2002 OSPHo 0:30:47.5 1:03:52.3 1:38:21.9 2:12:12.9 2:47:15.3 3:21:29.7
18 5 DVOŘÁČEK Pavel 1974 OSPHo 0:29:07.6 1:02:18.5 1:37:47.7 2:12:16.4 2:47:17.3 3:21:42.8
19 12 MAK Chun Kong 1986 SppBr 0:32:26.6 1:07:11.3 1:42:00.2 2:16:59.1 2:51:42.0 3:27:47.4
20 210 IRENEUSZ Kordylak 1976 I.PKO 0:34:57.0 1:11:36.2 1:48:02.4 2:25:49.5 3:04:25.9 3:44:13.5

10 km ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.65 km 3.3 km 5.0 km 6.65 km 8.3 km Cílový čas
1 28 TRNĚNÁ Leontýna 2007 JPK 0:21:24.0 0:44:15.9 1:06:58.6 1:30:02.2 1:54:04.5 2:16:55.1
2 23 FABÍKOVÁ Nela 2007 PKHa 0:21:27.6 0:44:20.5 1:07:11.1 1:31:21.1 1:55:41.4 2:20:30.1
3 26 SVOBODOVÁ Klára 2006 PKKBr 0:22:21.2 0:45:38.9 1:09:31.8 1:34:09.5 1:58:37.7 2:22:58.3
4 25 MAŠKOVÁ Justýna 2005 PKVM 0:22:25.4 0:45:46.2 1:10:10.5 1:34:11.2 1:58:40.4 2:23:05.9
5 30 ZAVIAČIČOVÁ Soňa 2008 KomBr 0:22:23.9 0:45:41.3 1:09:27.1 1:34:01.9 1:58:35.9 2:23:11.8
6 22 ČERMÁKOVÁ Tereza 2007 Boh 0:22:26.4 0:45:35.5 1:09:47.5 1:34:51.6 2:00:49.6 2:27:52.2
7 29 VINTROVÁ Zuzana 2005 PKKBr 0:23:54.8 0:49:01.0 1:15:16.4 1:42:09.9 2:10:07.3 2:36:01.4
8 21 BENDOVÁ Kateřina 2007 SOPKo 0:25:26.6 0:52:39.3 1:20:35.2 1:48:29.9 2:16:30.2 2:44:16.6
9 24 HOLÍKOVÁ Tereza 2006 OSPHo 0:27:49.6 0:56:59.8 1:26:40.2 1:58:32.3 2:29:29.2 2:59:39.1
10 27 ŠAŇKOVÁ Adéla 2008 OSPHo 0:31:21.8 1:05:16.4 1:39:26.8 2:14:06.7 2:49:21.5 3:25:01.1
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání