1 km muži |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | SVATOŇ Karel | 1990 | PKPří | 0:14:21.2 | |
| 2 | 122 | PEKLANSKÝ Tomáš | 2004 | PKHa | 0:14:47.7 | |
| 3 | 202 | KOŘÍNEK Martin | 1976 | POKr | 0:15:26.5 | |
| 4 | 292 | KAVŘÍK Adam | 1992 | SOPKo | 0:16:01.3 | |
| 5 | 119 | KUNITSKI Evghenii | 1981 | UnBr | 0:17:38.5 | |
| 6 | 126 | VÁVRA Martin | 2008 | SpTřb | 0:19:27.0 | |
| 7 | 124 | PUMANN Rudolf | 1965 | POKr | 0:23:25.6 | |
| 8 | 120 | MATULA David | 1979 | SlOp | 0:23:48.4 | |
| 9 | 121 | MELICHAR Zbyněk | 1949 | SCPAP | 0:24:44.4 | |
| 10 | 123 | POVOLNÝ Jiří | 1947 | UnBr | 0:33:59.5 | |
1 km ženy |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 129 | KAZÍKOVÁ Sandra | 1976 | PLPř | 0:15:20.2 | |
| 2 | 132 | TOLAROVÁ Kateřina | 2008 | RPl | 0:15:52.3 | |
| 3 | 127 | GURNÍKOVÁ Eliška | 2007 | PKHa | 0:17:22.7 | |
| 4 | 133 | TROJANOVÁ Daniela | 2007 | PKHa | 0:17:25.1 | |
| 5 | 128 | HRUŠKOVÁ Anna | 2006 | LoBe | 0:18:23.8 | |
| 6 | 131 | KURJANOVÁ Petra | 1970 | PKHa | 0:24:47.9 | |
1 km kadeti |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 138 | HAJKO Martin | 2009 | SCSC | 0:12:09.5 | |
| 2 | 135 | DOMINIK Lukáš | 2009 | KPSOp | 0:13:47.6 | |
| 3 | 141 | ZHUKIVSKYY Maksym | 2009 | USK | 0:14:30.1 | |
| 4 | 140 | SCHNEIDER Tom | 2010 | PKKBr | 0:15:22.5 | |
| 5 | 137 | GURNÍK Václav | 2009 | PKHa | 0:17:07.4 | |
| 6 | 139 | MATĚJEK Vlastimil | 2010 | SpTřb | 0:20:09.1 | |
| DNS | 136 | GUŇKA Lukáš | 2009 | SpsHK | ||
1 km kadetky |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 145 | MEGELOVÁ Stela | 2009 | FLIBR | 0:12:08.6 | |
| 2 | 142 | GLASROVÁ Michaela | 2010 | TJZn | 0:14:54.8 | |
| 3 | 143 | MALÍKOVÁ Michaela | 2009 | TJZn | 0:14:57.7 | |
| 4 | 144 | MARINČOVÁ Marie | 2010 | PKKBr | 0:17:10.5 | |
| 5 | 146 | TOBIÁŠOVÁ Julie | 2010 | PKKBr | 0:17:57.9 | |
1 km st. Žáci |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 300 | DUFEK Jakub | 2012 | SkpKB | 0:13:49.2 | |
| 2 | 159 | URBAN Matěj | 2012 | PKPří | 0:13:56.8 | |
| 3 | 161 | VÁŇA Jan | 2012 | POKr | 0:13:57.4 | |
| 4 | 147 | BAJER Petr | 2011 | MoP | 0:14:27.3 | |
| 5 | 156 | PUMANN Rudolf | 2011 | POKr | 0:14:41.0 | |
| 6 | 148 | ČERMÁK Filip | 2011 | USK | 0:15:01.1 | |
| 7 | 157 | ŠMÍD Matěj | 2012 | ESAHK | 0:15:15.9 | |
| 8 | 149 | DROZD Matěj | 2012 | TJZn | 0:15:49.9 | |
| 9 | 153 | MEJSTŘÍK David | 2011 | SOPKo | 0:16:02.2 | |
| 10 | 155 | PRACHAŘ Vojtěch | 2011 | SOPKo | 0:16:04.4 | |
| 11 | 160 | VAJDA Michal | 2011 | SOPKo | 0:16:26.2 | |
| 12 | 154 | MORAVEC Stanislav | 2012 | SOPKo | 0:16:47.2 | |
| 13 | 158 | TOMÁNEK Michal | 2012 | OSPHo | 0:17:10.1 | |
| 14 | 152 | LINEK Marten | 2011 | SpTřb | 0:18:27.7 | |
| 15 | 150 | KOLMAN Tobias | 2011 | SpTřb | 0:19:31.2 | |
| 16 | 151 | KOVÁŘ Maxim | 2011 | SOPKo | 0:19:55.0 | |
1 km st. Žačky |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 175 | PUSTINOVÁ Ella | 2011 | POKr | 0:14:28.0 | |
| 2 | 181 | VEŠKRNOVÁ Klára | 2012 | TJZn | 0:14:28.5 | |
| 3 | 164 | JEŘÁBKOVÁ Vanessa | 2011 | TJZn | 0:14:30.9 | |
| 4 | 169 | KOTSCHOVÁ Anna | 2011 | USK | 0:14:50.0 | |
| 5 | 172 | NOVÁKOVÁ Rozálie | 2011 | SOPKo | 0:14:53.1 | |
| 6 | 166 | KERTÉSZ Karolina | 2012 | ESAHK | 0:15:05.6 | |
| 7 | 173 | PISTULKOVÁ Josefína | 2012 | Boh | 0:15:16.1 | |
| 8 | 182 | ZEMANOVÁ Klára | 2012 | SCPAP | 0:15:16.7 | |
| 9 | 180 | VELÍKOVÁ Ema | 2011 | PKKBr | 0:15:19.9 | |
| 10 | 294 | TEPLÁ Klára | 2011 | SOPKo | 0:15:31.1 | |
| 11 | 179 | TŮMOVÁ Adéla | 2011 | SlCho | 0:15:36.9 | |
| 12 | 178 | SVOBODOVÁ Tereza | 2011 | TJZn | 0:15:45.2 | |
| 13 | 170 | KŘÍŽOVÁ Johana | 2011 | Boh | 0:16:13.5 | |
| 14 | 176 | SERBOUSKOVÁ Karolína | 2012 | ESAHK | 0:16:28.2 | |
| 15 | 165 | JURČÍKOVÁ Kamila | 2011 | SOPKo | 0:16:40.8 | |
| 16 | 168 | KONDRÁTOVÁ Bibiana | 2012 | JPK | 0:17:58.2 | |
| 17 | 163 | BROMOVÁ Beáta | 2012 | SOPKo | 0:18:30.8 | |
| 18 | 177 | SOCHOROVÁ Eliška | 2011 | SpTřb | 0:18:43.9 | |
| 19 | 174 | PROCHÁZKOVÁ Tereza | 2012 | USK | 0:19:31.1 | |
| 20 | 183 | ZHUKIVSKA Viktoriya | 2012 | USK | 0:23:31.8 | |
| 21 | 167 | KIŠKOVÁ Anna | 2012 | OSPHo | 0:24:14.0 | |
| 22 | 171 | LUKOVSKÁ Tereza | 2012 | OSPHo | 0:24:14.5 | |
| 23 | 162 | BARTOŠOVÁ Timea | 2012 | OSPHo | 0:25:30.3 | |