10 km muži |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 2.0 km | 4.0 km | 6.0 km | 8.0 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | KOZUBEK Matěj | 1996 | KomBr | 0:22:53.3 | 0:47:04.4 | 1:11:19.8 | 1:34:57.8 | 1:59:08.9 | |
| 2 | 20 | LUDVÍK David | 2002 | KomBr | 0:22:56.5 | 0:47:07.2 | 1:11:28.0 | 1:35:10.1 | 2:00:18.0 | |
| 3 | 28 | MORÁVEK Petr | 2007 | USK | 0:22:56.6 | 0:47:08.3 | 1:11:24.5 | 1:36:00.7 | 2:01:13.1 | |
| 4 | 36 | REISSMÜLLER Tomáš | 2005 | Boh | 0:22:54.9 | 0:47:06.1 | 1:11:27.0 | 1:35:58.7 | 2:01:16.3 | |
| 5 | 44 | ŠTĚRBA Vojislav | 2001 | Boh | 0:22:52.8 | 0:47:06.4 | 1:11:21.9 | 1:35:57.1 | 2:01:21.4 | |
| 6 | 3 | BOROVKA Denis | 2005 | SABR | 0:22:54.7 | 0:47:05.7 | 1:11:23.4 | 1:35:59.0 | 2:01:21.5 | |
| 7 | 23 | MATOUŠEK Marek | 2003 | KomBr | 0:22:58.7 | 0:47:09.9 | 1:11:25.7 | 1:36:01.3 | 2:01:23.2 | |
| 8 | 7 | CHOBANIAN Danylo | 2004 | PKKBr | 0:22:55.7 | 0:47:07.4 | 1:11:24.2 | 1:35:54.3 | 2:02:33.0 | |
| 9 | 30 | NOVÁK Jakub | 2008 | USK | 0:22:58.4 | 0:47:11.6 | 1:11:29.4 | 1:36:57.9 | 2:05:31.8 | |
| 10 | 33 | PECIAR Tomáš | 2002 | KomBr | 0:23:00.5 | 0:47:09.8 | 1:11:27.4 | 1:37:49.6 | 2:06:17.7 | |
| 11 | 54 | ZACH Ondřej | 1997 | PLČB | 0:22:55.3 | 0:47:10.7 | 1:11:57.4 | 1:41:12.8 | 2:10:42.6 | |
| 12 | 39 | SKALNÍK Marek | 2003 | PKKBr | 0:24:55.5 | 0:51:52.9 | 1:19:33.7 | 1:46:53.4 | 2:14:01.2 | |
| 13 | 6 | HALVA Marek | 2004 | PKKBr | 0:24:50.6 | 0:51:55.2 | 1:19:36.3 | 1:47:05.0 | 2:14:04.4 | |
| 14 | 10 | KAČEROVSKÝ Jakub | 2001 | USK | 0:23:53.6 | 0:49:48.3 | 1:17:08.1 | 1:45:09.2 | 2:14:05.1 | |
| 15 | 18 | KRÁSNÝ Jakub | 2008 | OSPHo | 0:24:54.3 | 0:51:51.0 | 1:19:32.9 | 1:46:58.4 | 2:14:11.3 | |
| 16 | 21 | MACH Daniel | 2008 | SOPKo | 0:24:52.2 | 0:51:48.8 | 1:19:31.2 | 1:46:56.7 | 2:14:12.2 | |
| 17 | 53 | VÍTEK Rostislav | 1976 | PKKBr | 0:24:56.6 | 0:51:56.6 | 1:19:38.3 | 1:47:10.9 | 2:16:18.1 | |
| 18 | 42 | ŠIMSA Radek | 2006 | Boh | 0:23:55.5 | 0:49:44.0 | 1:17:01.5 | 1:45:30.4 | 2:16:32.3 | |
| 19 | 11 | KLOBÁSA Jan | 2007 | KomBr | 0:24:11.5 | 0:49:46.6 | 1:17:05.8 | 1:45:34.1 | 2:17:04.3 | |
| 20 | 15 | KOLÁŘ Matyáš | 2008 | JPK | 0:24:44.0 | 0:51:53.2 | 1:19:34.3 | 1:47:06.8 | 2:17:22.8 | |
| 21 | 46 | TÁBORSKÝ Matyáš | 2005 | SKS | 0:24:52.7 | 0:51:58.8 | 1:19:40.8 | 1:48:15.2 | 2:17:54.1 | |
| 22 | 41 | ŠIMSA Ondřej | 2006 | Boh | 0:24:13.8 | 0:49:42.0 | 1:17:03.6 | 1:47:38.3 | 2:19:40.6 | |
| 23 | 34 | PROCHÁZKA Matyáš | 2007 | SOPKo | 0:25:44.2 | 0:54:14.5 | 1:23:43.9 | 1:53:27.4 | 2:23:28.8 | |
| 24 | 2 | BOJCEŇUK Jakub | 2007 | PKHa | 0:26:37.9 | 0:55:38.2 | 1:25:43.4 | 1:57:21.4 | 2:29:45.1 | |
| 25 | 45 | ŠVÁRA Milan | 1979 | USK | 0:28:42.9 | 0:59:21.3 | 1:30:58.7 | 2:03:21.4 | 2:36:24.5 | |
| 26 | 52 | VĚTROVSKÝ Matěj | 2008 | SOPKo | 0:30:27.5 | 1:03:02.2 | 1:35:49.0 | 2:09:18.1 | 2:43:18.3 | |
| 27 | 37 | RUCKÝ Aleš | 1971 | SCPAP | 0:30:30.9 | 1:03:05.6 | 1:35:54.0 | 2:09:26.3 | 2:43:29.0 | |
| 28 | 43 | ŠKRKAL Oto | 1979 | PKKBr | 0:31:43.6 | 1:04:22.1 | 1:37:24.3 | 2:10:52.3 | 2:45:12.7 | |
| 29 | 48 | TOLAR Kamil | 1981 | RPl | 0:29:53.6 | 1:02:12.8 | 1:36:39.8 | 2:11:32.6 | 2:45:21.9 | |
| 30 | 32 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | 0:30:24.4 | 1:02:47.2 | 1:37:01.8 | 2:10:48.1 | 2:45:43.2 | |
| 31 | 22 | MATĚNA Petr | 1962 | SCPAP | 0:31:46.4 | 1:04:25.6 | 1:37:43.8 | 2:11:59.0 | 2:46:46.5 | |
| 32 | 19 | KYSILKA Josef | 1971 | Boh | 0:28:45.9 | 0:59:24.0 | 1:31:55.2 | 2:07:23.1 | 2:47:13.5 | |
| 33 | 40 | SLANINA Michal | 1990 | FiBr | 0:31:50.0 | 1:06:13.0 | 1:41:00.2 | 2:16:00.5 | 2:51:28.1 | |
| 34 | 26 | MIK Pavel | 1971 | PKHa | 0:32:15.5 | 1:06:20.3 | 1:41:02.8 | 2:16:03.5 | 2:51:57.4 | |
| 35 | 25 | MIK Daniel | 1997 | PKHa | 0:32:17.4 | 1:06:22.9 | 1:41:05.9 | 2:16:06.7 | 2:52:15.7 | |
| 36 | 51 | VELÍK Adam | 2008 | PKKBr | 0:32:28.0 | 1:07:03.7 | 1:41:01.8 | 2:16:36.2 | 2:52:23.9 | |
| 37 | 9 | JEDLIČKA Marek | 1978 | OSPHo | 0:32:17.7 | 1:07:34.1 | 1:45:01.1 | 2:23:35.7 | 3:01:48.6 | |
| 38 | 38 | SHROMÁŽDIL Tomáš | 1978 | UnBr | 0:32:11.3 | 1:06:28.4 | 1:43:18.0 | 2:22:38.4 | 3:02:16.1 | |
| 39 | 8 | CHROMEC Tomáš | 1995 | SlOp | 0:33:34.5 | 1:09:57.6 | 1:47:52.0 | 2:26:49.5 | 3:05:14.3 | |
| 40 | 29 | MRŮZEK Alexander | 1965 | UnBr | 0:33:10.6 | 1:09:03.9 | 1:48:01.0 | 2:28:35.8 | 3:08:29.4 | |
| 41 | 14 | KOLACIA Radek | 1984 | OSPHo | 0:33:56.7 | 1:10:30.5 | 1:49:10.1 | 2:29:22.7 | 3:08:53.5 | |
| 42 | 1 | BARTOŠ Jaroslav | 2006 | OSPHo | 0:33:06.7 | 1:08:31.1 | 1:48:40.6 | 2:30:57.8 | 3:12:59.5 | |
| 43 | 27 | MITRENGA Rostislav | 1970 | FiBr | 0:36:28.5 | 1:14:43.1 | 1:54:25.5 | 2:34:33.8 | 3:15:58.0 | |
| 44 | 24 | MÍFEK Zdeněk | 2007 | OSPHo | 0:35:26.1 | 1:13:54.2 | 1:54:28.4 | 2:36:22.7 | 3:19:44.6 | |
| 45 | 50 | VANDROVEC Radek | 1997 | UnOl | 0:36:04.8 | 1:14:47.1 | 1:55:36.0 | 2:39:13.3 | 3:23:23.3 | |
| 46 | 5 | DVOŘÁČEK Tomáš | 2002 | OSPHo | 0:36:03.2 | 1:15:03.8 | 1:57:25.1 | 2:41:18.6 | 3:25:32.5 | |
| 47 | 4 | DVOŘÁČEK Pavel | 1974 | OSPHo | 0:36:00.7 | 1:17:35.1 | 2:02:13.8 | 2:47:46.1 | 3:31:04.4 | |
| 48 | 49 | VALNÍČEK Jakub | 1970 | I.PKO | 0:37:37.1 | 1:19:34.7 | 2:04:38.0 | 2:49:51.2 | 3:37:38.6 | |
| 49 | 12 | KNOTEK Jan | 1996 | SCPAP | 0:38:51.1 | 1:20:25.3 | 2:05:11.5 | 2:52:08.4 | 3:39:16.3 | |
| 50 | 16 | KORDYLAK Ireneusz | 1976 | I.PKO | 0:42:52.8 | 1:27:47.4 | 2:13:38.2 | 3:01:14.6 | 3:48:16.1 | |
| 51 | 55 | ZÁRUBA Ondřej | 1986 | SlCho | 0:40:09.1 | 1:24:33.3 | 2:11:28.1 | 3:00:27.4 | 3:50:55.6 | |
| 52 | 13 | KNOTEK Josef | 2001 | SCPAP | 0:39:44.2 | 1:25:23.2 | 2:12:33.8 | 3:04:23.4 | 3:58:23.7 | |
| DNF | 35 | RAK Adam | 2007 | KomBr | 0:22:58.7 | 0:47:11.5 | ||||
| DNF | 31 | PAVELKA Tomáš | 2007 | OSPHo | 0:22:59.2 | 0:47:13.1 | 1:11:57.4 | |||
10 km ženy |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 2.0 km | 4.0 km | 6.0 km | 8.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 77 | PAVLACKÁ Lenka | 1994 | Boh | 0:23:54.6 | 0:49:19.8 | 1:15:33.5 | 1:41:56.5 | 2:08:06.2 | |
| 2 | 80 | PLESKOTOVÁ Julie | 2002 | USK | 0:23:52.1 | 0:49:17.1 | 1:15:31.1 | 1:41:54.8 | 2:08:10.5 | |
| 3 | 74 | NETREFOVÁ Lucie | 2008 | KomBr | 0:23:58.2 | 0:49:24.3 | 1:15:35.2 | 1:41:58.9 | 2:08:12.2 | |
| 4 | 67 | KOPÁČOVÁ Marie | 2005 | PKPar | 0:23:56.8 | 0:49:22.0 | 1:15:37.1 | 1:42:01.0 | 2:10:57.1 | |
| 5 | 88 | TRNĚNÁ Leontýna | 2007 | JPK | 0:25:47.2 | 0:53:14.8 | 1:21:33.1 | 1:50:25.4 | 2:18:23.5 | |
| 6 | 68 | KRÁSNOHORSKÁ Hana | 2007 | OSPHo | 0:25:47.6 | 0:53:13.7 | 1:21:32.8 | 1:50:24.0 | 2:18:26.2 | |
| 7 | 70 | KYSELOVÁ Michaela | 1999 | PKKBr | 0:25:52.3 | 0:53:19.5 | 1:21:37.5 | 1:50:31.4 | 2:19:59.5 | |
| 8 | 83 | PUMANNOVÁ Anna | 2006 | POKr | 0:26:02.0 | 0:53:30.3 | 1:22:34.5 | 1:53:05.9 | 2:23:49.6 | |
| 9 | 72 | MAŠKOVÁ Radka | 2006 | KomBr | 0:26:06.8 | 0:53:36.7 | 1:22:49.3 | 1:53:25.9 | 2:24:27.0 | |
| 10 | 85 | SVOBODOVÁ Elen | 2007 | Boh | 0:27:06.6 | 0:56:19.3 | 1:26:17.1 | 1:56:33.9 | 2:26:45.7 | |
| 11 | 71 | MAŠKOVÁ Justýna | 2005 | PKVM | 0:26:13.6 | 0:55:00.8 | 1:25:31.6 | 1:56:00.6 | 2:27:23.7 | |
| 12 | 60 | ČERMÁKOVÁ Tereza | 2007 | Boh | 0:27:11.7 | 0:55:58.9 | 1:25:29.1 | 1:56:17.2 | 2:27:58.8 | |
| 13 | 79 | PINTEROVÁ Ellen | 2008 | OSPHo | 0:26:18.0 | 0:55:03.6 | 1:25:36.3 | 1:56:32.3 | 2:28:15.2 | |
| 14 | 63 | FABÍKOVÁ Nela | 2007 | PKHa | 0:25:54.3 | 0:53:22.3 | 1:21:57.9 | 1:55:09.8 | 2:28:23.5 | |
| 15 | 61 | DOLEŽALOVÁ Sára | 2003 | PLČB | 0:25:58.4 | 0:53:28.8 | 1:21:54.9 | 1:54:48.4 | 2:30:23.9 | |
| 16 | 89 | VINTROVÁ Zuzana | 2005 | PKKBr | 0:27:05.0 | 0:56:14.1 | 1:28:01.2 | 2:00:25.6 | 2:32:02.8 | |
| 17 | 73 | MYŠKOVÁ Eliška | 2008 | SOPKo | 0:28:06.8 | 0:58:34.6 | 1:29:27.7 | 2:01:37.9 | 2:35:39.7 | |
| 18 | 92 | ZAVIAČIČOVÁ Soňa | 2008 | KomBr | 0:27:58.0 | 0:58:43.9 | 1:31:18.1 | 2:05:59.2 | 2:39:22.7 | |
| 19 | 56 | BAJEROVÁ Adéla | 2008 | MoP | 0:28:02.0 | 0:59:15.3 | 1:32:36.0 | 2:06:10.0 | 2:39:27.5 | |
| 20 | 66 | KLEMENTOVÁ Andrea | 2003 | PKKBr | 0:30:20.7 | 1:02:36.7 | 1:35:14.6 | 2:07:52.8 | 2:42:28.8 | |
| 21 | 86 | SVOBODOVÁ Nikol | 2007 | Boh | 0:28:01.9 | 0:59:15.6 | 1:32:58.0 | 2:10:17.5 | 2:47:49.0 | |
| 22 | 57 | BENDOVÁ Kateřina | 2007 | SOPKo | 0:31:10.2 | 1:04:54.9 | 1:39:33.5 | 2:15:02.4 | 2:52:04.8 | |
| 23 | 64 | GILÍKOVÁ Helena | 1972 | UnBr | 0:31:39.0 | 1:06:24.4 | 1:42:44.9 | 2:19:53.8 | 2:56:38.2 | |
| 24 | 90 | VLASÁKOVÁ Karolína | 2006 | OSPHo | 0:33:28.5 | 1:09:32.4 | 1:46:39.5 | 2:23:21.5 | 3:00:22.8 | |
| 25 | 65 | HOLÍKOVÁ Tereza | 2006 | OSPHo | 0:31:48.9 | 1:08:06.4 | 1:46:45.0 | 2:23:23.0 | 3:00:41.0 | |
| 26 | 93 | ŽILKOVÁ Lucie | 1979 | PoPro | 0:32:45.3 | 1:09:09.6 | 1:46:47.6 | 2:23:30.7 | 3:03:09.4 | |
| 27 | 75 | OKURKOVÁ Magda | 1991 | FiBr | 0:35:02.6 | 1:13:27.1 | 1:53:40.0 | 2:35:22.8 | 3:16:36.8 | |
| 28 | 62 | DVOŘÁČKOVÁ Gábina | 2008 | SCPAP | 0:34:57.7 | 1:12:25.8 | 1:52:15.8 | 2:36:14.6 | 3:20:43.4 | |
| 29 | 84 | ŘEZNÍČKOVÁ Jana | 1974 | SCPAP | 0:36:04.1 | 1:15:29.6 | 1:56:32.0 | 2:38:57.6 | 3:21:06.5 | |
| 30 | 87 | ŠAŇKOVÁ Adéla | 2008 | OSPHo | 0:38:03.6 | 1:19:53.1 | 2:03:41.3 | 2:47:37.7 | 3:31:53.6 | |
| 31 | 69 | KUZMOVÁ Natálie | 2007 | SpTřb | 0:38:35.3 | 1:20:55.2 | 2:03:53.1 | 2:47:42.6 | 3:32:20.1 | |
| 32 | 81 | PODMELOVÁ Eliška | 1983 | FiBr | 0:41:06.1 | 1:25:08.8 | 2:10:09.5 | 2:58:08.7 | 3:46:32.4 | |
| 33 | 59 | BIŠKOVÁ Helena | 1976 | PLAF | 0:39:04.0 | 1:23:51.9 | 2:11:10.2 | 2:58:23.5 | 3:46:52.2 | |
| 34 | 91 | VODÁKOVÁ Tereza | 2007 | OSPHo | 0:42:57.2 | 1:32:53.8 | 2:23:01.6 | 3:16:04.8 | 4:08:45.8 | |
| DNF | 76 | PALEČKOVÁ Barbora | 1982 | SABR | ||||||
| DNF | 58 | BENEŠOVÁ Alena | 1998 | KomBr | 0:24:01.1 | 0:49:25.8 | 1:15:39.5 | |||
| DNF | 82 | POSPÍŠILOVÁ Zuzana | 2006 | PKVM | 0:28:09.1 | 0:58:37.0 | 1:31:48.2 | |||
10 km kadeti |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 2.0 km | 4.0 km | 6.0 km | 8.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 101 | NOVÁK Šimon | 2009 | SOPKo | 0:25:20.9 | 0:52:55.2 | 1:20:45.8 | 1:49:00.5 | 2:17:11.6 | |
| 2 | 105 | TIKOVSKÝ Dominik | 2009 | USK | 0:25:21.7 | 0:52:56.7 | 1:20:48.1 | 1:49:23.3 | 2:21:25.4 | |
| 3 | 106 | UNGER Jakub | 2009 | POKr | 0:26:38.6 | 0:55:39.2 | 1:25:30.6 | 1:56:18.8 | 2:26:48.9 | |
| 4 | 97 | KOLKA Václav | 2009 | PKPří | 0:26:39.6 | 0:55:41.6 | 1:25:33.9 | 1:56:23.8 | 2:27:31.4 | |
| 5 | 94 | ČERNOHOUS Ondřej | 2009 | USK | 0:27:16.7 | 0:57:43.8 | 1:28:55.7 | 2:00:26.5 | 2:30:17.2 | |
| 6 | 102 | SOUKUP Daniel | 2009 | MoP | 0:29:31.0 | 1:01:10.0 | 1:33:56.0 | 2:07:19.9 | 2:40:01.0 | |
| 7 | 100 | MÍFEK Štěpán | 2010 | OSPHo | 0:30:31.7 | 1:03:03.3 | 1:35:52.5 | 2:09:22.2 | 2:43:24.6 | |
| 8 | 95 | DOLÍN Daniel | 2010 | Boh | 0:32:21.1 | 1:06:11.3 | 1:40:20.2 | 2:13:43.1 | 2:46:51.8 | |
| 9 | 98 | KONDRÁT Daniel | 2009 | SpTřb | 0:30:10.8 | 1:03:06.4 | 1:37:34.4 | 2:13:53.4 | 2:51:16.6 | |
| 10 | 99 | KRKOŠKA Lukáš | 2009 | PKKBr | 0:32:29.2 | 1:07:05.1 | 1:40:57.9 | 2:16:37.9 | 2:55:24.5 | |
| 11 | 96 | GROSS David | 2010 | SOPKo | 0:32:13.1 | 1:06:24.3 | 1:43:06.0 | 2:20:16.4 | 2:57:39.8 | |
| 12 | 104 | TICHÝ Václav | 2010 | Boh | 0:32:20.9 | 1:06:12.6 | 1:40:55.3 | 2:18:44.6 | 2:57:50.8 | |
10 km kadetky |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 2.0 km | 4.0 km | 6.0 km | 8.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 115 | ŠPÁNIKOVÁ Natália | 2009 | OSPHo | 0:25:49.5 | 0:53:17.2 | 1:21:35.0 | 1:50:28.7 | 2:19:21.4 | |
| 2 | 111 | NĚMCOVÁ Valentýna | 2009 | JPK | 0:27:04.0 | 0:56:17.8 | 1:26:13.5 | 1:56:35.8 | 2:27:36.1 | |
| 3 | 114 | ŠLECHTOVÁ Martina | 2009 | LoTr | 0:27:01.1 | 0:56:22.3 | 1:26:21.9 | 1:57:50.5 | 2:30:30.8 | |
| 4 | 113 | SIEBERTOVÁ Laura | 2010 | Boh | 0:28:04.6 | 0:59:14.4 | 1:32:35.1 | 2:06:10.3 | 2:39:30.4 | |
| 5 | 118 | VNUKOVÁ Anna | 2009 | ESAHK | 0:28:00.2 | 0:58:46.6 | 1:32:01.8 | 2:06:31.3 | 2:40:43.2 | |
| 6 | 116 | ŠVANDOVÁ Nikola | 2009 | KomBr | 0:30:25.9 | 1:04:23.5 | 1:39:44.7 | 2:17:08.7 | 2:53:23.6 | |
| 7 | 112 | OBADALOVÁ Barbora | 2009 | OSPHo | 0:33:31.7 | 1:09:30.0 | 1:46:41.6 | 2:23:18.8 | 3:01:04.2 | |
| 8 | 110 | NAVRÁTILOVÁ Anastázie | 2010 | OSPHo | 0:32:01.5 | 1:07:18.2 | 1:45:29.2 | 2:24:30.8 | 3:04:44.3 | |
| 9 | 107 | BAIEROVÁ Eliška | 2009 | SlOp | 0:32:56.6 | 1:11:07.0 | 1:51:02.2 | 2:31:06.7 | 3:13:58.9 | |
| 10 | 108 | FRÝDKOVÁ Nela | 2009 | OSPHo | 0:34:45.5 | 1:12:09.0 | 1:51:32.2 | 2:33:49.4 | 3:14:06.2 | |
| 11 | 109 | JEDLIČKOVÁ Elen | 2010 | OSPHo | 0:34:58.3 | 1:12:53.1 | 1:53:20.9 | 2:35:02.3 | 3:17:06.4 | |
| 12 | 117 | TOMÁNKOVÁ Kateřina | 2009 | OSPHo | 0:35:20.3 | 1:18:01.3 | 2:03:45.2 | 2:47:44.6 | 3:32:00.7 | |