3 km muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | SVATOŇ Karel | 1990 | PKPří | 0:14:51.1 | 0:30:11.6 | 0:45:48.0 | |
| 2 | 31 | MIK Daniel | 1997 | PKHa | 0:15:50.1 | 0:31:53.6 | 0:48:15.1 | |
| 3 | 39 | MIK Pavel | 1971 | PKHa | 0:15:45.6 | 0:31:50.5 | 0:48:41.2 | |
| 4 | 146 | ŠRAUT Bohumír | 1975 | SwpPr | 0:16:49.0 | 0:34:12.2 | 0:52:11.2 | |
| 5 | 96 | TUŽ Jaroslav | 1969 | PKLbc | 0:18:05.0 | 0:37:15.3 | 0:58:27.3 | |
| 6 | 120 | VANĚK Michal | 1979 | OSPHo | 0:21:56.6 | 0:44:37.9 | 1:07:52.8 | |
| 7 | 105 | GURNÍK Martin | 1974 | PKHa | 0:22:03.0 | 0:44:51.8 | 1:08:35.2 | |
| 8 | 103 | PUMANN Rudolf | 1965 | POKr | 0:23:25.3 | 0:47:42.1 | 1:12:47.4 | |
| 9 | 113 | HOUŽVIČKA Ivan | 1968 | AšMB | 0:22:30.6 | 0:47:05.5 | 1:14:36.0 | |
| 10 | 142 | SEJK Richard | 1990 | SKNá | 0:24:08.7 | 0:49:19.8 | 1:16:02.6 | |
| 11 | 125 | PASEKA Miloš | 1971 | I.PKO | 0:24:50.1 | 0:51:20.9 | 1:19:28.3 | |
| 12 | 65 | FEDA Roman | 1964 | SABR | 0:28:15.2 | 0:57:39.4 | 1:26:35.8 | |
| 13 | 127 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | 0:29:12.2 | 0:59:46.5 | 1:32:56.1 | |
| 14 | 134 | NĚMEČEK Jan | 1971 | SOHK | 0:30:41.7 | 1:03:11.4 | 1:36:32.7 | |
| 15 | 124 | PINTA Pavel | 1956 | I.PKO | 0:32:16.3 | 1:06:23.5 | 1:42:55.7 | |
3 km kadeti |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 108 | ZAHAROWSKI David | 2009 | PKHa | 0:15:47.1 | 0:31:51.2 | 0:48:32.4 | |
| 2 | 101 | RICHTR Šimon | 2010 | PKKBr | 0:17:52.9 | 0:36:02.9 | 0:54:21.3 | |
| 3 | 102 | UMAROV Abubakr | 2009 | PKKBr | 0:22:35.0 | 0:46:13.7 | 1:09:53.5 | |
3 km ml.žáci |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 118 | MÍFEK Miroslav | 2013 | OSPHo | 0:19:51.0 | 0:40:44.4 | 1:01:13.0 | |
3 km ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 90 | ŠENKEŘÍKOVÁ Lucie | 2008 | PKNJ | 0:13:50.1 | 0:27:50.4 | 0:41:59.5 | |
| 2 | 109 | TROJANOVÁ Daniela | 2007 | PKHa | 0:18:11.5 | 0:36:23.0 | 0:54:08.1 | |
| 3 | 106 | GURNÍKOVÁ Eliška | 2007 | PKHa | 0:18:08.7 | 0:36:20.7 | 0:54:21.1 | |
| 4 | 95 | AUGUSTOVÁ Kateřina | 1971 | Boh | 0:17:49.8 | 0:36:01.0 | 0:54:21.8 | |
| 5 | 110 | REISSKUP Barbara | 1971 | PKHa | 0:18:54.4 | 0:38:25.7 | 0:58:20.2 | |
| 6 | 98 | HRUŠKOVÁ Anna | 2006 | LoBe | 0:18:14.0 | 0:37:54.0 | 0:59:22.1 | |
| 7 | 133 | BOGÁROVÁ Eva | 1971 | I.PKO | 0:19:59.8 | 0:40:40.1 | 1:01:31.4 | |
| 8 | 123 | ONDRUŠOVÁ Marie | 1983 | OSPHo | 0:21:50.0 | 0:44:31.3 | 1:07:44.7 | |
| 9 | 137 | KOSTYŠYNOVÁ Eva | 1977 | SKNá | 0:22:55.4 | 0:45:17.8 | 1:08:12.7 | |
| 10 | 115 | CARDOVÁ Martina | 1976 | SABR | 0:26:34.2 | 0:54:32.1 | 1:23:26.6 | |
3 km kadetky |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 97 | MATOŠKOVÁ Klára Ela | 2009 | PKLbc | 0:14:06.6 | 0:28:30.2 | 0:43:15.4 | |
| 2 | 93 | SVOBODOVÁ Matylda | 2010 | PKKBr | 0:15:13.6 | 0:30:51.8 | 0:46:39.0 | |
| 3 | 121 | VAŇKOVÁ Nikola | 2010 | OSPHo | 0:17:20.8 | 0:34:56.7 | 0:52:49.1 | |
| 4 | 119 | ŠIMKOVÁ Klára | 2009 | OSPHo | 0:17:20.8 | 0:34:53.6 | 0:53:04.0 | |
| 5 | 112 | SLAVÍKOVÁ Viktorie | 2010 | PKVM | 0:18:04.8 | 0:37:15.5 | 0:56:20.0 | |
| 6 | 122 | KOSTRHOUNOVÁ Marie | 2010 | OSPHo | 0:18:45.4 | 0:38:00.7 | 0:57:25.7 | |
3 km st.žačky |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 111 | ČÁPOVÁ Natálie | 2011 | PKVM | 0:16:08.0 | 0:32:37.9 | 0:48:50.3 | |
| 2 | 91 | BROMOVÁ Beáta | 2012 | SOPKo | 0:18:42.8 | 0:37:59.5 | 0:57:11.4 | |
| 3 | 126 | POHORSKÁ Ludmila | 2011 | PKVM | 0:18:28.7 | 0:38:01.3 | 0:58:23.1 | |
| 4 | 114 | KRATOCHVÍLOVÁ Tereza | 2011 | SABR | 0:21:16.3 | 0:43:32.7 | 1:05:50.4 | |