15 km muži |
|||||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 3.0 km | 5.0 km | 7.0 km | 9.0 km | 11.0 km | 13.0 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | KOZUBEK Matěj | 1996 | KomBr | 0:11:45.1 | 0:35:33.6 | 0:59:22.1 | 1:22:53.5 | 1:46:41.6 | 2:10:48.5 | 2:35:36.4 | 2:59:52.0 | |
| 2 | 5 | REISSMÜLLER Tomáš | 2005 | Boh | 0:11:43.4 | 0:35:37.0 | 0:59:21.0 | 1:22:56.0 | 1:46:38.1 | 2:10:45.7 | 2:36:02.1 | 3:00:31.6 | |
| 3 | 18 | CHOBANIAN Danylo | 2004 | PKKBr | 0:11:47.9 | 0:35:48.3 | 0:59:40.0 | 1:23:58.1 | 1:48:39.3 | 2:13:43.8 | 2:39:22.7 | 3:05:48.3 | |
| 4 | 4 | MACH Daniel | 2008 | SOPKo | 0:12:04.3 | 0:37:58.2 | 1:04:25.7 | 1:31:17.3 | 1:58:52.0 | 2:26:20.9 | 2:53:31.3 | 3:20:54.1 | |
| 5 | 24 | KRÁSNÝ Jakub | 2008 | OSPHo | 0:12:49.1 | 0:39:56.2 | 1:06:23.9 | 1:33:25.0 | 2:00:11.8 | 2:28:26.6 | 2:56:25.3 | 3:23:32.8 | |
| 6 | 3 | HALVA Marek | 2004 | PKKBr | 0:12:45.5 | 0:39:43.3 | 1:06:20.6 | 1:33:25.4 | 2:01:04.0 | 2:28:32.2 | 2:56:23.0 | 3:24:38.1 | |
| 7 | 2 | KAČEROVSKÝ Jakub | 2001 | USK | 0:12:01.5 | 0:37:32.4 | 1:03:47.8 | 1:31:51.3 | 2:01:35.2 | 2:30:49.0 | 2:59:41.3 | 3:28:11.5 | |
| 8 | 7 | PROCHÁZKA Matyáš | 2007 | SOPKo | 0:12:47.5 | 0:39:56.3 | 1:06:21.6 | 1:34:13.6 | 2:04:34.0 | 2:36:51.8 | 3:09:03.9 | 3:40:12.3 | |
| 9 | 10 | BOJCEŇUK Jakub | 2007 | PKHa | 0:13:13.9 | 0:40:49.2 | 1:09:17.0 | 1:38:15.8 | 2:08:22.6 | 2:38:39.5 | 3:09:41.4 | 3:40:26.6 | |
| 10 | 17 | SKALNÍK Marek | 2003 | PKKBr | 0:13:19.0 | 0:40:48.2 | 1:09:13.1 | 1:37:53.8 | 2:08:08.0 | 2:38:45.2 | 3:10:01.9 | 3:43:35.6 | |
| 11 | 11 | RUCKÝ Aleš | 1971 | SCPAP | 0:15:42.5 | 0:47:50.1 | 1:20:16.5 | 1:53:36.9 | 2:28:03.7 | 3:02:42.9 | 3:38:08.9 | 4:13:36.6 | |
| 12 | 1 | SLANINA Michal | 1990 | FiBr | 0:16:03.5 | 0:49:58.5 | 1:24:52.3 | 2:00:34.7 | 2:36:10.0 | 3:12:19.1 | 3:48:40.9 | 4:25:17.0 | |
| 13 | 12 | TESLÍK David | 1969 | PKHa | 0:15:59.9 | 0:49:55.4 | 1:24:55.9 | 2:00:39.4 | 2:36:48.2 | 3:14:14.9 | 3:52:22.4 | 4:30:49.1 | |
| 14 | 21 | JEDLIČKA Marek | 1978 | OSPHo | 0:15:58.2 | 0:49:56.1 | 1:25:36.0 | 2:00:55.1 | 2:38:37.4 | 3:16:52.6 | 3:56:56.1 | 4:36:06.8 | |
| 15 | 20 | DVOŘÁČEK Pavel | 1974 | OSPHo | 0:17:36.5 | 0:55:56.8 | 1:37:16.7 | 2:20:59.0 | 3:06:37.0 | 3:53:30.2 | 4:40:31.0 | 5:26:39.3 | |
| DNF | 15 | BOROVKA Denis | 2005 | SABR | 0:11:46.9 | 0:37:22.1 | |||||||
| DNF | 23 | ŠKRKAL Oto | 1979 | PKKBr | 0:16:04.2 | 0:50:10.1 | 1:25:03.1 | 2:02:28.5 | 2:41:54.9 | ||||
15 km ženy |
|||||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 3.0 km | 5.0 km | 7.0 km | 9.0 km | 11.0 km | 13.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 19 | TRNĚNÁ Leontýna | 2007 | JPK | 0:12:49.2 | 0:39:52.6 | 1:06:17.4 | 1:33:23.2 | 2:00:07.5 | 2:28:25.6 | 2:56:19.8 | 3:23:33.8 | |
| 2 | 9 | FABÍKOVÁ Nela | 2007 | PKHa | 0:12:51.5 | 0:39:58.7 | 1:06:22.9 | 1:33:28.3 | 2:00:46.3 | 2:29:18.9 | 2:59:27.8 | 3:29:26.3 | |
| 3 | 8 | PUMANNOVÁ Anna | 2006 | POKr | 0:13:16.0 | 0:40:46.8 | 1:09:18.4 | 1:38:18.0 | 2:08:23.2 | 2:38:48.9 | 3:09:59.5 | 3:40:44.4 | |
| 4 | 22 | ZAVIAČIČOVÁ Soňa | 2008 | KomBr | 0:13:44.4 | 0:44:08.2 | 1:14:53.0 | 1:46:35.3 | 2:18:40.5 | 2:51:06.0 | 3:23:58.0 | 3:56:36.8 | |
| 5 | 13 | KLEMENTOVÁ Andrea | 2003 | PKKBr | 0:15:27.0 | 0:47:38.2 | 1:19:58.4 | 1:52:51.2 | 2:25:54.0 | 2:59:42.0 | 3:33:22.5 | 4:06:44.3 | |
| 6 | 26 | VODÁKOVÁ Tereza | 2007 | OSPHo | 0:20:51.5 | 1:07:45.0 | 1:56:07.8 | 2:45:27.5 | 3:33:40.3 | 4:25:05.3 | 5:18:54.2 | 6:10:06.1 | |
| 7 | 16 | PALEČKOVÁ Barbora | 1982 | SABR | 0:22:32.0 | 1:09:57.8 | 1:58:13.0 | 2:49:18.3 | 3:44:55.4 | ||||
| DNF | 25 | ŠAŇKOVÁ Adéla | 2008 | OSPHo | 0:18:52.8 | 1:00:25.8 | 1:44:42.0 | ||||||