❄️ Praha ND | 🗓️ 26. 12. 2025 | 💦 3.6 °C | ☀️ -4.0 °C
Výsledky | 750 | 300 | 100

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

750 muži

Poř. StČ Jméno RN Klub 375 m Cíl. čas
1 2 KAČEROVSKÝ Jakub 2001 I.PKO 0:04:37.2 0:09:56.1
2 3 POLANSKÝ Jiří 1978 USK 0:04:39.5 0:10:03.3
3 5 SLANINA Michal 1990 FiBr 0:05:06.6 0:11:07.3
4 8 PAVLIŠTÍK Petr 1977 PLAF 0:05:17.2 0:11:30.2
5 9 REZEK Jiří 1976 SlCho 0:05:40.6 0:12:26.2
6 11 VOLF Martin 1974 I.PKO 0:05:37.2 0:12:31.2
7 13 VALNÍČEK Jakub 1970 I.PKO 0:06:10.3 0:13:24.3
8 14 PROTIVA Marek 1987 I.PKO 0:06:30.6 0:13:58.1
9 24 KÖBERL Josef 1977 XXX 0:06:25.2 0:14:13.2
10 16 ŠVEJDA Marek 1974 I.PKO 0:06:37.1 0:14:15.8
11 19 TUŽ Jaroslav 1969 FiBr 0:06:27.5 0:14:20.1
12 21 HARTMAN Karel 1977 OtžČT 0:06:38.0 0:14:34.7
13 23 ZÁRUBA Ondřej 1986 SlCho 0:06:47.6 0:14:40.5
14 27 MIKULÁŠEK Pavel 1977 Haná 0:06:48.2 0:14:42.1
15 25 VANDROVEC Aleš 1970 UnOl 0:07:02.0 0:14:55.3
16 29 ŠAFAŘÍK Vít 1972 Haná 0:07:06.9 0:15:35.3
17 26 KORDYLAK Ireneusz 1976 I.PKO 0:07:20.8 0:15:42.8
18 40 HEJKRLÍK Filip 1979 I.PKO 0:07:21.1 0:15:46.6
19 32 ŠVEC Jiří 1988 Haná 0:07:17.8 0:15:52.6
20 33 DVORSKÝ Ladislav 1973 I.PKO 0:07:08.2 0:15:57.8
21 22 DAVID Filip 1997 I.PKO 0:06:31.8 0:15:57.8
22 47 SEJK Richard 1990 ČOUPr 0:07:13.9 0:16:03.7
23 37 HLOUŠEK Jaromír 1958 SOHK 0:07:14.7 0:16:08.7
24 31 POHOŘELÝ Michal 1987 ČOUPr 0:07:37.9 0:16:33.2
25 20 NAZIEMIEC Leszek 1974 XXX 0:07:27.6 0:16:37.9
26 28 KALINA Lukáš 1982 JPK 0:07:54.8 0:16:41.9
27 44 SELČAN Saša 1977 ČOUPr 0:07:51.1 0:16:54.7
28 46 VÁGENKNECHT Jan 1976 SoNP 0:07:54.9 0:16:56.2
29 34 MORAVEC Jiří 1972 SOHK 0:07:52.1 0:17:02.6
30 35 ČERNÝ Martin 1983 I.PKO 0:07:44.7 0:17:11.0
31 39 CRHA Jan 1962 PKZá 0:08:01.7 0:17:34.4
32 56 LÁSKA Vojtěch 1988 I.PKO 0:08:39.7 0:17:49.1
33 38 PĚČEK Ivo 1963 KSOPl 0:08:05.5 0:17:54.6
34 36 KOHOUTEK Michal 1977 I.PKO 0:07:32.2 0:18:05.6
35 57 HEJTMÁNEK Dušan 1972 SOHK 0:08:19.1 0:18:16.1
36 55 KNOB Jaroslav 1986 Haná 0:08:30.7 0:18:18.4
37 51 JENŠOVSKÝ Jindřich 1962 ČOUPr 0:08:34.5 0:18:31.7
38 78 PETR Michal 1973 SOHK 0:08:59.2 0:18:46.2
39 54 HOUŽVIČKA Ivan 1968 AšMB 0:08:45.4 0:18:51.1
40 49 ZEMAN Jaroslav 1967 I.PKO 0:08:17.8 0:18:56.3
41 63 VILÍM Pavel 1990 I.PKO 0:09:04.4 0:19:08.2
42 53 HRSTKA Michal 1976 LoNy 0:08:58.2 0:19:20.6
43 65 SLAVÍK Jan 1968 SOHK 0:09:18.9 0:19:59.7
44 60 TOMEČKA Jiří 1974 Haná 0:09:09.4 0:20:05.1
45 71 HRDÝ Zdeněk 1955 ČOUPr 0:09:05.7 0:20:07.4
46 69 CIBOCH Petr 1954 I.PKO 0:09:01.4 0:20:28.2
47 76 SCHNEIDER Jan 1962 ČOUPr 0:09:59.6 0:21:00.8
48 74 ZÝMA Petr 1967 ČOUPr 0:10:49.4 0:22:39.3

750 ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub 375 m Cíl. čas
1 1 PAVLACKÁ Lenka 1994 SCPAP 0:04:37.2 0:09:52.5
2 4 LANDSMANNOVÁ Šárka 1975 I.PKO 0:04:50.8 0:10:30.3
3 7 NOVÁKOVÁ Renata 1997 SCPAP 0:05:12.5 0:11:16.3
4 12 PAVLIŠTÍKOVÁ Ema 2008 PLAF 0:05:19.8 0:11:26.6
5 18 FERENCOVÁ Věra 2004 FiBr 0:06:02.5 0:13:33.4
6 15 VINZENSOVÁ Pavla 1978 OPpČB 0:06:27.0 0:14:03.4
7 30 BENEŠOVÁ Václava 1967 FiBr 0:07:08.3 0:15:24.4
8 77 ŘEZNÍČKOVÁ Jana 1974 SCPAP 0:07:32.9 0:16:24.2
9 42 ŠKVOROVÁ Lenka 1980 I.PKO 0:08:01.6 0:16:45.8
10 45 SOJKOVÁ Milena 1980 KSOPl 0:07:58.8 0:17:26.6
11 43 ANDERL Barbara 1984 XXX 0:08:04.4 0:17:35.2
12 48 ŠINDELÁŘOVÁ Kamila 1973 I.PKO 0:08:14.7 0:17:54.0
13 52 PEKARČÍKOVÁ Lucie 1982 Haná 0:08:26.8 0:18:10.2
14 62 HORÁČKOVÁ Veronika 1980 Haná 0:08:37.6 0:18:36.3
15 58 GIBIŠOVÁ Ivana 1973 ČOUPr 0:08:43.9 0:18:44.8
16 64 VYHLÍDKOVÁ Martina 1976 PKLbc 0:09:01.7 0:19:21.6
17 50 MATUŠTÍKOVÁ Jana 1957 FiBr 0:09:14.9 0:19:37.2
18 67 ZAJÍČKOVÁ Hana 1967 FiBr 0:09:27.7 0:19:56.2
19 61 DEMLOVÁ Alena 1971 ČOUPr 0:09:12.0 0:19:56.8
20 66 NABOKA Maryna 1988 Haná 0:09:22.4 0:20:12.1
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME