| OPEN | ČP |
750 muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | 375 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KAČEROVSKÝ Jakub | 2001 | I.PKO | 1 | 0:04:37.2 | 0:09:56.1 | |
| 2 | 3 | POLANSKÝ Jiří | 1978 | USK | 1 | 0:04:39.5 | 0:10:03.3 | |
| 3 | 5 | SLANINA Michal | 1990 | FiBr | 1 | 0:05:06.6 | 0:11:07.3 | |
| 4 | 8 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | 1 | 0:05:17.2 | 0:11:30.2 | |
| 5 | 9 | REZEK Jiří | 1976 | SlCho | 1 | 0:05:40.6 | 0:12:26.2 | |
| 6 | 11 | VOLF Martin | 1974 | I.PKO | 1 | 0:05:37.2 | 0:12:31.2 | |
| 7 | 13 | VALNÍČEK Jakub | 1970 | I.PKO | 1 | 0:06:10.3 | 0:13:24.3 | |
| 8 | 14 | PROTIVA Marek | 1987 | I.PKO | 1 | 0:06:30.6 | 0:13:58.1 | |
| 9 | 16 | ŠVEJDA Marek | 1974 | I.PKO | 1 | 0:06:37.1 | 0:14:15.8 | |
| 10 | 19 | TUŽ Jaroslav | 1969 | FiBr | 1 | 0:06:27.5 | 0:14:20.1 | |
| 11 | 21 | HARTMAN Karel | 1977 | OtžČT | 1 | 0:06:38.0 | 0:14:34.7 | |
| 12 | 23 | ZÁRUBA Ondřej | 1986 | SlCho | 1 | 0:06:47.6 | 0:14:40.5 | |
| 13 | 27 | MIKULÁŠEK Pavel | 1977 | Haná | 2 | 0:06:48.2 | 0:14:42.1 | |
| 14 | 25 | VANDROVEC Aleš | 1970 | UnOl | 1 | 0:07:02.0 | 0:14:55.3 | |
| 15 | 29 | ŠAFAŘÍK Vít | 1972 | Haná | 2 | 0:07:06.9 | 0:15:35.3 | |
| 16 | 26 | KORDYLAK Ireneusz | 1976 | I.PKO | 2 | 0:07:20.8 | 0:15:42.8 | |
| 17 | 40 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | 2 | 0:07:21.1 | 0:15:46.6 | |
| 18 | 32 | ŠVEC Jiří | 1988 | Haná | 2 | 0:07:17.8 | 0:15:52.6 | |
| 19 | 33 | DVORSKÝ Ladislav | 1973 | I.PKO | 2 | 0:07:08.2 | 0:15:57.8 | |
| 20 | 22 | DAVID Filip | 1997 | I.PKO | 1 | 0:06:31.8 | 0:15:57.8 | |
| 21 | 47 | SEJK Richard | 1990 | ČOUPr | 2 | 0:07:13.9 | 0:16:03.7 | |
| 22 | 37 | HLOUŠEK Jaromír | 1958 | SOHK | 2 | 0:07:14.7 | 0:16:08.7 | |
| 23 | 31 | POHOŘELÝ Michal | 1987 | ČOUPr | 2 | 0:07:37.9 | 0:16:33.2 | |
| 24 | 28 | KALINA Lukáš | 1982 | JPK | 2 | 0:07:54.8 | 0:16:41.9 | |
| 25 | 44 | SELČAN Saša | 1977 | ČOUPr | 2 | 0:07:51.1 | 0:16:54.7 | |
| 26 | 46 | VÁGENKNECHT Jan | 1976 | SoNP | 2 | 0:07:54.9 | 0:16:56.2 | |
| 27 | 34 | MORAVEC Jiří | 1972 | SOHK | 2 | 0:07:52.1 | 0:17:02.6 | |
| 28 | 35 | ČERNÝ Martin | 1983 | I.PKO | 2 | 0:07:44.7 | 0:17:11.0 | |
| 29 | 39 | CRHA Jan | 1962 | PKZá | 2 | 0:08:01.7 | 0:17:34.4 | |
| 30 | 56 | LÁSKA Vojtěch | 1988 | I.PKO | 3 | 0:08:39.7 | 0:17:49.1 | |
| 31 | 38 | PĚČEK Ivo | 1963 | KSOPl | 2 | 0:08:05.5 | 0:17:54.6 | |
| 32 | 36 | KOHOUTEK Michal | 1977 | I.PKO | 2 | 0:07:32.2 | 0:18:05.6 | |
| 33 | 57 | HEJTMÁNEK Dušan | 1972 | SOHK | 3 | 0:08:19.1 | 0:18:16.1 | |
| 34 | 55 | KNOB Jaroslav | 1986 | Haná | 3 | 0:08:30.7 | 0:18:18.4 | |
| 35 | 51 | JENŠOVSKÝ Jindřich | 1962 | ČOUPr | 3 | 0:08:34.5 | 0:18:31.7 | |
| 36 | 78 | PETR Michal | 1973 | SOHK | 3 | 0:08:59.2 | 0:18:46.2 | |
| 37 | 54 | HOUŽVIČKA Ivan | 1968 | AšMB | 3 | 0:08:45.4 | 0:18:51.1 | |
| 38 | 49 | ZEMAN Jaroslav | 1967 | I.PKO | 2 | 0:08:17.8 | 0:18:56.3 | |
| 39 | 63 | VILÍM Pavel | 1990 | I.PKO | 3 | 0:09:04.4 | 0:19:08.2 | |
| 40 | 53 | HRSTKA Michal | 1976 | LoNy | 3 | 0:08:58.2 | 0:19:20.6 | |
| 41 | 65 | SLAVÍK Jan | 1968 | SOHK | 3 | 0:09:18.9 | 0:19:59.7 | |
| 42 | 60 | TOMEČKA Jiří | 1974 | Haná | 3 | 0:09:09.4 | 0:20:05.1 | |
| 43 | 71 | HRDÝ Zdeněk | 1955 | ČOUPr | 3 | 0:09:05.7 | 0:20:07.4 | |
| 44 | 69 | CIBOCH Petr | 1954 | I.PKO | 3 | 0:09:01.4 | 0:20:28.2 | |
| 45 | 76 | SCHNEIDER Jan | 1962 | ČOUPr | 3 | 0:09:59.6 | 0:21:00.8 | |
| 46 | 74 | ZÝMA Petr | 1967 | ČOUPr | 3 | 0:10:49.4 | 0:22:39.3 | |
750 muži mimo ČP |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | 375 m | Cíl. čas | |
| 1 | 24 | KÖBERL Josef | 1977 | XXX | 1 | 0:06:25.2 | 0:14:13.2 | |
| 2 | 20 | NAZIEMIEC Leszek | 1974 | XXX | 1 | 0:07:27.6 | 0:16:37.9 | |
750 ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | 375 m | Cíl. čas | |
| 1 | 1 | PAVLACKÁ Lenka | 1994 | SCPAP | 1 | 0:04:37.2 | 0:09:52.5 | |
| 2 | 4 | LANDSMANNOVÁ Šárka | 1975 | I.PKO | 1 | 0:04:50.8 | 0:10:30.3 | |
| 3 | 7 | NOVÁKOVÁ Renata | 1997 | SCPAP | 1 | 0:05:12.5 | 0:11:16.3 | |
| 4 | 12 | PAVLIŠTÍKOVÁ Ema | 2008 | PLAF | 1 | 0:05:19.8 | 0:11:26.6 | |
| 5 | 18 | FERENCOVÁ Věra | 2004 | FiBr | 1 | 0:06:02.5 | 0:13:33.4 | |
| 6 | 15 | VINZENSOVÁ Pavla | 1978 | OPpČB | 1 | 0:06:27.0 | 0:14:03.4 | |
| 7 | 30 | BENEŠOVÁ Václava | 1967 | FiBr | 2 | 0:07:08.3 | 0:15:24.4 | |
| 8 | 77 | ŘEZNÍČKOVÁ Jana | 1974 | SCPAP | 3 | 0:07:32.9 | 0:16:24.2 | |
| 9 | 42 | ŠKVOROVÁ Lenka | 1980 | I.PKO | 2 | 0:08:01.6 | 0:16:45.8 | |
| 10 | 45 | SOJKOVÁ Milena | 1980 | KSOPl | 2 | 0:07:58.8 | 0:17:26.6 | |
| 11 | 48 | ŠINDELÁŘOVÁ Kamila | 1973 | I.PKO | 2 | 0:08:14.7 | 0:17:54.0 | |
| 12 | 52 | PEKARČÍKOVÁ Lucie | 1982 | Haná | 3 | 0:08:26.8 | 0:18:10.2 | |
| 13 | 62 | HORÁČKOVÁ Veronika | 1980 | Haná | 3 | 0:08:37.6 | 0:18:36.3 | |
| 14 | 58 | GIBIŠOVÁ Ivana | 1973 | ČOUPr | 3 | 0:08:43.9 | 0:18:44.8 | |
| 15 | 64 | VYHLÍDKOVÁ Martina | 1976 | PKLbc | 3 | 0:09:01.7 | 0:19:21.6 | |
| 16 | 50 | MATUŠTÍKOVÁ Jana | 1957 | FiBr | 2 | 0:09:14.9 | 0:19:37.2 | |
| 17 | 67 | ZAJÍČKOVÁ Hana | 1967 | FiBr | 3 | 0:09:27.7 | 0:19:56.2 | |
| 18 | 61 | DEMLOVÁ Alena | 1971 | ČOUPr | 3 | 0:09:12.0 | 0:19:56.8 | |
| 19 | 66 | NABOKA Maryna | 1988 | Haná | 3 | 0:09:22.4 | 0:20:12.1 | |
750 ženy mimo ČP |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | 375 m | Cíl. čas | |
| 1 | 43 | ANDERL Barbara | 1984 | XXX | 2 | 0:08:04.4 | 0:17:35.2 | |