❄️ Hradec K. | 🗓️ 6. 12. 2025 | 💦 4.8 °C | ☁️ 4.8 °C
Výsledky | 1000 | 750 | 500 | 250 | 100

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

1000 muži

Poř. StČ Jméno RN Klub R. Cíl. čas
1 1 KAČEROVSKÝ Jakub 2001 I.PKO 1 0:09:44.4
2 3 SLANINA Michal 1990 FiBr 1 0:10:48.7
3 6 PAVLIŠTÍK Petr 1977 PLAF 1 0:10:54.7
4 11 VALNÍČEK Jakub 1970 I.PKO 1 0:12:14.6
5 13 PROTIVA Marek 1987 I.PKO 1 0:12:17.6
6 20 TUŽ Jaroslav 1969 FiBr 1 0:12:36.9
7 15 MIKULÍK Tomáš 1978 FiBr 1 0:12:59.7
8 22 MITRENGA Rostislav 1970 FiBr 1 0:13:17.5
9 17 KUČERA Pavel 1987 Haná 1 0:13:23.5
10 30 ŠAFAŘÍK Vít 1972 Haná 2 0:13:36.7
11 28 MIKULÁŠEK Pavel 1977 Haná 2 0:13:39.9
12 21 ZÁRUBA Ondřej 1986 SlCho 1 0:13:40.4
13 25 VANDROVEC Aleš 1970 UnOl 1 0:13:47.4
14 26 KORDYLAK Ireneusz 1976 I.PKO 2 0:13:55.1
15 45 HLOUŠEK Jaromír 1958 SOHK 2 0:13:59.3
16 33 ŠVEC Jiří 1988 Haná 2 0:14:03.8
17 29 SUCHOPA Radomír 1956 FiBr 2 0:14:27.3
18 34 MORAVEC Jiří 1972 SOHK 2 0:14:36.3
19 49 CRHA Jan 1962 PKZá 2 0:14:36.5
20 61 POHOŘELÝ Michal 1987 ČOUPr 3 0:14:39.9
21 50 HEJKRLÍK Filip 1979 I.PKO 3 0:14:41.3
22 42 KOHOUTEK Michal 1977 I.PKO 2 0:14:41.8
23 48 PĚČEK Ivo 1963 KSOPl 2 0:14:48.8
24 51 KRČ Vítězslav 1993 Haná 3 0:14:52.1
25 53 SELČAN Saša 1977 ČOUPr 3 0:14:54.9
26 41 ČERNÝ Martin 1983 I.PKO 2 0:14:55.5
27 63 SEJK Richard 1990 ČOUPr 3 0:14:56.0
28 54 SPURNÝ Robert 1973 TJHod 3 0:15:07.5
29 60 VÁGENKNECHT Jan 1976 SoNP 3 0:15:21.1
30 37 MIHOLA Petr 1961 FiBr 2 0:15:32.2
31 102 SOLDÁN Luděk 1980 ČOUPr 4 0:15:34.7
32 80 JENŠOVSKÝ Jindřich 1962 ČOUPr 3 0:15:49.9
33 79 KNOB Jaroslav 1986 Haná 3 0:15:55.6
34 81 PETR Michal 1973 SOHK 3 0:16:32.7
35 97 VILÍM Pavel 1990 I.PKO 4 0:16:33.3
36 93 TRNKAL Milan 1964 Haná 4 0:16:51.6
37 105 NĚMEC Roman 1962 ČOUPr 4 0:16:55.9
38 89 TOMEČKA Jiří 1974 Haná 4 0:17:00.0
39 98 MATEJ Jozef 1959 SOHK 4 0:17:00.2
40 43 KLUČKA Martin 2002 FiBr 2 0:17:12.4
41 124 KUBÍČEK Jaromír 1975 ČOUPr 4 0:17:13.7
42 126 SCHNEIDER Jan 1962 ČOUPr 4 0:17:58.8

1000 ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub R. Cíl. čas
1 4 KLEMENTOVÁ Andrea 2003 KLMT 1 0:10:52.3
2 5 NOVÁKOVÁ Renata 1997 SCPAP 1 0:11:21.4
3 8 OKURKOVÁ Magda 1991 FiBr 1 0:12:16.9
4 18 FERENCOVÁ Věra 2004 FiBr 1 0:12:40.7
5 35 ŠVADLENOVÁ Jana 1978 POKru 2 0:13:46.7
6 24 BIŠKOVÁ Helena 1976 I.PKO 1 0:13:57.6
7 31 BENEŠOVÁ Václava 1967 FiBr 2 0:14:14.2
8 39 LAŠKOVÁ Eva 1980 FiBr 2 0:14:34.3
9 69 ŠKVOROVÁ Lenka 1980 I.PKO 3 0:14:50.6
10 67 ŠINDELÁŘOVÁ Kamila 1973 I.PKO 3 0:15:03.6
11 55 LÁNÍČKOVÁ Ivona 1966 FiBr 3 0:15:12.1
12 58 UČŇOVÁ Alena 1979 Haná 3 0:15:30.3
13 72 PEKARČÍKOVÁ Lucie 1982 Haná 3 0:15:35.8
14 94 DVOŘÁKOVÁ Petra 1981 I.PKO 4 0:16:07.5
15 95 HORÁČKOVÁ Veronika 1980 Haná 4 0:16:15.8
16 90 KLOUČKOVÁ Petra 1974 I.PKO 4 0:16:19.6
17 99 ZAJÍČKOVÁ Hana 1967 FiBr 4 0:16:27.9
18 82 KOLÁŘOVÁ Jana 1980 I.PKO 3 0:16:30.8
19 104 VYHLÍDKOVÁ Martina 1976 PKLbc 4 0:16:46.8
20 92 DEMLOVÁ Alena 1971 ČOUPr 4 0:16:56.8
21 103 KLEČKOVÁ Zina 1961 Haná 4 0:17:00.0
22 112 NABOKA Maryna 1988 Haná 4 0:18:10.9
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME