1600 m muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 0.8 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | MÁLEK Jan | 2010 | PKPar | 0:10:22.6 | 0:21:31.0 | |
| 2 | 26 | PROTIVA Marek | 1987 | I. PKO | 0:12:35.7 | 0:25:40.4 | |
| 3 | 3 | ZEMAN Daniel | 1983 | TriLion Klub HK | 0:12:57.3 | 0:26:21.3 | |
| 4 | 13 | HAVLÍČEK Michal | 1971 | KKKra | 0:12:59.7 | 0:26:25.7 | |
| 5 | 10 | DUŠEK Tomáš | 1979 | - | 0:12:55.2 | 0:27:15.9 | |
| 6 | 21 | MISHCHENKO Matvii | 2008 | SCPAP | 0:13:01.6 | 0:27:35.2 | |
| 7 | 2 | FLAŠKA Filip | 2011 | SCPAP | 0:13:18.8 | 0:27:41.2 | |
| 8 | 17 | KNOTEK Jan | 1996 | SCPAP | 0:13:54.0 | 0:28:40.2 | |
| 9 | 18 | KNOTEK Josef | 2001 | SCPAP | 0:14:11.3 | 0:29:36.0 | |
| 10 | 4 | ŠTIKA Martin | 1985 | - | 0:15:35.9 | 0:31:37.5 | |
| 11 | 5 | MORAVEC Jiří | 1972 | SOHK | 0:16:03.0 | 0:32:55.9 | |
| 12 | 9 | BUCZKOWSKI Oskar | 1991 | SKNá | 0:16:31.1 | 0:33:59.0 | |
| 13 | 6 | BOLDIŽÁR Juraj | 1992 | - | 0:16:35.6 | 0:34:07.1 | |
| 14 | 25 | PETR Michal | 1973 | SOHK | 0:17:24.7 | 0:35:55.2 | |
| 15 | 14 | HEP Pavel | 1977 | - | 0:17:34.8 | 0:36:57.9 | |
| 16 | 30 | TOMAN Jiří | 1990 | - | 0:18:12.3 | 0:38:55.8 | |
| 17 | 82 | HOLÝ Jan | 1981 | SOHK | 0:19:54.5 | 0:39:51.5 | |
| 18 | 29 | ŠTĚPÁN Pavel | 1977 | OtžČT | 0:20:34.9 | 0:42:47.5 | |
| 19 | 8 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | 0:21:39.0 | 0:43:01.1 | |
| 20 | 33 | KRSEK Josef | 1971 | SKNá | 0:20:58.7 | 0:43:18.3 | |
1600 m ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 0.8 km | Cíl. čas | |
| 1 | 32 | ZIMOVÁ Kateřina | 2009 | ÚAPS | 0:09:47.7 | 0:20:14.2 | |
| 2 | 1 | NOVÁKOVÁ Renata | 1997 | SCPAP | 0:11:43.9 | 0:24:00.4 | |
| 3 | 11 | DVOŘÁČKOVÁ Gábina | 2008 | SCPAP | 0:12:32.4 | 0:25:49.1 | |
| 4 | 27 | ROSA Hana | 1993 | - | 0:12:56.4 | 0:26:01.9 | |
| 5 | 28 | RUSKOVÁ Dominika | 2001 | - | 0:13:02.6 | 0:26:26.7 | |
| 6 | 12 | GROSSOVÁ Petra | 1999 | - | 0:14:42.9 | 0:30:16.4 | |
| 7 | 31 | ZAJÍČKOVÁ Hana | 1967 | FiBr | 0:18:43.3 | 0:38:25.6 | |
| 8 | 15 | HORÁKOVÁ Martina | 1978 | SKNá | 0:19:11.1 | 0:39:53.3 | |
| 9 | 16 | CHRBOLKOVÁ HLUBUČKOVÁ Alexandra | 1984 | LesCh | 0:19:30.3 | 0:40:28.2 | |
| 10 | 23 | NOVOTNÁ Mirka | 1964 | SOHK | 0:20:51.5 | 0:42:20.4 | |
| 11 | 19 | KUŘINOVÁ Lenka | 1984 | SOHK | 0:20:44.0 | 0:42:45.0 | |
| 12 | 7 | ČERNÁ Petra | 1977 | - | 0:20:29.1 | 0:42:58.8 | |