1 km muži |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | REISSMÜLLER Tomáš | 2005 | Boh | 0:12:20.1 | |
| 2 | 14 | UNGER Jakub | 2009 | POKr | 0:14:05.2 | |
| 3 | 100 | NOVÁK Václav | 2007 | PLČB | 0:14:44.8 | |
| 4 | 7 | MARTIN Vladimír | 2000 | TJTá | 0:15:25.7 | |
| 5 | 9 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | 0:16:00.4 | |
| 6 | 33 | ZUBR Tobiáš | 2008 | PLČB | 0:16:50.0 | |
| 7 | 16 | VOLF Martin | 1974 | I.PKO | 0:17:48.5 | |
| 8 | 6 | KOHOUTEK Michal | 1977 | I.PKO | 0:22:57.2 | |
| 9 | 32 | DRÁŽNÍK Jiří | 1949 | I.PKO | 0:46:23.1 | |
1 km muži veřejnost |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 92 | VALD Alexander | 1984 | nereg. | 0:19:00.3 | |
| 2 | 97 | MALOCH Jan | 1977 | nereg. | 0:19:47.9 | |
| 3 | 91 | MATOUŠEK Radek | 1999 | nereg. | 0:23:10.1 | |
| 4 | 93 | LIEBL Vladimír | 1973 | nereg. | 0:23:31.1 | |
| 5 | 99 | BALLÝ Lukáš | 1997 | nereg. | 0:24:09.5 | |
| 6 | 95 | LAZAR Josef | 1972 | nereg. | 0:24:11.3 | |
| 7 | 98 | VAJDA Ondrej | 1979 | nereg. | 0:31:02.2 | |
1 km ženy |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 19 | JURČÁKOVÁ Hana | 2008 | Boh | 0:13:47.1 | |
| 2 | 20 | MAŠKOVÁ Radka | 2006 | KomBr | 0:15:33.5 | |
| 3 | 36 | PECHOVÁ Markéta | 1979 | PKLbc | 0:18:19.4 | |
| 4 | 38 | UNGEROVÁ Veronika | 1982 | POKr | 0:22:10.5 | |
| 5 | 35 | MORONGOVÁ Kristýna | 2006 | KIN | 0:22:11.8 | |
| 6 | 37 | ŠTĚPÁNKOVÁ Klára | 1988 | I.PKO | 0:31:01.0 | |
| 7 | 34 | KRCHOVÁ Irena | 1962 | I.PKO | 0:35:06.6 | |
| 8 | 94 | SCHREIBOVÁ Martina | 1974 | I.PKO | 0:53:51.2 | |
1 km ženy veřejnost |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 101 | ŠULCOVÁ Martina | 1990 | nereg. | 0:27:40.7 | |
1 km kadeti |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 23 | BABICA Lukáš | 2010 | PLČB | 0:13:11.2 | |
| 2 | 26 | TICHÝ Václav | 2010 | Boh | 0:13:47.5 | |
| 3 | 24 | MALOCH Šimon | 2010 | KomBr | 0:14:13.4 | |
| 4 | 39 | SCHNEIDER Tom | 2010 | PKKBr | 0:15:30.6 | |
| 5 | 25 | PUMANN Rudolf | 2011 | POKr | 0:15:44.5 | |
1 km kadetky |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 29 | KOTSCHOVÁ Anna | 2011 | Boh | 0:15:35.5 | |
| 2 | 30 | LANDAUEROVÁ Veronika | 2010 | PKPří | 0:16:05.4 | |
1 km st. Žáci |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 40 | ŠMÍD Matěj | 2012 | ESAHK | 0:14:47.6 | |
1 km st. Žačky |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 41 | VODÁKOVÁ Štěpánka | 2012 | KomBr | 0:17:50.2 | |
1 km ml. Žáci |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 43 | ŠMÍD Štěpán | 2014 | ESAHK | 0:18:14.8 | |
| 2 | 42 | HUKAL Matyáš | 2014 | Boh | 0:22:04.2 | |
1 km ml. Žačky |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 44 | SLAVJANSKÁ Tereza | 2015 | LoBe | 0:17:48.3 | |
| 2 | 45 | VODÁKOVÁ Viktorka | 2015 | SkpKB | 0:19:55.9 | |