🏊 Plzeň | 🗓️ 1. 6. 2025 | 💦 18.8 °C | 🌤️ 19.0 °C
Výsledky | 5km

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

5 km muži

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cíl. čas
1 49 KOZUBEK Matěj 1996 KomBr 0:10:42.4 0:21:30.5 0:32:24.2 0:43:06.8 0:53:40.7
2 44 BOROVKA Denis 2005 SABR 0:10:44.3 0:21:32.5 0:32:25.7 0:43:08.8 0:53:42.4
3 47 CHOBANIAN Danylo 2004 PKKBr 0:10:46.1 0:21:33.9 0:32:27.7 0:43:10.4 0:53:44.6
4 54 REISSMÜLLER Tomáš 2005 Boh 0:10:48.1 0:21:36.0 0:32:29.7 0:43:15.3 0:54:16.9
5 79 CHOCHOLATÝ Tomáš 2004 SlPl 0:10:50.4 0:21:38.1 0:32:31.6 0:43:28.8 0:54:57.9
6 56 ŠIMSA Ondřej 2006 Boh 0:11:22.9 0:23:15.1 0:35:03.2 0:46:41.1 0:58:05.7
7 50 KRÁSNÝ Jakub 2008 OSPHo 0:11:24.4 0:23:17.2 0:35:05.5 0:46:43.7 0:58:34.1
8 53 PROCHÁZKA Matyáš 2007 SOPKo 0:11:35.7 0:24:07.3 0:36:46.2 0:49:25.6 1:01:27.1
9 83 MAREK Matěj 2002 SlPl 0:11:26.4 0:23:20.4 0:35:27.6 0:48:35.7 1:01:38.6
10 22 SKALNÍK Marek 2003 PKKBr 0:12:26.3 0:26:20.3 0:40:21.7 0:54:36.0 1:08:54.5
11 43 BOJCEŇUK Jakub 2007 PKHa 0:13:15.6 0:27:24.7 0:41:12.1 0:55:05.3 1:09:00.8
12 87 ŠVEJKOVSKÝ Jakub 2009 SABR 0:13:39.2 0:28:39.4 0:43:25.9 0:58:07.2 1:12:14.9
13 51 MATĚNA Petr 1962 SCPAP 0:14:36.7 0:29:32.9 0:44:18.7 0:59:29.4 1:13:55.8
14 9 BELKA Matěj 1996 OSPHo 0:14:38.4 0:29:23.0 0:44:15.8 0:59:33.0 1:15:49.3
15 57 ŠKRKAL Oto 1979 PKKBr 0:15:07.7 0:30:28.0 0:45:54.7 1:02:10.1 1:18:23.3
16 52 MÍFEK Zdeněk 2007 OSPHo 0:15:49.8 0:33:11.0 0:50:48.2 1:08:32.7 1:25:35.5
17 85 PROKOP Jan 1970 BiJa 0:16:11.4 0:33:13.9 0:50:50.6 1:08:29.8 1:25:40.7
18 24 UMAROV Abubakr 2009 PKKBr 0:16:49.2 0:34:02.3 0:52:22.0 1:10:37.8 1:28:31.0
19 84 MIKULÍK Tomáš 1978 FiBr 0:17:00.8 0:34:57.4 0:52:59.3 1:11:58.6 1:31:52.9
20 88 VALNÍČEK Jakub 1970 I.PKO 0:17:28.2 0:35:51.4 0:54:16.5 1:13:54.9 1:32:35.9
21 15 KNOTEK Jan 1996 SCPAP 0:17:54.9 0:36:45.1 0:56:01.4 1:15:15.8 1:35:01.5
22 78 HEJKRLÍK Filip 1979 I.PKO 0:21:06.1 0:42:00.5 1:03:10.1 1:24:44.4 1:46:07.3
23 81 KUPKA Lukáš 1981 KSOPl 0:21:03.5 0:41:56.8 1:03:07.3 1:24:40.7 1:46:53.5
24 80 KOHOUTEK Michal 1977 I.PKO 0:20:39.4 0:41:24.5 1:03:10.8 1:24:58.8 1:48:25.9
25 86 STEJSKAL Ladislav 1962 FiBr 0:21:11.6 0:42:03.9 1:04:13.8 1:28:32.0 1:54:59.9
26 89 ZEZULA František 1965 FiBr 0:25:13.8 0:50:24.3 1:15:55.7 1:42:34.1 2:08:53.1
27 77 FEDA Roman 1964 SABR 0:28:09.4 0:56:59.7 1:26:40.6 1:55:50.4 2:25:17.7
DNS 16 KNOTEK Josef 2001 SCPAP
DNS 19 MÍFEK Miroslav 1977 OSPHo
DNS 23 TUŽ Jaroslav 1969 PKLbc
DNS 82 MAREK Jakub 2002 SlPl

5 km ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cíl. čas
1 69 TRNĚNÁ Leontýna 2007 JPK 0:11:30.1 0:23:23.1 0:35:44.9 0:48:31.6 1:01:15.4
2 94 JURČÁKOVÁ Hana 2008 Boh 0:11:44.9 0:24:02.3 0:36:44.3 0:49:28.6 1:01:51.0
3 65 SVOBODOVÁ Klára 2006 KomBr 0:12:02.0 0:24:41.2 0:37:58.4 0:51:49.5 1:06:08.7
4 25 FABÍKOVÁ Nela 2007 PKHa 0:12:23.1 0:25:57.8 0:39:40.8 0:53:41.5 1:07:58.1
5 61 KLEMENTOVÁ Andrea 2003 PKKBr 0:14:31.3 0:29:29.5 0:44:12.7 0:59:26.6 1:14:08.1
6 90 BEZPALCOVÁ Karolína 2003 SlPl 0:14:14.2 0:29:12.9 0:44:15.4 0:59:29.0 1:14:38.8
7 62 OBADALOVÁ Barbora 2009 OSPHo 0:14:40.9 0:30:03.3 0:45:57.0 1:02:28.5 1:18:27.7
8 59 FRÝDKOVÁ Nela 2009 OSPHo 0:14:43.5 0:30:06.8 0:46:00.6 1:02:32.9 1:18:41.0
9 92 ČERVINKOVÁ Emma 2004 SlPl 0:16:04.0 0:32:49.6 0:50:04.1 1:07:11.8 1:23:55.0
10 93 DVOŘÁKOVÁ Alžběta 1961 Boh 0:16:47.1 0:33:58.2 0:51:23.8 1:08:56.5 1:26:31.0
11 28 ŠIMKOVÁ Klára 2009 OSPHo 0:16:55.1 0:34:42.6 0:52:44.9 1:11:52.9 1:29:24.5
12 30 TOMÁNKOVÁ Kateřina 2009 OSPHo 0:16:59.5 0:34:52.3 0:52:53.0 1:12:03.2 1:29:45.5
13 66 ŠAŇKOVÁ Adéla 2008 OSPHo 0:17:28.6 0:35:55.2 0:54:36.4 1:13:29.2 1:32:30.6
14 91 BIŠKOVÁ Helena 1976 PLAF 0:17:37.0 0:35:59.7 0:54:54.0 1:14:28.7 1:34:24.0
15 95 LÁNÍČKOVÁ Ivona 1966 FiBr 0:20:51.6 0:42:04.6 1:04:01.4 1:26:16.8 1:49:07.0
16 32 VODÁKOVÁ Tereza 2007 OSPHo 0:20:03.2 0:42:00.4 1:04:57.8 1:28:18.3 1:49:46.0
DNS 26 PECHOVÁ Markéta 1979 PKLbc
DNS 29 ŠVADLENOVÁ Jana 1978 POKru
DNS 33 VOJTOVÁ Jana 1969 PKLbc
DNS 63 SOUKUPOVÁ Pavlína 2000 SlPl

5 km kadeti

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cíl. čas
1 75 POTŮČEK Adam 2010 PAZ 0:11:47.0 0:24:05.1 0:36:48.1 0:49:28.4 1:01:23.2
2 37 HRUŠKA Štěpán 2010 LoBe 0:12:00.7 0:24:33.8 0:37:02.8 0:49:24.9 1:01:25.9
3 38 MÍFEK Štěpán 2010 OSPHo 0:13:17.3 0:27:24.5 0:41:10.4 0:55:03.5 1:09:02.2

5 km kadetky

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cíl. čas
1 41 VENCLOVÁ Julie 2010 LoBe 0:14:33.0 0:29:25.6 0:44:09.8 0:59:24.5 1:14:28.7
2 8 VAFKOVÁ Nikola 2010 PKKBr 0:15:22.4 0:31:02.0 0:46:52.2 1:02:57.2 1:18:29.0
3 40 NAVRÁTILOVÁ Anastázie 2010 OSPHo 0:15:25.0 0:31:05.3 0:47:01.1 1:03:21.9 1:19:19.8
DNF 76 KRATOCHVÍLOVÁ Tereza 2011 SABR 0:18:35.4 0:38:38.3 0:59:02.0

5 km st. Žáci

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cíl. čas
1 1 HALVA Patrik 2013 PKKBr 0:17:13.7 0:35:14.6 0:52:20.7 1:09:36.6 1:26:36.6
2 2 TOMÁNEK Michal 2012 OSPHo 0:16:33.1 0:34:04.3 0:51:53.0 1:09:44.4 1:26:37.0

5 km st. Žačky

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cíl. čas
1 5 POTŮČKOVÁ Ema 2012 PAZ 0:13:37.2 0:28:04.2 0:43:04.2 0:58:20.5 1:14:12.5
2 72 PISTULKOVÁ Josefína 2012 Boh 0:14:11.3 0:29:55.6 0:46:11.4 1:02:36.6 1:18:42.1
3 3 FRÝDKOVÁ Nikol 2012 OSPHo 0:16:29.2 0:33:18.7 0:50:25.7 1:08:13.1 1:25:39.7
4 4 LUKOVSKÁ Tereza 2012 OSPHo 0:17:13.4 0:35:02.7 0:52:45.6 1:10:42.1 1:28:28.3
5 73 ŠVEJKOVSKÁ Týna 2012 SABR 0:17:17.1 0:35:10.4 0:52:45.7 1:10:47.1 1:28:45.4
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME