| OPEN | ČP |
250 muži |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SLUŽEVSKÝ Matěj | 2002 | PKLbc | 0:03:34.8 | |
| 2 | 165 | DĚDEČEK Miloš | 1976 | POKru | 0:04:37.4 | |
| 3 | 79 | SMUTNÝ Daniel | 1974 | OtžČT | 0:06:13.8 | |
| 4 | 86 | ŠŤASTNÝ Jan | 1988 | AšMB | 0:06:18.4 | |
| 5 | 157 | HRABČUK Bohuslav | 1967 | SKNá | 0:06:31.0 | |
| 6 | 105 | SCHAUER Pavel | 1964 | PKZá | 0:06:53.4 | |
| 7 | 167 | PELC Martin | 1981 | AšMB | 0:06:56.3 | |
| 8 | 127 | HIPSKÝ Petr | 1981 | OtžČT | 0:08:00.7 | |
| 9 | 154 | MURIN Jan | 1959 | KSOPl | 0:08:02.0 | |
| 10 | 131 | DRÁŽNÍK Jiří | 1949 | I.PKO | 0:08:18.6 | |
| 11 | 134 | PŠENIČKA Jiří | 1946 | Haná | 0:08:28.0 | |
| 12 | 151 | PROKOP Jan | 1975 | ČOUPr | 0:08:34.7 | |
| 13 | 142 | ZAPLETAL Zdeněk | 1951 | Haná | 0:10:13.8 | |
| DNS | 48 | MASOPUST Jan | 1988 | ObeKO | ||
250 muži mimo ČP |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 187 | HELLMICH Jan | 1966 | Liberec | 0:05:51.1 | |
250 ženy |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 47 | ŠMÍDOVÁ Dita | 1969 | JPK | 0:05:28.1 | |
| 2 | 152 | GIBIŠOVÁ Ivana | 1973 | ČOUPr | 0:06:36.4 | |
| 3 | 147 | KLOUČKOVÁ Petra | 1974 | I.PKO | 0:06:39.1 | |
| 4 | 156 | PÁNKOVÁ Karolína | 2010 | AšMB | 0:06:48.2 | |
| 5 | 166 | JŮZOVÁ Zlata | 1980 | SKNá | 0:06:52.9 | |
| 6 | 124 | ŠKAROHLÍDOVÁ Lucie | 1982 | PKLbc | 0:07:32.0 | |
| 7 | 111 | MAHNOVÁ Jana | 1975 | SOHK | 0:07:44.5 | |
| 8 | 158 | CACHOVÁ Lenka | 1973 | SpCh | 0:07:45.8 | |
| 9 | 160 | KOŠTEYNOVÁ Jana | 1969 | SKNá | 0:07:53.4 | |
| 10 | 164 | HOLUBCOVÁ Milena | 1947 | I.PKO | 0:08:48.7 | |
| DNF | 150 | MACHKOVÁ Iva | 1976 | ČOUPr | ||
| DNS | 128 | ZAUCHA Martina | 1978 | I.PKO | ||
250 ženy mimo ČP |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 180 | ZAPADLOVÁ Veronika | 2002 | Benecko | 0:06:38.8 | |