1000 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAČEROVSKÝ Jakub | 2001 | I.PKO | 0:13:56.9 | ||
| 2 | 3 | SLANINA Michal | 1990 | FiBr | 0:15:47.9 | ||
| 3 | 4 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | 0:16:17.2 | ||
| 4 | 6 | STRUNA Milan | 1977 | I.PKO | 0:17:38.4 | ||
| 5 | 10 | PROVÁZEK Hanuš | 1992 | JPK | 0:17:58.4 | ||
| 6 | 9 | VALNÍČEK Jakub | 1970 | I.PKO | 0:18:08.6 | ||
| 7 | 8 | KAHÁNEK Stanislav | 1981 | ČOUPr | 0:18:43.8 | ||
| 8 | 15 | PROTIVA Marek | 1987 | I.PKO | 0:18:47.7 | ||
| 9 | 16 | MIKULÍK Tomáš | 1978 | FiBr | 0:19:06.5 | ||
| 10 | 14 | ŠVEJDA Marek | 1974 | I.PKO | 0:19:14.3 | ||
| 11 | 12 | KAVAN Matyáš | 1973 | I.PKO | 0:19:52.9 | ||
| 12 | 20 | HENSEL Petr | 1962 | I.PKO | 0:20:51.0 | ||
| 13 | 30 | ŠVEC Jiří | 1988 | Haná | 0:21:44.5 | ||
| 14 | 17 | ZÁRUBA Ondřej | 1986 | SlCho | 0:21:44.8 | ||
| 15 | 28 | ŠAFAŘÍK Vít | 1972 | Haná | 0:21:45.0 | ||
| 16 | 32 | KAŠPAR Jiří | 1974 | I.PKO | 0:21:49.3 | ||
| 17 | 27 | SUCHOPA Radomír | 1956 | FiBr | 0:21:51.0 | ||
| 18 | 22 | VYHLÍDAL Jiří | 1971 | ČOUPr | 0:22:08.3 | ||
| 19 | 31 | VACEK Aleš | 1968 | I.PKO | 0:22:52.8 | ||
| 20 | 36 | JEITNER Berthold | 1971 | SKNá | 0:22:58.5 | ||
| 21 | 33 | MIHOLA Petr | 1961 | FiBr | 0:23:39.1 | ||
| 22 | 72 | SEJK Richard | 1990 | SKNá | 0:23:47.8 | ||
| 23 | 52 | VÁGENKNECHT Jan | 1976 | SoNP | 0:23:57.7 | ||
| 24 | 42 | KARPOVETS Victor | 1967 | I.PKO | 0:24:03.4 | ||
| 25 | 53 | VLACH Jan | 1967 | SpCh | 0:24:16.1 | ||
| 26 | 82 | VILÍM Pavel | 1990 | I.PKO | 0:24:17.4 | ||
| 27 | 43 | PĚČEK Ivo | 1963 | KSOPl | 0:24:44.1 | ||
| 28 | 41 | HLOUŠEK Jaromír | 1958 | SOHK | 0:24:58.0 | ||
| 29 | 44 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | 0:25:28.4 | ||
| 30 | 62 | HEJTMÁNEK Dušan | 1972 | SOHK | 0:25:46.2 | ||
| 31 | 83 | TRNKAL Milan | 1964 | Haná | OTL | 0:26:23.0 | |
| 32 | 38 | ČERNÝ Martin | 1983 | I.PKO | OTL | 0:26:34.6 | |
| 33 | 37 | KOHOUTEK Michal | 1977 | I.PKO | OTL | 0:26:34.9 | |
| 34 | 73 | MATEJ Jozef | 1959 | SOHK | OTL | 0:27:11.9 | |
1000 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | ||
| 1 | 7 | OKURKOVÁ Magda | 1991 | FiBr | 0:18:03.4 | ||
| 2 | 19 | PODMELOVÁ Eliška | 1983 | FiBr | 0:20:20.6 | ||
| 3 | 13 | VINZENSOVÁ Pavla | 1978 | OPpČB | 0:20:44.6 | ||
| 4 | 29 | BENEŠOVÁ Václava | 1967 | FiBr | 0:22:00.4 | ||
| 5 | 34 | ŠVADLENOVÁ Jana | 1978 | POKru | 0:23:03.4 | ||
| 6 | 64 | ŠKVOROVÁ Lenka | 1980 | I.PKO | 0:23:57.6 | ||
| 7 | 58 | ŠINDELÁŘOVÁ Kamila | 1973 | I.PKO | 0:24:00.0 | ||
| 8 | 49 | UČŇOVÁ Alena | 1979 | Haná | 0:24:54.7 | ||
| 9 | 57 | MATÝŠKOVÁ Hana | 1964 | FiBr | 0:25:43.0 | ||
| 10 | 75 | DEMLOVÁ Alena | 1971 | ČOUPr | 0:25:43.9 | ||
| 11 | 63 | PEKARČÍKOVÁ Lucie | 1982 | Haná | 0:25:53.1 | ||
| 12 | 69 | KUKALOVÁ Eva | 1987 | ČOUPr | OTL | 0:27:02.5 | |