| OPEN | ČP |
100 muži |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | PANUŠKA Josef | 1967 | JPK | 0:01:33.8 | |
| 2 | 155 | VILIKUS Roman | 1988 | I.PKO | 0:03:20.2 | |
100 muži mimo ČP |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 197 | DAVID Filip | 1997 | Praha | 0:01:10.7 | |
| 2 | 181 | VOJÁČEK Lukáš | 1980 | Hrádek n.N. | 0:01:20.1 | |
| 3 | 198 | DIML Vojtěch | 2006 | Liberec | 0:01:31.2 | |
| 4 | 178 | KUBELKA Karel | 1974 | Stráž nad Nisou | 0:01:37.5 | |
| 5 | 184 | ŠRŮTEK Martin | 1982 | Zittau | 0:01:42.1 | |
| 6 | 202 | ŠALÁT Jakub | 1997 | Hrádek n.N. | 0:01:54.6 | |
| 7 | 172 | PAJDAR Michal | 1971 | Liberec | 0:02:06.3 | |
| 8 | 171 | MICHALÍČEK Josef | 1973 | Liberec | 0:02:06.4 | |
| 9 | 173 | KOTT Milan | 1963 | Liberec | 0:02:06.5 | |
| 10 | 176 | VYHLÍDKO Jiří | 1974 | Tatobity | 0:02:14.2 | |
| 11 | 191 | KOUBOVSKÝ Zbyněk | 1970 | Liberec | 0:02:19.0 | |
| 12 | 170 | ČELÁK Pavel | 1970 | Liberec | 0:02:29.9 | |
| 13 | 199 | HOLAJ Jiří | 1982 | Doubrava | 0:02:32.0 | |
| 14 | 186 | DOČEKAL Pavel | 1981 | Hrádek n.N. | 0:02:36.4 | |
| 15 | 169 | VANČURA Jaroslav | 1957 | Čtveřín | 0:03:01.0 | |
| 16 | 190 | PALME Jens | 1964 | Zittau | 0:03:05.8 | |
| 17 | 196 | GARTNER Petr | 1973 | Liberec | 0:03:15.6 | |
| 18 | 192 | ČAPEK Jan | 1977 | Liberec | 0:03:36.9 | |
| 19 | 193 | ČUPR Martin | 1977 | Liberec | 0:03:37.3 | |
| DNS | 182 | HAUPTMAN Sven | 1969 | Zittau | ||
| DNS | 189 | ZAJAC Dominik | 1991 | Bogatynia | ||
100 ženy |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 149 | KOŘÍNKOVÁ Hana | 2002 | PKLbc | 0:01:07.1 | |
| 2 | 162 | ARROWMOON Marisa | 2002 | JPK | 0:02:17.1 | |
| 3 | 159 | HVĚZDOVÁ Petra | 1983 | SKNá | 0:02:27.6 | |
| 4 | 153 | KOCIÁNOVÁ Alice | 1961 | SKNá | 0:02:28.0 | |
| 5 | 148 | MIHULKOVÁ Jiřina | 1953 | PKLbc | 0:03:17.7 | |
100 ženy mimo ČP |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 168 | OLŠÁKOVÁ Jana | 1986 | Hrádek n.N. | 0:01:59.5 | |
| 2 | 188 | FÜRSTOVÁ Lucie | 1975 | Liberec | 0:02:05.2 | |
| 3 | 194 | HURÝNOVÁ Dana | 1978 | Liberec | 0:02:08.9 | |
| 4 | 179 | VÍCHOVÁ Jana | 1972 | Benecko | 0:02:11.0 | |
| 5 | 174 | KONCOVÁ Michaela | 1970 | Liberec | 0:02:14.4 | |
| 6 | 183 | SEIFERT Ines | 1962 | Zittau | 0:02:21.0 | |
| 7 | 201 | HUBÁČKOVÁ Jana | 1980 | Liberec | 0:02:38.7 | |
| 8 | 175 | ČÁSTKOVÁ Jana | 1974 | Liberec | 0:03:19.3 | |
| 9 | 200 | DOUBKOVÁ Darina | 1957 | Liberec | 0:03:23.0 | |
| DNS | 177 | VYHLÍDKOVÁ Leona | 1999 | Tatobity | ||