| OPEN | ČP |
750 muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | 500 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Pék Dezider | 1973 | SPF DS | 0:03:47.4 | 0:08:01.5 | 0:12:15.6 | |
| 2 | 132 | TÁBORSKÝ Radek | 1971 | I.PKO | 0:04:00.3 | 0:08:17.3 | 0:12:40.3 | |
| 3 | 65 | Kachman Michal | 1985 | VraVy | 0:04:15.6 | 0:09:08.8 | 0:14:14.4 | |
| 4 | 138 | KALINA Lukáš | 1982 | JPK | 0:04:25.2 | 0:09:23.3 | 0:14:21.4 | |
| 5 | 171 | Pék Ondrej | 1973 | SPF DS | 0:04:36.8 | 0:09:42.8 | 0:14:55.6 | |
| 6 | 43 | Tosér Alexander | 1985 | TopRunDS | 0:04:21.1 | 0:09:25.1 | 0:15:02.9 | |
| 7 | 7 | Šugár Martin | 1971 | ĽMBA | 0:04:50.9 | 0:10:10.2 | 0:15:21.1 | |
| 8 | 22 | Klinčúch Roman | 1971 | 0zPM | 0:04:55.5 | 0:10:13.6 | 0:15:30.2 | |
| 9 | 31 | Krajčovič Vladimír | 1967 | SenĽM | 0:04:50.4 | 0:10:27.6 | 0:16:09.5 | |
| 10 | 20 | Ďuriník Dušan | 1968 | 0zPM | 0:04:50.2 | 0:10:24.7 | 0:16:18.4 | |
| 11 | 14 | Babala Stanislav | ĽMZob | 0:05:01.8 | 0:10:47.6 | 0:16:29.4 | ||
| 12 | 16 | Stoklasa Michal | 1984 | OraOt | 0:05:04.9 | 0:10:56.0 | 0:17:03.6 | |
| 13 | 137 | MATEJ Jozef | 1959 | SOHK | 0:05:28.8 | 0:11:31.3 | 0:17:43.8 | |
| 14 | 141 | PETR Michal | 1973 | SOHK | 0:05:49.3 | 0:12:05.6 | 0:18:10.9 | |
| 15 | 133 | HRDÝ Zdeněk | 1955 | ČOUPr | 0:05:45.1 | 0:12:07.4 | 0:18:12.3 | |
| 16 | 134 | JENŠOVSKÝ Jindřich | 1962 | ČOUPr | 0:05:41.3 | 0:12:02.2 | 0:18:15.6 | |
| 17 | 167 | KNOB Jaroslav | 1986 | Haná | 0:05:36.7 | 0:11:59.7 | 0:18:16.6 | |
| 18 | 75 | Jambrich Ľudovít | 1969 | TučZA | 0:05:37.1 | 0:11:53.3 | 0:18:30.0 | |
| 19 | 168 | TOMEČKA Jiří | 1974 | Haná | 0:05:49.3 | 0:12:22.1 | 0:18:50.0 | |
| 20 | 155 | MAREK Ivan | 1955 | FiBr | 0:05:53.4 | 0:12:12.6 | 0:19:00.6 | |
| 21 | 135 | ZAHRADNÍK Jiří | 1959 | SoKat | 0:06:15.1 | 0:13:05.1 | 0:19:59.4 | |
| 22 | 150 | HODIS Radek | 1966 | I.PKO | 0:06:16.2 | 0:13:20.2 | 0:20:40.6 | |
| 23 | 40 | Papež Vlastimil | 1962 | TatrOt | 0:06:39.0 | 0:13:45.9 | 0:21:20.1 | |
| 24 | 29 | Polívka Ervín | 1966 | SenĽM | 0:07:09.3 | 0:14:55.5 | 0:22:48.3 | |
| 25 | 142 | KOLÁŘ Karel | 1969 | Haná | 0:07:13.8 | 0:15:03.5 | 0:22:55.4 | |
| DNS | 140 | KUBÍČEK Jaromír | 1975 | ČOUPr | ||||
| DNS | 131 | SOLDÁN Luděk | 1980 | ČOUPr | ||||
750 ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 45 | Klimová Kristína | 1986 | TopRunDS | 0:04:20.2 | 0:09:07.7 | 0:13:55.6 | |
| 2 | 95 | FERENCOVÁ Věra | 2004 | FiBr | 0:04:19.3 | 0:09:23.9 | 0:14:38.8 | |
| 3 | 64 | Semjanová Mária | 1966 | VraVy | 0:05:17.1 | 0:10:59.9 | 0:16:54.3 | |
| 4 | 56 | Ležovičová Eva | 1966 | VITALE | 0:05:25.3 | 0:11:09.2 | 0:16:58.4 | |
| 5 | 109 | SVOBODOVÁ Andrea | 2001 | JPK | 0:04:55.2 | 0:10:51.0 | 0:17:40.6 | |
| 6 | 97 | ŠTRACHOVÁ Zuzana | 1987 | I.PKO | 0:05:19.8 | 0:11:06.4 | 0:17:45.9 | |
| 7 | 102 | DEMLOVÁ Alena | 1971 | ČOUPr | 0:05:38.4 | 0:11:41.6 | 0:17:56.1 | |
| 8 | 15 | Murínová Anna | 1965 | OraOt | 0:05:50.4 | 0:12:03.6 | 0:18:34.3 | |
| 9 | 107 | MATUTE PORTUGAL Andrea | 1985 | FiBr | 0:05:58.2 | 0:12:16.5 | 0:18:47.4 | |
| 10 | 38 | Kunertová Mariana | 1979 | SPOK | 0:05:59.5 | 0:12:24.8 | 0:19:11.3 | |
| 11 | 106 | ZAJÍČKOVÁ Hana | 1967 | SpCh | 0:06:03.0 | 0:12:42.1 | 0:19:23.6 | |
| 12 | 116 | HORÁČKOVÁ Veronika | 1980 | Haná | 0:05:57.0 | 0:12:44.7 | 0:19:34.5 | |
| 13 | 114 | NABOKA Maryna | 1988 | Haná | 0:06:05.5 | 0:12:49.5 | 0:19:40.7 | |
| 14 | 92 | CHALUŠOVÁ Vladislava | 1973 | KSOPl | 0:06:07.3 | 0:12:58.6 | 0:20:46.3 | |
| 15 | 34 | Lesková Andrea | 1973 | SPOK | 0:07:02.4 | 0:14:27.2 | 0:22:04.8 | |
| 16 | 96 | FIALOVÁ Vladimíra | 1947 | FiBr | 0:06:59.8 | 0:14:50.8 | 0:23:15.3 | |
| DNS | 93 | NAJMANOVÁ Marcela | 1975 | SOHK | ||||