| OPEN | ČP |
500 muži SP |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Jalč Lukáš | 1989 | VraVy | 0:03:36.7 | 0:07:59.7 | |
| 2 | 72 | Tonhajzer Vojtech | 1958 | PĽM | 0:04:30.5 | 0:10:01.2 | |
| 3 | 25 | Tyleš Igor | 1962 | PĽM | 0:04:26.1 | 0:10:14.2 | |
| 4 | 82 | Novák Roman | 1963 | VITALE | 0:05:40.4 | 0:12:13.6 | |
| 5 | 41 | Polák Ján | 1964 | TNT | 0:07:15.4 | 0:14:43.4 | |
| 6 | 17 | Čačko Roman | 1970 | OraOt | 0:08:35.4 | 0:18:58.9 | |
| DNS | 12 | Blažek Peter | 1976 | ĽMVVoda | |||
500 muži ČP |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | Cíl. čas | |
| 1 | 123 | BOJCEŇUK Jakub | 2007 | PKHa | 0:03:16.9 | 0:06:44.5 | |
| 2 | 127 | HALVA Marek | 2004 | FiBr | 0:03:18.5 | 0:06:53.6 | |
| 3 | 121 | ŠKRKAL Oto | 1979 | FiBr | 0:04:06.8 | 0:09:01.6 | |
| 4 | 170 | HEIMLICH Pavel | 1977 | KLMT | 0:04:40.2 | 0:10:11.6 | |
| 5 | 130 | STEJSKAL Ladislav | 1962 | FiBr | 0:05:04.3 | 0:10:47.0 | |
| 6 | 124 | HUJER Roman | 1968 | I.PKO | 0:06:00.2 | 0:12:42.1 | |
| 7 | 136 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | 0:07:39.4 | 0:15:26.2 | |
| 8 | 139 | HARANT-PECHA Miroslav | 1958 | JPK | 0:07:24.8 | 0:15:27.4 | |
| 9 | 126 | DOLEŽAL Michal | 1965 | I.PKO | 0:07:34.4 | 0:15:34.1 | |
| 10 | 128 | ZAPLETAL Zdeněk | 1951 | Haná | 0:09:27.3 | 0:20:17.1 | |
| 11 | 122 | HAVEL Jaromír | 1953 | I.PKO | 0:09:55.6 | 0:21:03.1 | |
500 ženy SP |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | Cíl. čas | |
| 1 | 28 | Juríková Radka | 2008 | PĽM | 0:03:47.0 | 0:08:03.1 | |
| 2 | 73 | Jusková Zuzana | 1974 | VITALE | 0:04:02.3 | 0:08:43.6 | |
| 3 | 21 | Králiková Martina | 1995 | 0zPM | 0:05:47.3 | 0:11:59.7 | |
| 4 | 60 | Vantová Viera | 1960 | VITALE | 0:05:56.5 | 0:12:16.0 | |
| 5 | 44 | Šnegoňová Ivona | 1975 | TopRunDS | 0:06:34.7 | 0:13:20.4 | |
| 6 | 8 | Lainczová Monika | 1965 | ĽMBA | 0:06:38.7 | 0:13:33.2 | |
| 7 | 42 | Švantnerová Zdeňka | 1955 | TNT | 0:06:40.8 | 0:13:56.1 | |
500 ženy ČP |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | Cíl. čas | |
| 1 | 88 | HÝBLOVÁ Veronika | 2007 | Haná | 0:03:52.9 | 0:08:11.7 | |
| 2 | 83 | PETANA Eva | 1976 | I.PKO | 0:05:20.0 | 0:11:06.7 | |
| 3 | 98 | JEŽKOVÁ Gabriela | 1969 | Haná | 0:05:21.0 | 0:11:26.3 | |
| 4 | 85 | LEWIS Bronwen | 1960 | I.PKO | 0:05:13.2 | 0:11:31.0 | |
| 5 | 91 | ČERNÁ Nina | 1969 | SoKat | 0:06:02.2 | 0:11:38.1 | |
| 6 | 89 | PAVÉZKOVÁ Helena | 1958 | FiBr | 0:06:14.7 | 0:12:57.2 | |
| 7 | 90 | HODISOVÁ Jaroslava | 1962 | I.PKO | 0:06:20.4 | 0:13:40.8 | |
| 8 | 94 | NOVOTNÁ Mirka | 1964 | SOHK | 0:06:40.8 | 0:14:00.3 | |
| 9 | 87 | DOLEŽALOVÁ Denisa | 1974 | I.PKO | 0:06:43.4 | 0:14:06.7 | |
| 10 | 84 | RÉDLOVÁ Hana | 1974 | KSOPl | 0:07:37.1 | 0:16:03.8 | |
| 11 | 86 | SCHREIBOVÁ Martina | 1974 | I.PKO | 0:10:11.9 | 0:22:07.3 | |