| OPEN | ČP |
1000 muži SP |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | 500 m | 750 m | Cíl. čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Plavec Peter | 1987 | SPF DS | 0:03:24.8 | 0:07:06.9 | 0:10:54.8 | 0:14:43.5 | ||
| 2 | 51 | Nyáry Richard | 1976 | TopRunDS | 0:03:32.7 | 0:07:24.0 | 0:11:15.9 | 0:15:09.5 | ||
| 3 | 48 | Bartal Michal | 1984 | TopRunDS | 0:04:03.3 | 0:08:34.5 | 0:13:12.1 | 0:17:47.2 | ||
| 4 | 26 | Tasch Juraj | 1970 | PĽM | 0:04:06.7 | 0:08:46.9 | 0:13:36.4 | 0:18:24.4 | ||
| 5 | 49 | Holič Pavol | 1981 | TopRunDS | 0:04:25.5 | 0:09:26.4 | 0:14:40.6 | 0:20:10.4 | ||
| 6 | 66 | Demčák Pavol | 1981 | VraVy | 0:05:02.3 | 0:10:26.6 | 0:15:43.2 | 0:20:55.9 | ||
| 7 | 68 | Demčák Viliam | 1981 | VraVy | 0:05:05.9 | 0:10:44.9 | 0:16:28.3 | 0:22:05.7 | ||
| 8 | 55 | Čapliar Rastislav | 1967 | TurNa | 0:05:14.7 | 0:10:52.3 | 0:16:31.5 | 0:22:08.6 | ||
| 9 | 52 | Gálffy Tibor | 1969 | TopRunDS | 0:05:11.8 | 0:11:05.6 | 0:17:19.7 | 0:23:27.8 | ||
| 10 | 46 | Taric Ladislav | 1986 | TopRunDS | 0:05:34.7 | 0:12:02.3 | 0:18:46.4 | OTL | 0:26:07.4 | |
1000 muži ČP |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | 500 m | 750 m | Cíl. čas | ||
| 1 | 152 | KAČEROVSKÝ Jakub | 2001 | I.PKO | 0:02:59.3 | 0:06:18.6 | 0:09:45.0 | 0:13:13.0 | ||
| 2 | 156 | PROVÁZEK Hanuš | 1992 | JPK | 0:03:46.9 | 0:08:04.4 | 0:12:26.7 | 0:16:50.6 | ||
| 3 | 153 | VALNÍČEK Jakub | 1970 | I.PKO | 0:03:52.9 | 0:08:09.7 | 0:12:35.8 | 0:17:03.0 | ||
| 4 | 148 | KAHÁNEK Stanislav | 1981 | ČOUPr | 0:03:41.9 | 0:07:59.2 | 0:12:27.4 | 0:17:10.8 | ||
| 5 | 160 | MIKULÍK Tomáš | 1978 | FiBr | 0:03:47.4 | 0:08:13.9 | 0:12:54.6 | 0:17:31.6 | ||
| 6 | 161 | PROTIVA Marek | 1987 | I.PKO | 0:04:06.5 | 0:08:38.1 | 0:13:14.6 | 0:18:05.1 | ||
| 7 | 162 | ŠVEJDA Marek | 1974 | I.PKO | 0:04:02.7 | 0:08:44.4 | 0:13:24.4 | 0:18:05.3 | ||
| 8 | 149 | ZÁRUBA Ondřej | 1986 | SlCho | 0:04:12.4 | 0:09:00.6 | 0:13:51.4 | 0:18:47.4 | ||
| 9 | 144 | VANDROVEC Aleš | 1970 | UnOl | 0:04:25.7 | 0:09:18.0 | 0:14:15.5 | 0:19:23.1 | ||
| 10 | 164 | ŠAFAŘÍK Vít | 1972 | Haná | 0:04:26.2 | 0:09:34.1 | 0:14:50.9 | 0:20:13.1 | ||
| 11 | 166 | ŠVEC Jiří | 1988 | Haná | 0:04:21.1 | 0:09:29.7 | 0:14:50.4 | 0:20:13.3 | ||
| 12 | 143 | SUCHOPA Radomír | 1956 | FiBr | 0:05:10.2 | 0:10:24.0 | 0:15:39.4 | 0:21:03.3 | ||
| 13 | 159 | MIHOLA Petr | 1961 | FiBr | 0:04:56.1 | 0:10:21.2 | 0:16:08.2 | 0:21:39.0 | ||
| 14 | 147 | KARPOVETS Victor | 1967 | I.PKO | 0:05:04.2 | 0:10:25.1 | 0:16:01.2 | 0:21:47.8 | ||
| 15 | 151 | PĚČEK Ivo | 1963 | KSOPl | 0:04:59.2 | 0:10:27.0 | 0:16:09.7 | 0:22:02.2 | ||
| 16 | 158 | HLOUŠEK Jaromír | 1958 | SOHK | 0:04:46.9 | 0:10:16.3 | 0:16:12.9 | 0:22:14.3 | ||
| 17 | 169 | KRČ Vítězslav | 1993 | Haná | 0:05:11.7 | 0:10:40.4 | 0:16:25.4 | 0:22:25.2 | ||
| 18 | 154 | SEJK Richard | 1990 | SKNá | 0:05:21.9 | 0:11:03.2 | 0:17:01.0 | 0:23:14.6 | ||
| 19 | 163 | JANČÍK Mojmír | 1963 | FiBr | 0:04:58.3 | 0:10:29.6 | 0:16:21.4 | 0:23:37.0 | ||
| 20 | 146 | ČERNÝ Martin | 1983 | I.PKO | 0:05:18.7 | 0:11:10.3 | 0:17:14.9 | 0:24:09.5 | ||
| 21 | 157 | HEJTMÁNEK Dušan | 1972 | SOHK | 0:05:25.6 | 0:11:37.4 | 0:18:16.4 | 0:25:05.9 | ||
| 22 | 165 | TRNKAL Milan | 1964 | Haná | 0:05:28.0 | 0:11:37.2 | 0:18:13.6 | 0:25:13.4 | ||
| 23 | 145 | TRLICA Josef | 1952 | FiBr | 0:05:46.5 | 0:12:23.6 | 0:19:11.9 | OTL | 0:26:52.1 | |
1000 ženy SP |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | 500 m | 750 m | Cíl. čas | ||
| 1 | 47 | Černá Lucia | 2005 | TopRunDS | 0:03:48.5 | 0:08:13.1 | 0:12:45.3 | 0:17:10.8 | ||
| 2 | 57 | Lutterová Ivana | 1980 | VITALE | 0:04:06.5 | 0:08:44.3 | 0:13:32.8 | 0:18:22.6 | ||
| 3 | 58 | Ležovičová Lucia | 1992 | VITALE | 0:04:26.8 | 0:09:25.8 | 0:14:28.1 | 0:19:32.8 | ||
| 4 | 4 | Bednáriková Andrea | 1975 | ĽMBA | 0:04:36.8 | 0:09:48.1 | 0:14:57.6 | 0:20:18.1 | ||
| 5 | 18 | Rosinová Dominika | 1996 | 0zPM | 0:04:50.3 | 0:10:05.1 | 0:15:23.7 | 0:20:57.4 | ||
| 6 | 9 | Rebrová Soňa | ĽMBA | 0:05:03.2 | 0:10:45.9 | 0:16:32.0 | 0:22:15.4 | |||
| 7 | 27 | Hošeková Katarína | 1977 | PĽM | 0:05:20.3 | 0:11:03.2 | 0:16:45.4 | 0:22:27.1 | ||
1000 ženy ČP |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | 500 m | 750 m | Cíl. čas | ||
| 1 | 110 | KLEMENTOVÁ Andrea | 2003 | KLMT | 0:03:36.2 | 0:07:23.7 | 0:11:16.2 | 0:15:14.6 | ||
| 2 | 101 | NOVÁKOVÁ Renata | 1997 | SCPAP | 0:03:33.4 | 0:07:30.6 | 0:11:30.8 | 0:15:34.7 | ||
| 3 | 100 | OKURKOVÁ Magda | 1991 | FiBr | 0:03:54.4 | 0:08:19.1 | 0:12:49.9 | 0:17:22.1 | ||
| 4 | 99 | PODMELOVÁ Eliška | 1983 | FiBr | 0:04:22.6 | 0:09:19.8 | 0:14:24.0 | 0:19:32.4 | ||
| 5 | 105 | LAŠKOVÁ Eva | 1980 | FiBr | 0:04:51.2 | 0:10:16.0 | 0:15:52.7 | 0:21:37.8 | ||
| 6 | 104 | LÁNÍČKOVÁ Ivona | 1966 | FiBr | 0:05:16.7 | 0:10:59.1 | 0:17:01.7 | 0:23:22.7 | ||
| 7 | 111 | ŠKVOROVÁ Lenka | 1980 | I.PKO | 0:05:13.6 | 0:11:14.1 | 0:17:24.3 | 0:23:39.9 | ||
| 8 | 112 | UČŇOVÁ Alena | 1979 | Haná | 0:05:27.8 | 0:11:23.0 | 0:17:30.8 | 0:23:48.2 | ||
| 9 | 113 | PEKARČÍKOVÁ Lucie | 1982 | Haná | 0:05:26.2 | 0:11:25.5 | 0:17:33.2 | 0:23:52.4 | ||
| 10 | 108 | MATÝŠKOVÁ Hana | 1964 | FiBr | 0:05:36.5 | 0:11:59.3 | 0:18:28.7 | 0:25:01.6 | ||
| 11 | 103 | KOLÁŘOVÁ Jana | 1980 | I.PKO | 0:05:30.8 | 0:11:46.1 | 0:18:39.3 | OTL | 0:26:06.0 | |
| 12 | 115 | KLEČKOVÁ Zina | 1961 | Haná | 0:05:58.7 | 0:12:34.6 | 0:19:25.1 | OTL | 0:27:06.6 | |