| MČR | ČP |
ČP 750 muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | 500 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | KAČEROVSKÝ Jakub | 2001 | I.PKO | 0:02:47.0 | 0:05:54.0 | 0:09:04.5 | |
| 2 | 38 | SLANINA Michal | 1990 | FiBr | 0:03:07.6 | 0:06:39.3 | 0:10:13.5 | |
| 3 | 52 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | 0:03:06.0 | 0:06:43.5 | 0:10:33.1 | |
| 4 | 54 | STRUNA Milan | 1977 | I.PKO | 0:03:22.7 | 0:07:19.8 | 0:11:29.3 | |
| 5 | 36 | PROVÁZEK Hanuš | 1992 | JPK | 0:03:30.3 | 0:07:33.2 | 0:11:46.6 | |
| 6 | 70 | VALNÍČEK Jakub | 1970 | I.PKO | 0:03:24.0 | 0:07:37.0 | 0:11:57.9 | |
| 7 | 50 | MIKULÍK Tomáš | 1978 | FiBr | 0:03:32.7 | 0:07:56.5 | 0:12:31.3 | |
| 8 | 60 | KAVAN Matyáš | 1973 | I.PKO | 0:03:42.8 | 0:08:07.2 | 0:12:33.3 | |
| 9 | 69 | ŠVEJDA Marek | 1974 | I.PKO | 0:03:49.4 | 0:08:12.4 | 0:12:33.5 | |
| 10 | 35 | PROTIVA Marek | 1987 | I.PKO | 0:03:44.9 | 0:08:19.9 | 0:12:49.3 | |
| 11 | 41 | ZÁRUBA Ondřej | 1986 | SlCho | 0:03:58.8 | 0:08:23.8 | 0:12:50.0 | |
| 12 | 49 | KALINA Lukáš | 1982 | JPK | 0:03:53.3 | 0:08:28.3 | 0:13:10.3 | |
| 13 | 93 | HENSEL Petr | 1962 | I.PKO | 0:03:55.5 | 0:08:30.8 | 0:13:20.1 | |
| 14 | 68 | ŠAFAŘÍK Vít | 1972 | Haná | 0:03:59.9 | 0:08:45.5 | 0:13:40.4 | |
| 15 | 71 | VANDROVEC Aleš | 1970 | UnOl | 0:04:25.1 | 0:09:12.7 | 0:14:15.4 | |
| 16 | 48 | JÍLEK Ladislav | 1978 | I.PKO | 0:04:13.7 | 0:09:16.0 | 0:14:21.5 | |
| 17 | 59 | KAŠPAR Jiří | 1974 | I.PKO | 0:04:28.7 | 0:09:27.4 | 0:14:29.3 | |
| 18 | 62 | MORAVEC Jiří | 1972 | SOHK | 0:04:24.7 | 0:09:31.0 | 0:14:29.7 | |
| 19 | 39 | ŠVEC Jiří | 1988 | Haná | 0:04:18.9 | 0:09:24.9 | 0:14:37.2 | |
| 20 | 34 | KRČ Vítězslav | 1993 | Haná | 0:04:41.0 | 0:09:43.1 | 0:14:37.3 | |
| 21 | 98 | MIHOLA Petr | 1961 | FiBr | 0:04:31.4 | 0:09:36.7 | 0:14:42.7 | |
| 22 | 94 | HLOUŠEK Jaromír | 1958 | SOHK | 0:04:26.6 | 0:09:33.8 | 0:14:47.9 | |
| 23 | 99 | PĚČEK Ivo | 1963 | KSOPl | 0:04:32.0 | 0:09:39.0 | 0:14:53.6 | |
| 24 | 32 | KLUČKA Martin | 2002 | FiBr | 0:04:11.4 | 0:09:26.9 | 0:14:58.1 | |
| 25 | 100 | SUCHOPA Radomír | 1956 | FiBr | 0:04:35.0 | 0:09:42.4 | 0:14:59.5 | |
| 26 | 47 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | 0:04:27.9 | 0:09:41.8 | 0:15:06.9 | |
| 27 | 56 | DUBSKÝ Milan | 1971 | SOHK | 0:04:21.5 | 0:09:39.2 | 0:15:09.9 | |
| 28 | 53 | SELČAN Saša | 1977 | ČOUPr | 0:04:35.5 | 0:09:49.8 | 0:15:10.0 | |
| 29 | 55 | VÁGENKNECHT Jan | 1976 | SoNP | 0:04:38.0 | 0:09:53.3 | 0:15:11.5 | |
| 30 | 66 | SPURNÝ Robert | 1973 | TJHod | 0:04:39.3 | 0:09:44.0 | 0:15:11.9 | |
| 31 | 58 | JEITNER Berthold | 1971 | SKNá | 0:04:43.6 | 0:09:49.6 | 0:15:12.0 | |
| 32 | 46 | ČERNÝ Martin | 1983 | I.PKO | 0:04:24.1 | 0:09:47.6 | 0:15:19.9 | |
| 33 | 95 | JANČÍK Mojmír | 1963 | FiBr | 0:04:33.5 | 0:09:39.8 | 0:15:35.5 | |
| 34 | 63 | PETR Michal | 1973 | SOHK | 0:05:00.0 | 0:10:17.8 | 0:15:44.6 | |
| 35 | 61 | KULHEIM Lubomír | 1973 | FiBr | 0:04:36.3 | 0:10:05.5 | 0:15:49.4 | |
| 36 | 42 | HRUBEŠ Michal | 1969 | ČOUPr | 0:04:37.3 | 0:10:14.4 | 0:16:12.7 | |
| 37 | 64 | PROKOP Tomáš | 1975 | I.PKO | 0:04:56.8 | 0:10:34.3 | 0:16:12.8 | |
| 38 | 67 | SVOBODA René | 1975 | JPK | 0:04:53.1 | 0:10:29.6 | 0:16:17.1 | |
| 39 | 37 | SEJK Richard | 1990 | SKNá | 0:04:50.0 | 0:10:37.4 | 0:16:48.2 | |
| 40 | 72 | VLACH Jan | 1967 | SpCh | 0:05:30.8 | 0:11:17.0 | 0:16:50.4 | |
| 41 | 44 | NĚMEC Roman | 1962 | ČOUPr | 0:05:19.9 | 0:11:12.3 | 0:16:55.2 | |
| 42 | 40 | VILÍM Pavel | 1990 | I.PKO | 0:05:11.0 | 0:11:05.6 | 0:16:57.8 | |
| 43 | 92 | ČTVRTNÍČEK Aleš | 1961 | FiBr | 0:04:55.0 | 0:10:49.4 | 0:17:21.9 | |
| 44 | 101 | TRNKAL Milan | 1964 | Haná | 0:05:07.8 | 0:11:11.9 | 0:17:29.8 | |
| 45 | 33 | KNOB Jaroslav | 1986 | Haná | 0:05:05.9 | 0:11:02.4 | 0:17:50.5 | |
| 46 | 43 | MARTINÁK Nikolaj | 1972 | PKVs | 0:05:12.2 | 0:11:20.1 | 0:18:01.5 | |
| 47 | 96 | MATEJ Jozef | 1959 | SOHK | 0:05:12.1 | 0:11:21.1 | 0:18:04.5 | |
| 48 | 65 | SLAVÍK Jan | 1968 | SOHK | 0:05:33.2 | 0:11:51.0 | 0:18:12.3 | |
| 49 | 57 | HODIS Radek | 1966 | I.PKO | 0:05:40.9 | 0:12:11.3 | 0:19:04.0 | |
| 50 | 51 | ORGONÍK Daniel | 1983 | Haná | 0:05:54.3 | 0:12:28.5 | 0:19:09.3 | |
| 51 | 97 | MATERNA Milan | 1962 | FiBr | 0:05:54.2 | 0:12:29.8 | 0:19:30.3 | |
| 52 | 45 | SCHNEIDER Jan | 1962 | ČOUPr | 0:06:42.1 | 0:13:26.5 | 0:20:10.4 | |
ČP 750 ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 28 | PAVLACKÁ Lenka | 1994 | SCPAP | 0:02:51.3 | 0:05:57.8 | 0:09:05.3 | |
| 2 | 23 | NOVÁKOVÁ Renata | 1997 | SCPAP | 0:03:11.7 | 0:06:48.7 | 0:10:24.8 | |
| 3 | 22 | KLEMENTOVÁ Andrea | 2003 | KLMT | 0:03:14.8 | 0:06:48.8 | 0:10:25.0 | |
| 4 | 74 | HODINOVÁ Radka | 1980 | SlCho | 0:03:12.4 | 0:07:07.3 | 0:11:14.5 | |
| 5 | 27 | OKURKOVÁ Magda | 1991 | FiBr | 0:03:29.5 | 0:07:35.6 | 0:11:49.4 | |
| 6 | 81 | PODMELOVÁ Eliška | 1983 | FiBr | 0:03:57.8 | 0:08:29.5 | 0:13:09.9 | |
| 7 | 84 | BENEŠOVÁ Václava | 1967 | FiBr | 0:04:26.6 | 0:09:25.8 | 0:14:39.6 | |
| 8 | 78 | LAŠKOVÁ Eva | 1980 | FiBr | 0:04:36.0 | 0:09:46.0 | 0:15:07.9 | |
| 9 | 82 | ŠKVOROVÁ Lenka | 1980 | I.PKO | 0:04:49.9 | 0:10:14.1 | 0:15:54.0 | |
| 10 | 83 | UČŇOVÁ Alena | 1979 | Haná | 0:04:56.9 | 0:10:29.0 | 0:16:06.8 | |
| 11 | 73 | GHANDI Barbora | 1979 | I.PKO | 0:04:54.5 | 0:10:34.8 | 0:16:11.6 | |
| 12 | 87 | LÁNÍČKOVÁ Ivona | 1966 | FiBr | 0:04:58.2 | 0:10:32.4 | 0:16:17.6 | |
| 13 | 80 | PEKARČÍKOVÁ Lucie | 1982 | Haná | 0:05:02.7 | 0:10:44.1 | 0:16:30.3 | |
| 14 | 24 | SVOBODOVÁ Andrea | 2001 | JPK | 0:04:22.2 | 0:09:56.8 | 0:16:31.2 | |
| 15 | 25 | KUKALOVÁ Eva | 1987 | ČOUPr | 0:05:07.0 | 0:10:58.9 | 0:16:46.1 | |
| 16 | 79 | MATUTE PORTUGAL Andrea | 1985 | FiBr | 0:05:17.4 | 0:11:08.3 | 0:17:03.1 | |
| 17 | 91 | ZAJÍČKOVÁ Hana | 1967 | SpCh | 0:05:19.4 | 0:11:16.5 | 0:17:07.6 | |
| 18 | 85 | DEMLOVÁ Alena | 1971 | ČOUPr | 0:05:20.4 | 0:11:17.9 | 0:17:15.0 | |
| 19 | 76 | KOLÁŘOVÁ Jana | 1980 | I.PKO | 0:05:02.9 | 0:10:52.6 | 0:17:15.2 | |
| 20 | 90 | VALOCKÁ Hana | 1975 | I.PKO | 0:05:08.1 | 0:10:41.3 | 0:17:15.4 | |
| 21 | 29 | ŠTRACHOVÁ Zuzana | 1987 | I.PKO | 0:04:57.0 | 0:11:00.6 | 0:17:31.2 | |
| 22 | 75 | HORÁČKOVÁ Veronika | 1980 | Haná | 0:05:21.2 | 0:11:30.5 | 0:17:40.9 | |
| 23 | 26 | NABOKA Maryna | 1988 | Haná | 0:05:19.4 | 0:11:34.7 | 0:17:54.6 | |
| 24 | 89 | POLÁKOVÁ Josefína | 1975 | I.PKO | 0:05:41.3 | 0:11:47.1 | 0:18:02.0 | |
| 25 | 86 | CHALUŠOVÁ Vladislava | 1973 | KSOPl | 0:05:27.5 | 0:11:58.5 | 0:19:09.0 | |
| 26 | 88 | OTŘÍSALOVÁ Martina | 1975 | ČOUPr | 0:06:05.7 | 0:12:37.5 | 0:19:09.4 | |
| 27 | 77 | KUŘINOVÁ Lenka | 1984 | SOHK | 0:06:09.4 | 0:12:42.0 | 0:19:36.1 | |
| DNS | 30 | SYNÁČOVÁ Radka | 1978 | ObeKO | ||||