ARCHIV | ❄️ Praha ND | 🗓️ 26. 12. 2024 | 💦 4.3 °C | ☀️ -3.5 °C
Výsledky | 750 | 300 | 100

750 muži

Poř. StČ Jméno RN Klub ČP 375 m Cílový čas
1 2 LUDVÍK Tomáš 1999 LoBe X 0:04:46.4 0:10:09.3
2 3 KAČEROVSKÝ Jakub 2001 I.PKO X 0:04:42.3 0:10:09.4
3 4 POLANSKÝ Jiří 1978 USK X 0:04:51.6 0:10:36.3
4 9 PAVLIŠTÍK Petr 1977 PLAF X 0:05:39.9 0:12:20.5
5 8 ŠTĚDROŇ Libor 1966 I.PKO X 0:05:45.2 0:12:29.2
6 10 VOLF Martin 1974 I.PKO X 0:05:53.3 0:13:23.8
7 14 VALNÍČEK Jakub 1970 I.PKO X 0:05:50.2 0:14:01.3
8 12 KAHÁNEK Stanislav 1981 ČOUPr X 0:06:24.2 0:14:22.0
9 16 KAVAN Matyáš 1973 I.PKO X 0:06:43.4 0:14:28.7
10 11 ŠTENGL Michal 1978 I.PKO X 0:06:48.4 0:14:33.1
11 28 KÖBERL Josef 1977 XXX 0:06:55.0 0:15:09.4
12 17 ŠVEJDA Marek 1974 I.PKO X 0:07:00.0 0:15:14.8
13 18 ZÁRUBA Ondřej 1986 SlCho X 0:07:03.6 0:15:24.6
14 21 HARTMAN Karel 1977 OtžČT X 0:06:57.0 0:15:37.8
15 23 VANDROVEC Aleš 1970 UnOl X 0:07:46.6 0:16:35.8
16 29 ŠAFAŘÍK Vít 1972 Haná X 0:07:31.0 0:17:03.5
17 36 LALÁK Ivan 1962 I.PKO X 0:08:08.9 0:17:19.5
18 34 ŠVEC Jiří 1988 Haná X 0:07:48.2 0:17:26.6
19 41 ČERNÝ Martin 1983 I.PKO X 0:07:54.3 0:17:35.6
20 40 JEITNER Berthold 1971 SKNá X 0:08:22.7 0:17:43.1
21 27 MIKULÁŠEK Pavel 1977 Haná X 0:07:43.1 0:17:48.7
22 33 MORAVEC Jiří 1972 SOHK X 0:08:12.4 0:17:48.8
23 35 VACEK Aleš 1968 I.PKO X 0:17:53.8 0:17:54.5
24 39 KARPOVETS Victor 1967 I.PKO X 0:08:38.5 0:17:55.7
25 32 JÍLEK Ladislav 1978 I.PKO X 0:08:25.8 0:18:00.6
26 43 PĚČEK Ivo 1963 KSOPl X 0:08:20.6 0:18:21.0
27 46 ŠIMEK Ivan 1968 OtžČT X 0:08:52.7 0:18:24.4
28 25 WEISS Josef 1982 I.PKO X 0:08:21.2 0:18:30.9
29 42 KOHOUTEK Michal 1977 I.PKO X 0:08:21.6 0:18:34.5
30 45 HLOUŠEK Jaromír 1958 SOHK X 0:08:27.0 0:18:35.4
31 38 DVORSKÝ Ladislav 1973 I.PKO X 0:08:26.2 0:18:39.6
32 48 SELČAN Saša 1977 ČOUPr X 0:08:34.0 0:18:43.8
33 51 VÁGENKNECHT Jan 1976 SoNP X 0:08:36.8 0:18:47.2
34 47 KRČ Vítězslav 1993 Haná X 0:08:56.7 0:19:08.0
35 88 ŠIMON Radek 1977 AšMB X 0:08:57.1 0:19:41.2
36 52 SEJK Richard 1990 SKNá X 0:08:54.8 0:19:53.0
37 87 HEJTMÁNEK Dušan 1972 SOHK X 0:09:35.6 0:21:25.7
38 74 STOKLASA Zbyněk 1985 Haná X 0:10:01.9 0:21:32.9
39 58 HOUŽVIČKA Ivan 1968 AšMB X 0:09:35.7 0:21:33.0
40 60 TOMEČKA Jiří 1974 Haná X 0:09:55.5 0:21:41.6
41 49 ZEMAN Jaroslav 1967 I.PKO X 0:09:31.5 0:21:41.7
42 54 JENŠOVSKÝ Jindřich 1962 ČOUPr X 0:09:36.5 0:22:16.8
43 65 ORGONÍK Daniel 1983 Haná X 0:09:47.0 0:22:41.7
44 67 DIVIŠ Vojtěch 1971 AšMB X 0:10:14.5 0:22:52.2
45 73 SLAVÍK Jan 1968 SOHK X 0:10:28.2 0:22:52.9
46 30 KLUČKA Martin 2002 FiBr X 0:08:31.0 0:23:06.5
47 70 CIBOCH Petr 1954 I.PKO X 0:10:07.1 0:23:22.7
48 50 HRSTKA Michal 1976 LoNy X 0:10:09.8 0:23:36.0
49 69 VILÍM Pavel 1990 I.PKO X 0:12:01.1 0:24:01.6
50 71 HRDÝ Zdeněk 1955 ČOUPr X 0:10:56.0 0:24:13.8
51 82 SCHNEIDER Jan 1962 ČOUPr X 0:10:16.6 0:24:41.9
52 76 ZÝMA Petr 1967 ČOUPr X 0:11:48.4 0:25:04.8
DNS 59 LANDA Ivan 1955 I.PKO X

750 ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub ČP 375 m Cílový čas
1 1 PAVLACKÁ Lenka 1994 SCPAP X 0:04:46.4 0:10:06.8
2 5 LANDSMANNOVÁ Šárka 1975 I.PKO X 0:05:01.1 0:10:40.3
3 6 KLEMENTOVÁ Andrea 2003 KLMT X 0:05:29.3 0:12:01.0
4 7 NOVÁKOVÁ Renata 1997 SCPAP X 0:05:43.5 0:12:20.3
5 15 VINZENSOVÁ Pavla 1978 OPpČB X 0:06:52.4 0:14:37.9
6 20 WIMMEROVÁ Martina 2000 VASA X 0:06:39.1 0:14:41.6
7 19 PODMELOVÁ Eliška 1983 FiBr X 0:07:10.9 0:15:48.7
8 24 ŘEZNÍČKOVÁ Jana 1974 SCPAP X 0:07:20.8 0:16:24.1
9 31 BENEŠOVÁ Václava 1967 FiBr X 0:08:16.6 0:18:05.8
10 86 ANDERL Barbara 1984 XXX 0:08:48.1 0:18:40.6
11 44 SOJKOVÁ Milena 1980 KSOPl X 0:08:45.3 0:19:51.6
12 56 ŠINDELÁŘOVÁ Kamila 1973 I.PKO X 0:09:24.2 0:20:25.4
13 61 PEKARČÍKOVÁ Lucie 1982 Haná X 0:09:08.2 0:20:33.0
14 55 VALOCKÁ Hana 1975 I.PKO X 0:08:44.0 0:20:40.5
15 62 KUKALOVÁ Eva 1987 ČOUPr X 0:09:19.5 0:20:55.3
16 63 HORÁČKOVÁ Veronika 1980 Haná X 0:09:45.0 0:21:44.9
17 75 OTŘÍSALOVÁ Martina 1975 ČOUPr X 0:11:13.9 0:23:32.1
18 68 ŠVRČKOVÁ Libuše 1956 OPpČB X 0:10:34.7 0:24:05.9
19 79 CHALUŠOVÁ Vladislava 1973 KSOPl X 0:10:14.6 0:24:23.4
20 77 KUŘINOVÁ Lenka 1984 SOHK X 0:11:28.5 0:24:55.0
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání