5 km muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.65 km | 3.3 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F38 | BOROVKA Denis | 2005 | SABR | 0:18:27.6 | 0:36:55.9 | 0:54:59.8 | |
| 2 | F83 | ŠTĚRBA Vojislav | 2001 | Boh | 0:18:32.5 | 0:36:53.9 | 0:55:02.6 | |
| 3 | F82 | ŠIMSA Radek | 2006 | Boh | 0:18:34.4 | 0:36:57.8 | 0:55:17.1 | |
| 4 | F49 | CHOBANIAN Danylo | 2004 | PKKBr | 0:18:35.0 | 0:37:36.3 | 0:57:11.4 | |
| 5 | F81 | ŠIMSA Ondřej | 2006 | Boh | 0:18:36.5 | 0:37:50.8 | 0:57:47.9 | |
| 6 | F84 | ŠTVERÁK Jakub | 2008 | Boh | 0:19:20.8 | 0:39:43.5 | 1:00:32.2 | |
| 7 | F75 | RAK Adam | 2007 | KomBr | 0:20:28.7 | 0:40:54.1 | 1:01:12.4 | |
| 8 | F54 | KLOBÁSA Jan | 2007 | KomBr | 0:20:28.9 | 0:40:54.0 | 1:01:18.9 | |
| 9 | F70 | POLANSKÝ Jiří | 1978 | USK | 0:20:52.8 | 0:42:31.7 | 1:04:46.8 | |
| 10 | F46 | GROŠEK Luboš | 1980 | UnBr | 0:22:53.2 | 0:44:34.2 | 1:06:06.7 | |
| 11 | F88 | TOLAR Kamil | 1981 | RPl | 0:23:10.5 | 0:46:18.6 | 1:09:04.0 | |
| 12 | F77 | RUDOLF Tomáš | 1972 | SKS | 0:23:28.9 | 0:47:02.7 | 1:11:10.4 | |
| 13 | F58 | KRKOŠKA David | 2005 | PKKBr | 0:23:53.7 | 0:48:05.3 | 1:11:19.9 | |
| 14 | F91 | VĚTROVSKÝ Matěj | 2008 | SOPKo | 0:23:53.0 | 0:48:07.9 | 1:11:20.9 | |
| 15 | F68 | PEKLANSKÝ Tomáš | 2004 | PKHa | 0:23:25.0 | 0:47:29.3 | 1:11:36.5 | |
| 16 | F36 | BARTOŠ Jaroslav | 2006 | OSPHo | 0:23:55.9 | 0:48:10.1 | 1:11:42.3 | |
| 17 | F85 | ŠVANDA Luboš | 1972 | UnBr | 0:24:00.2 | 0:48:08.2 | 1:12:11.4 | |
| 18 | F63 | MIK Daniel | 1997 | PKHa | 0:24:37.2 | 0:50:14.2 | 1:15:25.0 | |
| 19 | F65 | MRŮZEK Alexander | 1965 | UnBr | 0:24:55.9 | 0:50:01.5 | 1:15:55.2 | |
| 20 | F50 | JEDLIČKA Marek | 1978 | OSPHo | 0:24:46.4 | 0:50:08.8 | 1:15:57.9 | |
| 21 | F64 | MIK Pavel | 1971 | PKHa | 0:24:48.6 | 0:50:11.5 | 1:16:01.9 | |
| 22 | F45 | FUSSEK Daniel | 2006 | PKHa | 0:25:36.1 | 0:52:43.8 | 1:19:55.1 | |
| 23 | F87 | TESLÍK David | 1969 | PKHa | 0:26:39.5 | 0:53:34.7 | 1:21:01.1 | |
| 24 | F40 | BRAUNER Michal | 1985 | I.PKO | 0:28:16.9 | 0:55:49.9 | 1:23:14.2 | |
| 25 | F86 | TÁBORSKÝ Radek | 1971 | Boh | 0:27:38.0 | 0:55:45.8 | 1:24:34.6 | |
| 26 | F71 | PROKOP Jan | 1970 | BiJa | 0:27:38.6 | 0:56:12.4 | 1:25:59.6 | |
| 27 | 179 | TUŽ Jaroslav | 1969 | PKLbc | 0:27:56.0 | 0:56:10.7 | 1:26:03.0 | |
| 28 | F72 | PROVÁZEK Hanuš | 1992 | JPK | 0:27:54.2 | 0:56:06.6 | 1:27:19.0 | |
| 29 | F52 | JURICA Josef | 1998 | SCPAP | 0:29:00.1 | 0:58:27.3 | 1:27:55.1 | |
| 30 | F41 | DVOŘÁČEK Pavel | 1974 | OSPHo | 0:28:54.0 | 0:58:23.2 | 1:28:00.1 | |
| 31 | F44 | FRÝBA Petr | 2003 | PKKBr | 0:28:06.7 | 0:57:44.4 | 1:28:09.3 | |
| 32 | F59 | KROUPA Jan | 2002 | PKHa | 0:26:59.6 | 0:56:46.2 | 1:28:15.5 | |
| 33 | F42 | DVOŘÁČEK Tomáš | 2002 | OSPHo | 0:29:51.0 | 1:00:38.4 | 1:31:22.3 | |
| 34 | F90 | TUŽINČIN Štěpán | 2004 | SOPKo | 0:29:54.0 | 1:00:32.1 | 1:32:37.5 | |
| 35 | F69 | PINTERA Martin | 1976 | OSPHo | 0:30:46.4 | 1:01:54.2 | 1:32:49.8 | |
| 36 | F60 | LECHNER Petr | 1984 | OSPHo | 0:30:36.4 | 1:02:15.0 | 1:35:09.5 | |
| 37 | F57 | KOVAŘÍK Jan | 1957 | Haná | 0:31:06.8 | 1:03:04.1 | 1:35:41.1 | |
| 38 | F55 | KNOTEK Jan | 1996 | SCPAP | 0:30:53.8 | 1:03:24.0 | 1:36:45.2 | |
| 39 | F66 | NOVÁK Jiří | 2008 | SABR | 0:30:50.3 | 1:05:12.8 | 1:39:21.9 | |
| 40 | F56 | KORDYLAK Ireneusz | 1976 | I.PKO | 0:34:08.7 | 1:08:43.8 | 1:43:12.3 | |
| 41 | F39 | BOROVKA Radek | 1973 | SABR | 0:34:47.3 | 1:09:20.6 | 1:45:20.5 | |
| 42 | F48 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | 0:35:46.6 | 1:11:05.8 | 1:46:03.6 | |
| 43 | F47 | GURNÍK Martin | 1974 | PKHa | 0:34:30.5 | 1:10:10.5 | 1:46:35.9 | |
| 44 | F62 | MÍFEK Miroslav | 1977 | OSPHo | 0:35:34.6 | 1:11:27.9 | 1:48:01.7 | |
| 45 | F53 | KALINA Lukáš | 1982 | JPK | 0:33:43.3 | 1:10:35.9 | 1:48:06.2 | |
| 46 | F76 | ROZSÍVAL Milan | 1985 | I.PKO | 0:36:01.1 | 1:12:19.8 | 1:49:50.4 | |
| 47 | F80 | ŠAFAŘÍK Vít | 1972 | Haná | 0:33:54.9 | 1:11:24.4 | 1:49:54.7 | |
| 48 | F51 | JEŘÁBEK Michal | 1978 | Boh | 0:34:24.8 | 1:11:37.7 | 1:50:33.7 | |
| 49 | F67 | PAAR Igor | 1973 | OtžČT | 0:34:26.6 | 1:11:34.5 | 1:51:30.2 | |
| 50 | F78 | SEJK Richard | 1990 | SKNá | 0:36:25.7 | 1:13:39.1 | 1:52:15.0 | |
| 51 | F79 | SPURNÝ Robert | 1973 | TJHod | 0:37:05.3 | 1:15:31.5 | 1:54:19.5 | |
| 52 | F37 | BOJCEŇUK Michal | 1973 | PKHa | 0:37:23.5 | 1:16:45.6 | 1:55:49.3 | |
| 53 | F92 | ZEMAN Jaroslav | 1967 | I.PKO | 0:37:08.6 | 1:17:42.5 | 2:01:59.9 | |
| 54 | F43 | FEDA Roman | 1964 | SABR | 0:45:30.3 | 1:31:10.7 | 2:14:29.9 | |
| 55 | F74 | PUMANN Rudolf | 1965 | POKr | 0:41:45.7 | 1:27:41.9 | 2:15:31.1 | |
| 56 | 290 | PINTA Pavel | 1956 | I.PKO | 0:53:56.8 | 1:50:22.6 | 2:51:18.1 | |
| 57 | F73 | PŠENIČKA Jiří | 1946 | Haná | 1:01:51.3 | 2:14:27.7 | 3:31:28.3 | |
| DNF | F89 | TÜRKOTT Petr | 1967 | I.PKO | 0:53:47.8 | 1:58:21.5 | ||
5 km ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.65 km | 3.3 km | Cíl. čas | |
| 1 | F102 | KOPÁČOVÁ Marie | 2005 | PKPar | 0:19:24.5 | 0:39:45.9 | 1:00:33.3 | |
| 2 | F108 | MAŠKOVÁ Radka | 2006 | KomBr | 0:20:33.6 | 0:41:01.2 | 1:02:20.6 | |
| 3 | F101 | JURČÁKOVÁ Hana | 2008 | Boh | 0:20:36.4 | 0:41:20.7 | 1:02:41.9 | |
| 4 | F106 | MARCIÁNOVÁ Hana | 2003 | KomBr | 0:22:44.1 | 0:45:40.1 | 1:08:22.3 | |
| 5 | F107 | MAŠKOVÁ Justýna | 2005 | PKVM | 0:22:17.2 | 0:45:21.8 | 1:08:37.6 | |
| 6 | F113 | SVOBODOVÁ Nikol | 2007 | Boh | 0:23:17.6 | 0:47:17.7 | 1:10:40.7 | |
| 7 | F109 | NESEJTOVÁ Eliška | 2007 | PKKBr | 0:25:08.7 | 0:50:19.2 | 1:15:15.5 | |
| 8 | F31 | ŠIDLOVÁ Anežka | 2005 | PKHa | 0:23:47.5 | 0:48:55.5 | 1:15:55.0 | |
| 9 | F96 | GILÍKOVÁ Helena | 1972 | UnBr | 0:24:44.5 | 0:50:18.6 | 1:16:01.2 | |
| 10 | F95 | FANTUROVÁ Lenka | 1978 | SKS | 0:25:38.3 | 0:51:49.8 | 1:18:49.1 | |
| 11 | F105 | LIPENSKÁ Klára | 2007 | NePK | 0:27:19.5 | 0:54:32.3 | 1:19:58.2 | |
| 12 | F110 | PAVLIŠTÍKOVÁ Ema | 2008 | PLAF | 0:26:39.3 | 0:54:27.3 | 1:21:44.5 | |
| 13 | F94 | DVOŘÁČKOVÁ Gábina | 2008 | SCPAP | 0:28:15.2 | 0:56:26.7 | 1:25:32.4 | |
| 14 | F98 | HROMADNÍKOVÁ Kateřina | 1997 | SCPAP | 0:27:58.0 | 0:57:39.6 | 1:27:02.4 | |
| 15 | F111 | REISSKUP Barbara | 1971 | PKHa | 0:28:53.2 | 0:59:01.9 | 1:30:09.9 | |
| 16 | F99 | HRUŠKOVÁ Anna | 2006 | LoBe | 0:29:40.9 | 1:00:50.6 | 1:33:55.6 | |
| 17 | F112 | SPURNÁ Karolína | 2003 | TJHod | 0:30:14.2 | 1:02:05.3 | 1:34:36.0 | |
| 18 | F103 | KRATOCHVÍLOVÁ Kateřina | 1974 | SABR | 0:30:51.6 | 1:03:28.0 | 1:38:12.6 | |
| 19 | F116 | VODÁKOVÁ Tereza | 2007 | OSPHo | 0:32:43.1 | 1:08:43.9 | 1:43:00.0 | |
| 20 | F115 | VACHTOVÁ Jitka | 1975 | I.PKO | 0:37:45.7 | 1:16:10.8 | 1:53:56.3 | |
| 21 | F100 | JEŽKOVÁ Gabriela | 1969 | Haná | 0:37:06.9 | 1:18:14.5 | 2:03:10.7 | |
| 22 | F114 | ŠVRČKOVÁ Libuše | 1956 | OPpČB | 0:43:14.5 | 1:27:23.8 | 2:11:36.8 | |
| 23 | F104 | KUSÁKOVÁ Denisa | 1975 | OSPHo | 0:41:46.3 | 1:27:58.6 | 2:15:35.2 | |
| 24 | F93 | CARDOVÁ Martina | 1976 | SABR | 0:45:05.8 | 1:31:11.1 | 2:18:00.5 | |
| 25 | F97 | HORÁČKOVÁ Veronika | 1980 | Haná | 0:45:18.5 | 1:36:52.9 | 2:29:25.9 | |
5 km kadeti |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.65 km | 3.3 km | Cíl. čas | |
| 1 | F126 | NOVÁK Šimon | 2009 | SOPKo | 0:21:02.6 | 0:42:33.0 | 1:03:58.5 | |
| 2 | F123 | KOLKA Václav | 2009 | PKPří | 0:21:05.2 | 0:42:38.8 | 1:04:02.7 | |
| 3 | F133 | UNGER Jakub | 2009 | POKr | 0:21:02.8 | 0:42:34.9 | 1:04:03.5 | |
| 4 | F117 | AFANDI Teymur | 2009 | PKVM | 0:21:02.4 | 0:42:37.4 | 1:04:15.5 | |
| 5 | F119 | ČERNÝ Štěpán | 2009 | LoTr | 0:22:46.5 | 0:44:33.9 | 1:06:42.2 | |
| 6 | F128 | POTŮČEK Adam | 2010 | PAZ | 0:21:05.9 | 0:43:43.9 | 1:06:55.6 | |
| 7 | F121 | HRUŠKA Štěpán | 2010 | LoBe | 0:21:23.8 | 0:44:39.3 | 1:07:49.0 | |
| 8 | F129 | RAUS Michal | 2010 | KomBr | 0:22:35.5 | 0:45:03.6 | 1:07:52.5 | |
| 9 | F125 | MALOCH Šimon | 2010 | KomBr | 0:22:33.3 | 0:45:02.7 | 1:08:06.6 | |
| 10 | F130 | SOUKUP Daniel | 2009 | MoP | 0:22:36.9 | 0:45:43.8 | 1:09:19.5 | |
| 11 | F120 | GROSS David | 2010 | SOPKo | 0:24:28.8 | 0:47:57.3 | 1:12:34.3 | |
| 12 | F135 | ZAHAROWSKI David | 2009 | PKHa | 0:24:56.9 | 0:49:42.9 | 1:14:28.7 | |
| 13 | F131 | SUCHÝ Marek | 2010 | SOPKo | 0:24:43.4 | 0:49:48.1 | 1:14:35.8 | |
| 14 | F122 | JAHN Jakub | 2010 | NePK | 0:25:21.0 | 0:50:56.4 | 1:16:23.7 | |
| 15 | F118 | BLÁHA Martin | 2010 | NePK | 0:25:19.2 | 0:50:57.2 | 1:16:27.7 | |
| 16 | F134 | VÍTEK Marek | 2010 | PKKBr | 0:26:00.4 | 0:52:21.2 | 1:17:49.4 | |
| 17 | F124 | MACH Tomáš | 2010 | SOPKo | 0:25:25.4 | 0:51:39.1 | 1:18:38.4 | |
| 18 | F127 | PETRÁNEK Josef | 2010 | SOPKo | 0:27:51.9 | 0:56:46.6 | 1:26:51.4 | |
| 19 | F132 | UMAROV Abubakr | 2009 | PKKBr | 0:37:00.0 | 1:13:24.4 | 1:49:24.7 | |
5 km kadetky |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.65 km | 3.3 km | Cíl. čas | |
| 1 | F142 | ŠLECHTOVÁ Martina | 2009 | LoTr | 0:21:00.8 | 0:42:36.3 | 1:04:08.6 | |
| 2 | F147 | VNUKOVÁ Anna | 2009 | ESAHK | 0:21:51.7 | 0:44:21.4 | 1:07:14.8 | |
| 3 | F139 | SIEBERTOVÁ Laura | 2010 | Boh | 0:24:26.8 | 0:47:57.3 | 1:12:32.9 | |
| 4 | F144 | ŠVANDOVÁ Nikola | 2009 | KomBr | 0:23:39.6 | 0:48:40.2 | 1:14:25.5 | |
| 5 | F146 | VENCLOVÁ Julie | 2010 | LoBe | 0:24:46.3 | 0:49:50.9 | 1:14:35.7 | |
| 6 | F138 | KOSTKOVÁ Stela | 2010 | ESAHK | 0:25:34.9 | 0:51:58.7 | 1:17:36.0 | |
| 7 | F140 | SVOBODOVÁ Matylda | 2010 | PKKBr | 0:26:14.6 | 0:53:37.4 | 1:21:49.9 | |
| 8 | F137 | JEDLIČKOVÁ Elen | 2010 | OSPHo | 0:26:12.0 | 0:53:36.7 | 1:21:52.2 | |
| 9 | F136 | FRÝDKOVÁ Nela | 2009 | OSPHo | 0:26:34.4 | 0:54:44.0 | 1:23:24.4 | |
| 10 | F141 | ŠIMKOVÁ Klára | 2009 | OSPHo | 0:27:19.9 | 0:55:34.3 | 1:23:58.7 | |
| 11 | F143 | ŠOLCOVÁ Evelína | 2010 | PKVM | 0:27:50.9 | 0:56:46.3 | 1:26:00.1 | |
| 12 | F145 | VAŇKOVÁ Nikola | 2010 | OSPHo | 0:27:43.1 | 0:59:09.3 | 1:30:34.6 | |
5 km st. Žáci |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.65 km | 3.3 km | Cíl. čas | |
| 1 | F154 | STRAKOŠ Petr | 2012 | PKKu | 0:22:57.4 | 0:45:18.8 | 1:07:31.0 | |
| 2 | F155 | ŠMÍD Matěj | 2012 | ESAHK | 0:23:29.8 | 0:47:16.3 | 1:10:57.4 | |
| 3 | F149 | KOVÁRNÍK Matěj | 2011 | PKKu | 0:22:47.0 | 0:46:02.0 | 1:11:07.0 | |
| 4 | F153 | PUMANN Rudolf | 2011 | POKr | 0:23:38.9 | 0:48:24.0 | 1:13:30.5 | |
| 5 | F152 | PRACHAŘ Vojtěch | 2011 | SOPKo | 0:26:02.3 | 0:53:04.8 | 1:18:55.0 | |
| 6 | 218 | MORAVEC Stanislav | 2012 | SOPKo | 0:25:39.9 | 0:52:43.8 | 1:19:11.9 | |
| 7 | F148 | HOUŠKA Matyáš | 2011 | MoP | 0:27:05.5 | 0:55:34.1 | 1:23:11.9 | |
| 8 | F151 | KVARTA Richard | 2011 | NePK | 0:27:18.7 | 0:56:05.7 | 1:24:52.0 | |
| 9 | F150 | KOVÁŘ Maxim | 2011 | SOPKo | 0:33:46.3 | 1:12:24.4 | 1:48:14.2 | |
5 km st. Žačky |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.65 km | 3.3 km | Cíl. čas | |
| 1 | F157 | BENDOVÁ Karolína | 2011 | SOPKo | 0:22:41.1 | 0:45:53.7 | 1:09:07.1 | |
| 2 | 166 | NOVÁKOVÁ Rozálie | 2011 | SOPKo | 0:22:44.9 | 0:46:16.4 | 1:09:16.5 | |
| 3 | F159 | DRŽMÍŠKOVÁ Kristýna | 2011 | PKVM | 0:22:43.9 | 0:46:04.4 | 1:09:21.0 | |
| 4 | 168 | ŠTĚPÁNOVÁ Sophia Anna | 2011 | ESAHK | 0:22:46.8 | 0:46:02.3 | 1:09:22.2 | |
| 5 | 163 | KUSÁKOVÁ Sofie | 2011 | OSPHo | 0:22:43.3 | 0:46:07.2 | 1:09:26.2 | |
| 6 | 161 | KERTÉSZ Karolina | 2012 | ESAHK | 0:23:44.5 | 0:48:39.7 | 1:13:21.8 | |
| 7 | 167 | PISTULKOVÁ Josefína | 2012 | Boh | 0:25:47.1 | 0:52:29.5 | 1:18:41.8 | |
| 8 | F160 | FIURÁŠKOVÁ Gabriela | 2011 | NePK | 0:26:06.5 | 0:52:26.6 | 1:18:55.7 | |
| 9 | 169 | ZEMANOVÁ Sára | 2012 | SOPKo | 0:26:33.5 | 0:54:39.0 | 1:23:35.9 | |
| 10 | 165 | NOSÁLOVÁ Lada | 2011 | PKChr | 0:28:53.2 | 0:58:10.9 | 1:26:40.6 | |
| 11 | F158 | BROMOVÁ Beáta | 2012 | SOPKo | 0:28:51.0 | 1:00:29.0 | 1:34:04.0 | |
| 12 | 162 | KRATOCHVÍLOVÁ Tereza | 2011 | SABR | 0:35:27.4 | 1:12:32.7 | 1:49:08.7 | |
| 13 | F156 | BARTOŠOVÁ Timea | 2012 | OSPHo | 0:38:34.7 | 1:21:48.4 | 2:02:21.4 | |
| 14 | 164 | LUKOVSKÁ Tereza | 2012 | OSPHo | 0:42:59.7 | 1:29:54.2 | 2:15:53.5 | |