🏊 Pastviny | 🗓️ 25. 8. 2024 | 💦 22.5 °C | ⛅ 24.5 °C
Výsledky | 10km | 5km | 3km

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

10 km muži

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km 5.0 km 6.0 km 7.0 km 8.0 km 9.0 km Cíl. čas
1 3 BOROVKA Denis 2005 SABR 0:11:34.7 0:23:34.0 0:35:27.6 0:47:39.8 0:59:51.7 1:12:23.7 1:25:14.0 1:37:48.1 1:50:55.2 2:04:25.1
2 17 REISSMÜLLER Tomáš 2005 Boh 0:11:43.5 0:23:57.1 0:36:29.6 0:49:09.7 1:02:00.4 1:14:58.2 1:28:10.5 1:41:08.4 1:54:07.2 2:07:21.7
3 147 ŠIMSA Ondřej 2006 Boh 0:12:21.2 0:25:27.7 0:38:39.0 0:51:47.0 1:04:59.8 1:18:17.1 1:31:54.5 1:45:27.9 1:58:37.2 2:11:18.8
4 6 HALVA Marek 2004 PKKBr 0:12:27.1 0:25:31.5 0:38:42.0 0:51:50.0 1:05:13.7 1:18:33.6 1:32:01.5 1:45:31.4 1:58:39.7 2:11:39.2
5 89 LUDVÍK David 2002 KomBr 0:12:22.8 0:25:29.3 0:38:46.8 0:51:53.5 1:05:23.5 1:18:28.2 1:31:56.9 1:45:35.3 1:58:41.3 2:12:07.1
6 65 KLOBÁSA Jan 2007 KomBr 0:12:30.0 0:25:33.0 0:38:44.9 0:52:07.3 1:05:26.6 1:18:30.4 1:31:59.1 1:45:35.2 1:59:38.7 2:14:27.2
7 2 BOJCEŇUK Jakub 2007 PKHa 0:13:16.4 0:27:04.2 0:41:10.5 0:55:08.7 1:09:26.3 1:23:42.0 1:38:00.6 1:52:39.0 2:07:18.2 2:22:56.3
8 1 BARTOŠ Jaroslav 2006 OSPHo 0:15:36.5 0:31:49.2 0:48:12.1 1:04:21.9 1:20:33.1 1:37:00.3 1:53:32.8 2:09:57.7 2:26:49.4 2:43:44.6
9 15 PEKLANSKÝ Tomáš 2004 PKHa 0:14:54.6 0:30:53.8 0:47:31.4 1:03:57.2 1:21:02.0 1:37:55.9 1:55:10.5 2:12:25.5 2:30:13.6 2:47:44.6
10 20 ŠKRKAL Oto 1979 PKKBr 0:15:34.1 0:31:47.9 0:48:11.3 1:04:19.9 1:21:19.5 1:38:04.5 1:55:42.6 2:13:48.3 2:32:24.1 2:50:49.0
11 130 SLANINA Michal 1990 FiBr 0:15:44.3 0:32:16.3 0:49:05.5 1:06:19.7 1:23:38.8 1:41:01.8 1:58:23.2 2:16:22.4 2:33:59.5 2:51:39.4
12 14 MÍFEK Zdeněk 2007 OSPHo 0:17:43.3 0:36:12.3 0:55:36.1 1:15:33.1 1:36:06.9 1:56:37.7 2:18:26.3 2:39:51.7 3:01:24.4 3:23:12.6
DNF 157 TESLÍK David 1969 PKHa 0:16:14.7 0:35:08.8 0:55:24.9

10 km ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km 5.0 km 6.0 km 7.0 km 8.0 km 9.0 km Cíl. čas
1 200 SVOBODOVÁ Klára 2006 PKKBr 0:12:57.1 0:27:01.0 0:41:12.8 0:54:52.3 1:09:18.2 1:23:35.7 1:37:54.9 1:52:33.9 2:07:12.4 2:21:25.6
2 27 FABÍKOVÁ Nela 2007 PKHa 0:13:09.8 0:27:07.2 0:41:16.7 0:54:55.0 1:09:20.6 1:23:37.5 1:37:57.5 1:52:34.9 2:07:14.6 2:21:32.0
3 28 KYSELOVÁ Michaela 1999 PKKBr 0:12:54.4 0:27:05.7 0:41:15.3 0:55:06.1 1:09:22.6 1:23:39.6 1:38:02.4 1:52:43.0 2:08:08.6 2:23:39.0
4 190 PUMANNOVÁ Anna 2006 POKr 0:13:35.5 0:28:23.0 0:43:10.3 0:58:33.1 1:13:46.9 1:28:56.5 1:44:12.8 1:59:24.1 2:14:55.7 2:30:04.1
5 144 SVOBODOVÁ Elen 2007 Boh 0:13:37.3 0:28:26.0 0:43:20.5 0:58:33.6 1:13:48.8 1:28:54.2 1:44:14.8 1:59:25.5 2:14:56.4 2:30:08.3
6 166 ZAVIAČIČOVÁ Soňa 2008 KomBr 0:13:44.6 0:28:23.2 0:43:10.3 0:58:30.8 1:13:44.8 1:28:54.0 1:44:10.5 1:59:30.1 2:15:12.7 2:31:29.3
7 94 MAŠKOVÁ Justýna 2005 PKVM 0:13:53.5 0:29:01.6 0:44:40.7 1:00:41.6 1:17:01.9 1:32:44.7 1:49:03.5 2:05:27.5 2:22:03.6 2:38:47.2
8 86 LIPENSKÁ Klára 2007 NePK 0:15:40.8 0:31:55.3 0:48:22.0 1:04:55.8 1:21:34.5 1:38:20.4 1:55:26.2 2:12:28.3 2:29:21.1 2:46:19.3
9 146 ŠIDLOVÁ Anežka 2005 PKHa 0:15:42.2 0:31:57.6 0:49:06.7 1:06:38.0 1:24:40.5 1:43:10.1 2:02:12.2 2:21:41.0 2:42:01.8 3:02:14.2
10 55 JANOUŠKOVÁ Gabriela 1982 SjBr 0:19:21.0 0:39:18.2 0:59:31.2 1:19:49.9 1:40:03.4 2:00:57.5 2:23:25.8 2:46:01.2 3:08:18.9 3:30:45.5
11 35 VODÁKOVÁ Tereza 2007 OSPHo 0:20:05.1 0:41:38.0 1:03:36.5 1:25:58.0 1:48:17.4 2:11:06.8 2:34:31.3 2:57:48.8 3:21:37.0 3:45:39.8

10 km kadeti

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km 5.0 km 6.0 km 7.0 km 8.0 km 9.0 km Cíl. čas
1 165 ZÁTOPEK Jiří 2010 Kopr 0:13:01.3 0:26:41.8 0:39:41.6 0:52:30.1 1:05:30.9 1:19:06.9 1:32:47.7 1:46:53.2 2:01:07.6 2:14:54.5
2 112 NOVÁK Šimon 2009 SOPKo 0:13:06.2 0:26:47.3 0:39:57.5 0:53:32.8 1:07:19.6 1:21:23.4 1:35:43.4 1:49:26.5 2:02:57.1 2:16:49.6
3 107 UNGER Jakub 2009 POKr 0:13:08.6 0:26:49.4 0:40:48.3 0:55:10.2 1:09:52.6 1:24:27.8 1:39:13.7 1:53:52.6 2:09:07.1 2:24:09.4
4 98 HRUŠKA Štěpán 2010 LoBe 0:13:10.7 0:26:54.2 0:41:07.4 0:55:43.8 1:10:49.2 1:26:05.1 1:41:37.3 1:57:13.3 2:12:44.4 2:27:59.8
5 104 RAUS Michal 2010 KomBr 0:14:19.8 0:29:31.9 0:45:26.5 1:01:14.1 1:17:17.5 1:33:30.2 1:50:00.6 2:06:15.7 2:22:42.6 2:39:18.0
6 102 MÍFEK Štěpán 2010 OSPHo 0:15:44.3 0:32:37.5 0:49:50.1 1:05:53.3 1:22:02.9 1:39:33.7 1:57:35.0 2:16:02.2 2:33:54.2 2:50:47.4
7 90 MALOCH Šimon 2010 KomBr 0:14:41.2 0:30:08.8 0:46:27.6 1:03:20.0 1:20:58.1 1:39:00.2 1:57:28.7 2:16:36.5 2:36:06.7 2:55:26.4
8 34 DOLÍN Daniel 2010 Boh 0:15:22.2 0:32:02.6 0:49:03.7 1:06:18.0 1:26:21.5 1:45:55.0 2:05:10.4 2:24:22.4 2:42:02.9 3:00:18.0
9 95 GROSS David 2010 SOPKo 0:16:52.3 0:33:59.2 0:51:15.6 1:09:01.8 1:26:00.9 1:43:52.6 2:02:10.1 2:21:28.1 2:41:17.1 3:01:25.3
10 53 JAHN Jakub 2010 NePK 0:17:08.0 0:35:03.2 0:53:47.3 1:12:21.6 1:31:39.8 1:50:56.1 2:10:21.1 2:30:09.7 2:49:37.9 3:09:38.8
DNF 4 AFANDI Teymur 2009 PKVM 0:13:13.7 0:26:56.5

10 km kadetky

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km 5.0 km 6.0 km 7.0 km 8.0 km 9.0 km Cíl. čas
1 154 ŠPÁNIKOVÁ Natália 2009 OSPHo 0:13:02.9 0:26:44.2 0:39:51.8 0:53:30.3 1:07:43.6 1:22:01.4 1:36:20.9 1:51:01.0 2:05:39.5 2:19:53.5
2 152 ŠLECHTOVÁ Martina 2009 LoTr 0:13:44.7 0:29:05.8 0:44:44.8 1:00:11.5 1:15:39.0 1:31:05.6 1:47:18.8 2:03:23.1 2:19:52.8 2:36:32.5
3 120 SIEBERTOVÁ Laura 2010 Boh 0:14:18.1 0:29:30.2 0:45:24.8 1:01:13.2 1:17:15.3 1:33:28.0 1:49:58.9 2:06:13.7 2:22:40.8 2:39:14.3
4 127 ŠVANDOVÁ Nikola 2009 KomBr 0:14:44.7 0:30:11.9 0:46:21.4 1:02:53.7 1:19:37.6 1:36:22.6 1:53:29.4 2:10:53.8 2:28:09.7 2:45:04.8
5 87 LIPENSKÁ Zuzana 2010 NePK 0:15:25.6 0:31:59.4 0:49:03.6 1:05:58.7 1:23:15.5 1:40:59.1 1:58:18.5 2:15:58.2 2:33:54.4 2:50:54.9
6 117 NAVRÁTILOVÁ Anastázie 2010 OSPHo 0:16:52.8 0:34:03.0 0:52:08.0 1:10:11.9 1:28:28.6 1:46:51.9 2:05:25.7 2:24:37.2 2:44:01.0 3:03:00.4
7 229 VENCLOVÁ Julie 2010 LoBe 0:17:07.3 0:35:07.6 0:53:46.4 1:12:34.3 1:31:38.3 1:51:57.7 2:12:51.7 2:33:58.9 2:55:07.5 3:14:27.7
8 118 OBADALOVÁ Barbora 2009 OSPHo 0:16:55.8 0:34:36.2 0:53:01.3 1:11:42.2 1:31:34.2 1:51:51.5 2:13:00.2 2:33:49.4 2:55:15.3 3:15:16.7
9 45 FRÝDKOVÁ Nela 2009 OSPHo 0:16:58.4 0:34:38.7 0:53:03.7 1:11:44.9 1:31:36.4 1:51:54.9 2:13:04.3 2:33:52.4 2:55:18.5 3:15:19.1
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME