500m muži veřejnost |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Cíl. čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | VOKROJ Petr | 1976 | 0:10:12.1 | ||
| 2 | 273 | DAVID Filip | 1997 | 0:11:43.7 | ||
| 3 | 272 | POKORNÝ Marek | 1972 | 0:11:58.0 | ||
| 4 | 274 | STEINER David | 1981 | 0:13:00.1 | ||
| 5 | 180 | SLAVJANSKÝ Filip | 1979 | 0:13:20.3 | ||
| 6 | 297 | GRAF Jonathan | 2015 | 0:15:12.7 | ||
| 7 | 58 | ROZSÍVAL Milan | 1985 | 0:15:12.9 | ||
| 8 | 290 | NĚMEC Arnošt | 1968 | 0:16:01.5 | ||
| 9 | 287 | MORAVEC Stanislav | 1971 | 0:16:13.1 | ||
| 10 | 296 | KRATOCHVÍL Martin | 1996 | 0:16:28.9 | ||
| 11 | 291 | VAJDA Ondrej | 1979 | 0:17:18.7 | ||
| 12 | 278 | JIRKAL Rozstislav | 1962 | 0:20:02.1 | ||
| 13 | 295 | VENCL Jiří | 2014 | 0:20:44.6 | ||
| 14 | 293 | HRUŠKA Pavel | 1978 | 0:20:55.5 | ||
| 15 | 294 | VENCL Lukáš | 1973 | 0:21:08.4 | ||
| 16 | 285 | LUSTIG Josef | 2003 | 0:22:45.3 | ||
| 17 | 284 | LUSTIG Šimon | 2003 | 0:22:46.7 | ||
| 18 | 276 | PARTEM Michael | 1956 | 0:29:46.9 | ||
| 19 | 286 | FENDRYCH František | 1952 | 0:44:10.4 | ||
500m ženy veřejnost |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Cíl. čas | ||
| 1 | 281 | SLAVJANSKÁ Tereza | 2015 | 0:13:20.0 | ||
| 2 | 299 | LABOŠOVÁ Lucie | 2012 | 0:13:22.6 | ||
| 3 | 292 | MAŤAŠOVSKÁ Václava | 1989 | 0:15:04.8 | ||
| 4 | 282 | KOTLÁRIKOVÁ Tereza | 1977 | 0:15:34.2 | ||
| 5 | 298 | GRAF Šárka | 1978 | 0:16:06.9 | ||
| 6 | 289 | BRUNCLÍKOVÁ Zuzana | 1985 | 0:19:11.9 | ||
| 7 | 288 | HRALOVÁ Kateřina | 1978 | 0:19:12.0 | ||
| 8 | 279 | ŠTUCBARTOVÁ Linda | 1976 | 0:24:07.8 | ||
| 9 | 283 | JANČAŘÍKOVÁ Zuzana | 1963 | 0:29:09.1 | ||
| 10 | 275 | GREENTFIELD PARTEM Meira | 1955 | 0:31:01.2 | ||