10 km muži |
|||||||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | 5.0 km | 6.0 km | 7.0 km | 8.0 km | 9.0 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | KOZUBEK Matěj | 1996 | KomBr | 0:10:16.5 | 0:21:00.7 | 0:31:51.1 | 0:42:22.4 | 0:52:59.4 | 1:03:42.3 | 1:14:42.7 | 1:25:15.8 | 1:36:00.1 | 1:46:47.4 | |
| 2 | 129 | CHOBANIAN Danylo | 2004 | PKKBr | 0:10:16.2 | 0:21:01.3 | 0:31:52.5 | 0:42:35.4 | 0:53:20.9 | 1:04:09.5 | 1:14:59.5 | 1:25:50.7 | 1:36:45.4 | 1:47:07.3 | |
| 3 | 155 | KAČEROVSKÝ Jakub | 2001 | USK | 0:10:17.7 | 0:21:03.6 | 0:31:54.5 | 0:42:58.3 | 0:54:19.6 | 1:05:56.1 | 1:17:32.7 | 1:29:12.5 | 1:41:15.0 | 1:53:29.7 | |
| 4 | 127 | HALVA Marek | 2004 | PKKBr | 0:10:36.3 | 0:22:02.7 | 0:33:48.0 | 0:45:21.2 | 0:56:58.4 | 1:08:43.4 | 1:20:30.6 | 1:32:16.2 | 1:44:01.8 | 1:56:06.3 | |
| 5 | 25 | PROCHÁZKA Matyáš | 2007 | SOPKo | 0:10:53.1 | 0:22:21.6 | 0:33:42.8 | 0:45:19.2 | 0:56:58.6 | 1:08:48.7 | 1:20:52.3 | 1:33:30.3 | 1:46:23.7 | 1:59:27.5 | |
| 6 | 133 | SKALNÍK Marek | 2003 | PKKBr | 0:10:34.1 | 0:22:04.4 | 0:33:45.2 | 0:45:23.5 | 0:57:09.3 | 1:08:51.3 | 1:20:49.9 | 1:33:28.0 | 1:46:24.5 | 2:00:00.2 | |
| 7 | 14 | BOJCEŇUK Jakub | 2007 | PKHa | 0:11:11.3 | 0:23:24.1 | 0:35:17.7 | 0:47:35.2 | 1:00:05.0 | 1:12:39.8 | 1:25:38.9 | 1:39:11.7 | 1:53:15.7 | 2:07:01.1 | |
| 8 | 153 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | 0:12:42.1 | 0:26:03.5 | 0:39:38.4 | 0:53:10.6 | 1:07:03.5 | 1:20:47.1 | 1:35:04.5 | 1:49:01.3 | 2:04:09.3 | ||
| 9 | 151 | RUCKÝ Aleš | 1971 | SCPAP | 0:13:13.1 | 0:27:11.2 | 0:41:22.3 | 0:55:35.5 | 1:10:00.6 | 1:24:19.0 | 1:38:53.5 | 1:53:45.0 | 2:09:04.1 | ||
| 10 | 135 | ŠKRKAL Oto | 1979 | PKKBr | 0:13:12.1 | 0:27:08.2 | 0:41:18.1 | 0:55:23.5 | 1:09:58.2 | 1:24:16.3 | 1:38:50.3 | 1:53:40.4 | 2:09:24.1 | ||
| 11 | 4 | BARTOŠ Jaroslav | 2006 | OSPHo | 0:12:44.4 | 0:26:05.8 | 0:39:55.7 | 0:54:26.6 | 1:09:21.0 | 1:24:05.5 | 1:39:20.8 | 1:55:42.1 | |||
| 12 | 58 | DALE Martin | 1960 | nereg | 0:15:23.5 | 0:31:48.0 | 0:48:53.0 | 1:06:10.9 | 1:23:42.4 | 1:40:43.5 | 1:59:29.6 | ||||
| 13 | 8 | MÍFEK Zdeněk | 2007 | OSPHo | 0:14:57.2 | 0:32:17.2 | 0:50:29.8 | 1:09:04.4 | 1:27:54.5 | 1:46:32.8 | 2:06:50.6 | ||||
| 14 | 111 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | 0:18:34.6 | 0:38:57.0 | 0:59:47.7 | 1:21:06.5 | 1:42:51.2 | 2:06:26.9 | |||||
| 15 | 15 | BOJCEŇUK Michal | 1973 | PKHa | 0:19:11.3 | 0:40:12.8 | 1:03:10.4 | 1:26:04.7 | 1:50:15.7 | 2:15:59.0 | |||||
10 km ženy |
|||||||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | 5.0 km | 6.0 km | 7.0 km | 8.0 km | 9.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 65 | TRNĚNÁ Leontýna | 2007 | JPK | 0:10:49.5 | 0:22:20.2 | 0:33:50.8 | 0:45:33.2 | 0:57:43.6 | 1:09:58.7 | 1:22:22.5 | 1:34:46.1 | 1:47:24.9 | 2:00:36.0 | |
| 2 | 134 | SVOBODOVÁ Klára | 2006 | PKKBr | 0:11:08.3 | 0:23:03.9 | 0:35:11.4 | 0:47:37.5 | 1:00:01.8 | 1:12:27.2 | 1:24:51.7 | 1:37:23.3 | 1:49:53.4 | 2:02:34.6 | |
| 3 | 72 | ČERMÁKOVÁ Tereza | 2007 | Boh | 0:11:13.2 | 0:23:15.7 | 0:35:18.7 | 0:47:36.6 | 0:59:54.2 | 1:12:18.1 | 1:24:45.1 | 1:37:16.1 | 1:49:50.5 | 2:02:35.9 | |
| 4 | 150 | PUMANNOVÁ Anna | 2006 | POKr | 0:11:10.2 | 0:23:20.9 | 0:35:16.0 | 0:47:34.1 | 0:59:59.3 | 1:12:23.2 | 1:24:49.5 | 1:37:20.1 | 1:49:52.5 | 2:02:44.2 | |
| 5 | 16 | FABÍKOVÁ Nela | 2007 | PKHa | 0:11:09.5 | 0:23:22.5 | 0:35:13.9 | 0:47:32.3 | 0:59:56.9 | 1:12:20.7 | 1:24:47.2 | 1:37:18.3 | 1:49:53.6 | 2:03:07.2 | |
| 6 | 131 | KYSELOVÁ Michaela | 1999 | PKKBr | 0:10:52.8 | 0:22:54.5 | 0:34:52.6 | 0:47:04.6 | 0:59:20.5 | 1:11:40.2 | 1:24:13.4 | 1:36:45.5 | 1:49:46.6 | 2:04:06.0 | |
| 7 | 13 | MARCIÁNOVÁ Hana | 2003 | KomBr | 0:11:17.9 | 0:23:24.8 | 0:35:26.3 | 0:47:38.5 | 1:00:03.5 | 1:12:39.8 | 1:26:09.4 | 1:39:36.5 | 1:53:58.0 | 2:08:13.4 | |
| 8 | 136 | VINTROVÁ Zuzana | 2005 | PKKBr | 0:11:37.9 | 0:24:34.0 | 0:37:30.9 | 0:50:15.0 | 1:03:08.3 | 1:16:20.6 | 1:29:13.3 | 1:42:18.9 | 1:56:26.1 | ||
| 9 | 154 | ZAVIAČIČOVÁ Soňa | 2008 | KomBr | 0:11:12.6 | 0:23:18.6 | 0:36:00.2 | 0:48:52.8 | 1:02:21.8 | 1:16:02.0 | 1:29:31.8 | 1:43:26.7 | 1:57:42.0 | ||
| 10 | 79 | SVOBODOVÁ Elen | 2007 | Boh | 0:11:15.2 | 0:23:33.4 | 0:35:57.5 | 0:48:57.8 | 1:02:24.2 | 1:16:02.5 | 1:29:34.5 | 1:43:28.7 | 1:57:59.9 | ||
| 11 | 118 | HOLÍKOVÁ Tereza | 2006 | OSPHo | 0:13:27.8 | 0:28:56.2 | 0:45:23.1 | 1:01:51.8 | 1:19:10.3 | 1:36:52.7 | 1:54:38.1 | 2:12:48.6 | |||
| 12 | 10 | TRNĚNÁ Kateřina | 1978 | JPK | 0:15:17.7 | 0:31:19.9 | 0:47:39.7 | 1:04:53.0 | 1:22:06.7 | 1:39:31.3 | 1:58:16.7 | ||||
| 13 | 125 | ŠAŇKOVÁ Adéla | 2008 | OSPHo | 0:15:33.8 | 0:32:56.9 | 0:51:00.3 | 1:09:27.8 | 1:28:01.3 | 1:46:40.6 | 2:07:08.2 | ||||