1 km muži |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | MATOUŠEK Marek | 2003 | KomBr | 0:14:25.0 | |
| 2 | 19 | NOVÁK Jakub | 2008 | USK | 0:14:26.2 | |
| 3 | 8 | KLOBÁSA Jan | 2007 | KomBr | 0:14:34.6 | |
| 4 | 28 | SKALNÍK Marek | 2003 | PKKBr | 0:14:37.0 | |
| 5 | 122 | SMAŽÍK Tobiáš | 2007 | PLČB | 0:14:41.0 | |
| 6 | 120 | SMAŽÍK Matyáš | 2003 | PLČB | 0:14:51.4 | |
| 7 | 286 | BRŮNA Jan | 2006 | SlPl | 0:15:56.0 | |
| 8 | 99 | MRŮZEK Michael | 1989 | PKKr | 0:16:17.7 | |
| 9 | 285 | NOVÁK Václav | 2007 | PLČB | 0:16:30.6 | |
| 10 | 34 | ŠVÁRA Milan | 1979 | USK | 0:16:35.6 | |
| 11 | 20 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | 0:16:39.8 | |
| 12 | 26 | RUDOLF Tomáš | 1972 | SKS | 0:17:22.7 | |
| 13 | 1 | BARTOŠ Jaroslav | 2006 | OSPHo | 0:17:31.2 | |
| 14 | 105 | PETŘEK Daniel | 2007 | PKNJ | 0:17:32.4 | |
| 15 | 124 | SOLFRONK Matyáš | 2007 | PLČB | 0:17:54.5 | |
| 16 | 135 | ŠKRKAL Oto | 1979 | PKKBr | 0:18:00.8 | |
| 17 | 283 | ČERNÝ Vít | 2001 | PLČB | 0:18:36.0 | |
| 18 | 35 | TÁBORSKÝ Radek | 1971 | Boh | 0:19:15.0 | |
| 19 | 17 | MÍFEK Zdeněk | 2007 | OSPHo | 0:21:03.8 | |
| 20 | 10 | KNOTEK Josef | 2001 | SCPAP | 0:21:54.4 | |
| 21 | 9 | KNOTEK Jan | 1996 | SCPAP | 0:23:24.9 | |
1 km muži veřejnost |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 291 | BREJLA Matyáš | 2005 | nereg | 0:16:45.3 | |
| 2 | 289 | STEJSKAL Marek | 1993 | nereg | 0:19:51.9 | |
| 3 | 299 | VALD Alexander | 1984 | nereg | 0:19:52.2 | |
| 4 | 298 | PROFANT Vladimír | 1970 | nereg | 0:20:02.4 | |
| 5 | 290 | BREJLA Jakub | 1973 | nereg | 0:21:06.9 | |
| 6 | 288 | DLOUHÝ Stanislav | 1964 | nereg | 0:21:11.9 | |
| 7 | 294 | KYSEL František | 1976 | nereg | 0:21:16.9 | |
| 8 | 284 | DAVID Filip | 1997 | nereg | 0:21:32.2 | |
| 9 | 297 | NOSEK Jan | 2006 | nereg | 0:21:53.8 | |
| 10 | 287 | MALOCH Jan | 1977 | nereg | 0:22:06.6 | |
| 11 | 282 | MATOUŠEK Radek | 1999 | nereg | 0:24:45.9 | |
| 12 | 296 | MIČAN Richard | 1992 | nereg | 0:26:50.8 | |
| DNS | 300 | VOTRUBA Jan | 1974 | nereg | ||
1 km ženy |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 12 | KRÁSNOHORSKÁ Hana | 2007 | OSPHo | 0:14:33.9 | |
| 2 | 14 | MAŠKOVÁ Radka | 2006 | KomBr | 0:14:49.2 | |
| 3 | 2 | ČERMÁKOVÁ Tereza | 2007 | Boh | 0:15:25.9 | |
| 4 | 281 | ŠVÁROVÁ Nela | 2007 | USK | 0:16:07.0 | |
| 5 | 31 | ŠENKEŘÍKOVÁ Lucie | 2008 | PKNJ | 0:16:46.9 | |
| 6 | 21 | PAVLIŠTÍKOVÁ Ema | 2008 | PLAF | 0:18:01.2 | |
| 7 | 43 | BÁLKOVÁ Kateřina | 2006 | PKPří | 0:18:03.0 | |
| 8 | 13 | MARINČOVÁ Kristýna | 2004 | PKKBr | 0:18:03.1 | |
| 9 | 22 | PECHOVÁ Markéta | 1979 | PKLbc | 0:19:19.8 | |
| 10 | 38 | VINZENSOVÁ Pavla | 1978 | OPpČB | 0:20:26.6 | |
| 11 | 30 | ŠAŇKOVÁ Adéla | 2008 | OSPHo | 0:22:45.4 | |
| DNS | 143 | TREDGETT Martina | 1981 | Kopr | ||
1 km ženy veřejnost |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 292 | KMONÍČKOVÁ Jana | 1974 | nereg | 0:20:19.2 | |
| 2 | 293 | KOŘÍNKOVÁ Adéla | 2006 | nereg | 0:21:01.1 | |
| 3 | 295 | LUDVÍKOVÁ Iva | 1964 | nereg | 0:26:52.0 | |
1 km kadeti |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 36 | UNGER Jakub | 2009 | POKr | 0:15:41.0 | |
| 2 | 3 | ČERNOHOUS Ondřej | 2009 | USK | 0:15:47.8 | |
| 3 | 6 | HRUŠKA Štěpán | 2010 | LoBe | 0:16:30.9 | |
| 4 | 51 | BEZEMEK Daniel | 2010 | PLČB | 0:18:56.1 | |
1 km kadetky |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 39 | VNUKOVÁ Anna | 2009 | ESAHK | 0:15:59.3 | |
| 2 | 27 | SIEBERTOVÁ Laura | 2010 | Boh | 0:16:19.7 | |
| 3 | 29 | SRBOVÁ Mia | 2010 | USK | 0:16:45.4 | |
| 4 | 33 | ŠVANDOVÁ Nikola | 2009 | KomBr | 0:18:21.1 | |
| 5 | 94 | MARINČOVÁ Marie | 2010 | PKKBr | 0:19:58.0 | |
| DNS | 37 | VENCLOVÁ Julie | 2010 | LoBe | ||
1 km st. Žáci |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 32 | ŠMÍD Matěj | 2012 | ESAHK | 0:16:58.4 | |
| 2 | 48 | BENŠ Ondřej | 2012 | USK | 0:17:41.2 | |
| 3 | 18 | MORAVEC Stanislav | 2012 | SOPKo | 0:18:35.0 | |
1 km st. Žačky |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 7 | KERTÉSZ Karolina | 2012 | ESAHK | 0:16:43.8 | |
| 2 | 24 | PISTULKOVÁ Josefína | 2012 | Boh | 0:17:57.1 | |
| 3 | 54 | BROMOVÁ Beáta | 2012 | SOPKo | 0:19:58.1 | |
| 4 | 112 | PROCHÁZKOVÁ Tereza | 2012 | USK | 0:22:13.6 | |
1 km ml. Žáci |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 126 | SRB Niko | 2013 | USK | 0:20:03.8 | |
| 2 | 150 | ŠMÍD Štěpán | 2014 | ESAHK | 0:20:51.0 | |
| 3 | 16 | MÍFEK Miroslav | 2013 | OSPHo | 0:21:48.2 | |
1 km ml. Žačky |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 144 | TŮMOVÁ Zoe | 2014 | KIN | 0:20:15.3 | |
| 2 | 111 | PRACHAŘOVÁ Aneta | 2013 | SOPKo | 0:22:08.7 | |