5 km ženy veřejnost |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | Cílový čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | VOSTRÁ Květa | 1982 | nereg. | 0:21:49.6 | 0:44:49.3 | 1:09:10.3 | 1:33:43.7 | 1:59:22.2 | |
5 km kadeti |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | Cílový čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | ZÁTOPEK Jiří | 2010 | Kopr | 0:12:38.9 | 0:26:26.4 | 0:40:21.3 | 0:54:43.2 | 1:08:38.3 | |
| 2 | 24 | AFANDI Teymur | 2009 | PKVM | 0:13:31.7 | 0:27:49.0 | 0:41:58.5 | 0:56:09.7 | 1:10:42.5 | |
| 3 | 33 | UNGER Jakub | 2009 | POKr | 0:13:29.6 | 0:27:51.6 | 0:42:00.7 | 0:56:29.3 | 1:11:30.9 | |
| 4 | 126 | ZAPOMĚL Rostislav | 2009 | JPK | 0:13:40.0 | 0:28:06.3 | 0:42:51.1 | 0:57:38.8 | 1:12:35.2 | |
| 5 | 25 | ČERNOHOUS Ondřej | 2009 | USK | 0:13:35.4 | 0:28:13.4 | 0:43:30.4 | 0:58:51.0 | 1:14:24.0 | |
| 6 | 123 | HRUŠKA Štěpán | 2010 | LoBe | 0:13:33.5 | 0:28:11.4 | 0:43:27.2 | 0:58:55.0 | 1:14:24.1 | |
| 7 | 122 | BABICA Lukáš | 2010 | TJTá | 0:14:22.0 | 0:29:25.5 | 0:44:51.6 | 1:00:35.6 | 1:16:34.3 | |
| 8 | 31 | RAUS Michal | 2010 | KomBr | 0:14:21.8 | 0:29:33.9 | 0:45:32.0 | 1:01:17.1 | 1:17:06.3 | |
| 9 | 125 | ŠVEC Antonín | 2009 | KARP | 0:16:59.8 | 0:35:35.7 | 0:54:02.6 | 1:12:19.0 | 1:30:00.7 | |
| 10 | 27 | GROSS David | 2010 | SOPKo | 0:16:55.7 | 0:35:34.1 | 0:54:07.5 | 1:12:56.0 | 1:32:32.5 | |
| DNF | 32 | TRNĚNÝ Matyáš | 2010 | JPK | 0:17:29.1 | |||||
5 km kadetky |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | Cílový čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | NĚMCOVÁ Valentýna | 2009 | JPK | 0:13:33.6 | 0:28:02.9 | 0:42:48.8 | 0:57:47.0 | 1:13:18.5 | |
| 2 | 40 | TRNĚNÁ Jasmína | 2010 | JPK | 0:14:30.3 | 0:30:09.7 | 0:45:43.0 | 1:01:39.4 | 1:18:13.7 | |
| 3 | 39 | ŠVANDOVÁ Nikola | 2009 | KomBr | 0:14:56.2 | 0:31:13.4 | 0:47:45.3 | 1:04:07.2 | 1:21:01.4 | |
| 4 | 38 | ŠIMKOVÁ Klára | 2009 | OSPHo | 0:17:59.7 | 0:38:33.8 | 0:59:32.9 | 1:21:01.3 | 1:42:24.9 | |
5 km st. Žáci |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | Cílový čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | KOVÁRNÍK Matěj | 2011 | PKKu | 0:14:56.4 | 0:31:06.4 | 0:47:34.4 | 1:03:57.3 | 1:19:55.3 | |
| 2 | 13 | ŠVANDA Jan | 2011 | KomBr | 0:14:54.9 | 0:31:13.3 | 0:47:32.4 | 1:03:59.3 | 1:20:52.6 | |
| 3 | 118 | STRAKOŠ Petr | 2012 | PKKu | 0:15:11.4 | 0:31:34.4 | 0:47:55.3 | 1:04:45.4 | 1:21:01.4 | |
| 4 | 117 | PUMANN Rudolf | 2011 | POKr | 0:16:50.7 | 0:35:48.1 | 0:53:18.7 | 1:10:31.6 | 1:27:37.5 | |
| 5 | 12 | ŠMÍD Matěj | 2012 | ESAHK | 0:16:30.9 | 0:34:09.7 | 0:52:09.8 | 1:10:33.9 | 1:29:11.9 | |
| 6 | 14 | UNGER Filip | 2011 | MoP | 0:16:52.1 | 0:34:54.8 | 0:53:33.2 | 1:13:00.6 | 1:32:40.5 | |
| 7 | 10 | MORAVEC Stanislav | 2012 | SOPKo | 0:17:36.7 | 0:37:17.4 | 0:57:36.4 | 1:17:25.6 | 1:37:51.4 | |
| DNF | 119 | ŠAŠEK Kryštof | 2012 | JiDo | 0:19:24.6 | 0:43:29.9 | ||||
5 km st. Žačky |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | Cílový čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | BENDOVÁ Karolína | 2011 | SOPKo | 0:14:58.3 | 0:31:16.4 | 0:47:38.8 | 1:03:51.4 | 1:19:32.4 | |
| 2 | 20 | KUSÁKOVÁ Sofie | 2011 | OSPHo | 0:15:00.6 | 0:31:17.7 | 0:47:41.0 | 1:03:53.6 | 1:19:41.1 | |
| 3 | 19 | DRŽMÍŠKOVÁ Kristýna | 2011 | PKVM | 0:15:02.8 | 0:31:24.4 | 0:47:43.8 | 1:04:28.3 | 1:21:03.2 | |
| 4 | 121 | NOVÁKOVÁ Rozálie | 2011 | SOPKo | 0:15:39.8 | 0:34:14.1 | 0:53:22.7 | 1:12:21.5 | 1:29:58.0 | |
| 5 | 22 | ŠTĚPÁNOVÁ Sophia Anna | 2011 | ESAHK | 0:16:44.7 | 0:35:13.4 | 0:54:23.7 | 1:13:51.8 | 1:33:34.3 | |
| 6 | 18 | ČÁPOVÁ Natálie | 2011 | PKVM | 0:16:54.9 | 0:36:05.5 | 0:56:16.5 | 1:16:45.2 | 1:37:29.2 | |
| 7 | 23 | ZEMANOVÁ Sára | 2012 | SOPKo | 0:19:19.9 | 0:40:56.1 | 1:04:19.0 | 1:24:34.1 | 1:45:21.6 | |
| 8 | 17 | BROMOVÁ Beáta | 2012 | SOPKo | 0:21:26.0 | 0:46:42.9 | 1:14:00.7 | 1:39:27.4 | 2:03:19.0 | |
| 9 | 120 | KRATOCHVÍLOVÁ Tereza | 2011 | SABR | 0:22:33.1 | 0:48:10.0 | 1:13:57.9 | 1:39:22.9 | 2:03:43.2 | |
| 10 | 15 | BARTOŠOVÁ Timea | 2012 | OSPHo | 0:28:05.1 | 0:55:59.0 | 1:23:41.1 | 1:56:01.9 | 2:30:14.9 | |