1 km muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | SMAŽÍK Tobiáš | 2007 | PLČB | 0:06:45.9 | 0:13:37.7 | |
| 2 | 202 | KOTULLA Pavel | 1978 | KPSOp | 0:09:19.2 | 0:18:31.8 | |
| 3 | 206 | VĚTROVSKÝ Jan | 1980 | SOPKo | 0:10:04.6 | 0:20:17.5 | |
| 4 | 37 | BOROVKA Radek | 1973 | SABR | 0:10:06.4 | 0:21:50.9 | |
| 5 | 203 | MELICHAR Zbyněk | 1949 | SCPAP | 0:12:03.8 | 0:24:18.2 | |
| 6 | 204 | PALEČEK Michal | 1983 | SABR | 0:12:30.8 | 0:25:54.7 | |
| 7 | 205 | POVOLNÝ Jiří | 1947 | UnBr | 0:17:03.6 | 0:37:06.4 | |
| 8 | 201 | DRÁŽNÍK Jiří | 1949 | I.PKO | 0:18:50.5 | 0:39:54.6 | |
1 km muži veřejnost |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 7 | PAVLINEC Jakub | 1980 | nereg | 0:08:36.4 | 0:17:48.0 | |
| 2 | 18 | VONDRÁK Karel | 1980 | nereg | 0:09:05.0 | 0:18:33.6 | |
| 3 | 16 | HAD Jaroslav | 1962 | nereg | 0:09:43.2 | 0:19:28.7 | |
| 4 | 19 | MALOCH Jan | 1977 | nereg | 0:09:48.0 | 0:19:42.7 | |
| 5 | 1 | NAIMAN Václav | 1969 | nereg | 0:10:41.4 | 0:21:44.4 | |
| 6 | 29 | WEHRBERGER Pavel | 1974 | nereg | 0:11:26.8 | 0:22:53.0 | |
| 7 | 10 | MÍGL Michal | 1973 | nereg | 0:11:44.0 | 0:23:47.5 | |
| 8 | 11 | TROPP Stanislav | 1979 | nereg | 0:14:07.4 | 0:28:58.5 | |
| 9 | 23 | VENCL Lukáš | 1973 | nereg | 0:14:43.8 | 0:31:58.4 | |
| 10 | 28 | HRUŠKA Pavel | 1978 | nereg | 0:15:26.8 | 0:31:58.6 | |
| DNF | 17 | VIOLER George | 1979 | nereg | |||
1 km ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 207 | BÁLKOVÁ Kateřina | 2006 | PKPří | 0:08:13.9 | 0:16:56.8 | |
| 2 | 209 | HRUŠKOVÁ Anna | 2006 | LoBe | 0:09:17.4 | 0:18:52.5 | |
| 3 | 114 | SPURNÁ Karolína | 2003 | TJHod | 0:09:45.1 | 0:19:34.0 | |
| 4 | 212 | VĚTROVSKÁ Renata | 1981 | SOPKo | 0:10:54.0 | 0:22:07.7 | |
| 5 | 210 | KOTULLOVÁ Jana | 1980 | KPSOp | 0:12:45.6 | 0:24:36.5 | |
| 6 | 208 | BEROUNSKÁ Alice | 1969 | FiBr | 0:15:15.9 | 0:31:44.3 | |
| 7 | 211 | KRCHOVÁ Irena | 1962 | I.PKO | 0:16:23.7 | 0:33:58.5 | |
1 km ženy veřejnost |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 6 | KOŘÍNKOVÁ Adéla | 2006 | nereg | 0:09:31.1 | 0:19:22.7 | |
| 2 | 25 | SLÁMOVÁ Julie | 2008 | nereg | 0:09:32.1 | 0:19:24.6 | |
| 3 | 22 | KOČÍ Zuzana | 1979 | nereg | 0:09:50.3 | 0:19:47.2 | |
| 4 | 3 | DĚDINOVÁ Anna | 2014 | nereg | 0:09:55.3 | 0:19:49.6 | |
| 5 | 21 | TOTHOVÁ Simona | 1990 | nereg | 0:09:48.8 | 0:19:51.1 | |
| 6 | 20 | ČUDKOVÁ Kateřina | 1979 | nereg | 0:10:12.4 | 0:20:37.1 | |
| 7 | 8 | PAVLINEC Agata | 1979 | nereg | 0:10:27.4 | 0:21:02.4 | |
| 8 | 9 | HROMÁDKOVÁ Monika | 1974 | nereg | 0:10:22.5 | 0:21:12.1 | |
| 9 | 27 | KOMORNÍKOVÁ Terezia | 2015 | nereg | 0:10:50.9 | 0:21:56.2 | |
| 10 | 26 | PŮČKOVÁ Hana | 2013 | nereg | 0:10:50.2 | 0:22:12.4 | |
| 11 | 5 | KOČÍ Veronika | 2014 | nereg | 0:10:43.1 | 0:22:16.0 | |
| 12 | 24 | OPOLECKÁ Pavla | 1986 | nereg | 0:11:17.0 | 0:22:41.9 | |
| 13 | 2 | TLÁSKALOVÁ Eva | 1980 | nereg | 0:11:13.4 | 0:23:03.6 | |
| 14 | 12 | TROPPOVÁ Iva | 2012 | nereg | 0:11:17.6 | 0:23:15.6 | |
| 15 | 14 | KONDRÁTOVÁ Adéla | 1988 | nereg | 0:11:27.6 | 0:23:17.8 | |
| DNS | 4 | MÍGLOVÁ Alžběta | 2013 | nereg | |||