10 km muži |
|||||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.25 km | 2.5 km | 3.75 km | 5.0 km | 6.25 km | 7.5 km | 8.75 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | BOROVKA Denis | 2005 | SABR | 0:14:36.4 | 0:29:28.3 | 0:44:37.8 | 1:00:09.4 | 1:15:20.1 | 1:29:51.8 | 1:44:59.9 | 2:00:25.9 | |
| 2 | 141 | CHOCHOLATÝ Tomáš | 2004 | SlPl | 0:14:33.7 | 0:29:26.2 | 0:44:35.2 | 1:00:10.3 | 1:15:18.2 | 1:30:25.5 | 1:45:41.8 | 2:01:11.7 | |
| 3 | 156 | ŠIMSA Ondřej | 2006 | Boh | 0:15:20.4 | 0:31:33.4 | 0:47:37.9 | 1:03:43.8 | 1:20:27.4 | 1:37:17.8 | 1:54:05.5 | 2:11:10.7 | |
| 4 | 140 | HALVA Marek | 2004 | PKKBr | 0:15:50.0 | 0:31:50.2 | 0:48:00.6 | 1:04:46.8 | 1:22:05.6 | 1:39:04.2 | 1:56:26.9 | 2:13:17.3 | |
| 5 | 159 | VÍTEK Rostislav | 1976 | PKKBr | 0:15:40.4 | 0:31:35.3 | 0:47:58.2 | 1:04:44.2 | 1:22:08.1 | 1:39:00.1 | 1:56:31.9 | 2:13:39.5 | |
| 6 | 153 | SKALNÍK Marek | 2003 | PKKBr | 0:15:49.1 | 0:31:55.2 | 0:48:02.4 | 1:04:41.9 | 1:22:03.4 | 1:39:30.4 | 1:57:42.8 | 2:15:45.2 | |
| 7 | 146 | MACH Daniel | 2008 | SOPKo | 0:15:45.9 | 0:32:14.6 | 0:49:24.0 | 1:06:36.4 | 1:24:04.0 | 1:41:46.9 | 1:59:40.5 | 2:16:26.3 | |
| 8 | 158 | TÁBORSKÝ Matyáš | 2005 | SKS | 0:15:53.8 | 0:32:50.1 | 0:50:30.1 | 1:08:11.1 | 1:25:34.9 | 1:43:25.1 | 2:01:35.4 | 2:19:00.9 | |
| 9 | 138 | BOJCEŇUK Jakub | 2007 | PKHa | 0:16:26.0 | 0:33:13.7 | 0:50:39.6 | 1:08:08.8 | 1:25:32.8 | 1:43:29.5 | 2:01:33.4 | 2:19:08.2 | |
| 10 | 151 | PROCHÁZKA Matyáš | 2007 | SOPKo | 0:16:08.9 | 0:33:18.1 | 0:50:41.7 | 1:08:11.4 | 1:25:31.4 | 1:43:27.1 | 2:01:35.6 | 2:19:10.3 | |
| 11 | 149 | POLANSKÝ Vít | 1978 | USK | 0:16:35.2 | 0:33:49.4 | 0:51:46.8 | 1:10:26.7 | 1:29:45.4 | 1:49:32.5 | 2:09:23.4 | 2:28:57.2 | |
| 12 | 222 | MAREK Jakub | 2002 | Slpl | 0:16:31.7 | 0:33:15.9 | 0:50:44.1 | 1:08:13.4 | 1:27:10.0 | 1:46:56.9 | 2:10:28.0 | 2:29:39.3 | |
| 13 | 221 | VĚTROVSKÝ Matěj | 2008 | SOPKo | 0:18:02.5 | 0:36:50.7 | 0:56:10.7 | 1:15:35.1 | 1:35:08.5 | 1:55:18.7 | 2:15:42.2 | 2:35:33.6 | |
| 14 | 148 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | 0:18:58.2 | 0:38:38.9 | 0:58:22.3 | 1:18:37.0 | 1:38:40.8 | 1:58:45.2 | 2:19:28.0 | 2:40:36.2 | |
| 15 | 152 | RUCKÝ Aleš | 1971 | SCPAP | 0:19:02.6 | 0:38:41.2 | 0:58:27.8 | 1:18:40.6 | 1:38:43.7 | 1:58:48.7 | 2:19:31.7 | 2:41:07.9 | |
| 16 | 150 | PRANTL Tomáš | 2003 | SlPl | 0:17:25.6 | 0:36:18.1 | 0:55:01.7 | 1:15:11.4 | 1:35:20.9 | 1:56:22.4 | 2:18:14.1 | 2:42:13.0 | |
| 17 | 155 | SLEZÁK Jakub | 2003 | OSPHo | 0:17:10.9 | 0:35:54.0 | 0:55:45.6 | 1:16:51.5 | 1:38:04.4 | 1:59:13.9 | 2:21:34.6 | 2:44:02.9 | |
| 18 | 157 | ŠKRKAL Oto | 1979 | PKKBr | 0:19:46.0 | 0:39:54.6 | 0:59:53.5 | 1:20:24.1 | 1:41:02.2 | 2:02:16.3 | 2:23:44.4 | 2:45:07.2 | |
| 19 | 154 | SLANINA Michal | 1990 | FiBr | 0:20:05.0 | 0:41:07.5 | 1:02:18.3 | 1:23:47.0 | 1:45:24.5 | 2:06:52.1 | 2:28:13.5 | 2:49:28.5 | |
| 20 | 137 | BARTOŠ Jaroslav | 2006 | OSPHo | 0:20:06.8 | 0:41:11.2 | 1:02:21.0 | 1:23:50.2 | 1:45:30.5 | 2:06:55.4 | 2:30:22.4 | 2:57:14.1 | |
| 21 | 147 | MÍFEK Zdeněk | 2007 | OSPHo | 0:22:42.2 | 0:47:13.2 | 1:11:34.7 | 1:36:18.3 | 2:01:10.4 | 2:26:03.7 | 2:51:34.1 | 3:15:42.7 | |
| 22 | 145 | KUPKA Lukáš | 1981 | KSOPl | 0:27:10.9 | 0:55:38.2 | 1:25:31.6 | 1:55:30.8 | 2:25:39.1 | 2:55:15.9 | 3:26:06.8 | 3:57:08.8 | |
| DNF | 144 | KRÁSNÝ Jakub | 2008 | OSPHo | 0:15:47.9 | 0:32:17.0 | 0:49:26.3 | 1:06:42.6 | |||||
| DNS | 143 | KOHOUTEK Michal | 1977 | I.PKO | |||||||||
| DNS | 142 | KAČEROVSKÝ Jakub | 2001 | USK | |||||||||
10 km ženy |
|||||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.25 km | 2.5 km | 3.75 km | 5.0 km | 6.25 km | 7.5 km | 8.75 km | Cíl. čas | |
| 1 | 167 | SVOBODOVÁ Klára | 2006 | PKKBr | 0:16:34.3 | 0:33:16.5 | 0:50:47.2 | 1:08:13.9 | 1:25:37.7 | 1:43:36.1 | 2:01:38.5 | 2:19:16.5 | |
| 2 | 161 | FABÍKOVÁ Nela | 2007 | PKHa | 0:16:10.7 | 0:33:22.3 | 0:50:43.8 | 1:08:15.2 | 1:25:40.4 | 1:43:31.6 | 2:01:40.4 | 2:19:21.5 | |
| 3 | 164 | PUMANNOVÁ Anna | 2006 | POKr | 0:16:28.4 | 0:33:59.4 | 0:52:00.1 | 1:10:24.2 | 1:29:18.7 | 1:48:19.9 | 2:06:08.5 | 2:24:08.3 | |
| 4 | 171 | ZAVIAČIČOVÁ Soňa | 2008 | KomBr | 0:16:39.2 | 0:33:57.2 | 0:51:58.2 | 1:10:05.8 | 1:28:46.1 | 1:47:44.1 | 2:06:10.7 | 2:24:09.0 | |
| 5 | 165 | SOUKUPOVÁ Pavlína | 2000 | SlPl | 0:16:29.8 | 0:33:20.1 | 0:50:45.8 | 1:08:15.6 | 1:26:32.1 | 1:46:10.6 | 2:06:10.8 | 2:25:31.6 | |
| 6 | 163 | MAŠKOVÁ Justýna | 2005 | PKVM | 0:16:36.1 | 0:34:01.4 | 0:52:02.6 | 1:10:22.1 | 1:29:20.5 | 1:48:35.1 | 2:08:01.5 | 2:27:54.7 | |
| 7 | 166 | SVOBODOVÁ Elen | 2007 | Boh | 0:17:23.3 | 0:36:16.1 | 0:54:38.4 | 1:13:15.7 | 1:32:25.2 | 1:52:04.8 | 2:11:04.4 | 2:30:08.8 | |
| 8 | 218 | MYŠKOVÁ Eliška | 2008 | SOPKo | 0:17:20.6 | 0:36:04.6 | 0:54:37.1 | 1:13:31.7 | 1:32:37.0 | 1:52:04.5 | 2:11:56.0 | 2:32:16.4 | |
| 9 | 162 | KLEMENTOVÁ Andrea | 2003 | PKKBr | 0:19:53.9 | 0:39:59.7 | 1:00:00.7 | 1:20:44.1 | 1:41:09.6 | 2:01:24.5 | 2:21:42.4 | 2:41:51.6 | |
| 10 | 160 | DVOŘÁKOVÁ Alžběta | 1961 | Boh | 0:22:23.5 | 0:45:53.2 | 1:10:06.7 | 1:33:59.3 | 1:58:10.8 | 2:22:18.6 | 2:46:04.0 | 3:10:44.7 | |
| 11 | 168 | ŠAŇKOVÁ Adéla | 2008 | OSPHo | 0:23:05.8 | 0:47:15.5 | 1:11:31.7 | 1:36:15.1 | 2:01:15.1 | 2:26:10.4 | 2:51:30.8 | 3:16:19.8 | |
| 12 | 170 | VODÁKOVÁ Tereza | 2007 | OSPHo | 0:26:13.9 | 0:54:06.9 | 1:22:40.5 | 1:51:21.6 | 2:19:42.5 | 2:48:51.3 | 3:19:22.3 | 3:49:11.1 | |
| DNF | 169 | VINTROVÁ Zuzana | 2005 | PKKBr | 0:17:20.2 | 0:36:13.0 | 0:54:46.8 | 1:14:53.4 | 1:35:34.7 | ||||
10 km kadeti |
|||||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.25 km | 2.5 km | 3.75 km | 5.0 km | 6.25 km | 7.5 km | 8.75 km | Cíl. čas | |
| 1 | 122 | NOVÁK Šimon | 2009 | SOPKo | 0:15:51.9 | 0:31:53.4 | 0:48:21.4 | 1:05:18.1 | 1:22:55.7 | 1:40:51.2 | 1:59:31.7 | 2:16:26.4 | |
| 2 | 126 | ZÁTOPEK Jiří | 2010 | Kopr | 0:15:43.7 | 0:31:47.6 | 0:47:57.5 | 1:05:28.8 | 1:22:58.3 | 1:40:51.0 | 1:59:28.5 | 2:17:30.6 | |
| 3 | 120 | KOLKA Václav | 2009 | PKPří | 0:16:33.7 | 0:33:24.1 | 0:50:47.5 | 1:08:17.2 | 1:25:52.1 | 1:43:42.9 | 2:01:43.6 | 2:19:41.7 | |
| 4 | 125 | UNGER Jakub | 2009 | POKr | 0:16:42.0 | 0:34:40.3 | 0:53:14.8 | 1:11:57.0 | 1:30:15.4 | 1:48:17.4 | 2:05:55.1 | 2:23:05.5 | |
| 5 | 119 | HRUŠKA Štěpán | 2010 | LoBe | 0:16:30.8 | 0:33:45.2 | 0:51:44.2 | 1:10:23.5 | 1:29:22.1 | 1:48:33.0 | 2:07:22.8 | 2:27:13.7 | |
| 6 | 123 | RAUS Michal | 2010 | KomBr | 0:17:08.2 | 0:35:04.4 | 0:53:42.1 | 1:12:36.1 | 1:30:39.8 | 1:49:33.6 | 2:09:02.3 | 2:28:19.1 | |
| 7 | 116 | AFANDI Teymur | 2009 | PKVM | 0:17:29.4 | 0:36:14.0 | 0:55:13.5 | 1:15:09.2 | 1:34:41.7 | 1:54:34.0 | 2:15:20.9 | 2:35:23.4 | |
| 8 | 121 | MÍFEK Štěpán | 2010 | OSPHo | 0:18:24.9 | 0:38:29.5 | 0:58:25.3 | 1:18:35.3 | 1:37:54.4 | 1:57:38.1 | 2:18:32.4 | 2:39:04.5 | |
| 9 | 117 | BLÁHA Martin | 2010 | NePK | 0:18:35.9 | 0:38:58.9 | 1:00:04.0 | 1:21:33.6 | 1:42:50.3 | 2:04:48.0 | 2:26:24.2 | 2:47:13.8 | |
| 10 | 118 | GROSS David | 2010 | SOPKo | 0:20:10.7 | 0:41:13.4 | 1:02:23.5 | 1:23:54.0 | 1:45:27.5 | 2:06:48.0 | 2:27:39.1 | 2:48:57.4 | |
| DNS | 124 | TIKOVSKÝ Dominik | 2009 | USK | |||||||||
10 km kadetky |
|||||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.25 km | 2.5 km | 3.75 km | 5.0 km | 6.25 km | 7.5 km | 8.75 km | Cíl. čas | |
| 1 | 134 | ŠLECHTOVÁ Martina | 2009 | LoTr | 0:17:07.8 | 0:35:04.2 | 0:53:41.7 | 1:12:35.5 | 1:30:38.5 | 1:48:15.5 | 2:06:07.6 | 2:24:34.0 | |
| 2 | 130 | NĚMCOVÁ Valentýna | 2009 | JPK | 0:17:09.5 | 0:34:59.8 | 0:53:26.4 | 1:12:07.8 | 1:30:42.0 | 1:50:20.2 | 2:10:24.6 | 2:29:28.5 | |
| 3 | 136 | VNUKOVÁ Anna | 2009 | ESAHK | 0:17:58.8 | 0:36:50.7 | 0:56:11.3 | 1:15:38.9 | 1:35:24.5 | 1:55:28.2 | 2:16:13.2 | 2:37:03.9 | |
| 4 | 132 | SIEBERTOVÁ Laura | 2010 | Boh | 0:17:35.5 | 0:36:20.5 | 0:55:22.0 | 1:15:12.3 | 1:35:20.8 | 1:56:21.9 | 2:18:14.1 | 2:39:15.9 | |
| 5 | 128 | LIPENSKÁ Zuzana | 2010 | NePK | 0:18:35.4 | 0:38:58.9 | 1:00:03.5 | 1:21:33.5 | 1:42:48.7 | 2:04:47.0 | 2:26:21.3 | 2:46:49.5 | |
| 6 | 129 | NAVRÁTILOVÁ Anastázie | 2010 | OSPHo | 0:20:11.6 | 0:41:13.2 | 1:02:26.9 | 1:25:18.7 | 1:48:34.4 | 2:12:09.9 | 2:35:52.6 | 2:59:05.1 | |
| 7 | 131 | OBADALOVÁ Barbora | 2009 | OSPHo | 0:21:15.1 | 0:44:40.3 | 1:08:25.5 | 1:32:55.8 | 1:58:53.5 | 2:22:03.8 | 2:44:57.4 | 3:09:13.6 | |
| 8 | 67 | ŠOLCOVÁ Evelína | 2010 | PKVM | 0:23:30.3 | 0:47:16.9 | 1:10:28.6 | 1:34:15.2 | 1:59:02.9 | 2:24:26.8 | 2:50:33.8 | 3:14:27.7 | |
| 9 | 127 | FRÝDKOVÁ Nela | 2009 | OSPHo | 0:21:17.6 | 0:44:43.2 | 1:08:22.8 | 1:32:58.2 | 1:58:57.6 | 2:23:07.1 | 2:49:42.3 | 3:15:44.1 | |
| 10 | 135 | VAŇKOVÁ Nikola | 2010 | OSPHo | 0:23:47.3 | 0:47:13.4 | 1:14:05.3 | 1:39:07.4 | 2:05:10.1 | 2:31:57.3 | 2:57:30.7 | 3:23:51.0 | |
| DNF | 133 | ŠIMKOVÁ Klára | 2009 | OSPHo | 0:23:46.9 | 0:47:19.9 | 1:14:05.6 | 1:43:11.5 | |||||