5 km muži |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | KOZUBEK Matěj | 1996 | KomBr | 0:10:47.4 | 0:22:31.4 | 0:34:36.6 | 0:47:01.5 | 0:59:15.2 | |
| 2 | 7 | CHOBANIAN Danylo | 2004 | PKKBr | 0:10:49.2 | 0:22:31.9 | 0:34:37.4 | 0:47:02.0 | 0:59:18.0 | |
| 3 | 31 | PAVELKA Tomáš | 2007 | OSPHo | 0:10:49.9 | 0:22:33.0 | 0:34:38.4 | 0:47:04.7 | 0:59:57.9 | |
| 4 | 11 | KLOBÁSA Jan | 2007 | KomBr | 0:10:54.5 | 0:22:57.0 | 0:35:32.5 | 0:48:52.1 | 1:02:02.5 | |
| 5 | 18 | KRÁSNÝ Jakub | 2008 | OSPHo | 0:11:33.4 | 0:24:15.4 | 0:37:25.3 | 0:51:29.0 | 1:04:14.9 | |
| 6 | 39 | SKALNÍK Marek | 2003 | PKKBr | 0:11:37.8 | 0:24:20.2 | 0:37:28.4 | 0:51:31.2 | 1:04:17.4 | |
| 7 | 46 | TÁBORSKÝ Matyáš | 2005 | SKS | 0:11:35.5 | 0:24:13.1 | 0:37:30.8 | 0:51:33.9 | 1:04:18.1 | |
| 8 | 21 | MICKA Jan | 1995 | OSPHo | 0:11:50.7 | 0:25:05.4 | 0:39:26.0 | 0:54:22.5 | 1:07:56.9 | |
| 9 | 53 | VÍTEK Rostislav | 1976 | PKKBr | 0:12:20.0 | 0:25:48.3 | 0:39:49.0 | 0:54:25.5 | 1:07:59.1 | |
| 10 | 6 | HALVA Marek | 2004 | PKKBr | 0:11:56.6 | 0:25:37.8 | 0:39:37.7 | 0:54:22.3 | 1:08:07.3 | |
| 11 | 35 | VENCÁLEK Ondřej | 2008 | PKLbc | 0:11:56.0 | 0:25:23.3 | 0:39:38.2 | 0:54:27.8 | 1:08:13.9 | |
| 12 | 201 | KOLÁŘ Vojtěch | 2008 | POKr | 0:11:51.6 | 0:25:02.9 | 0:39:24.1 | 0:54:20.2 | 1:08:55.8 | |
| 13 | 2 | BOJCEŇUK Jakub | 2007 | PKHa | 0:12:08.9 | 0:26:29.0 | 0:41:58.4 | 0:58:21.7 | 1:13:19.1 | |
| 14 | 48 | TOLAR Kamil | 1981 | RPl | 0:13:55.3 | 0:29:23.6 | 0:45:55.5 | 1:02:39.0 | 1:17:36.6 | |
| 15 | 191 | GOBERNAC Karel | 1973 | SCPAP | 0:13:57.8 | 0:29:17.4 | 0:45:37.8 | 1:02:37.0 | 1:18:46.9 | |
| 16 | 43 | ŠKRKAL Oto | 1979 | PKKBr | 0:13:53.8 | 0:29:43.1 | 0:46:14.7 | 1:03:20.0 | 1:19:02.2 | |
| 17 | 122 | PEKLANSKÝ Tomáš | 2004 | PKHa | 0:13:38.8 | 0:29:31.4 | 0:46:19.6 | 1:03:40.8 | 1:19:54.3 | |
| 18 | 20 | MAŠLAŇ Jiří | 1983 | UnBr | 0:13:43.4 | 0:29:05.0 | 0:45:19.6 | 1:02:42.6 | 1:20:01.1 | |
| 19 | 190 | FUSSEK Daniel | 2006 | PKHa | 0:14:43.6 | 0:31:23.3 | 0:49:13.2 | 1:06:31.8 | 1:24:38.8 | |
| 20 | 1 | BARTOŠ Jaroslav | 2006 | OSPHo | 0:15:10.6 | 0:32:31.0 | 0:51:19.4 | 1:09:05.1 | 1:26:32.3 | |
| 21 | 47 | TÁBORSKÝ Radek | 1971 | Boh | 0:15:36.4 | 0:33:07.6 | 0:52:07.0 | 1:10:02.4 | 1:28:15.1 | |
| 22 | 8 | BÖHM Jan | 1979 | FiBr | 0:15:19.0 | 0:33:11.7 | 0:52:36.5 | 1:10:36.8 | 1:28:46.7 | |
| 23 | 200 | KAVAN Matyáš | 1973 | I.PKO | 0:15:39.6 | 0:33:11.8 | 0:52:29.8 | 1:10:42.5 | 1:28:56.7 | |
| 24 | 26 | PROVÁZEK Hanuš | 1992 | JPK | 0:16:19.8 | 0:34:27.9 | 0:54:11.6 | 1:13:01.4 | 1:31:29.0 | |
| 25 | 24 | MÍFEK Zdeněk | 2007 | OSPHo | 0:15:25.2 | 0:34:30.4 | 0:55:47.8 | 1:15:42.6 | 1:35:02.6 | |
| 26 | 4 | DVOŘÁČEK Pavel | 1974 | OSPHo | 0:16:53.3 | 0:36:05.0 | 0:56:55.9 | 1:16:48.4 | 1:35:07.6 | |
| 27 | 25 | PINTERA Martin | 1976 | OSPHo | 0:17:02.6 | 0:35:55.0 | 0:56:40.5 | 1:16:11.1 | 1:35:33.7 | |
| 28 | 5 | DVOŘÁČEK Tomáš | 2002 | OSPHo | 0:16:49.4 | 0:36:02.8 | 0:56:52.6 | 1:16:53.9 | 1:36:11.2 | |
| 29 | 199 | JURICA Josef | 1998 | SCPAP | 0:16:50.8 | 0:36:09.6 | 0:56:45.0 | 1:15:45.2 | 1:36:30.4 | |
| 30 | 34 | TUŽINČIN Štěpán | 2004 | nereg | 0:16:29.0 | 0:35:43.9 | 0:56:43.7 | 1:16:34.8 | 1:37:23.0 | |
| 31 | 12 | KNOTEK Jan | 1996 | SCPAP | 0:17:21.6 | 0:36:37.4 | 0:58:34.3 | 1:18:33.9 | 1:38:46.9 | |
| 32 | 16 | KOVAŘÍK Jan | 1957 | Haná | 0:17:51.0 | 0:37:50.5 | 0:59:01.2 | 1:19:01.6 | 1:39:11.8 | |
| 33 | 19 | LECHNER Petr | 1984 | OSPHo | 0:17:24.8 | 0:36:41.4 | 0:58:26.7 | 1:19:49.7 | 1:42:09.9 | |
| 34 | 9 | DUŠEK Martin | 1977 | SOHK | 0:18:12.4 | 0:38:27.6 | 1:00:09.5 | 1:21:24.3 | 1:43:47.4 | |
| 35 | 32 | ŠAFAŘÍK Vít | 1972 | Haná | 0:18:25.1 | 0:39:25.3 | 1:03:18.3 | 1:25:44.4 | 1:48:39.9 | |
| 36 | 109 | KALINA Lukáš | 1982 | JPK | 0:18:06.3 | 0:39:12.8 | 1:02:51.5 | 1:24:59.8 | 1:48:54.6 | |
| 37 | 30 | SUCHOPA Radomír | 1956 | FiBr | 0:20:52.3 | 0:43:22.3 | 1:06:34.4 | 1:28:30.1 | 1:50:43.2 | |
| 38 | 33 | ŠIMEK Ivan | 1968 | OtžČT | 0:19:48.6 | 0:43:21.0 | 1:07:26.6 | 1:29:22.1 | 1:52:40.8 | |
| 39 | 28 | SPURNÝ Robert | 1973 | TJHod | 0:19:34.8 | 0:42:04.4 | 1:06:21.8 | 1:29:43.5 | 1:53:14.2 | |
| 40 | 23 | PAAR Igor | 1973 | OtžČT | 0:19:18.3 | 0:42:35.0 | 1:07:24.0 | 1:30:14.5 | 1:53:14.5 | |
| 41 | 193 | GURNÍK Martin | 1974 | PKHa | 0:20:31.8 | 0:44:23.2 | 1:08:49.1 | 1:33:29.5 | 1:56:45.5 | |
| 42 | 15 | KOHOUTEK Michal | 1977 | I.PKO | 0:19:46.7 | 0:42:17.9 | 1:07:09.7 | 1:32:05.3 | 1:56:57.1 | |
| 43 | 29 | STEJSKAL Ladislav | 1962 | FiBr | 0:21:23.6 | 0:45:43.8 | 1:09:40.3 | 1:33:47.1 | 1:57:02.3 | |
| 44 | 203 | KRÁLOVSKÝ Vojtěch | 1992 | JPK | 0:20:10.9 | 0:44:15.2 | 1:08:16.9 | 1:32:54.1 | 1:57:59.4 | |
| 45 | 185 | BOJCEŇUK Michal | 1973 | PKHa | 0:20:02.4 | 0:44:18.1 | 1:08:43.4 | 1:33:36.5 | 1:58:21.4 | |
| 46 | 36 | ZEMAN Jaroslav | 1967 | I.PKO | 0:20:42.1 | 0:44:21.5 | 1:09:09.8 | 1:33:49.1 | 1:59:23.7 | |
| 47 | 139 | SEJK Richard | 1990 | SkNá | 0:22:29.0 | 0:47:22.3 | 1:12:34.9 | 1:37:03.6 | 2:02:29.2 | |
| 48 | 124 | PUMANN Rudolf | 1965 | POKr | 0:21:51.7 | 0:48:17.7 | 1:14:20.8 | 1:41:56.3 | 2:09:25.8 | |
| 49 | 14 | HOUŽVIČKA Ivan | 1968 | AšMB | 0:22:27.1 | 0:49:28.2 | 1:14:28.1 | 1:42:12.3 | 2:13:11.8 | |
| 50 | 10 | FEDA Roman | 1964 | SABR | 0:26:02.9 | 0:55:49.5 | 1:24:52.9 | 1:53:52.3 | 2:21:58.6 | |
| 51 | 140 | SLAVÍK Pavel | 1972 | OSPHo | 0:25:32.7 | 0:55:17.0 | 1:25:08.4 | 1:56:40.1 | 2:32:16.9 | |
| 52 | 22 | NĚMEČEK Jan | 1971 | SOHK | 0:29:29.8 | 1:04:17.0 | 1:38:45.7 | 2:12:36.6 | 2:46:03.0 | |
| 53 | 27 | PŠENIČKA Jiří | 1946 | Haná | 0:33:18.1 | 1:13:26.2 | 1:51:56.9 | 2:33:32.6 | 3:15:18.4 | |
| DNF | 216 | TÜRKOTT Petr | 1967 | I.PKO | 0:32:42.2 | 1:13:33.4 | ||||
| DNS | 3 | BENEŠ Jiří | 1988 | SCPAP | ||||||
| DNS | 44 | ŠTĚRBA Vojislav | 2001 | Boh | ||||||
5 km ženy |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 68 | KRÁSNOHORSKÁ Hana | 2007 | OSPHo | 0:11:45.0 | 0:24:41.3 | 0:38:51.3 | 0:52:47.3 | 1:06:05.7 | |
| 2 | 56 | VENCÁLKOVÁ Barbora | 2005 | SCPAP | 0:12:15.3 | 0:26:24.3 | 0:41:10.5 | 0:56:10.9 | 1:10:20.6 | |
| 3 | 85 | SVOBODOVÁ Elen | 2007 | Boh | 0:12:30.1 | 0:26:25.8 | 0:41:09.2 | 0:56:18.6 | 1:10:24.4 | |
| 4 | 63 | FABÍKOVÁ Nela | 2007 | PKHa | 0:12:29.1 | 0:26:29.3 | 0:41:12.6 | 0:56:22.0 | 1:10:28.3 | |
| 5 | 251 | ŠENKEŘÍKOVÁ Lucie | 2008 | PKNJ | 0:12:49.1 | 0:27:59.8 | 0:43:50.2 | 0:58:59.0 | 1:13:14.9 | |
| 6 | 79 | PINTEROVÁ Ellen | 2008 | OSPHo | 0:12:59.7 | 0:28:05.6 | 0:44:12.1 | 0:59:16.1 | 1:13:25.4 | |
| 7 | 70 | KYSELOVÁ Michaela | 1999 | PKKBr | 0:12:41.9 | 0:27:46.3 | 0:43:54.8 | 0:59:21.1 | 1:13:48.3 | |
| 8 | 38 | DVOŘÁKOVÁ Pavlína | 2008 | SCPAP | 0:13:36.0 | 0:28:43.2 | 0:44:34.4 | 0:59:47.0 | 1:15:21.2 | |
| 9 | 49 | LUDVÍKOVÁ Tereza | 2008 | PKPar | 0:13:39.4 | 0:28:44.0 | 0:44:46.5 | 1:00:25.8 | 1:15:47.7 | |
| 10 | 50 | MATULOVÁ Petra | 1986 | NepM | 0:13:40.2 | 0:28:59.0 | 0:45:50.1 | 1:01:55.5 | 1:18:19.3 | |
| 11 | 57 | BENDOVÁ Kateřina | 2007 | SOPKo | 0:14:46.0 | 0:31:59.3 | 0:50:22.7 | 1:07:28.5 | 1:24:41.4 | |
| 12 | 90 | VLASÁKOVÁ Karolína | 2006 | OSPHo | 0:15:45.5 | 0:33:34.3 | 0:52:32.6 | 1:10:18.6 | 1:27:54.5 | |
| 13 | 37 | AUGUSTOVÁ Kateřina | 1971 | Boh | 0:16:17.3 | 0:34:25.7 | 0:53:36.1 | 1:11:24.4 | 1:29:53.9 | |
| 14 | 52 | NEUMANOVÁ Martina | 1988 | LoČT | 0:16:18.9 | 0:34:30.9 | 0:53:46.8 | 1:11:53.4 | 1:30:06.0 | |
| 15 | 62 | DVOŘÁČKOVÁ Gábina | 2008 | SCPAP | 0:16:15.1 | 0:34:41.7 | 0:54:57.1 | 1:13:59.3 | 1:32:00.7 | |
| 16 | 84 | ŘEZNÍČKOVÁ Jana | 1974 | SCPAP | 0:16:59.5 | 0:36:01.3 | 0:56:22.1 | 1:15:51.5 | 1:35:23.5 | |
| 17 | 246 | PECHOVÁ Markéta | 1979 | PKLbc | 0:16:53.2 | 0:35:55.5 | 0:56:12.5 | 1:15:45.2 | 1:35:52.2 | |
| 18 | 87 | ŠAŇKOVÁ Adéla | 2008 | OSPHo | 0:18:15.1 | 0:39:24.3 | 1:01:09.5 | 1:21:41.8 | 1:42:17.4 | |
| 19 | 41 | KRATOCHVÍLOVÁ Kateřina | 1974 | SABR | 0:17:48.9 | 0:38:05.2 | 1:00:17.9 | 1:21:28.6 | 1:42:36.5 | |
| 20 | 249 | SCHIMMERLE Lenka | 1980 | OSPHo | 0:18:38.6 | 0:39:48.5 | 1:02:12.1 | 1:23:59.7 | 1:46:01.1 | |
| 21 | 54 | ŠÍTKOVÁ Lada | 1976 | LoČT | 0:18:56.5 | 0:40:43.4 | 1:02:18.0 | 1:24:03.8 | 1:46:32.3 | |
| 22 | 128 | HRUŠKOVÁ Anna | 2006 | LoBe | 0:17:27.6 | 0:38:03.8 | 1:02:12.5 | 1:26:18.3 | 1:49:31.1 | |
| 23 | 91 | VODÁKOVÁ Tereza | 2007 | OSPHo | 0:19:37.3 | 0:44:30.1 | 1:07:07.2 | 1:30:09.3 | 1:53:04.5 | |
| 24 | 55 | ŠVADLENOVÁ Jana | 1978 | POKru | 0:20:43.5 | 0:44:21.2 | 1:06:59.8 | 1:30:13.0 | 1:53:52.5 | |
| 25 | 42 | LÁNÍČKOVÁ Ivona | 1966 | FiBr | 0:21:22.2 | 0:45:35.9 | 1:09:24.0 | 1:33:19.3 | 1:57:31.1 | |
| 26 | 45 | LAŠKOVÁ Eva | 1980 | FiBr | 0:21:10.1 | 0:46:30.8 | 1:11:34.0 | 1:37:33.3 | 2:03:28.6 | |
| 27 | 51 | MATÝŠKOVÁ Hana | 1964 | FiBr | 0:23:46.4 | 0:51:29.7 | 1:18:23.9 | 1:45:59.1 | 2:13:03.4 | |
| 28 | 40 | KALASOVÁ Eliška | 1973 | OtžČT | 0:23:39.1 | 0:50:46.1 | 1:18:16.6 | 1:46:00.9 | 2:13:31.1 | |
| 29 | 252 | ŠVRČKOVÁ Libuše | 1956 | OPpČB | 0:24:01.9 | 0:53:26.7 | 1:23:50.1 | 1:54:38.1 | 2:24:44.3 | |
5 km kadeti |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 138 | HAJKO Martin | 2009 | SCSC | 0:10:56.1 | 0:22:56.3 | 0:35:30.6 | 0:48:51.3 | 1:02:00.3 | |
| 2 | 101 | NOVÁK Šimon | 2009 | SOPKo | 0:11:31.1 | 0:24:17.8 | 0:37:27.7 | 0:51:28.3 | 1:04:10.2 | |
| 3 | 59 | BOHÁČ Patrik | 2009 | Boh | 0:12:04.8 | 0:25:44.8 | 0:39:40.9 | 0:54:18.5 | 1:07:45.2 | |
| 4 | 106 | UNGER Jakub | 2009 | POKr | 0:12:05.0 | 0:25:37.8 | 0:39:38.6 | 0:54:24.1 | 1:08:12.7 | |
| 5 | 64 | POTŮČEK Adam | 2010 | PAZ | 0:12:01.0 | 0:25:44.3 | 0:40:28.5 | 0:56:34.9 | 1:10:47.6 | |
| 6 | 262 | HYNEK Oliver | 2009 | KomBr | 0:12:17.1 | 0:26:09.1 | 0:41:37.2 | 0:58:10.8 | 1:12:02.8 | |
| 7 | 270 | WINTER Šimon | 2009 | KomBr | 0:12:19.2 | 0:26:09.1 | 0:41:36.6 | 0:58:11.3 | 1:12:22.4 | |
| 8 | 100 | MÍFEK Štěpán | 2010 | OSPHo | 0:14:00.2 | 0:30:18.7 | 0:47:39.9 | 1:04:10.2 | 1:19:16.5 | |
| 9 | 96 | GROSS David | 2010 | SOPKo | 0:14:00.7 | 0:29:45.6 | 0:46:53.6 | 1:04:38.0 | 1:20:38.4 | |
| 10 | 269 | VÍTEK Marek | 2010 | PKKBr | 0:14:33.8 | 0:31:04.8 | 0:48:27.5 | 1:04:49.2 | 1:20:57.1 | |
| 11 | 265 | MATYÁŠ Marek | 2009 | PKHa | 0:14:05.4 | 0:30:22.6 | 0:47:56.6 | 1:04:27.6 | 1:21:43.3 | |
| 12 | 268 | URBÁNEK Adam | 2010 | SlOp | 0:14:47.8 | 0:31:11.7 | 0:48:30.8 | 1:05:26.6 | 1:23:07.0 | |
| 13 | 61 | JAHN Jakub | 2010 | NePK | 0:14:43.0 | 0:31:14.7 | 0:48:54.5 | 1:05:42.9 | 1:23:07.1 | |
| 14 | 58 | BLÁHA Martin | 2010 | NePK | 0:14:43.4 | 0:31:14.6 | 0:48:54.3 | 1:05:43.0 | 1:23:11.5 | |
| 15 | 65 | SUCHÝ Marek | 2010 | SOPKo | 0:14:09.2 | 0:30:28.4 | 0:48:34.5 | 1:06:15.6 | 1:23:33.3 | |
| 16 | 266 | PETRÁNEK Josef | 2010 | SOPKo | 0:14:56.7 | 0:31:57.9 | 0:49:48.9 | 1:07:09.5 | 1:24:45.8 | |
| 17 | 271 | ZAHAROWSKI David | 2009 | PKHa | 0:14:12.2 | 0:30:46.0 | 0:49:53.6 | 1:08:27.2 | 1:26:04.1 | |
| 18 | 263 | MACH Tomáš | 2010 | SOPKo | 0:15:18.1 | 0:32:52.5 | 0:51:42.8 | 1:09:38.2 | 1:27:42.5 | |
5 km kadetky |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 145 | MEGELOVÁ Stela | 2009 | FLIBR | 0:11:42.6 | 0:24:36.5 | 0:38:06.3 | 0:52:01.9 | 1:04:55.1 | |
| 2 | 284 | OROSZ Sára | 2009 | OSPHo | 0:11:43.0 | 0:24:36.6 | 0:38:05.7 | 0:52:02.4 | 1:04:55.2 | |
| 3 | 115 | ŠPÁNIKOVÁ Natália | 2009 | OSPHo | 0:11:46.4 | 0:24:43.8 | 0:38:49.3 | 0:53:44.0 | 1:08:02.2 | |
| 4 | 111 | NĚMCOVÁ Valentýna | 2009 | JPK | 0:12:36.2 | 0:26:24.9 | 0:40:55.2 | 0:55:53.6 | 1:09:31.3 | |
| 5 | 69 | MATOŠKOVÁ Klára Ela | 2009 | PKLbc | 0:12:35.6 | 0:26:27.1 | 0:41:16.7 | 0:55:56.2 | 1:09:44.4 | |
| 6 | 114 | ŠLECHTOVÁ Martina | 2009 | LoTr | 0:12:36.3 | 0:26:23.2 | 0:41:09.9 | 0:56:11.1 | 1:10:18.9 | |
| 7 | 118 | VNUKOVÁ Anna | 2009 | ESAHK | 0:13:37.1 | 0:28:38.4 | 0:44:30.2 | 0:59:32.5 | 1:14:27.9 | |
| 8 | 281 | KŘEPELKOVÁ Natálie | 2009 | KomBr | 0:13:37.7 | 0:28:40.4 | 0:44:31.9 | 0:59:35.1 | 1:14:55.2 | |
| 9 | 113 | SIEBERTOVÁ Laura | 2010 | Boh | 0:13:39.4 | 0:28:46.3 | 0:44:47.0 | 1:00:20.5 | 1:15:57.8 | |
| 10 | 67 | LIPENSKÁ Zuzana | 2010 | NePK | 0:13:39.0 | 0:28:48.1 | 0:44:49.3 | 1:00:21.1 | 1:15:58.6 | |
| 11 | 283 | LYSOŇKOVÁ Julie | 2010 | SkpKB | 0:13:41.6 | 0:29:16.9 | 0:46:11.1 | 1:02:13.9 | 1:18:06.0 | |
| 12 | 71 | SVOBODOVÁ Matylda | 2010 | PKKBr | 0:14:05.1 | 0:30:00.4 | 0:47:25.1 | 1:03:52.5 | 1:20:25.1 | |
| 13 | 116 | ŠVANDOVÁ Nikola | 2009 | KomBr | 0:13:56.9 | 0:30:02.4 | 0:48:16.2 | 1:05:49.2 | 1:22:26.0 | |
| 14 | 73 | ŠMÍDOVCOVÁ Karolína | 2009 | PAZ | 0:14:16.6 | 0:30:49.0 | 0:48:44.1 | 1:05:42.6 | 1:23:01.5 | |
| 15 | 110 | NAVRÁTILOVÁ Anastázie | 2010 | OSPHo | 0:15:35.1 | 0:32:55.5 | 0:51:12.5 | 1:08:22.5 | 1:25:31.1 | |
| 16 | 107 | BAIEROVÁ Eliška | 2009 | SlOp | 0:15:25.5 | 0:32:58.7 | 0:51:14.7 | 1:08:41.7 | 1:25:42.7 | |
| 17 | 72 | ŠEBELOVÁ Jana | 2009 | POKr | 0:15:52.0 | 0:33:45.8 | 0:52:40.0 | 1:10:12.7 | 1:27:57.0 | |
| 18 | 66 | HAVRÁNKOVÁ Markéta | 2009 | POKr | 0:15:59.1 | 0:33:50.0 | 0:52:44.2 | 1:10:19.0 | 1:28:12.3 | |
| 19 | 112 | OBADALOVÁ Barbora | 2009 | OSPHo | 0:15:45.2 | 0:33:31.2 | 0:52:30.6 | 1:10:16.9 | 1:28:21.1 | |
| 20 | 275 | HORNÍČKOVÁ Emma | 2010 | OSPHo | 0:15:49.2 | 0:33:39.5 | 0:53:22.1 | 1:12:09.3 | 1:32:01.0 | |
| 21 | 288 | ŠIMKOVÁ Klára | 2009 | OSPHo | 0:15:50.9 | 0:33:36.0 | 0:53:18.6 | 1:12:14.0 | 1:32:04.1 | |
| 22 | 290 | ŠOLCOVÁ Evelína | 2010 | PKVM | 0:16:23.1 | 0:35:50.0 | 0:56:57.8 | 1:16:24.8 | 1:35:48.2 | |
| 23 | 286 | SLAVÍKOVÁ Viktorie | 2010 | PKVM | 0:16:28.4 | 0:35:46.6 | 0:57:02.0 | 1:16:32.5 | 1:35:48.2 | |
| 24 | 117 | TOMÁNKOVÁ Kateřina | 2009 | OSPHo | 0:17:11.4 | 0:37:53.3 | 1:01:05.7 | 1:21:23.3 | 1:41:43.3 | |