ARCHIV | 🏊 Lužice | 🗓️ 9. 6. 2024 | 💦 24.4 °C | ⛅ 25.0 °C
Výsledky | 3km | 1km

2 NM A muži

Poř. StČ Jméno RN Klub 0.4 km 0.8 km 1.2 km 1.6 km 2.0 km 2.4 km 2.8 km Cílový čas
1 5 KRÁSNÝ Jakub 2008 OSPHo 0:05:18.4 0:10:48.2 0:16:21.2 0:21:49.9 0:27:24.5 0:32:45.5 0:38:08.4 0:43:34.1
2 33 BECK Jakub 2007 PKPří 0:05:16.1 0:10:46.2 0:16:19.4 0:21:48.1 0:27:27.3 0:33:02.8 0:38:40.8 0:44:21.7
3 15 SLEZÁK Jakub 2003 OSPHo 0:05:21.1 0:11:02.7 0:17:02.2 0:22:48.8 0:28:52.1 0:35:04.6 0:41:10.7 0:47:37.5
4 18 ŠVÁRA Milan 1979 USK 0:05:58.1 0:12:14.7 0:18:44.0 0:25:03.7 0:31:16.3 0:37:34.2 0:43:51.0 0:50:00.3
5 46 LACKO Karol 1964 VŠKUK 0:05:41.1 0:11:54.6 0:18:51.1 0:25:21.1 0:31:51.2 0:38:11.4 0:44:30.2 0:50:46.7
6 41 JANATA Boris 1994 OSPHo 0:05:55.4 0:12:17.5 0:18:47.1 0:25:15.4 0:31:50.8 0:38:26.5 0:45:13.7 0:52:11.1
7 42 JEDLIČKA Marek 1978 OSPHo 0:06:07.6 0:12:42.3 0:19:24.9 0:26:08.8 0:32:45.0 0:39:23.8 0:46:12.6 0:52:58.7
8 53 MRŮZEK Alexander 1965 UnBr 0:06:25.5 0:13:20.3 0:20:32.2 0:27:33.0 0:34:32.4 0:41:21.9 0:48:23.4 0:55:08.5
9 43 KOLACIA Radek 1984 OSPHo 0:06:30.0 0:13:25.9 0:20:30.7 0:27:31.0 0:34:30.5 0:41:32.2 0:48:44.5 0:56:04.8
10 59 PODEŠŤ Michal 2001 OSPHo 0:06:06.2 0:13:06.4 0:20:36.8 0:28:08.8 0:35:40.4 0:43:16.8 0:50:55.2 0:58:30.7
11 19 TÁBORSKÝ Radek 1971 Boh 0:07:05.3 0:14:28.7 0:21:57.4 0:29:32.3 0:37:00.8 0:44:32.9 0:52:12.0 0:59:54.1
12 11 MÍFEK Zdeněk 2007 OSPHo 0:07:08.5 0:15:01.0 0:22:45.3 0:30:31.5 0:38:23.3 0:46:22.0 0:54:20.2 1:01:16.7
13 37 DVOŘÁČEK Tomáš 2002 OSPHo 0:07:16.6 0:14:55.9 0:22:39.6 0:30:24.8 0:38:17.2 0:46:14.1 0:54:16.7 1:01:41.3
14 57 PINTERA Martin 1976 OSPHo 0:07:18.6 0:15:03.2 0:22:42.2 0:30:27.6 0:38:17.2 0:46:18.1 0:54:22.6 1:01:50.1
15 48 LECHNER Petr 1984 OSPHo 0:07:16.7 0:15:05.9 0:22:49.2 0:30:41.6 0:38:52.2 0:47:21.7 0:55:58.4 1:04:23.8
16 34 BOJCEŇUK Michal 1973 PKHa 0:08:37.6 0:17:49.6 0:27:23.9 0:37:04.9 0:46:47.6 0:56:37.8 1:06:14.1 1:15:34.2
17 52 MÍFEK Miroslav 1977 OSPHo 0:08:42.3 0:18:09.7 0:27:48.0 0:37:23.0 0:46:58.4 0:56:40.7 1:06:16.2 1:15:54.0
18 66 VANĚK Michal 1979 OSPHo 0:08:48.8 0:18:08.0 0:28:03.3 0:38:03.5 0:48:07.6 0:58:16.6 1:08:44.9 1:19:16.3
19 50 MAREK Ivan 1955 FiBr 0:10:31.2 0:21:35.0 0:32:26.2 0:43:19.6 0:54:09.7 1:04:50.0 1:15:49.8 1:26:22.8
20 61 SLAVÍK Pavel 1972 OSPHo 0:11:07.1 0:23:28.8 0:35:49.9 0:47:42.7 0:59:26.6 1:11:34.7 1:23:30.8 1:36:25.3
21 65 TÜRKOTT Petr 1967 I.PKO 0:14:26.1 0:29:22.6 0:44:22.0 0:59:42.2 1:14:46.0 1:29:07.2 1:43:33.6 1:58:22.3
DNS 36 DVOŘÁČEK Pavel 1974 OSPHo
DNS 31 BELKA Matěj 1996 OSPHo

2 NM B kadeti

Poř. StČ Jméno RN Klub 0.4 km 0.8 km 1.2 km 1.6 km 2.0 km 2.4 km 2.8 km Cílový čas
1 44 KOLKA Václav 2009 PKPří 0:05:23.8 0:11:04.3 0:17:04.4 0:22:42.7 0:28:40.2 0:34:48.8 0:40:57.7 0:47:02.5
2 10 MÍFEK Štěpán 2010 OSPHo 0:06:02.3 0:12:37.5 0:19:22.5 0:25:57.3 0:32:35.2 0:39:14.9 0:45:59.2 0:52:39.2

2 NM C st. Žáci

Poř. StČ Jméno RN Klub 0.4 km 0.8 km 1.2 km 1.6 km 2.0 km 2.4 km 2.8 km Cílový čas
1 30 HOUŠKA Matyáš 2011 MoP 0:06:59.0 0:14:30.2 0:22:08.2 0:29:56.7 0:37:46.2 0:45:53.5 0:53:59.4 1:01:16.6

2 NM E ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub 0.4 km 0.8 km 1.2 km 1.6 km 2.0 km 2.4 km 2.8 km Cílový čas
1 58 PINTEROVÁ Ellen 2008 OSPHo 0:05:33.5 0:11:22.0 0:17:21.5 0:23:16.7 0:29:09.7 0:35:12.2 0:41:17.1 0:47:26.3
2 68 VLASÁKOVÁ Karolína 2006 OSPHo 0:06:31.0 0:13:00.6 0:19:55.1 0:26:49.4 0:33:37.3 0:40:29.0 0:47:43.6 0:54:16.2
3 63 TICHÁ Radka 2007 OSPHo 0:06:34.1 0:13:04.1 0:19:49.5 0:26:51.6 0:33:39.9 0:40:26.7 0:47:46.8 0:54:27.6
4 45 KRÁLÍKOVÁ Alžběta 2008 OSPHo 0:07:05.4 0:14:15.5 0:21:42.8 0:29:14.2 0:36:53.1 0:44:31.0 0:52:20.3 0:59:10.3
5 17 ŠAŇKOVÁ Adéla 2008 OSPHo 0:07:47.0 0:15:38.8 0:23:43.4 0:31:45.1 0:39:45.8 0:47:57.6 0:56:13.7 1:04:30.7
6 60 SCHIMMERLE Lenka 1980 OSPHo 0:08:04.9 0:16:26.2 0:24:49.0 0:33:17.5 0:41:45.8 0:50:33.8 0:59:12.0 1:08:07.8
7 69 VODÁKOVÁ Tereza 2007 OSPHo 0:07:59.6 0:16:22.9 0:24:55.9 0:33:38.0 0:42:26.5 0:51:31.0 1:00:20.2 1:09:19.7
8 55 ONDRUŠOVÁ Marie 1983 OSPHo 0:08:52.8 0:18:15.4 0:27:40.4 0:36:51.4 0:45:55.1 0:55:24.2 1:04:56.2 1:13:57.6
9 47 LÁNÍČKOVÁ Ivona 1966 FiBr 0:09:23.2 0:19:15.0 0:29:11.1 0:39:20.6 0:49:31.2 0:59:36.3 1:10:01.0 1:20:13.3
10 51 MAŠOVÁ Jarmila 1959 FiBr 0:09:40.4 0:19:59.0 0:30:19.2 0:40:36.9 0:51:09.5 1:01:23.2 1:12:10.9 1:23:02.9
11 56 PAVÉZKOVÁ Helena 1958 FiBr 0:11:13.8 0:22:25.3 0:33:38.6 0:44:55.8 0:56:36.3 1:08:25.6 1:20:00.9 1:31:41.5
DNS 38 DVOŘÁKOVÁ Anna 2004 OSPHo

2 NM F kadetky

Poř. StČ Jméno RN Klub 0.4 km 0.8 km 1.2 km 1.6 km 2.0 km 2.4 km 2.8 km Cílový čas
1 49 MAČKOVÁ Adéla 2009 LoTr 0:49:46.3
2 54 NAVRÁTILOVÁ Anastázie 2010 OSPHo 0:06:19.6 0:12:55.3 0:19:46.6 0:26:30.8 0:33:17.1 0:40:04.2 0:47:00.9 0:53:56.3
3 22 OBADALOVÁ Barbora 2009 OSPHo 0:06:29.1 0:13:07.3 0:19:52.8 0:26:47.2 0:33:44.1 0:40:32.5 0:47:41.7 0:54:53.4
4 62 ŠIMKOVÁ Klára 2009 OSPHo 0:06:38.4 0:13:19.9 0:20:17.7 0:27:21.7 0:34:29.9 0:41:35.0 0:48:49.8 0:56:10.8
5 21 JEDLIČKOVÁ Elen 2010 OSPHo 0:07:01.5 0:14:07.5 0:21:17.2 0:28:31.7 0:35:42.0 0:42:48.1 0:49:59.2 0:56:38.2
6 67 VAŇKOVÁ Nikola 2010 OSPHo 0:06:48.8 0:13:50.5 0:20:52.1 0:28:12.3 0:35:32.0 0:42:44.9 0:49:57.6 0:56:38.6
7 40 HORNÍČKOVÁ Emma 2010 OSPHo 0:07:04.2 0:14:15.9 0:21:42.6 0:29:17.5 0:36:47.0 0:44:34.9 0:52:17.5 0:59:15.2
8 64 TOMÁNKOVÁ Kateřina 2009 OSPHo 0:06:55.8 0:14:12.8 0:21:39.5 0:29:22.0 0:36:58.6 0:44:52.6 0:52:51.5 1:00:50.7
DNF 39 FRÝDKOVÁ Nela 2009 OSPHo 0:06:40.1 0:15:46.0 0:23:44.8

2 NM G st. Žačky

Poř. StČ Jméno RN Klub 0.4 km 0.8 km 1.2 km 1.6 km 2.0 km 2.4 km 2.8 km Cílový čas
1 32 BARTOŠOVÁ Timea 2012 OSPHo 0:09:34.5 0:20:26.7 0:31:07.3 0:42:10.7 0:53:32.5 1:04:17.8 1:13:59.6 1:24:41.0
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání