750 muži |
||||||
Poř. | Číslo | Jméno | Ročník | Klub | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | MARUŠKA Jindřich | 1979 | PKLbc | 0:10:24.8 | |
2 | 56 | VACEK Aleš | 1968 | I.PKO | 0:11:47.1 | |
3 | 73 | ZEMAN Jaroslav | 1967 | I.PKO | 0:11:58.8 | |
4 | 78 | BRIGHT Jack | 1979 | I.PKO | 0:12:07.2 | |
5 | 65 | ČERNÝ Martin | 1983 | I.PKO | 0:12:10.9 | |
6 | 61 | KULHEIM Lubomír | 1973 | FiBr | 0:12:12.6 | |
7 | 93 | HLOUŠEK Jaromír | 1958 | SOHK | 0:12:13.8 | |
8 | 59 | KOHOUTEK Michal | 1977 | I.PKO | 0:12:14.4 | |
9 | 66 | KRČ Vítězslav | 1993 | Haná | 0:12:18.4 | |
10 | 58 | HANÁČEK Martin | 1976 | OPpČB | 0:12:23.4 | |
11 | 92 | TRLICA Josef | 1952 | JPK | 0:12:35.6 | |
12 | 60 | ZEZULA František | 1965 | FiBr | 0:12:38.6 | |
13 | 224 | PĚČEK Ivo | 1963 | KSOPl | 0:12:40.3 | |
14 | 80 | TOMEČKA Jiří | 1974 | Haná | 0:13:04.7 | |
15 | 104 | SOLDÁN Luděk | 1980 | Haná | 0:13:36.3 | |
16 | 125 | MATERNA Milan | 1962 | FiBr | 0:13:55.1 | |
17 | 122 | HRDÝ Zdeněk | 1955 | ČOUPr | 0:14:11.8 | |
18 | 142 | KUBÍČEK Jaromír | 1975 | Haná | 0:14:14.2 | |
19 | 103 | ZÁRUBA Josef | 1987 | SKNá | 0:14:39.4 | |
20 | 136 | VILÍM Pavel | 1990 | I.PKO | 0:14:50.5 | |
21 | 109 | MATEJ Jozef | 1959 | SOHK | 0:14:54.1 | |
22 | 84 | HRSTKA Michal | 1976 | LoNy | 0:15:19.9 | |
23 | 140 | FINK Jiří | 1970 | SoNP | 0:16:06.3 | |
24 | 181 | JEŘÁBEK Stanislav | 1959 | SpCh | 0:19:43.9 |
750 ženy |
||||||
Poř. | Číslo | Jméno | Ročník | Klub | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | VINZENSOVÁ Pavla | 1978 | OPpČB | 0:10:26.7 | |
2 | 47 | LAŠKOVÁ Eva | 1980 | FiBr | 0:11:47.8 | |
3 | 38 | ZBOŘILOVÁ Dana | 1975 | Haná | 0:12:03.4 | |
4 | 83 | MATUTE PORTUGAL Andrea | 1985 | FiBr | 0:12:54.8 | |
5 | 91 | UČŇOVÁ Alena | 1979 | Haná | 0:12:58.3 | |
6 | 112 | ŠVRČKOVÁ Libuše | 1956 | OPpČB | 0:13:43.6 | |
7 | 113 | VYHLÍDKOVÁ Martina | 1976 | PKLbc | 0:13:56.9 | |
8 | 132 | OTŘÍSALOVÁ Martina | 1975 | ČOUPr | 0:14:08.8 | |
9 | 123 | ZAJÍČKOVÁ Hana | 1967 | SpCh | 0:14:15.4 | |
10 | 115 | KUKALOVÁ Eva | 1987 | ČOUPr | 0:14:18.1 | |
11 | 129 | POLÁKOVÁ Josefína | 1975 | I.PKO | 0:14:32.5 | |
12 | 163 | JUŘENOVÁ Alena | 1958 | I.PKO | 0:17:04.7 |