1 km muži |
||||||
Poř. | Číslo | Jméno | Ročník | Klub | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 176 | KVÍD Matyáš | 2008 | PKPar | 0:12:55.4 | |
2 | 256 | KOLÁŘ Vojtěch | 2008 | POKr | 0:13:22.6 | |
3 | 257 | KOŘÍNEK Martin | 1976 | POKr | 0:15:33.8 | |
4 | 254 | BURGET Radek | 1978 | nereg | 0:18:50.4 | |
5 | 255 | CHALUPNÍK Štěpán | 2008 | PKChr | 0:19:12.3 | |
6 | 259 | PISTULKA Martin | 1979 | Boh | 0:19:20.3 | |
7 | 260 | ŠVEJKOVSKÝ Jan | 1970 | SABR | 0:24:40.1 | |
8 | 258 | MELICHAR Zbyněk | 1949 | SCPAP | 0:24:47.2 | |
9 | 297 | HRUŠKA Pavel | 1978 | nereg | 0:32:38.4 | |
10 | 296 | VENCEL Lukáš | 1973 | nereg | 0:32:39.8 |
1 km ženy |
||||||
Poř. | Číslo | Jméno | Ročník | Klub | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 182 | HOLÍKOVÁ Tereza | 2006 | OSPHo | 0:15:27.9 | |
2 | 264 | TOLAROVÁ Kateřina | 2008 | RPl | 0:16:13.2 | |
3 | 197 | TICHÁ Radka | 2007 | OSPHo | 0:16:20.5 | |
4 | 191 | PECHOVÁ Markéta | 1979 | PKLbc | 0:18:20.9 | |
5 | 262 | KRYSHTALIAN Anastasiia | 2007 | PKChr | 0:18:56.3 | |
6 | 263 | SIEBERTOVÁ Petra | 1988 | Boh | 0:20:14.9 | |
7 | 185 | KUBÍČKOVÁ Blanka | 1973 | SnKV | 0:21:34.9 | |
8 | 265 | UNGEROVÁ Veronika | 1982 | nereg | 0:25:16.5 | |
DNS | 261 | HOLUBCOVÁ Milena | 1947 | I.PKO |
1 km kadeti |
||||||
Poř. | Číslo | Jméno | Ročník | Klub | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 268 | TRNĚNÝ Matyáš | 2010 | JPK | 0:13:33.8 | |
2 | 201 | KRKOŠKA Lukáš | 2009 | PKKBr | 0:15:10.6 | |
3 | 118 | BLÁHA Martin | 2010 | NePK | 0:15:23.9 | |
4 | 122 | JAHN Jakub | 2010 | NePK | 0:16:10.1 | |
5 | 267 | ŠVEJKOVSKÝ Jakub | 2009 | SABR | 0:16:14.5 | |
6 | 266 | NOVOTNÝ Viktor | 2010 | PKKBr | 0:19:28.9 |
1 km kadetky |
||||||
Poř. | Číslo | Jméno | Ročník | Klub | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270 | TRNĚNÁ Jasmína | 2010 | JPK | 0:14:54.8 |
1 km ml. Žáci |
||||||
Poř. | Číslo | Jméno | Ročník | Klub | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | BEČIČKA Jindřich | 2014 | LoČT | 0:17:36.6 | |
2 | 274 | MELIŠ Jakub | 2014 | PKHK | 0:17:39.8 | |
3 | 277 | TRNOVSKÝ Alex | 2013 | PKHK | 0:17:40.0 | |
4 | 275 | MÍFEK Miroslav | 2013 | OSPHo | 0:18:54.7 | |
5 | 276 | TOMÁŠEK Dan | 2013 | NePK | 0:19:47.2 | |
6 | 278 | VIKLICKÝ Viktor | 2013 | PKKBr | 0:20:34.9 | |
7 | 272 | LECHNER Petr | 2013 | OSPHo | 0:20:36.2 | |
8 | 273 | LHOTKA Lukáš | 2014 | SOPKo | 0:34:25.9 |
1 km ml. Žačky |
||||||
Poř. | Číslo | Jméno | Ročník | Klub | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 283 | KOSÁROVÁ Kristýna | 2013 | LoČT | 0:17:36.6 | |
2 | 284 | PRACHAŘOVÁ Aneta | 2013 | SOPKo | 0:18:10.5 | |
3 | 282 | HEJDUKOVÁ Marie | 2013 | PKHK | 0:18:24.4 | |
4 | 280 | BURGETOVÁ Barbora | 2013 | PKKBr | 0:21:14.8 | |
5 | 285 | TESAŘOVÁ Barbora | 2013 | SOPKo | 0:21:21.2 | |
6 | 279 | BALÁŽOVÁ Eliška | 2013 | PKKBr | 0:24:27.1 | |
7 | 281 | DUNDÁČKOVÁ Ema | 2013 | PKChr | 0:27:23.9 |