1000 m muži

Poř. StČ Jméno RokN Klub 250 m .625 km Cíl. čas
1 2 KAČEROVSKÝ Jakub 2001 I.PKO 0:03:05.5 0:07:58.0 0:12:50.2
2 5 SLANINA Michal 1990 FiBr 0:03:27.4 0:08:58.3 0:14:28.1
3 8 PAVLIŠTÍK Petr 1977 PLAF 0:03:31.0 0:09:09.9 0:15:02.8
4 11 KAHÁNEK Stanislav 1981 ČOUPr 0:03:50.5 0:10:17.5 0:16:47.8
5 14 PROVÁZEK Hanuš 1992 JPK 0:04:03.4 0:10:37.2 0:17:06.0
6 25 TUŽ Jaroslav 1969 PKLbc 0:04:07.7 0:10:48.0 0:17:33.1
7 12 VALNÍČEK Jakub 1970 I.PKO 0:04:01.0 0:10:33.7 0:17:45.1
8 16 KAVAN Matyáš 1973 I.PKO 0:04:00.0 0:10:47.0 0:17:52.3
9 18 ŠVEJDA Marek 1974 I.PKO 0:04:14.8 0:11:13.3 0:18:11.4
10 27 KALINA Lukáš 1982 JPK 0:04:26.7 0:11:25.2 0:18:24.4
11 22 ZÁRUBA Ondřej 1986 SlCho 0:04:22.4 0:11:22.4 0:18:53.1
12 34 DVORSKÝ Ladislav 1973 I.PKO 0:04:19.1 0:11:41.9 0:19:14.5
13 32 ŠVEC Jiří 1988 Haná 0:04:39.2 0:12:03.4 0:19:25.7
14 29 KORDYLAK Ireneusz 1976 I.PKO 0:04:43.6 0:12:09.9 0:19:41.6
15 38 JEITNER Berthold 1971 SKNá 0:04:46.4 0:12:17.2 0:20:03.7
16 21 DAVID Filip 1997 I.PKO 0:03:57.9 0:11:50.8 0:20:18.0
17 33 ROZSÍVAL Milan 1985 I.PKO 0:04:56.4 0:12:40.0 0:20:31.1
18 36 VACEK Aleš 1968 I.PKO 0:05:00.1 0:12:46.4 0:20:41.9
19 44 HEIMLICH Pavel 1977 KLMT 0:04:49.3 0:12:44.2 0:20:42.7
20 50 SELČAN Saša 1977 ČOUPr 0:04:55.2 0:12:46.4 0:20:45.5
21 58 VÁGENKNECHT Jan 1976 SoNP 0:04:56.8 0:12:49.0 0:20:48.9
22 30 ŠAFAŘÍK Vít 1972 Haná 0:04:43.6 0:12:43.2 0:20:57.6
23 49 HEJKRLÍK Filip 1979 I.PKO 0:05:03.9 0:12:52.9 0:21:04.2
24 43 HANÁČEK Martin 1976 OPpČB 0:04:53.9 0:12:56.2 0:21:06.5
25 45 PĚČEK Ivo 1963 KSOPl 0:04:55.3 0:12:53.3 0:21:09.4
26 42 KOHOUTEK Michal 1977 I.PKO 0:04:47.5 0:12:48.0 0:21:13.7
27 47 HLOUŠEK Jaromír 1958 SOHK 0:05:08.1 0:13:18.9 0:21:34.3
28 69 SEJK Richard 1990 SKNá 0:04:58.0 0:13:08.0 0:21:39.1
29 59 ZEMAN Jaroslav 1967 I.PKO 0:05:15.6 0:13:43.8 0:22:16.8
30 60 PROKOP Tomáš 1975 I.PKO 0:05:44.7 0:14:23.2 0:22:44.5
31 64 HOUŽVIČKA Pavel 1964 I.PKO 0:05:40.4 0:14:18.9 0:22:54.4
32 79 VILÍM Pavel 1990 I.PKO 0:05:18.9 0:14:25.4 0:22:59.2
33 74 PETR Michal 1973 SOHK 0:05:48.0 0:14:33.8 0:23:10.6
34 67 JENŠOVSKÝ Jindřich 1962 ČOUPr 0:05:37.9 0:14:25.4 0:23:12.9
35 76 MATEJ Jozef 1959 SOHK 0:05:45.1 0:14:53.1 0:24:16.0
36 77 TRLICA Josef 1952 FiBr 0:05:40.8 0:15:12.2 0:25:03.7
37 85 DIVIŠ Vojtěch 1971 AšMB 0:05:46.8 0:15:01.1 0:25:03.8
38 99 HODIS Radek 1966 I.PKO 0:06:22.6 0:16:07.2 0:25:57.8
39 86 SOLDÁN Luděk 1980 ČOUPr 0:05:49.0 0:15:43.7 0:26:01.9
40 93 CIBOCH Petr 1954 I.PKO 0:05:53.3 0:15:56.7 0:26:32.9
DNS 1 VÍTEK Rostislav 1976 SppBr

1000 m ženy

Poř. StČ Jméno RokN Klub 250 m .625 km Cíl. čas
1 6 KLEMENTOVÁ Andrea 2003 KLMT 0:03:24.8 0:08:57.6 0:14:40.6
2 7 NOVÁKOVÁ Renata 1997 SCPAP 0:03:41.4 0:09:43.8 0:15:47.4
3 10 OKURKOVÁ Magda 1991 FiBr 0:03:53.9 0:10:15.4 0:16:41.0
4 26 FERENCOVÁ Věra 2004 FiBr 0:04:20.8 0:11:27.6 0:18:43.8
5 23 PODMELOVÁ Eliška 1983 FiBr 0:04:27.9 0:11:53.4 0:19:29.2
6 37 ŠVADLENOVÁ Jana 1978 POKru 0:04:40.2 0:12:12.7 0:19:58.7
7 62 ŠINDELÁŘOVÁ Kamila 1973 I.PKO 0:04:57.4 0:12:56.8 0:21:02.8
8 66 ŠTRACHOVÁ Zuzana 1987 I.PKO 0:05:16.1 0:13:31.5 0:21:59.3
9 52 SOJKOVÁ Milena 1980 KSOPl 0:05:13.3 0:13:46.2 0:22:00.9
10 48 ZBOŘILOVÁ Dana 1975 FiBr 0:05:17.2 0:13:34.6 0:22:03.6
11 65 ŠKVOROVÁ Lenka 1980 I.PKO 0:05:16.2 0:13:35.4 0:22:03.8
12 54 LÁNÍČKOVÁ Ivona 1966 FiBr 0:05:24.8 0:13:38.6 0:22:09.1
13 57 UČŇOVÁ Alena 1979 Haná 0:05:24.6 0:13:42.7 0:22:14.6
14 46 SVOBODOVÁ Andrea 2001 JPK 0:05:05.0 0:13:49.8 0:23:03.5
15 68 PEKARČÍKOVÁ Lucie 1982 Haná 0:05:41.6 0:14:17.5 0:23:17.3
16 63 MATÝŠKOVÁ Hana 1964 FiBr 0:05:45.8 0:14:54.2 0:24:10.5
17 81 SKÁLOVÁ Zuzana 1976 I.PKO 0:05:44.3 0:14:50.2 0:24:11.1
18 75 DEMLOVÁ Alena 1971 ČOUPr 0:05:55.8 0:14:58.0 0:24:14.9
19 89 NEŠVAROVÁ Helena 1976 SoNP 0:05:46.6 0:14:52.2 0:24:15.0
20 91 VYHLÍDKOVÁ Martina 1976 PKLbc 0:05:55.0 0:15:00.9 0:24:18.0
21 71 KOLÁŘOVÁ Jana 1980 I.PKO 0:05:48.2 0:14:59.9 0:24:25.3
22 80 HORÁČKOVÁ Veronika 1980 Haná 0:05:37.4 0:14:57.2 0:24:38.2
23 83 ZAJÍČKOVÁ Hana 1967 SpCh 0:06:08.9 0:16:06.1 0:26:12.1
24 97 PAVÉZKOVÁ Helena 1958 FiBr 0:06:14.6 0:16:10.8 0:26:12.4
25 82 HANÁČKOVÁ BICKOVÁ Lucie 1970 OPpČB 0:06:16.3 0:16:46.4 0:26:28.4
26 90 ŠVRČKOVÁ Libuše 1956 OPpČB 0:06:12.2 0:16:11.9 0:26:34.9

750 m muži

Poř. StČ Jméno RokN Klub 375 m Cíl. čas
1 4 HALVA Marek 2004 FiBr 0:05:18.5 0:11:02.5
2 19 KULHEIM Matěj 2006 FiBr 0:06:05.1 0:12:49.5
3 17 ŠKRKAL Oto 1979 FiBr 0:06:12.1 0:12:53.6
4 161 COGAN Jan 2003 SoNP 0:06:17.4 0:13:22.4
5 40 KLUČKA Martin 2002 FiBr 0:06:34.7 0:14:34.9
6 28 SUCHOPA Radomír 1956 FiBr 0:07:18.1 0:14:59.2
7 151 DĚDEČEK Miloš 1976 POKru 0:06:59.1 0:14:59.2
8 51 KRČ Vítězslav 1993 Haná 0:07:38.5 0:15:50.6
9 160 COGAN Josef 1973 SoNP 0:07:35.9 0:15:52.4
10 55 KULHEIM Lubomír 1973 FiBr 0:07:43.4 0:15:57.0
11 41 CRHA Jan 1962 PKZá 0:07:49.2 0:16:19.4
12 56 STEJSKAL Ladislav 1962 FiBr 0:07:52.7 0:16:21.7
13 78 SMUTNÝ Daniel 1974 OtžČT 0:08:27.2 0:17:35.7
14 95 SÜČ Petr 1978 KSOPl 0:09:35.6 0:19:05.0
15 96 HRDÝ Zdeněk 1955 ČOUPr 0:09:37.3 0:19:07.8
16 94 ZAHRADNÍK Jiří 1959 SoKat 0:09:47.0 0:19:52.2
17 92 MATERNA Milan 1962 FiBr 0:09:46.4 0:20:14.1
18 107 SCHNEIDER Jan 1962 ČOUPr 0:10:28.0 0:21:01.1
19 106 FINK Jiří 1970 SoNP 0:10:02.8 0:21:37.3
20 113 WEISS Josef 1954 SOHK 0:10:38.1 0:21:59.7
21 114 KUŘINA Jiří 1960 SOHK 0:11:06.6 0:22:39.2
22 120 KOČINA Martin 1977 I.PKO 0:11:25.1 0:22:46.0
23 126 HARANT-PECHA Miroslav 1958 JPK 0:11:18.8 0:23:30.5

750 m ženy

Poř. StČ Jméno RokN Klub 375 m Cíl. čas
1 61 PETANA Eva 1976 I.PKO 0:07:55.8 0:16:11.3
2 87 STARÁ Markéta 1970 KSOPl 0:08:43.2 0:17:49.3
3 108 HORÁKOVÁ Martina 1978 SKNá 0:09:15.4 0:18:52.0
4 104 ČERNÁ Nina 1969 SoKat 0:09:26.4 0:19:21.1
5 103 CHRBOLKOVÁ HLUBUČKOVÁ Alexandra 1984 LesCh 0:09:22.8 0:19:35.3
6 115 FIALOVÁ Vladimíra 1947 FiBr 0:10:54.4 0:22:19.3
7 127 ŠTĚPÁNKOVÁ Klára 1988 I.PKO 0:11:02.9 0:22:25.1
8 119 ZÝKOVÁ Dana 1958 I.PKO 0:11:08.1 0:22:50.2
9 128 STAŇKOVÁ Miroslava 1975 SOHK 0:11:39.7 0:23:53.3
10 122 JUŘENOVÁ Alena 1958 I.PKO 0:11:47.9 0:24:51.0

500 m muži

Poř. StČ Jméno RokN Klub 250 m Cíl. čas
1 3 BOJCEŇUK Jakub 2007 PKHa 0:03:17.0 0:07:09.1
2 31 KUNA Jan 2008 I.PKO 0:03:53.5 0:08:19.9
3 24 HENSEL Petr 1962 I.PKO 0:04:41.9 0:10:13.8
4 20 MIKULÍK Tomáš 1978 FiBr 0:04:32.8 0:10:54.0
5 39 MIKULÍK Adam 2009 FiBr 0:04:54.4 0:10:54.0
6 53 HAVLÍK Stanislav 1995 SOHK 0:05:18.9 0:11:42.3
7 129 DOLEŽAL Michal 1965 I.PKO 0:08:10.5 0:16:55.5
8 133 LINK Viktor 1976 SoNP 0:08:20.7 0:17:09.3
9 130 HAVLÍČEK Miloš 1961 JPK 0:08:25.5 0:17:20.2
10 118 JANSA Martin 1982 I.PKO 0:08:19.9 0:17:23.7
11 109 NEKULA Jan 1948 JPK 0:08:29.0 0:18:23.4
12 125 PŠENIČKA Jiří 1946 Haná 0:08:49.4 0:18:39.0
13 132 KŘEMENÁK Martin 1976 OtžČT 0:08:53.7 0:18:56.5
14 137 HAVEL Jaromír 1953 I.PKO 0:09:52.4 0:20:38.5

500 m ženy

Poř. StČ Jméno RokN Klub 250 m Cíl. čas
1 13 HÝBLOVÁ Veronika 2007 Haná 0:03:55.4 0:08:17.2
2 15 PAVLIŠTÍKOVÁ Ema 2008 PLAF 0:03:57.4 0:08:26.3
3 152 KLOUČKOVÁ Petra 1974 I.PKO 0:06:18.6 0:13:18.6
4 84 MAREČKOVÁ Anna 1980 SOHK 0:06:47.5 0:13:42.9
5 88 KUDLIČKOVÁ Jitka 1976 SOHK 0:06:47.3 0:13:45.9
6 117 CACHOVÁ Lenka 1973 SpCh 0:06:56.6 0:14:46.4
7 100 MAHNOVÁ Jana 1975 SOHK 0:07:42.8 0:15:49.3
8 123 WEISSOVÁ Eleonora 1953 SOHK 0:08:56.1 0:18:10.9
9 134 KLÁSKOVÁ Iva 1947 I.PKO 0:09:28.0 0:20:45.6
10 138 SCHREIBOVÁ Martina 1974 I.PKO 0:11:48.3 0:24:16.0

250 m muži

Poř. StČ Jméno RokN Klub ČP Cíl. čas
1 150 KOPECKÝ Matěj 1979 I.PKO X 0:05:36.9
2 143 CHRTEK Jiří 1973 SOHK X 0:06:59.5
3 144 ŠPERL Bohumil 1962 KSOPl X 0:06:59.6
4 142 MURIN Jan 1959 KSOPl X 0:07:55.6
5 156 HAVLÍK Stanislav 1962 Chlumec nad Cidlinou 0:09:03.1
6 121 DRÁŽNÍK Jiří 1949 I.PKO X 0:09:18.1
7 157 MATTAUCH Miroslav 1958 Studenec u Horek 0:10:09.8
8 135 VONDRÁČEK Michal 1978 SoNP X 0:10:50.2

250 m ženy

Poř. StČ Jméno RokN Klub ČP Cíl. čas
1 105 ŽÁKOVÁ Karolína 1977 ČOUPr X 0:05:25.0
2 140 GIBIŠOVÁ Ivana 1973 ČOUPr X 0:05:36.9
3 159 ZAPADLOVÁ Veronika 2002 Benecko 0:05:48.2
4 158 VICHOVÁ Jana 1972 Benecko 0:06:12.2
5 155 PÁNKOVÁ Karolína 2010 AšMB X 0:06:15.2
6 153 DOLEŽALOVÁ Diana 1985 I.PKO X 0:06:17.9
7 145 HANZÍKOVÁ Eva 1967 KSOPl X 0:06:42.6
8 110 ŠTANGLOVÁ Marie 1954 I.PKO X 0:06:52.4
9 149 BEKOVÁ Jarmila 1958 KSOPl X 0:07:31.4
10 162 HAKLOVÁ Šárka 1971 Nová Paka 0:07:36.7
11 154 HOLUBCOVÁ Milena 1947 I.PKO X 0:07:39.8
12 124 KRCHOVÁ Irena 1962 I.PKO X 0:07:58.8
13 141 MACHKOVÁ Iva 1976 ČOUPr X 0:09:19.5
14 131 KUŘINOVÁ Jana 1961 SOHK X 0:09:41.4

250 m muži

Poř. StČ Jméno RokN Klub Cíl. čas
1 150 KOPECKÝ Matěj 1979 I.PKO 0:05:36.9
2 143 CHRTEK Jiří 1973 SOHK 0:06:59.5
3 144 ŠPERL Bohumil 1962 KSOPl 0:06:59.6
4 142 MURIN Jan 1959 KSOPl 0:07:55.6
5 121 DRÁŽNÍK Jiří 1949 I.PKO 0:09:18.1
6 135 VONDRÁČEK Michal 1978 SoNP 0:10:50.2

250 m muži mimo ČP

Poř. StČ Jméno RokN Klub Cíl. čas
1 156 HAVLÍK Stanislav 1962 Chlumec nad Cidlinou 0:09:03.1
2 157 MATTAUCH Miroslav 1958 Studenec u Horek 0:10:09.8

250 m ženy

Poř. StČ Jméno RokN Klub Cíl. čas
1 105 ŽÁKOVÁ Karolína 1977 ČOUPr 0:05:25.0
2 140 GIBIŠOVÁ Ivana 1973 ČOUPr 0:05:36.9
3 155 PÁNKOVÁ Karolína 2010 AšMB 0:06:15.2
4 153 DOLEŽALOVÁ Diana 1985 I.PKO 0:06:17.9
5 145 HANZÍKOVÁ Eva 1967 KSOPl 0:06:42.6
6 110 ŠTANGLOVÁ Marie 1954 I.PKO 0:06:52.4
7 149 BEKOVÁ Jarmila 1958 KSOPl 0:07:31.4
8 154 HOLUBCOVÁ Milena 1947 I.PKO 0:07:39.8
9 124 KRCHOVÁ Irena 1962 I.PKO 0:07:58.8
10 141 MACHKOVÁ Iva 1976 ČOUPr 0:09:19.5
11 131 KUŘINOVÁ Jana 1961 SOHK 0:09:41.4

250 m ženy mimo ČP

Poř. StČ Jméno RokN Klub Cíl. čas
1 159 ZAPADLOVÁ Veronika 2002 Benecko 0:05:48.2
2 158 VICHOVÁ Jana 1972 Benecko 0:06:12.2
3 162 HAKLOVÁ Šárka 1971 Nová Paka 0:07:36.7

100 m muži

Poř. StČ Jméno RokN Klub ČP Pozn.
- - HÁJEK Jiří 1947 I.PKO X nesoutěžní trať
- - KARBULA František 1945 SOHK X nesoutěžní trať
- - KOČINA Vojtěch 2012 I.PKO nesoutěžní trať

100 m ženy

Poř. StČ Jméno RokN Klub ČP Pozn.
- - KRČMAŘOVÁ Alena 1943 JPK X nesoutěžní trať

100 m muži

Poř. StČ Jméno RokN Klub Pozn.
- - HÁJEK Jiří 1947 I.PKO nesoutěžní trať
- - KARBULA František 1945 SOHK nesoutěžní trať

100 m muži mimo ČP

Poř. StČ Jméno RokN Klub Pozn.
- - KOČINA Vojtěch 2012 I.PKO nesoutěžní trať

100 m ženy

Poř. StČ Jméno RokN Klub Pozn.
- - KRČMAŘOVÁ Alena 1943 JPK nesoutěžní trať