MČR 750 m muži - A |
|||||||
Poř. | StČ | Jméno | RokN | Klub | 250 m | 500 m | Cíl. čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | KAČEROVSKÝ Jakub | 2001 | I.PKO | 0:02:47.0 | 0:05:54.0 | 0:09:04.5 |
2 | 32 | KLUČKA Martin | 2002 | FiBr | 0:04:11.4 | 0:09:26.9 | 0:14:58.1 |
MČR 750 m muži - B |
|||||||
Poř. | StČ | Jméno | RokN | Klub | 250 m | 500 m | Cíl. čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | SLANINA Michal | 1990 | FiBr | 0:03:07.6 | 0:06:39.3 | 0:10:13.5 |
2 | 36 | PROVÁZEK Hanuš | 1992 | JPK | 0:03:30.3 | 0:07:33.2 | 0:11:46.6 |
3 | 35 | PROTIVA Marek | 1987 | I.PKO | 0:03:44.9 | 0:08:19.9 | 0:12:49.3 |
4 | 41 | ZÁRUBA Ondřej | 1986 | SlCho | 0:03:58.8 | 0:08:23.8 | 0:12:50.0 |
5 | 39 | ŠVEC Jiří | 1988 | Haná | 0:04:18.9 | 0:09:24.9 | 0:14:37.2 |
6 | 34 | KRČ Vítězslav | 1993 | Haná | 0:04:41.0 | 0:09:43.1 | 0:14:37.3 |
7 | 37 | SEJK Richard | 1990 | SKNá | 0:04:50.0 | 0:10:37.4 | 0:16:48.2 |
8 | 40 | VILÍM Pavel | 1990 | I.PKO | 0:05:11.0 | 0:11:05.6 | 0:16:57.8 |
9 | 33 | KNOB Jaroslav | 1986 | Haná | 0:05:05.9 | 0:11:02.4 | 0:17:50.5 |
MČR 750 m muži - Masters A |
|||||||
Poř. | StČ | Jméno | RokN | Klub | 250 m | 500 m | Cíl. čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | 0:03:06.0 | 0:06:43.5 | 0:10:33.1 |
2 | 54 | STRUNA Milan | 1977 | I.PKO | 0:03:22.7 | 0:07:19.8 | 0:11:29.3 |
3 | 50 | MIKULÍK Tomáš | 1978 | FiBr | 0:03:32.7 | 0:07:56.5 | 0:12:31.3 |
4 | 49 | KALINA Lukáš | 1982 | JPK | 0:03:53.3 | 0:08:28.3 | 0:13:10.3 |
5 | 48 | JÍLEK Ladislav | 1978 | I.PKO | 0:04:13.7 | 0:09:16.0 | 0:14:21.5 |
6 | 47 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | 0:04:27.9 | 0:09:41.8 | 0:15:06.9 |
7 | 53 | SELČAN Saša | 1977 | ČOUPr | 0:04:35.5 | 0:09:49.8 | 0:15:10.0 |
8 | 55 | VÁGENKNECHT Jan | 1976 | SoNP | 0:04:38.0 | 0:09:53.3 | 0:15:11.5 |
9 | 46 | ČERNÝ Martin | 1983 | I.PKO | 0:04:24.1 | 0:09:47.6 | 0:15:19.9 |
10 | 51 | ORGONÍK Daniel | 1983 | Haná | 0:05:54.3 | 0:12:28.5 | 0:19:09.3 |
MČR 750 m muži - Masters B |
|||||||
Poř. | StČ | Jméno | RokN | Klub | 250 m | 500 m | Cíl. čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | VALNÍČEK Jakub | 1970 | I.PKO | 0:03:24.0 | 0:07:37.0 | 0:11:57.9 |
2 | 60 | KAVAN Matyáš | 1973 | I.PKO | 0:03:42.8 | 0:08:07.2 | 0:12:33.3 |
3 | 69 | ŠVEJDA Marek | 1974 | I.PKO | 0:03:49.4 | 0:08:12.4 | 0:12:33.5 |
4 | 68 | ŠAFAŘÍK Vít | 1972 | Haná | 0:03:59.9 | 0:08:45.5 | 0:13:40.4 |
5 | 71 | VANDROVEC Aleš | 1970 | UnOl | 0:04:25.1 | 0:09:12.7 | 0:14:15.4 |
6 | 59 | KAŠPAR Jiří | 1974 | I.PKO | 0:04:28.7 | 0:09:27.4 | 0:14:29.3 |
7 | 62 | MORAVEC Jiří | 1972 | SOHK | 0:04:24.7 | 0:09:31.0 | 0:14:29.7 |
8 | 56 | DUBSKÝ Milan | 1971 | SOHK | 0:04:21.5 | 0:09:39.2 | 0:15:09.9 |
9 | 66 | SPURNÝ Robert | 1973 | TJHod | 0:04:39.3 | 0:09:44.0 | 0:15:11.9 |
10 | 58 | JEITNER Berthold | 1971 | SKNá | 0:04:43.6 | 0:09:49.6 | 0:15:12.0 |
11 | 63 | PETR Michal | 1973 | SOHK | 0:05:00.0 | 0:10:17.8 | 0:15:44.6 |
12 | 61 | KULHEIM Lubomír | 1973 | FiBr | 0:04:36.3 | 0:10:05.5 | 0:15:49.4 |
13 | 64 | PROKOP Tomáš | 1975 | I.PKO | 0:04:56.8 | 0:10:34.3 | 0:16:12.8 |
14 | 67 | SVOBODA René | 1975 | JPK | 0:04:53.1 | 0:10:29.6 | 0:16:17.1 |
15 | 72 | VLACH Jan | 1967 | SpCh | 0:05:30.8 | 0:11:17.0 | 0:16:50.4 |
16 | 65 | SLAVÍK Jan | 1968 | SOHK | 0:05:33.2 | 0:11:51.0 | 0:18:12.3 |
17 | 57 | HODIS Radek | 1966 | I.PKO | 0:05:40.9 | 0:12:11.3 | 0:19:04.0 |
MČR 750 m muži - Masters C |
|||||||
Poř. | StČ | Jméno | RokN | Klub | 250 m | 500 m | Cíl. čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | HENSEL Petr | 1962 | I.PKO | 0:03:55.5 | 0:08:30.8 | 0:13:20.1 |
2 | 98 | MIHOLA Petr | 1961 | FiBr | 0:04:31.4 | 0:09:36.7 | 0:14:42.7 |
3 | 94 | HLOUŠEK Jaromír | 1958 | SOHK | 0:04:26.6 | 0:09:33.8 | 0:14:47.9 |
4 | 99 | PĚČEK Ivo | 1963 | KSOPl | 0:04:32.0 | 0:09:39.0 | 0:14:53.6 |
5 | 100 | SUCHOPA Radomír | 1956 | FiBr | 0:04:35.0 | 0:09:42.4 | 0:14:59.5 |
6 | 95 | JANČÍK Mojmír | 1963 | FiBr | 0:04:33.5 | 0:09:39.8 | 0:15:35.5 |
7 | 92 | ČTVRTNÍČEK Aleš | 1961 | FiBr | 0:04:55.0 | 0:10:49.4 | 0:17:21.9 |
8 | 101 | TRNKAL Milan | 1964 | Haná | 0:05:07.8 | 0:11:11.9 | 0:17:29.8 |
9 | 96 | MATEJ Jozef | 1959 | SOHK | 0:05:12.1 | 0:11:21.1 | 0:18:04.5 |
10 | 97 | MATERNA Milan | 1962 | FiBr | 0:05:54.2 | 0:12:29.8 | 0:19:30.3 |
MČR 750 m ženy - A |
|||||||
Poř. | StČ | Jméno | RokN | Klub | 250 m | 500 m | Cíl. čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | NOVÁKOVÁ Renata | 1997 | SCPAP | 0:03:11.7 | 0:06:48.7 | 0:10:24.8 |
2 | 22 | KLEMENTOVÁ Andrea | 2003 | KLMT | 0:03:14.8 | 0:06:48.8 | 0:10:25.0 |
3 | 24 | SVOBODOVÁ Andrea | 2001 | JPK | 0:04:22.2 | 0:09:56.8 | 0:16:31.2 |
MČR 750 m ženy - B |
|||||||
Poř. | StČ | Jméno | RokN | Klub | 250 m | 500 m | Cíl. čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | PAVLACKÁ Lenka | 1994 | SCPAP | 0:02:51.3 | 0:05:57.8 | 0:09:05.3 |
2 | 27 | OKURKOVÁ Magda | 1991 | FiBr | 0:03:29.5 | 0:07:35.6 | 0:11:49.4 |
3 | 25 | KUKALOVÁ Eva | 1987 | ČOUPr | 0:05:07.0 | 0:10:58.9 | 0:16:46.1 |
4 | 29 | ŠTRACHOVÁ Zuzana | 1987 | I.PKO | 0:04:57.0 | 0:11:00.6 | 0:17:31.2 |
5 | 26 | NABOKA Maryna | 1988 | Haná | 0:05:19.4 | 0:11:34.7 | 0:17:54.6 |
MČR 750 m ženy - Masters A |
|||||||
Poř. | StČ | Jméno | RokN | Klub | 250 m | 500 m | Cíl. čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | HODINOVÁ Radka | 1980 | SlCho | 0:03:12.4 | 0:07:07.3 | 0:11:14.5 |
2 | 81 | PODMELOVÁ Eliška | 1983 | FiBr | 0:03:57.8 | 0:08:29.5 | 0:13:09.9 |
3 | 78 | LAŠKOVÁ Eva | 1980 | FiBr | 0:04:36.0 | 0:09:46.0 | 0:15:07.9 |
4 | 82 | ŠKVOROVÁ Lenka | 1980 | I.PKO | 0:04:49.9 | 0:10:14.1 | 0:15:54.0 |
5 | 83 | UČŇOVÁ Alena | 1979 | Haná | 0:04:56.9 | 0:10:29.0 | 0:16:06.8 |
6 | 73 | GHANDI Barbora | 1979 | I.PKO | 0:04:54.5 | 0:10:34.8 | 0:16:11.6 |
7 | 80 | PEKARČÍKOVÁ Lucie | 1982 | Haná | 0:05:02.7 | 0:10:44.1 | 0:16:30.3 |
8 | 79 | MATUTE PORTUGAL Andrea | 1985 | FiBr | 0:05:17.4 | 0:11:08.3 | 0:17:03.1 |
9 | 76 | KOLÁŘOVÁ Jana | 1980 | I.PKO | 0:05:02.9 | 0:10:52.6 | 0:17:15.2 |
10 | 75 | HORÁČKOVÁ Veronika | 1980 | Haná | 0:05:21.2 | 0:11:30.5 | 0:17:40.9 |
11 | 77 | KUŘINOVÁ Lenka | 1984 | SOHK | 0:06:09.4 | 0:12:42.0 | 0:19:36.1 |
MČR 750 m ženy - Masters B |
|||||||
Poř. | StČ | Jméno | RokN | Klub | 250 m | 500 m | Cíl. čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | BENEŠOVÁ Václava | 1967 | FiBr | 0:04:26.6 | 0:09:25.8 | 0:14:39.6 |
2 | 87 | LÁNÍČKOVÁ Ivona | 1966 | FiBr | 0:04:58.2 | 0:10:32.4 | 0:16:17.6 |
3 | 91 | ZAJÍČKOVÁ Hana | 1967 | SpCh | 0:05:19.4 | 0:11:16.5 | 0:17:07.6 |
4 | 85 | DEMLOVÁ Alena | 1971 | ČOUPr | 0:05:20.4 | 0:11:17.9 | 0:17:15.0 |
5 | 90 | VALOCKÁ Hana | 1975 | I.PKO | 0:05:08.1 | 0:10:41.3 | 0:17:15.4 |
6 | 89 | POLÁKOVÁ Josefína | 1975 | I.PKO | 0:05:41.3 | 0:11:47.1 | 0:18:02.0 |
7 | 86 | CHALUŠOVÁ Vladislava | 1973 | KSOPl | 0:05:27.5 | 0:11:58.5 | 0:19:09.0 |
8 | 88 | OTŘÍSALOVÁ Martina | 1975 | ČOUPr | 0:06:05.7 | 0:12:37.5 | 0:19:09.4 |
ČP 750 m muži |
|||||||
Poř. | StČ | Jméno | RokN | Klub | 250 m | 500 m | Cíl. čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | KAČEROVSKÝ Jakub | 2001 | I.PKO | 0:02:47.0 | 0:05:54.0 | 0:09:04.5 |
2 | 38 | SLANINA Michal | 1990 | FiBr | 0:03:07.6 | 0:06:39.3 | 0:10:13.5 |
3 | 52 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | 0:03:06.0 | 0:06:43.5 | 0:10:33.1 |
4 | 54 | STRUNA Milan | 1977 | I.PKO | 0:03:22.7 | 0:07:19.8 | 0:11:29.3 |
5 | 36 | PROVÁZEK Hanuš | 1992 | JPK | 0:03:30.3 | 0:07:33.2 | 0:11:46.6 |
6 | 70 | VALNÍČEK Jakub | 1970 | I.PKO | 0:03:24.0 | 0:07:37.0 | 0:11:57.9 |
7 | 50 | MIKULÍK Tomáš | 1978 | FiBr | 0:03:32.7 | 0:07:56.5 | 0:12:31.3 |
8 | 60 | KAVAN Matyáš | 1973 | I.PKO | 0:03:42.8 | 0:08:07.2 | 0:12:33.3 |
9 | 69 | ŠVEJDA Marek | 1974 | I.PKO | 0:03:49.4 | 0:08:12.4 | 0:12:33.5 |
10 | 35 | PROTIVA Marek | 1987 | I.PKO | 0:03:44.9 | 0:08:19.9 | 0:12:49.3 |
11 | 41 | ZÁRUBA Ondřej | 1986 | SlCho | 0:03:58.8 | 0:08:23.8 | 0:12:50.0 |
12 | 49 | KALINA Lukáš | 1982 | JPK | 0:03:53.3 | 0:08:28.3 | 0:13:10.3 |
13 | 93 | HENSEL Petr | 1962 | I.PKO | 0:03:55.5 | 0:08:30.8 | 0:13:20.1 |
14 | 68 | ŠAFAŘÍK Vít | 1972 | Haná | 0:03:59.9 | 0:08:45.5 | 0:13:40.4 |
15 | 71 | VANDROVEC Aleš | 1970 | UnOl | 0:04:25.1 | 0:09:12.7 | 0:14:15.4 |
16 | 48 | JÍLEK Ladislav | 1978 | I.PKO | 0:04:13.7 | 0:09:16.0 | 0:14:21.5 |
17 | 59 | KAŠPAR Jiří | 1974 | I.PKO | 0:04:28.7 | 0:09:27.4 | 0:14:29.3 |
18 | 62 | MORAVEC Jiří | 1972 | SOHK | 0:04:24.7 | 0:09:31.0 | 0:14:29.7 |
19 | 39 | ŠVEC Jiří | 1988 | Haná | 0:04:18.9 | 0:09:24.9 | 0:14:37.2 |
20 | 34 | KRČ Vítězslav | 1993 | Haná | 0:04:41.0 | 0:09:43.1 | 0:14:37.3 |
21 | 98 | MIHOLA Petr | 1961 | FiBr | 0:04:31.4 | 0:09:36.7 | 0:14:42.7 |
22 | 94 | HLOUŠEK Jaromír | 1958 | SOHK | 0:04:26.6 | 0:09:33.8 | 0:14:47.9 |
23 | 99 | PĚČEK Ivo | 1963 | KSOPl | 0:04:32.0 | 0:09:39.0 | 0:14:53.6 |
24 | 32 | KLUČKA Martin | 2002 | FiBr | 0:04:11.4 | 0:09:26.9 | 0:14:58.1 |
25 | 100 | SUCHOPA Radomír | 1956 | FiBr | 0:04:35.0 | 0:09:42.4 | 0:14:59.5 |
26 | 47 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | 0:04:27.9 | 0:09:41.8 | 0:15:06.9 |
27 | 56 | DUBSKÝ Milan | 1971 | SOHK | 0:04:21.5 | 0:09:39.2 | 0:15:09.9 |
28 | 53 | SELČAN Saša | 1977 | ČOUPr | 0:04:35.5 | 0:09:49.8 | 0:15:10.0 |
29 | 55 | VÁGENKNECHT Jan | 1976 | SoNP | 0:04:38.0 | 0:09:53.3 | 0:15:11.5 |
30 | 66 | SPURNÝ Robert | 1973 | TJHod | 0:04:39.3 | 0:09:44.0 | 0:15:11.9 |
31 | 58 | JEITNER Berthold | 1971 | SKNá | 0:04:43.6 | 0:09:49.6 | 0:15:12.0 |
32 | 46 | ČERNÝ Martin | 1983 | I.PKO | 0:04:24.1 | 0:09:47.6 | 0:15:19.9 |
33 | 95 | JANČÍK Mojmír | 1963 | FiBr | 0:04:33.5 | 0:09:39.8 | 0:15:35.5 |
34 | 63 | PETR Michal | 1973 | SOHK | 0:05:00.0 | 0:10:17.8 | 0:15:44.6 |
35 | 61 | KULHEIM Lubomír | 1973 | FiBr | 0:04:36.3 | 0:10:05.5 | 0:15:49.4 |
36 | 42 | HRUBEŠ Michal | 1969 | ČOUPr | 0:04:37.3 | 0:10:14.4 | 0:16:12.7 |
37 | 64 | PROKOP Tomáš | 1975 | I.PKO | 0:04:56.8 | 0:10:34.3 | 0:16:12.8 |
38 | 67 | SVOBODA René | 1975 | JPK | 0:04:53.1 | 0:10:29.6 | 0:16:17.1 |
39 | 37 | SEJK Richard | 1990 | SKNá | 0:04:50.0 | 0:10:37.4 | 0:16:48.2 |
40 | 72 | VLACH Jan | 1967 | SpCh | 0:05:30.8 | 0:11:17.0 | 0:16:50.4 |
41 | 44 | NĚMEC Roman | 1962 | ČOUPr | 0:05:19.9 | 0:11:12.3 | 0:16:55.2 |
42 | 40 | VILÍM Pavel | 1990 | I.PKO | 0:05:11.0 | 0:11:05.6 | 0:16:57.8 |
43 | 92 | ČTVRTNÍČEK Aleš | 1961 | FiBr | 0:04:55.0 | 0:10:49.4 | 0:17:21.9 |
44 | 101 | TRNKAL Milan | 1964 | Haná | 0:05:07.8 | 0:11:11.9 | 0:17:29.8 |
45 | 33 | KNOB Jaroslav | 1986 | Haná | 0:05:05.9 | 0:11:02.4 | 0:17:50.5 |
46 | 43 | MARTINÁK Nikolaj | 1972 | PKVs | 0:05:12.2 | 0:11:20.1 | 0:18:01.5 |
47 | 96 | MATEJ Jozef | 1959 | SOHK | 0:05:12.1 | 0:11:21.1 | 0:18:04.5 |
48 | 65 | SLAVÍK Jan | 1968 | SOHK | 0:05:33.2 | 0:11:51.0 | 0:18:12.3 |
49 | 57 | HODIS Radek | 1966 | I.PKO | 0:05:40.9 | 0:12:11.3 | 0:19:04.0 |
50 | 51 | ORGONÍK Daniel | 1983 | Haná | 0:05:54.3 | 0:12:28.5 | 0:19:09.3 |
51 | 97 | MATERNA Milan | 1962 | FiBr | 0:05:54.2 | 0:12:29.8 | 0:19:30.3 |
52 | 45 | SCHNEIDER Jan | 1962 | ČOUPr | 0:06:42.1 | 0:13:26.5 | 0:20:10.4 |
ČP 750 m ženy |
|||||||
Poř. | StČ | Jméno | RokN | Klub | 250 m | 500 m | Cíl. čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | PAVLACKÁ Lenka | 1994 | SCPAP | 0:02:51.3 | 0:05:57.8 | 0:09:05.3 |
2 | 23 | NOVÁKOVÁ Renata | 1997 | SCPAP | 0:03:11.7 | 0:06:48.7 | 0:10:24.8 |
3 | 22 | KLEMENTOVÁ Andrea | 2003 | KLMT | 0:03:14.8 | 0:06:48.8 | 0:10:25.0 |
4 | 74 | HODINOVÁ Radka | 1980 | SlCho | 0:03:12.4 | 0:07:07.3 | 0:11:14.5 |
5 | 27 | OKURKOVÁ Magda | 1991 | FiBr | 0:03:29.5 | 0:07:35.6 | 0:11:49.4 |
6 | 81 | PODMELOVÁ Eliška | 1983 | FiBr | 0:03:57.8 | 0:08:29.5 | 0:13:09.9 |
7 | 84 | BENEŠOVÁ Václava | 1967 | FiBr | 0:04:26.6 | 0:09:25.8 | 0:14:39.6 |
8 | 78 | LAŠKOVÁ Eva | 1980 | FiBr | 0:04:36.0 | 0:09:46.0 | 0:15:07.9 |
9 | 82 | ŠKVOROVÁ Lenka | 1980 | I.PKO | 0:04:49.9 | 0:10:14.1 | 0:15:54.0 |
10 | 83 | UČŇOVÁ Alena | 1979 | Haná | 0:04:56.9 | 0:10:29.0 | 0:16:06.8 |
11 | 73 | GHANDI Barbora | 1979 | I.PKO | 0:04:54.5 | 0:10:34.8 | 0:16:11.6 |
12 | 87 | LÁNÍČKOVÁ Ivona | 1966 | FiBr | 0:04:58.2 | 0:10:32.4 | 0:16:17.6 |
13 | 80 | PEKARČÍKOVÁ Lucie | 1982 | Haná | 0:05:02.7 | 0:10:44.1 | 0:16:30.3 |
14 | 24 | SVOBODOVÁ Andrea | 2001 | JPK | 0:04:22.2 | 0:09:56.8 | 0:16:31.2 |
15 | 25 | KUKALOVÁ Eva | 1987 | ČOUPr | 0:05:07.0 | 0:10:58.9 | 0:16:46.1 |
16 | 79 | MATUTE PORTUGAL Andrea | 1985 | FiBr | 0:05:17.4 | 0:11:08.3 | 0:17:03.1 |
17 | 91 | ZAJÍČKOVÁ Hana | 1967 | SpCh | 0:05:19.4 | 0:11:16.5 | 0:17:07.6 |
18 | 85 | DEMLOVÁ Alena | 1971 | ČOUPr | 0:05:20.4 | 0:11:17.9 | 0:17:15.0 |
19 | 76 | KOLÁŘOVÁ Jana | 1980 | I.PKO | 0:05:02.9 | 0:10:52.6 | 0:17:15.2 |
20 | 90 | VALOCKÁ Hana | 1975 | I.PKO | 0:05:08.1 | 0:10:41.3 | 0:17:15.4 |
21 | 29 | ŠTRACHOVÁ Zuzana | 1987 | I.PKO | 0:04:57.0 | 0:11:00.6 | 0:17:31.2 |
22 | 75 | HORÁČKOVÁ Veronika | 1980 | Haná | 0:05:21.2 | 0:11:30.5 | 0:17:40.9 |
23 | 26 | NABOKA Maryna | 1988 | Haná | 0:05:19.4 | 0:11:34.7 | 0:17:54.6 |
24 | 89 | POLÁKOVÁ Josefína | 1975 | I.PKO | 0:05:41.3 | 0:11:47.1 | 0:18:02.0 |
25 | 86 | CHALUŠOVÁ Vladislava | 1973 | KSOPl | 0:05:27.5 | 0:11:58.5 | 0:19:09.0 |
26 | 88 | OTŘÍSALOVÁ Martina | 1975 | ČOUPr | 0:06:05.7 | 0:12:37.5 | 0:19:09.4 |
27 | 77 | KUŘINOVÁ Lenka | 1984 | SOHK | 0:06:09.4 | 0:12:42.0 | 0:19:36.1 |
DNS | 30 | SYNÁČOVÁ Radka | 1978 | ObeKO |
MČR 500 m ženy - Masters C |
||||||
Poř. | StČ | Jméno | RokN | Klub | 250 m | Cíl. čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | MATÝŠKOVÁ Hana | 1964 | FiBr | 0:05:09.6 | 0:10:53.2 |
2 | 131 | LEWIS Bronwen | 1960 | I.PKO | 0:04:53.1 | 0:10:53.4 |
3 | 130 | KLEČKOVÁ Zina | 1961 | Haná | 0:05:23.4 | 0:11:14.0 |
4 | 133 | PAVÉZKOVÁ Helena | 1958 | FiBr | 0:05:43.7 | 0:12:07.7 |
5 | 129 | JUŘENOVÁ Alena | 1958 | I.PKO | 0:07:18.7 | 0:15:42.2 |
DNF | 128 | HODISOVÁ Jaroslava | 1962 | I.PKO | 0:06:41.2 |
ČP 500 m muži |
||||||
Poř. | StČ | Jméno | RokN | Klub | 250 m | Cíl. čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | VRÁBLÍK Martin | 2003 | PSŠt | 0:03:29.1 | 0:07:39.2 |
2 | 119 | LÍBAL Lubomír | 1965 | I.PKO | 0:03:32.3 | 0:07:43.2 |
3 | 114 | GLOSER Vít | 1971 | FiBr | 0:03:47.0 | 0:08:08.5 |
4 | 126 | VANDROVEC Radek | 1997 | UnOl | 0:03:43.5 | 0:08:18.9 |
5 | 116 | HEJTMÁNEK Dušan | 1972 | SOHK | 0:05:13.5 | 0:11:02.8 |
6 | 120 | NYKEL Lumír | 1967 | I.PKO | 0:05:27.1 | 0:11:07.3 |
7 | 121 | PÁČ Miloš | 1958 | TJHod | 0:05:05.0 | 0:11:22.7 |
8 | 113 | FOJTŮ Jakub | 1987 | FiBr | 0:05:19.9 | 0:11:39.2 |
9 | 123 | SÜČ Petr | 1978 | KSOPl | 0:05:49.6 | 0:11:46.2 |
10 | 125 | VÁCLAVEK Mojmír | 1964 | I.PKO | 0:05:54.7 | 0:11:57.5 |
11 | 122 | SOLDÁN Luděk | 1980 | ČOUPr | 0:05:25.0 | 0:11:57.7 |
12 | 117 | KOLÁŘ Karel | 1969 | Haná | 0:07:01.7 | 0:14:30.7 |
13 | 115 | HARANT-PECHA Miroslav | 1958 | JPK | 0:06:59.2 | 0:14:38.8 |
14 | 112 | DOLEŽAL Michal | 1965 | I.PKO | 0:06:49.8 | 0:14:46.1 |
15 | 118 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | 0:07:33.0 | 0:15:42.8 |
DNS | 124 | TÁBORSKÝ Radek | 1971 | I.PKO |
ČP 500 m ženy |
||||||
Poř. | StČ | Jméno | RokN | Klub | 250 m | Cíl. čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | JOGL Alina | 1988 | OPpČB | 0:03:24.0 | 0:07:07.3 |
2 | 103 | FERENCOVÁ Věra | 2004 | FiBr | 0:04:07.9 | 0:09:04.8 |
3 | 110 | VALOCKÁ Kristýna | 2005 | I.PKO | 0:05:08.3 | 0:10:52.1 |
4 | 132 | MATÝŠKOVÁ Hana | 1964 | FiBr | 0:05:09.6 | 0:10:53.2 |
5 | 131 | LEWIS Bronwen | 1960 | I.PKO | 0:04:53.1 | 0:10:53.4 |
6 | 105 | JEŽKOVÁ Gabriela | 1969 | Haná | 0:05:09.6 | 0:11:11.6 |
7 | 130 | KLEČKOVÁ Zina | 1961 | Haná | 0:05:23.4 | 0:11:14.0 |
8 | 104 | HŮLOVÁ Andrea | 1975 | I.PKO | 0:05:22.2 | 0:11:35.8 |
9 | 133 | PAVÉZKOVÁ Helena | 1958 | FiBr | 0:05:43.7 | 0:12:07.7 |
10 | 109 | ŠPOTTOVÁ Adriana | 1967 | ČOUPr | 0:06:18.4 | 0:12:56.7 |
11 | 102 | DOLEŽALOVÁ Denisa | 1974 | I.PKO | 0:06:18.7 | 0:13:12.7 |
12 | 129 | JUŘENOVÁ Alena | 1958 | I.PKO | 0:07:18.7 | 0:15:42.2 |
13 | 108 | STAŇKOVÁ Miroslava | 1975 | SOHK | 0:07:27.1 | 0:16:06.7 |
14 | 107 | SCHREIBOVÁ Martina | 1974 | I.PKO | 0:09:05.1 | 0:19:53.6 |
DNF | 128 | HODISOVÁ Jaroslava | 1962 | I.PKO | 0:06:41.2 |
MČR 250 m muži - Masters D |
|||||
Poř. | StČ | Jméno | RokN | Klub | Cíl. čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | LANDA Ivan | 1955 | I.PKO | 0:04:37.5 |
2 | 140 | MAREK Ivan | 1955 | FiBr | 0:05:14.5 |
3 | 137 | JELÍNEK Jaroslav | 1951 | SpCh | 0:05:17.3 |
4 | 135 | HAAN Richard | 1949 | I.PKO | 0:05:52.5 |
5 | 138 | KŘEMEN Stanislav | 1954 | JPK | 0:06:28.5 |
6 | 141 | PŠENIČKA Jiří | 1946 | Haná | 0:07:28.9 |
7 | 134 | DRÁŽNÍK Jiří | 1949 | I.PKO | 0:08:24.3 |
8 | 142 | ZAPLETAL Zdeněk | 1951 | Haná | 0:08:49.6 |
9 | 136 | HAVEL Jaromír | 1953 | I.PKO | 0:09:27.8 |
ČP 250 m muži |
|||||
Poř. | StČ | Jméno | RokN | Klub | Cíl. čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | ŠKRKAL Oto | 1979 | FiBr | 0:03:59.3 |
2 | 147 | LEBIODA Mariusz | 1971 | I.PKO | 0:04:17.5 |
3 | 139 | LANDA Ivan | 1955 | I.PKO | 0:04:37.5 |
4 | 150 | ŠÁNDOR Marek | 1977 | UnOl | 0:04:45.8 |
5 | 149 | STEJSKAL Ladislav | 1962 | FiBr | 0:04:49.9 |
6 | 146 | LÁSKA Vojtěch | 1988 | I.PKO | 0:05:10.0 |
7 | 140 | MAREK Ivan | 1955 | FiBr | 0:05:14.5 |
8 | 137 | JELÍNEK Jaroslav | 1951 | SpCh | 0:05:17.3 |
9 | 145 | KOZELKA Miloslav | 1971 | I.PKO | 0:05:44.4 |
10 | 135 | HAAN Richard | 1949 | I.PKO | 0:05:52.5 |
11 | 148 | SCHAUER Pavel | 1964 | PKZá | 0:05:57.2 |
12 | 138 | KŘEMEN Stanislav | 1954 | JPK | 0:06:28.5 |
13 | 141 | PŠENIČKA Jiří | 1946 | Haná | 0:07:28.9 |
14 | 134 | DRÁŽNÍK Jiří | 1949 | I.PKO | 0:08:24.3 |
15 | 142 | ZAPLETAL Zdeněk | 1951 | Haná | 0:08:49.6 |
16 | 136 | HAVEL Jaromír | 1953 | I.PKO | 0:09:27.8 |
ČP 250 m ženy |
|||||
Poř. | StČ | Jméno | RokN | Klub | Cíl. čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | MACHOLDOVÁ Tereza | 2003 | TJTá | 0:04:10.7 |
2 | 143 | CHRBOLKOVA HLUBUČKOVÁ Alexandra | 1984 | LesCh | 0:05:38.8 |
DNS | 111 | ŽÁKOVÁ Karolína | 1977 | ČOUPr |
MČR 100 m muži - Masters E |
|||||
Poř. | StČ | Jméno | RokN | Klub | Cíl. čas |
---|---|---|---|---|---|
