1000 m muži

Poř. StČ Jméno RokN Klub 500 m Cíl. čas
1 1 KAČEROVSKÝ Jakub 2001 I.PKO 0:05:29.1 0:11:22.1
2 2 SLANINA Michal 1990 FiBr 0:06:21.6 0:13:00.0
3 4 PAVLIŠTÍK Petr 1977 PLAF 0:06:24.2 0:13:14.1
4 5 VEVERKA Jakub 1985 I.PKO 0:06:29.9 0:13:34.9
5 6 STRUNA Milan 1977 I.PKO 0:06:40.4 0:14:00.1
6 8 VALNÍČEK Jakub 1970 I.PKO 0:07:18.5 0:15:21.3
7 11 TLAMICHA Zdeněk 1972 I.PKO 0:07:47.2 0:16:10.2
8 12 TUŽ Jaroslav 1969 FiBr 0:07:47.2 0:16:24.2
9 10 ŠVEJDA Marek 1974 I.PKO 0:07:52.9 0:16:26.2
10 15 HENSEL Petr 1962 I.PKO 0:07:50.6 0:16:45.7
11 19 MIKULÁŠEK Pavel 1977 Haná 0:08:21.2 0:18:00.7
12 32 HEJKRLÍK Filip 1979 I.PKO 0:09:43.0 0:21:59.7
DNS 13 ZÁRUBA Ondřej 1986 SlCho

1000 m ženy

Poř. StČ Jméno RokN Klub 500 m Cíl. čas
1 3 NOVÁKOVÁ Renata 1997 SCPAP 0:06:26.4 0:13:12.6
2 22 ŘEZNÍČKOVÁ Jana 1974 SCPAP 0:08:05.6 0:17:10.5
DNS 23 ŠVADLENOVÁ Jana 1978 POKru

750 m muži

Poř. StČ Jméno RokN Klub Cíl. čas
1 21 REZEK Jiří 1976 SlCho 0:11:07.2
2 16 ZÁMEČNÍK Libor 1991 SOHK 0:12:10.3
3 33 SELČAN Saša 1977 ČOUPr 0:14:53.9
4 30 PĚČEK Ivo 1963 KSOPl 0:14:56.3
5 27 HLOUŠEK Jaromír 1958 SOHK 0:14:59.6
6 36 SEJK Richard 1990 ČOUPr 0:15:00.1
7 31 CRHA Jan 1962 PKZá 0:15:20.3
8 47 HOUŽVIČKA Ivan 1968 AšMB 0:15:48.8
9 46 PETR Michal 1973 SOHK 0:16:03.2
10 52 VILÍM Pavel 1990 I.PKO 0:17:26.5
11 58 SLAVÍK Jan 1968 SOHK 0:17:55.3

750 m ženy

Poř. StČ Jméno RokN Klub Cíl. čas
1 18 BIŠKOVÁ Helena 1976 I.PKO 0:14:07.2
2 40 ŠKVOROVÁ Lenka 1980 I.PKO 0:14:54.3
3 50 KLOUČKOVÁ Petra 1974 I.PKO 0:15:13.1
4 53 GIBIŠOVÁ Ivana 1973 ČOUPr 0:15:40.0
5 55 DEMLOVÁ Alena 1971 ČOUPr 0:16:22.8

500 m muži

Poř. StČ Jméno RokN Klub Ro. Cíl. čas
1 14 KUNA Jan 2008 I.PKO 1 0:07:11.8
2 17 DAVID Filip 1997 I.PKO 1 0:07:59.0
3 9 KAVAN Matyáš 1973 I.PKO 1 0:07:59.1
4 26 HEIMLICH Pavel 1977 KLMT 1 0:08:50.8
5 29 WEISS Josef 1982 I.PKO 1 0:09:32.1
6 25 VACEK Aleš 1968 I.PKO 1 0:09:34.1
7 96 MORAVEC Matěj 1990 I.PKO 2 0:10:08.0
8 48 HEJTMÁNEK Dušan 1972 SOHK 1 0:10:41.6
9 63 SCHAUER Pavel 1964 PKZá 2 0:10:42.7
10 57 NĚMEC Roman 1962 ČOUPr 1 0:11:31.4
11 69 SCHNEIDER Jan 1962 ČOUPr 2 0:11:50.7
12 97 NĚMEČEK Lukáš 1984 ObeKO 2 0:12:04.0
13 66 ZÝMA Petr 1967 ČOUPr 2 0:12:05.9
14 107 VÁCLAVEK Mojmír 1964 I.PKO 2 0:12:57.0
15 74 KUŘINA Jiří 1960 SOHK 2 0:14:21.7
16 73 HARTL Ota 1971 I.PKO 2 0:14:27.7
17 79 TÜRKOTT Petr 1967 I.PKO 2 0:15:19.7
DNS 28 DĚDEČEK Miloš 1976 POKru 1

500 m ženy

Poř. StČ Jméno RokN Klub Ro. Cíl. čas
1 35 SOJKOVÁ Milena 1980 KSOPl 1 0:09:45.7
2 42 ŠTRACHOVÁ Zuzana 1987 I.PKO 1 0:10:16.3
3 45 KOLÁŘOVÁ Jana 1980 I.PKO 1 0:10:29.0
4 51 DVOŘÁKOVÁ Petra 1981 I.PKO 1 0:10:56.6
5 61 KOUCKÁ Kateřina 1988 SOHK 2 0:11:20.7
6 71 CACHOVÁ Lenka 1973 SpCh 2 0:12:01.9
7 88 BOLEHOVSKÁ Iva 1975 SOHK 2 0:12:16.4
8 65 OTŘÍSALOVÁ Martina 1975 ČOUPr 2 0:13:07.0

250 m muži

Poř. StČ Jméno RokN Klub Ro. Cíl. čas
1 84 AUGUSTÍN Tomáš 2010 OtžMo 2 0:04:22.1
2 24 MONGE UGALDE Pablo Esteban 1994 VASA 1 0:04:47.5
3 34 TUPÝ Kamil 1983 VASA 1 0:05:04.3
4 39 VAVŘÍK Jaroslav 1981 I.PKO 1 0:05:07.2
5 38 MASOPUST Jan 1988 ObeKO 1 0:05:07.9
6 95 KUBELKA Karel 1974 PKLbc 2 0:05:12.4
7 182 BŘEZINA Jan 1991 Zřepy 2 0:05:34.2
8 89 BOLEHOVSKÝ Michal 2002 SOHK 2 0:05:37.4
9 44 SLOVÁK Petr 1986 VASA 1 0:05:37.6
10 101 ŠPALEK Igor 1991 SOHK 2 0:06:06.3
11 103 ZEMAN Petr 1977 KSOPl 2 0:06:18.0
12 91 DRTIL Michal 1989 ObeKO 2 0:06:18.1
13 67 NĚMEČEK Jan 1971 I.PKO 1 0:06:25.3
14 70 BÖNSCH Martin 1977 SOHK 1 0:06:37.5
15 72 WEISS Josef 1954 SOHK 1 0:07:31.9
16 77 OKTÁBEC Jiří 1979 ObeKO 1 0:07:41.0
17 94 JEŽEK Josef 1954 SOHK 2 0:08:50.8
18 80 ECKSCHLAGER Tomáš 1956 I.PKO 1 0:08:59.0
19 76 KOČINA Martin 1977 I.PKO 1 0:08:59.3
20 86 BAIZA Václav 1956 SOHK 2 0:09:06.5
21 92 HAVRDA Petr 1963 FEZKO 2 0:09:12.0
22 83 HAVEL Jaromír 1953 I.PKO 2 0:09:59.7
23 81 JEŘÁBEK Stanislav 1959 SpCh 2 0:10:51.9

250 m ženy

Poř. StČ Jméno RokN Klub Ro. Cíl. čas
1 7 PAVLIŠTÍKOVÁ Ema 2008 PLAF 1 0:03:35.3
2 98 RACKOVÁ Eliška 2010 OtžMo 2 0:05:06.3
3 181 KREISINGER Kateřina 1966 Most 2 0:06:07.3
4 68 SELČANOVÁ ŽÁKOVÁ Karolína 1977 ČOUPr 1 0:06:09.3
5 56 STARÁ Markéta 1970 KSOPl 1 0:06:29.9
6 105 ROSSI Lenka 1954 SOHK 2 0:06:38.3
7 180 DERFLOVÁ Magdalena 1979 I.PKO 2 0:06:39.8
8 62 KRUPIČKOVÁ Eva 1956 KSOPl 1 0:06:51.5
9 87 BEKOVÁ Jarmila 1958 KSOPl 2 0:08:08.7
10 75 ZÝKOVÁ Dana 1958 I.PKO 1 0:08:21.2
11 78 WEISSOVÁ Eleonora 1953 SOHK 1 0:09:07.4
12 82 KLÁSKOVÁ Iva 1947 I.PKO 2 0:12:26.6

250 m muži

Poř. StČ Jméno RokN Klub Ro. Cíl. čas
1 84 AUGUSTÍN Tomáš 2010 OtžMo 2 0:04:22.1
2 24 MONGE UGALDE Pablo Esteban 1994 VASA 1 0:04:47.5
3 34 TUPÝ Kamil 1983 VASA 1 0:05:04.3
4 39 VAVŘÍK Jaroslav 1981 I.PKO 1 0:05:07.2
5 38 MASOPUST Jan 1988 ObeKO 1 0:05:07.9
6 95 KUBELKA Karel 1974 PKLbc 2 0:05:12.4
7 182 BŘEZINA Jan 1991 Zřepy 2 0:05:34.2
8 89 BOLEHOVSKÝ Michal 2002 SOHK 2 0:05:37.4
9 44 SLOVÁK Petr 1986 VASA 1 0:05:37.6
10 101 ŠPALEK Igor 1991 SOHK 2 0:06:06.3
11 103 ZEMAN Petr 1977 KSOPl 2 0:06:18.0
12 91 DRTIL Michal 1989 ObeKO 2 0:06:18.1
13 67 NĚMEČEK Jan 1971 I.PKO 1 0:06:25.3
14 70 BÖNSCH Martin 1977 SOHK 1 0:06:37.5
15 72 WEISS Josef 1954 SOHK 1 0:07:31.9
16 77 OKTÁBEC Jiří 1979 ObeKO 1 0:07:41.0
17 94 JEŽEK Josef 1954 SOHK 2 0:08:50.8
18 80 ECKSCHLAGER Tomáš 1956 I.PKO 1 0:08:59.0
19 76 KOČINA Martin 1977 I.PKO 1 0:08:59.3
20 86 BAIZA Václav 1956 SOHK 2 0:09:06.5
21 92 HAVRDA Petr 1963 FEZKO 2 0:09:12.0
22 83 HAVEL Jaromír 1953 I.PKO 2 0:09:59.7
23 81 JEŘÁBEK Stanislav 1959 SpCh 2 0:10:51.9

250 m ženy

Poř. StČ Jméno RokN Klub Ro. Cíl. čas
1 7 PAVLIŠTÍKOVÁ Ema 2008 PLAF 1 0:03:35.3
2 98 RACKOVÁ Eliška 2010 OtžMo 2 0:05:06.3
3 68 SELČANOVÁ ŽÁKOVÁ Karolína 1977 ČOUPr 1 0:06:09.3
4 56 STARÁ Markéta 1970 KSOPl 1 0:06:29.9
5 105 ROSSI Lenka 1954 SOHK 2 0:06:38.3
6 180 DERFLOVÁ Magdalena 1979 I.PKO 2 0:06:39.8
7 62 KRUPIČKOVÁ Eva 1956 KSOPl 1 0:06:51.5
8 87 BEKOVÁ Jarmila 1958 KSOPl 2 0:08:08.7
9 75 ZÝKOVÁ Dana 1958 I.PKO 1 0:08:21.2
10 78 WEISSOVÁ Eleonora 1953 SOHK 1 0:09:07.4
11 82 KLÁSKOVÁ Iva 1947 I.PKO 2 0:12:26.6

250 m ženy mimo ČP

Poř. StČ Jméno RokN Klub Ro. Cíl. čas
1 181 KREISINGER Kateřina 1966 Most 2 0:06:07.3

100 m muži

Poř. StČ Jméno RokN Klub Pozn.
- - BABOUČEK Tomáš 1954 I.PKO nesoutěžní trať
- - HENSELÝ Josef 1960 I.PKO nesoutěžní trať
- - JŮZEK Pavel 1974 I.PKO nesoutěžní trať
- - PROKOP Tomáš 1975 I.PKO nesoutěžní trať
- - ŠROUB Pavel 1954 I.PKO nesoutěžní trať
- - VILIKUS Roman 1988 I.PKO nesoutěžní trať
- - ČECHURA Jaroslav 1964 FEZKO nesoutěžní trať
- - NYKEL Lumír 1967 I.PKO nesoutěžní trať
- - RYCHTAR Josef 1957 FEZKO nesoutěžní trať
- - STOLÍN Josef 1971 I.PKO nesoutěžní trať

100 m muži mimo ČP

Poř. StČ Jméno RokN Klub Pozn.
- - HOCKY Václav 1964 Louny nesoutěžní trať
- - HVĚZDA Martin 1989 Most nesoutěžní trať
- - LAŇKA Tomáš 1979 Most nesoutěžní trať

100 m ženy

Poř. StČ Jméno RokN Klub Pozn.
- - ŠPITÁLSKÁ Jana 1970 I.PKO nesoutěžní trať

100 m ženy mimo ČP

Poř. StČ Jméno RokN Klub Pozn.
- - MIROVSKÁ Venuše 1961 Louny nesoutěžní trať
- - RYCHECKÁ Kateřina 1980 Most nesoutěžní trať
- - STAŇKOVÁ Jitka 1974 Most nesoutěžní trať
- - RADILOVÁ Kateřina nesoutěžní trať