750 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BOJCEŇUK Jakub | 2007 | PKHa | 0:06:42.2 | 0:10:41.3 | |
| 2 | 22 | KUNA Jan | 2008 | I.PKO | 0:07:57.9 | 0:12:43.3 | |
| 3 | 23 | HARTMAN Karel | 1977 | OtžČT | 0:08:36.6 | 0:13:46.3 | |
| 4 | 36 | DAVID Filip | 1997 | I.PKO | 0:08:47.1 | 0:13:49.7 | |
| 5 | 28 | BEHÚŇ Tomáš | 1996 | Haná | 0:08:53.1 | 0:13:50.7 | |
| 6 | 39 | MONGE UGALDE Pablo Esteban | 1994 | I.PKO | 0:09:30.0 | 0:15:11.3 | |
| 7 | 82 | KOŠECKÝ Marek | 1974 | SOHK | 0:11:03.5 | 0:17:18.3 | |
| 8 | 112 | NÁPRAVA Robin | 1982 | KoTáb | 0:12:12.7 | 0:19:08.0 | |
| 9 | 99 | MAREK Ivan | 1955 | FiBr | 0:13:14.0 | 0:20:44.9 | |
| 10 | 116 | KRSEK Josef | 1971 | SKNá | 0:13:28.3 | 0:21:15.2 | |
| 11 | 97 | KADERA Petr | 1986 | ČOUPr | 0:13:37.3 | 0:21:27.5 | |
| 12 | 123 | PINTA Pavel | 1956 | I.PKO | 0:13:51.3 | 0:21:41.4 | |
| 13 | 124 | KOCIÁN Petr | 1962 | SKNá | 0:13:45.3 | 0:21:41.5 | |
| 14 | 127 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | 0:15:17.0 | 0:24:03.8 | |
| 15 | 129 | KOLÁŘ Karel | 1969 | Haná | 0:15:36.3 | 0:24:23.6 | |
| 16 | 138 | LINK Viktor | 1976 | SoNP | 0:16:33.5 | 0:25:15.7 | |
| 17 | 139 | KŘEMENÁK Martin | 1976 | OtžČT | 0:16:39.1 | 0:25:49.4 | |
750 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 8 | PAVLIŠTÍKOVÁ Ema | 2008 | PLAF | 0:07:25.4 | 0:11:41.7 | |
| 2 | 11 | HÝBLOVÁ Veronika | 2007 | Haná | 0:07:33.6 | 0:11:54.4 | |
| 3 | 12 | GRUNTOVÁ Daniela | 1972 | I.PKO | 0:08:13.2 | 0:13:07.5 | |
| 4 | 173 | BOGAROVÁ Eva | 1971 | I.PKO | 0:09:51.6 | 0:15:42.3 | |
| 5 | 105 | HORÁKOVÁ Martina | 1978 | SKNá | 0:11:26.7 | 0:17:50.4 | |
| 6 | 87 | NEŠVAROVÁ Helena | 1976 | SoNP | 0:11:30.7 | 0:17:54.5 | |
| 7 | 107 | ŠVRČKOVÁ Libuše | 1956 | OPpČB | 0:12:16.0 | 0:19:36.3 | |
| 8 | 102 | PAVÉZKOVÁ Helena | 1958 | FiBr | 0:12:38.1 | 0:19:48.5 | |
| 9 | 106 | CHRBOLKOVÁ HLUBUČKOVÁ Alexandra | 1984 | SoNP | 0:12:43.8 | 0:20:04.4 | |
| 10 | 113 | KRUPIČKOVÁ Eva | 1956 | KSOPl | 0:12:40.4 | 0:20:15.2 | |
| 11 | 120 | KUBECOVÁ Blanka | 1973 | ČOUPr | 0:14:12.5 | 0:22:23.9 | |
| 12 | 136 | JUŘENOVÁ Alena | 1958 | I.PKO | 0:16:51.1 | 0:26:17.9 | |